大阪市城東区
棟ページのある棟は7棟。
大阪市城東区の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの区別台帳。公開中7棟を収録。町丁目5区分の索引と、公開中の売買・賃貸住戸への導線を掲載。
TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX 上位の住戸
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35位 | リバーガーデン城東古市 | 15階 | 3LDK | 5180万円 | 57.9 | 上位 1% |
| 986位 | コムズシティ野江D棟 | 27階 | 3LDK | 6280万円 | 52.6 | 上位 23% |
| 1090位 | コムズシティ野江C棟 | 28階 | 3LDK | 6600万円 | 52.4 | 上位 26% |
| 1283位 | コムズシティ野江D棟 | 30階 | 4LDK | 9900万円 | 52.0 | 上位 30% |
| 1486位 | セントラルレジデンス城東シティタワー | 16階 | 3LDK | 4280万円 | 51.6 | 上位 35% |
| 1571位 | コムズシティ野江C棟 | 22階 | 4LDK | 10380万円 | 51.4 | 上位 37% |
| 1763位 | コムズシティ野江D棟 | 30階 | 3LDK | 6880万円 | 51.0 | 上位 42% |
| 3159位 | 城東中央アインス | 11階 | 3LDK | 5880万円 | 48.1 | 上位 75% |
| 3415位 | 城東中央アインス | 5階 | 4LDK | 7780万円 | 47.4 | 上位 81% |
| 3681位 | セントラルレジデンス城東シティタワー | 8階 | 3LDK | 4898万円 | 46.5 | 上位 87% |
掲載中の 4230 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-09-16。
棟一覧
| 建物名 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コムズシティ野江C棟 | 中央二丁目 | 31階 | 2003年 | 213戸 | 2 住戸 | — |
| コムズシティ野江D棟 | 中央二丁目 | 35階 | 2003年 | 254戸 | 3 住戸 | — |
| 城東中央アインス | 中央二丁目 | 24階 | 2008年 | 323戸 | 2 住戸 | — |
| リバーガーデン城東古市 | 古市三丁目 | 20階 | 2024年 | 93戸 | 1 住戸 | — |
| リバーカントリーガーデン京橋 | 新喜多一丁目 | 40階 | 1999年 | 410戸 | — | 2 住戸 |
| セントラルレジデンス城東シティタワー | 新喜多東二丁目 | 21階 | 2003年 | 134戸 | 2 住戸 | — |
| 大阪イーストガーデンズタワー | 関目一丁目 | 22階 | 2005年 | 81戸 | — | — |
町丁目
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 中央二丁目 | 3 |
| 古市三丁目 | 1 |
| 新喜多一丁目 | 1 |
| 新喜多東二丁目 | 1 |
| 関目一丁目 | 1 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。