条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 18.5 万円/月 | 11,217 円/坪・月 | 54.52 ㎡ | 1LDK |
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
適用中の条件: 地域: 全エリア / 賃貸住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。選んだ住戸を比較する
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 18.5 万円/月 | 11,217 円/坪・月 | 54.52 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 18.5 万円/月 | 13,587 円/坪・月 | 45.01 ㎡ | 1K | |
| 19階 | 19.0 万円/月 | 13,954 円/坪・月 | 45.01 ㎡ | 1K | |
| 17階 | 19.0 万円/月 | 13,954 円/坪・月 | 45.01 ㎡ | 1K | |
| 19階 | 19.5 万円/月 | 14,321 円/坪・月 | 45.01 ㎡ | 1K | |
| 14階 | 21.5 万円/月 | 14,255 円/坪・月 | 49.86 ㎡ | ワンルーム |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 23.0 万円/月 | 14,473 円/坪・月 | 52.53 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 23.0 万円/月 | 13,640 円/坪・月 | 55.75 ㎡ | 1LDK | |
| 7階 | 23.0 万円/月 | 12,314 円/坪・月 | 61.75 ㎡ | 1LDK | |
| 9階 | 23.5 万円/月 | 13,934 円/坪・月 | 55.75 ㎡ | 1LDK | |
| 22階 | 23.5 万円/月 | 13,531 円/坪・月 | 57.42 ㎡ | ワンルーム | |
| 21階 | 23.5 万円/月 | 13,531 円/坪・月 | 57.42 ㎡ | ワンルーム | |
| 20階 | 23.5 万円/月 | 13,531 円/坪・月 | 57.42 ㎡ | ワンルーム | |
| 17階 | 24.0 万円/月 | 15,104 円/坪・月 | 52.53 ㎡ | 1LDK | |
| 12階 | 26.0 万円/月 | 13,921 円/坪・月 | 61.75 ㎡ | 1LDK | |
| 21階 | 40.0 万円/月 | 13,613 円/坪・月 | 97.14 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17階 | 18.5 万円/月 | 11,947 円/坪・月 | 51.19 ㎡ | 1LDK | |
| 19階 | 18.7 万円/月 | 12,076 円/坪・月 | 51.19 ㎡ | 1LDK | |
| 20階 | 18.9 万円/月 | 12,205 円/坪・月 | 51.19 ㎡ | 1LDK | |
| 17階 | 21.3 万円/月 | 12,218 円/坪・月 | 57.63 ㎡ | 2LDK | |
| 21階 | 21.7 万円/月 | 12,446 円/坪・月 | 57.63 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 18.5 万円/月 | 8,532 円/坪・月 | 71.69 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32階 | 18.6 万円/月 | 14,010 円/坪・月 | 43.89 ㎡ | 1K | |
| 23階 | 27.0 万円/月 | 15,729 円/坪・月 | 56.75 ㎡ | 1LDK | |
| 15階 | 29.0 万円/月 | 15,795 円/坪・月 | 60.70 ㎡ | 1LDK | |
| 33階 | 29.0 万円/月 | 15,921 円/坪・月 | 60.22 ㎡ | 1LDK | |
| 46階 | 30.0 万円/月 | 15,233 円/坪・月 | 65.10 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23階 | 18.8 万円/月 | 8,615 円/坪・月 | 72.13 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21階 | 18.8 万円/月 | 9,997 円/坪・月 | 62.16 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 18.8 万円/月 | 11,084 円/坪・月 | 56.07 ㎡ | 2LDK | |
| 26階 | 19.0 万円/月 | 11,203 円/坪・月 | 56.07 ㎡ | 2LDK | |
| 9階 | 21.5 万円/月 | 10,721 円/坪・月 | 66.30 ㎡ | 2LDK | |
| 32階 | 21.5 万円/月 | 11,835 円/坪・月 | 60.06 ㎡ | 2LDK | |
| 4階 | 21.5 万円/月 | 11,835 円/坪・月 | 60.06 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26階 | 22.0 万円/月 | 12,109 円/坪・月 | 60.06 ㎡ | 2LDK | |
| 45階 | 23.0 万円/月 | 13,560 円/坪・月 | 56.07 ㎡ | 2LDK | |
| 42階 | 24.0 万円/月 | 14,149 円/坪・月 | 56.07 ㎡ | 2LDK | |
| 43階 | 24.0 万円/月 | 11,967 円/坪・月 | 66.30 ㎡ | 2LDK | |
| 11階 | 25.0 万円/月 | 12,565 円/坪・月 | 65.77 ㎡ | 2LDK | |
| 30階 | 25.0 万円/月 | 11,455 円/坪・月 | 72.16 ㎡ | 3LDK | |
| 23階 | 25.0 万円/月 | 11,455 円/坪・月 | 72.16 ㎡ | 2LDK | |
| 42階 | 26.0 万円/月 | 15,329 円/坪・月 | 56.07 ㎡ | 2LDK | |
| 23階 | 26.5 万円/月 | 12,139 円/坪・月 | 72.16 ㎡ | 2LDK | |
| 24階 | 27.0 万円/月 | 14,876 円/坪・月 | 60.00 ㎡ | 2LDK | |
| 24階 | 27.0 万円/月 | 14,863 円/坪・月 | 60.06 ㎡ | 2LDK | |
| 37階 | 30.5 万円/月 | 13,289 円/坪・月 | 75.88 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 19.0 万円/月 | 9,593 円/坪・月 | 65.48 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 19.0 万円/月 | 16,572 円/坪・月 | 37.90 ㎡ | ワンルーム | |
| 7階 | 22.5 万円/月 | 19,726 円/坪・月 | 37.71 ㎡ | ワンルーム | |
| 24階 | 26.0 万円/月 | 20,826 円/坪・月 | 41.27 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 27.0 万円/月 | 17,732 円/坪・月 | 50.34 ㎡ | 1LDK | |
| 9階 | 29.0 万円/月 | 17,349 円/坪・月 | 55.26 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 29.0 万円/月 | 19,197 円/坪・月 | 49.94 ㎡ | 1LDK | |
| 4階 | 29.0 万円/月 | 19,002 円/坪・月 | 50.45 ㎡ | 1LDK | |
| 23階 | 29.0 万円/月 | 19,074 円/坪・月 | 50.26 ㎡ | 1LDK | |
| 26階 | 29.5 万円/月 | 21,524 円/坪・月 | 45.31 ㎡ | 1LDK | |
| 14階 | 30.0 万円/月 | 19,772 円/坪・月 | 50.16 ㎡ | 1LDK | |
| 28階 | 30.0 万円/月 | 21,888 円/坪・月 | 45.31 ㎡ | 1LDK | |
| 21階 | 33.0 万円/月 | 19,835 円/坪・月 | 55.00 ㎡ | 1LDK | |
| 38階 | 33.5 万円/月 | 19,808 円/坪・月 | 55.91 ㎡ | 1SLDK | |
| 38階 | 34.0 万円/月 | 20,238 円/坪・月 | 55.54 ㎡ | 2LDK | |
| 36階 | 37.8 万円/月 | 19,289 円/坪・月 | 64.78 ㎡ | 1SLDK | |
| 20階 | 46.0 万円/月 | 20,271 円/坪・月 | 75.02 ㎡ | 3LDK | |
| 42階 | 46.0 万円/月 | 20,063 円/坪・月 | 75.79 ㎡ | 2LDK | |
| 24階 | 47.0 万円/月 | 20,711 円/坪・月 | 75.02 ㎡ | 3LDK | |
| 17階 | 49.0 万円/月 | 18,086 円/坪・月 | 89.57 ㎡ | 3LDK | |
| 9階 | 58.0 万円/月 | 20,169 円/坪・月 | 95.07 ㎡ | 4LDK | |
| 40階 | 80.0 万円/月 | 21,210 円/坪・月 | 124.68 ㎡ | 3LDK | |
| 41階 | 87.0 万円/月 | 21,617 円/坪・月 | 133.05 ㎡ | 3LDK | |
| 48階 | 160.0 万円/月 | 28,185 円/坪・月 | 187.67 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 19.0 万円/月 | 9,722 円/坪・月 | 64.61 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 19.0 万円/月 | 16,344 円/坪・月 | 38.43 ㎡ | 1LDK | |
| 15階 | 19.9 万円/月 | 16,274 円/坪・月 | 40.42 ㎡ | 1LDK | |
| 4階 | 21.6 万円/月 | 16,212 円/坪・月 | 44.05 ㎡ | 1LDK | |
| 7階 | 26.5 万円/月 | 15,673 円/坪・月 | 55.89 ㎡ | 2LDK | |
| 8階 | 27.5 万円/月 | 16,420 円/坪・月 | 55.36 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 31.0 万円/月 | 15,246 円/坪・月 | 67.21 ㎡ | 3LDK | |
| 2階 | 31.0 万円/月 | 15,246 円/坪・月 | 67.21 ㎡ | 3LDK | |
| 17階 | 31.3 万円/月 | 15,418 円/坪・月 | 67.11 ㎡ | 3LDK | |
| 17階 | 31.3 万円/月 | 15,418 円/坪・月 | 67.11 ㎡ | 3LDK | |
| 9階 | 33.0 万円/月 | 14,493 円/坪・月 | 75.28 ㎡ | 2LDK | |
| 14階 | 35.0 万円/月 | 16,073 円/坪・月 | 71.99 ㎡ | 3LDK | |
| 23階 | 38.8 万円/月 | 18,281 円/坪・月 | 70.16 ㎡ | 1LDK | |
| 23階 | 38.8 万円/月 | 18,360 円/坪・月 | 69.86 ㎡ | 1LDK | |
| 23階 | 38.8 万円/月 | 18,360 円/坪・月 | 69.86 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29階 | 19.0 万円/月 | 7,137 円/坪・月 | 88.01 ㎡ | 2SLDK |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。