条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 23.0 万円/月 | 10,737 円/坪・月 | 70.82 ㎡ | 3LDK |
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
適用中の条件: 地域: 全エリア / 賃貸住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。選んだ住戸を比較する
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 23.0 万円/月 | 10,737 円/坪・月 | 70.82 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 23.0 万円/月 | 17,223 円/坪・月 | 44.15 ㎡ | 1LDK | |
| 11階 | 27.0 万円/月 | 15,765 円/坪・月 | 56.62 ㎡ | 2LDK | |
| 25階 | 29.0 万円/月 | 16,440 円/坪・月 | 58.31 ㎡ | 2LDK | |
| 19階 | 29.0 万円/月 | 16,628 円/坪・月 | 57.65 ㎡ | 2LDK | |
| 42階 | 30.0 万円/月 | 15,570 円/坪・月 | 63.70 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 23.0 万円/月 | 16,261 円/坪・月 | 46.76 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 23.0 万円/月 | 16,536 円/坪・月 | 45.98 ㎡ | 1LDK | |
| 10階 | 25.0 万円/月 | 15,025 円/坪・月 | 55.00 ㎡ | 2LDK | |
| 6階 | 26.0 万円/月 | 15,626 円/坪・月 | 55.00 ㎡ | 2LDK | |
| 15階 | 26.0 万円/月 | 15,626 円/坪・月 | 55.00 ㎡ | 2LDK | |
| 25階 | 29.8 万円/月 | 15,154 円/坪・月 | 65.01 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34階 | 30.0 万円/月 | 18,033 円/坪・月 | 55.00 ㎡ | 2LDK | |
| 28階 | 32.0 万円/月 | 15,408 円/坪・月 | 68.66 ㎡ | 3LDK | |
| 34階 | 34.0 万円/月 | 17,289 円/坪・月 | 65.01 ㎡ | 2LDK | |
| 30階 | 34.5 万円/月 | 16,612 円/坪・月 | 68.66 ㎡ | 3LDK | |
| 35階 | 39.0 万円/月 | 17,134 円/坪・月 | 75.24 ㎡ | 3LDK | |
| 37階 | 39.7 万円/月 | 19,114 円/坪・月 | 68.66 ㎡ | 2LDK | |
| 36階 | 42.0 万円/月 | 18,453 円/坪・月 | 75.24 ㎡ | 3LDK | |
| 39階 | 45.0 万円/月 | 19,772 円/坪・月 | 75.24 ㎡ | 2LDK | |
| 39階 | 45.0 万円/月 | 19,772 円/坪・月 | 75.24 ㎡ | 2LDK | |
| 6階 | 49.0 万円/月 | 19,041 円/坪・月 | 85.07 ㎡ | 3LDK | |
| 33階 | 53.0 万円/月 | 22,582 円/坪・月 | 77.59 ㎡ | 2LDK | |
| 21階 | 58.0 万円/月 | 24,714 円/坪・月 | 77.58 ㎡ | 2LDK | |
| 39階 | 64.0 万円/月 | 22,651 円/坪・月 | 93.40 ㎡ | 4LDK | |
| 38階 | 65.0 万円/月 | 23,005 円/坪・月 | 93.40 ㎡ | 4LDK | |
| 42階 | 85.0 万円/月 | 31,765 円/坪・月 | 88.46 ㎡ | 2LDK | |
| 44階 | 85.0 万円/月 | 27,997 円/坪・月 | 100.37 ㎡ | 3LDK | |
| 41階 | 90.0 万円/月 | 29,643 円/坪・月 | 100.37 ㎡ | 3LDK | |
| 44階 | 105.0 万円/月 | 34,466 円/坪・月 | 100.71 ㎡ | 2LDK | |
| 41階 | 110.0 万円/月 | 36,255 円/坪・月 | 100.30 ㎡ | 3LDK | |
| 44階 | 110.0 万円/月 | 34,575 円/坪・月 | 105.17 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 23.0 万円/月 | 9,213 円/坪・月 | 82.54 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 23.0 万円/月 | 15,626 円/坪・月 | 48.66 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 23.0 万円/月 | 10,311 円/坪・月 | 73.74 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 23.0 万円/月 | 13,220 円/坪・月 | 57.51 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 23.0 万円/月 | 11,841 円/坪・月 | 64.21 ㎡ | 2LDK | |
| 7階 | 24.0 万円/月 | 14,288 円/坪・月 | 55.53 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 25.0 万円/月 | 14,420 円/坪・月 | 57.31 ㎡ | 1SLDK | |
| 13階 | 27.5 万円/月 | 14,856 円/坪・月 | 61.19 ㎡ | 2LDK | |
| 25階 | 31.0 万円/月 | 16,747 円/坪・月 | 61.19 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29階 | 32.0 万円/月 | 17,289 円/坪・月 | 61.19 ㎡ | 2LDK | |
| 6階 | 34.3 万円/月 | 16,691 円/坪・月 | 67.93 ㎡ | 2LDK | |
| 23階 | 35.0 万円/月 | 18,909 円/坪・月 | 61.19 ㎡ | 2LDK | |
| 21階 | 37.0 万円/月 | 19,990 円/坪・月 | 61.19 ㎡ | 2LDK | |
| 21階 | 39.5 万円/月 | 19,223 円/坪・月 | 67.93 ㎡ | 2LDK | |
| 19階 | 39.5 万円/月 | 19,223 円/坪・月 | 67.93 ㎡ | 2LDK | |
| 28階 | 40.0 万円/月 | 19,643 円/坪・月 | 67.32 ㎡ | 2LDK | |
| 26階 | 70.0 万円/月 | 23,137 円/坪・月 | 100.02 ㎡ | 3LDK | |
| 30階 | 74.0 万円/月 | 24,142 円/坪・月 | 101.33 ㎡ | 3LDK | |
| 32階 | 80.0 万円/月 | 21,382 円/坪・月 | 123.69 ㎡ | 3LDK |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。