条件に合う住戸 8 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 29.8 万円/月 | 13,332 円/坪・月 | 73.89 ㎡ | 2SLDK | |
| 12階 | 34.0 万円/月 | 13,580 円/坪・月 | 82.77 ㎡ | 3LDK | |
| 16階 | 35.0 万円/月 | 13,980 円/坪・月 | 82.77 ㎡ | 3LDK | |
| 21階 | 36.0 万円/月 | 14,377 円/坪・月 | 82.77 ㎡ | 3LDK | |
| 21階 | 36.0 万円/月 | 14,377 円/坪・月 | 82.77 ㎡ | 3LDK |
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
適用中の条件: 地域: 全エリア / 賃貸住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。選んだ住戸を比較する
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 29.8 万円/月 | 13,332 円/坪・月 | 73.89 ㎡ | 2SLDK | |
| 12階 | 34.0 万円/月 | 13,580 円/坪・月 | 82.77 ㎡ | 3LDK | |
| 16階 | 35.0 万円/月 | 13,980 円/坪・月 | 82.77 ㎡ | 3LDK | |
| 21階 | 36.0 万円/月 | 14,377 円/坪・月 | 82.77 ㎡ | 3LDK | |
| 21階 | 36.0 万円/月 | 14,377 円/坪・月 | 82.77 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25階 | 29.8 万円/月 | 11,901 円/坪・月 | 82.77 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31階 | 29.9 万円/月 | 22,972 円/坪・月 | 43.03 ㎡ | ワンルーム | |
| 22階 | 29.9 万円/月 | 22,972 円/坪・月 | 43.03 ㎡ | ワンルーム | |
| 23階 | 32.9 万円/月 | 25,276 円/坪・月 | 43.03 ㎡ | ワンルーム | |
| 21階 | 32.9 万円/月 | 20,050 円/坪・月 | 54.25 ㎡ | ワンルーム | |
| 29階 | 37.5 万円/月 | 23,177 円/坪・月 | 53.49 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 30.0 万円/月 | 17,326 円/坪・月 | 57.24 ㎡ | 2LDK | |
| 15階 | 31.2 万円/月 | 17,137 円/坪・月 | 60.19 ㎡ | 1LDK | |
| 15階 | 31.2 万円/月 | 17,137 円/坪・月 | 60.19 ㎡ | 1LDK | |
| 4階 | 31.5 万円/月 | 17,299 円/坪・月 | 60.19 ㎡ | 2LDK | |
| 24階 | 33.0 万円/月 | 19,170 円/坪・月 | 56.91 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24階 | 33.0 万円/月 | 19,170 円/坪・月 | 56.91 ㎡ | 1LDK | |
| 11階 | 37.0 万円/月 | 21,491 円/坪・月 | 56.91 ㎡ | 1LDK | |
| 17階 | 39.0 万円/月 | 18,367 円/坪・月 | 70.19 ㎡ | 2LDK | |
| 14階 | 39.0 万円/月 | 18,367 円/坪・月 | 70.19 ㎡ | 2LDK | |
| 15階 | 40.8 万円/月 | 22,139 円/坪・月 | 60.92 ㎡ | 2LDK | |
| 15階 | 40.8 万円/月 | 22,370 円/坪・月 | 60.29 ㎡ | 2LDK | |
| 19階 | 41.0 万円/月 | 22,519 円/坪・月 | 60.19 ㎡ | 1LDK | |
| 19階 | 42.0 万円/月 | 19,782 円/坪・月 | 70.19 ㎡ | 2LDK | |
| 2階 | 42.5 万円/月 | 18,595 円/坪・月 | 75.55 ㎡ | 3LDK | |
| 17階 | 43.0 万円/月 | 22,635 円/坪・月 | 62.80 ㎡ | 2SLDK | |
| 4階 | 46.0 万円/月 | 19,283 円/坪・月 | 78.86 ㎡ | 2LDK | |
| 4階 | 46.0 万円/月 | 19,283 円/坪・月 | 78.86 ㎡ | 2LDK | |
| 9階 | 48.0 万円/月 | 22,347 円/坪・月 | 71.01 ㎡ | 3LDK | |
| 25階 | 51.0 万円/月 | 24,063 円/坪・月 | 70.06 ㎡ | 1LDK | |
| 26階 | 56.0 万円/月 | 25,207 円/坪・月 | 73.44 ㎡ | 2LDK | |
| 21階 | 67.0 万円/月 | 23,739 円/坪・月 | 93.30 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 30.0 万円/月 | 5,732 円/坪・月 | 173.00 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 30.0 万円/月 | 16,932 円/坪・月 | 58.57 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21階 | 30.0 万円/月 | 9,501 円/坪・月 | 104.39 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 30.0 万円/月 | 13,131 円/坪・月 | 75.52 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 30.0 万円/月 | 18,311 円/坪・月 | 54.16 ㎡ | 2LDK | |
| 18階 | 30.0 万円/月 | 17,745 円/坪・月 | 55.89 ㎡ | 2LDK | |
| 13階 | 30.5 万円/月 | 16,648 円/坪・月 | 60.56 ㎡ | 2LDK | |
| 14階 | 31.8 万円/月 | 17,359 円/坪・月 | 60.56 ㎡ | 2LDK | |
| 13階 | 32.0 万円/月 | 18,033 円/坪・月 | 58.66 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 33.0 万円/月 | 18,598 円/坪・月 | 58.66 ㎡ | 2LDK | |
| 7階 | 33.0 万円/月 | 18,598 円/坪・月 | 58.66 ㎡ | 2LDK | |
| 6階 | 33.8 万円/月 | 18,453 円/坪・月 | 60.55 ㎡ | 2LDK | |
| 15階 | 36.0 万円/月 | 16,754 円/坪・月 | 71.04 ㎡ | 3LDK | |
| 10階 | 38.0 万円/月 | 20,747 円/坪・月 | 60.55 ㎡ | 2LDK | |
| 16階 | 38.0 万円/月 | 20,744 円/坪・月 | 60.56 ㎡ | 2LDK | |
| 17階 | 39.0 万円/月 | 21,977 円/坪・月 | 58.66 ㎡ | 2LDK | |
| 16階 | 40.0 万円/月 | 19,111 円/坪・月 | 69.19 ㎡ | 3LDK | |
| 11階 | 40.9 万円/月 | 19,031 円/坪・月 | 71.04 ㎡ | 3LDK | |
| 17階 | 45.0 万円/月 | 21,098 円/坪・月 | 70.51 ㎡ | 2LDK | |
| 17階 | 47.0 万円/月 | 20,588 円/坪・月 | 75.46 ㎡ | 3LDK | |
| 5階 | 48.0 万円/月 | 21,028 円/坪・月 | 75.46 ㎡ | 3LDK | |
| 10階 | 48.0 万円/月 | 20,450 円/坪・月 | 77.59 ㎡ | 3LDK | |
| 4階 | 48.0 万円/月 | 21,028 円/坪・月 | 75.46 ㎡ | 3LDK | |
| 16階 | 48.0 万円/月 | 19,828 円/坪・月 | 80.03 ㎡ | 2LDK | |
| 7階 | 50.0 万円/月 | 21,904 円/坪・月 | 75.46 ㎡ | 3LDK | |
| 19階 | 55.0 万円/月 | 22,552 円/坪・月 | 80.62 ㎡ | 3LDK | |
| 13階 | 57.0 万円/月 | 24,284 円/坪・月 | 77.59 ㎡ | 3LDK | |
| 7階 | 60.8 万円/月 | 23,636 円/坪・月 | 85.03 ㎡ | 3LDK | |
| 18階 | 65.0 万円/月 | 25,273 円/坪・月 | 85.02 ㎡ | 3LDK | |
| 20階 | 89.8 万円/月 | 29,438 円/坪・月 | 100.84 ㎡ | 3SLDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28階 | 30.0 万円/月 | 24,628 円/坪・月 | 40.27 ㎡ | 1LDK | |
| 4階 | 37.0 万円/月 | 22,165 円/坪・月 | 55.18 ㎡ | 2LDK | |
| 13階 | 38.0 万円/月 | 18,344 円/坪・月 | 68.48 ㎡ | 2LDK | |
| 10階 | 39.5 万円/月 | 19,141 円/坪・月 | 68.22 ㎡ | 2LDK | |
| 16階 | 40.0 万円/月 | 19,309 円/坪・月 | 68.48 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 30.0 万円/月 | 23,557 円/坪・月 | 42.10 ㎡ | ワンルーム | |
| 7階 | 45.0 万円/月 | 27,236 円/坪・月 | 54.62 ㎡ | 1LDK | |
| 23階 | 54.0 万円/月 | 27,577 円/坪・月 | 64.73 ㎡ | 1LDK | |
| 26階 | 55.0 万円/月 | 33,299 円/坪・月 | 54.60 ㎡ | 1LDK | |
| 19階 | 56.0 万円/月 | 28,605 円/坪・月 | 64.72 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 58.0 万円/月 | 29,626 円/坪・月 | 64.72 ㎡ | 1LDK | |
| 11階 | 59.0 万円/月 | 29,150 円/坪・月 | 66.91 ㎡ | 1LDK | |
| 7階 | 61.0 万円/月 | 30,162 円/坪・月 | 66.86 ㎡ | 1SLDK | |
| 14階 | 68.0 万円/月 | 35,531 円/坪・月 | 63.27 ㎡ | 2LDK | |
| 18階 | 85.0 万円/月 | 26,638 円/坪・月 | 105.48 ㎡ | 2LDK | |
| 29階 | 85.0 万円/月 | 33,111 円/坪・月 | 84.86 ㎡ | 2LDK | |
| 36階 | 105.0 万円/月 | 30,572 円/坪・月 | 113.54 ㎡ | 2LDK | |
| 35階 | 130.0 万円/月 | 32,562 円/坪・月 | 131.98 ㎡ | 2LDK | |
| 44階 | 208.0 万円/月 | 38,427 円/坪・月 | 178.94 ㎡ | 3LDK | |
| 45階 | 208.0 万円/月 | 38,427 円/坪・月 | 178.94 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27階 | 30.0 万円/月 | 9,246 円/坪・月 | 107.25 ㎡ | 4LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32階 | 30.0 万円/月 | 13,051 円/坪・月 | 75.98 ㎡ | 2SLDK |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。