条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 9,980 万円 | 371.6 万円/坪 | 88.78 ㎡ | 3LDK | 46.8 |
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
適用中の条件: 地域: 全エリア / 売買住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。投資適正スコアは掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-11)。選んだ住戸を比較する
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 9,980 万円 | 371.6 万円/坪 | 88.78 ㎡ | 3LDK | 46.8 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 9,980 万円 | 592.5 万円/坪 | 55.68 ㎡ | 2LDK | 52.7 | |
| 10階 | 1億980 万円 | 671.2 万円/坪 | 54.08 ㎡ | 2LDK | 50.8 | |
| 10階 | 1億1,480 万円 | 724.4 万円/坪 | 52.39 ㎡ | 2LDK | 49.8 | |
| 3階 | 1億3,980 万円 | 834.2 万円/坪 | 55.40 ㎡ | 2LDK | 46.9 | |
| 28階 | 1億4,500 万円 | 794.9 万円/坪 | 60.30 ㎡ | 2LDK | 49.4 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 9,980 万円 | 668.1 万円/坪 | 49.38 ㎡ | 1LDK | 47.4 | |
| 41階 | 1億990 万円 | 644 万円/坪 | 56.41 ㎡ | 2LDK | 54.0 | |
| 19階 | 1億1,580 万円 | 611.9 万円/坪 | 62.56 ㎡ | 2LDK | 52.4 | |
| 35階 | 1億1,800 万円 | 704.9 万円/坪 | 55.34 ㎡ | 2LDK | 51.0 | |
| 37階 | 1億1,800 万円 | 691.5 万円/坪 | 56.41 ㎡ | 2LDK | 51.9 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17階 | 1億1,900 万円 | 641.4 万円/坪 | 61.33 ㎡ | 2LDK | 51.0 | |
| 43階 | 1億2,980 万円 | 712.3 万円/坪 | 60.24 ㎡ | 2LDK | 52.4 | |
| 16階 | 1億3,280 万円 | 590.6 万円/坪 | 74.33 ㎡ | 3LDK | 54.5 | |
| 12階 | 1億3,300 万円 | 616.1 万円/坪 | 71.36 ㎡ | 3LDK | 51.8 | |
| 31階 | 1億3,500 万円 | 617.5 万円/坪 | 72.27 ㎡ | 3LDK | 55.9 | |
| 26階 | 1億3,950 万円 | 638.1 万円/坪 | 72.27 ㎡ | 3LDK | 54.2 | |
| 8階 | 1億5,180 万円 | 641.7 万円/坪 | 78.20 ㎡ | 3LDK | 50.9 | |
| 19階 | 1億6,480 万円 | 762.5 万円/坪 | 71.45 ㎡ | 3LDK | 49.2 | |
| 26階 | 1億6,800 万円 | 738 万円/坪 | 75.25 ㎡ | 3LDK | 51.8 | |
| 19階 | 1億6,800 万円 | 738 万円/坪 | 75.25 ㎡ | 3LDK | 50.5 | |
| 11階 | 1億7,780 万円 | 632.6 万円/坪 | 92.91 ㎡ | 3LDK | 54.8 | |
| 27階 | 1億7,990 万円 | 754.5 万円/坪 | 78.82 ㎡ | 3LDK | 52.1 | |
| 47階 | 1億9,800 万円 | 908.3 万円/坪 | 72.06 ㎡ | 3LDK | 50.0 | |
| 40階 | 1億9,880 万円 | 833.8 万円/坪 | 78.82 ㎡ | 3LDK | 51.7 | |
| 22階 | 2億1,800 万円 | 857.5 万円/坪 | 84.04 ㎡ | 3LDK | 50.1 | |
| 42階 | 2億3,000 万円 | 1,010.4 万円/坪 | 75.25 ㎡ | 3LDK | 47.9 | |
| 41階 | 2億4,380 万円 | 974.1 万円/坪 | 82.74 ㎡ | 3LDK | 49.6 | |
| 35階 | 2億5,800 万円 | 1,014.9 万円/坪 | 84.04 ㎡ | 3LDK | 48.6 | |
| 48階 | 2億7,800 万円 | 971.4 万円/坪 | 94.61 ㎡ | 3LDK | 54.0 | |
| 47階 | 3億9,800 万円 | 1,376.8 万円/坪 | 95.56 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 46.3 | |
| 42階 | 3億9,800 万円 | 1,376.8 万円/坪 | 95.56 ㎡ | 2LDK | 45.5 | |
| 50階 | 3億9,980 万円 | 1,617.1 万円/坪 | 81.73 ㎡ | 2LDK | 43.3 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 9,980 万円 | 333.3 万円/坪 | 98.98 ㎡ | 4LDK | 50.6 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階オーナーチェンジ | 9,980 万円 | 701.1 万円/坪 | 47.06 ㎡ | 1LDK | 53.6 | |
| 8階オーナーチェンジ | 1億1,500 万円 | 585.9 万円/坪 | 64.89 ㎡ | 2LDK | 57.7 | |
| 7階 | 1億2,290 万円 | 795.1 万円/坪 | 51.10 ㎡ | 2LDK | 49.7 | |
| 35階 | 1億2,980 万円 | 795.6 万円/坪 | 53.93 ㎡ | 1LDK | 52.5 | |
| 38階 | 1億2,980 万円 | 795.6 万円/坪 | 53.93 ㎡ | 1LDK | 52.6 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21階 | 1億3,500 万円 | 725.5 万円/坪 | 61.51 ㎡ | 1LDK | 53.7 | |
| 28階 | 1億4,400 万円 | 723.5 万円/坪 | 65.80 ㎡ | 1LDK | 54.2 | |
| 18階 | 1億4,850 万円 | 798.1 万円/坪 | 61.51 ㎡ | 1LDK | 51.1 | |
| 4階 | 1億4,980 万円 | 772.9 万円/坪 | 64.07 ㎡ | 2LDK | 49.5 | |
| 18階 | 1億5,980 万円 | 814.1 万円/坪 | 64.89 ㎡ | 2LDK | 50.5 | |
| 44階 | 1億8,750 万円 | 709.6 万円/坪 | 87.35 ㎡ | 3LDK | 56.4 | |
| 43階オーナーチェンジ | 1億8,900 万円 | 721.3 万円/坪 | 86.62 ㎡ | 3LDK | 56.0 | |
| 26階 | 1億8,900 万円 | 736.4 万円/坪 | 84.84 ㎡ | 2LDK | 54.3 | |
| 44階 | 1億9,500 万円 | 759.8 万円/坪 | 84.84 ㎡ | 3SLDK | 54.9 | |
| 48階オーナーチェンジ | 2億1,000 万円 | 935 万円/坪 | 74.25 ㎡ | 1LDK | 49.6 | |
| 33階 | 2億2,980 万円 | 877 万円/坪 | 86.62 ㎡ | 3LDK | 50.3 | |
| 9階 | 2億3,500 万円 | 764.1 万円/坪 | 101.67 ㎡ | 2LDK | 53.8 | |
| 46階 | 2億4,400 万円 | 989.3 万円/坪 | 81.53 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 48.4 | |
| 43階 | 2億5,000 万円 | 962.3 万円/坪 | 85.88 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 48.8 | |
| 27階 | 2億5,380 万円 | 824.7 万円/坪 | 101.74 ㎡ | 3LDK | 53.8 | |
| 46階 | 2億5,500 万円 | 965.1 万円/坪 | 87.35 ㎡ | 3LDK | 50.6 | |
| 27階 | 2億6,300 万円 | 882.5 万円/坪 | 98.52 ㎡ | 2LDK | — | |
| 29階 | 2億7,280 万円 | 915.4 万円/坪 | 98.52 ㎡ | 3LDK | 51.4 | |
| 28階 | 2億8,500 万円 | 956.3 万円/坪 | 98.52 ㎡ | 3LDK | 49.9 | |
| 43階 | 2億8,800 万円 | 955.4 万円/坪 | 99.65 ㎡ | 3LDK | 52.9 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 9,990 万円 | 493.2 万円/坪 | 66.96 ㎡ | 2LDK | 50.6 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 9,990 万円 | 492.9 万円/坪 | 67.00 ㎡ | 3LDK | 50.9 | |
| 20階 | 1億490 万円 | 528.4 万円/坪 | 65.63 ㎡ | 2LDK | 51.8 | |
| 20階 | 1億490 万円 | 528.4 万円/坪 | 65.63 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 51.7 | |
| 17階 | 1億880 万円 | 513.8 万円/坪 | 70.00 ㎡ | 3LDK | 51.8 | |
| 19階 | 1億1,498 万円 | 496.9 万円/坪 | 76.50 ㎡ | 3LDK | 53.3 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30階 | 9,990 万円 | 405.1 万円/坪 | 81.52 ㎡ | 3LDK | 56.4 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 9,990 万円 | 436.7 万円/坪 | 75.63 ㎡ | 2LDK | 54.1 | |
| 38階 | 1億480 万円 | 469.9 万円/坪 | 73.72 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 53.5 | |
| 25階 | 1億980 万円 | 479.9 万円/坪 | 75.63 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 51.5 | |
| 22階 | 1億980 万円 | 506.6 万円/坪 | 71.65 ㎡ | 2LDK | 49.5 | |
| 11階 | 1億980 万円 | 506.6 万円/坪 | 71.65 ㎡ | 2LDK | 48.7 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 9,998 万円 | 469.2 万円/坪 | 70.44 ㎡ | 3LDK | 48.2 | |
| 15階 | 1億900 万円 | 434.4 万円/坪 | 82.94 ㎡ | 3LDK | 53.4 | |
| 13階 | 1億1,000 万円 | 483.8 万円/坪 | 75.16 ㎡ | 3LDK | 48.6 | |
| 39階 | 1億1,500 万円 | 453.2 万円/坪 | 83.89 ㎡ | 3LDK | 53.2 | |
| 11階 | 1億1,998 万円 | 527.7 万円/坪 | 75.16 ㎡ | 3LDK | 46.8 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38階 | 1億2,998 万円 | 512.2 万円/坪 | 83.89 ㎡ | 3LDK | 49.8 | |
| 35階 | 1億3,480 万円 | 495.6 万円/坪 | 89.92 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 52.0 | |
| 33階 | 1億3,700 万円 | 540.7 万円/坪 | 83.76 ㎡ | 2LDK | 48.7 | |
| 37階 | 1億4,300 万円 | 513.2 万円/坪 | 92.11 ㎡ | 2LDK | 51.8 | |
| 35階 | 1億4,500 万円 | 574.2 万円/坪 | 83.48 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 47.4 | |
| 16階 | 1億4,998 万円 | 535.1 万円/坪 | 92.65 ㎡ | 3LDK | 50.2 | |
| 44階 | 1億8,900 万円 | 694.8 万円/坪 | 89.92 ㎡ | 2LDK | 45.2 | |
| 50階 | 5億4,800 万円 | 1,171.9 万円/坪 | 154.58 ㎡ | 3LDK | 44.5 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 9,999 万円 | 395.3 万円/坪 | 83.61 ㎡ | 3LDK | 47.4 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 1億230 万円 | 617.9 万円/坪 | 54.73 ㎡ | 2LDK | 50.0 | |
| 8階 | 1億499 万円 | 606.8 万円/坪 | 57.20 ㎡ | 2LDK | 49.4 | |
| 20階 | 1億780 万円 | 623 万円/坪 | 57.20 ㎡ | 2LDK | 50.3 | |
| 19階 | 1億800 万円 | 624.2 万円/坪 | 57.20 ㎡ | 2LDK | 49.8 | |
| 8階 | 1億980 万円 | 634.6 万円/坪 | 57.20 ㎡ | 2LDK | 48.1 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19階 | 1億990 万円 | 657.2 万円/坪 | 55.28 ㎡ | 2LDK | 49.9 | |
| 13階 | 1億1,480 万円 | 663.5 万円/坪 | 57.20 ㎡ | 2LDK | 47.9 | |
| 15階 | 1億1,500 万円 | 664.6 万円/坪 | 57.20 ㎡ | 2LDK | 48.3 | |
| 32階 | 1億1,500 万円 | 694.6 万円/坪 | 54.73 ㎡ | 2LDK | 49.6 | |
| 24階 | 1億2,880 万円 | 744.4 万円/坪 | 57.20 ㎡ | 2LDK | 47.0 | |
| 32階 | 1億2,980 万円 | 647.8 万円/坪 | 66.24 ㎡ | 3LDK | 52.1 | |
| 17階 | 1億2,998 万円 | 593.5 万円/坪 | 72.40 ㎡ | 3LDK | 52.5 | |
| 32階 | 1億3,680 万円 | 682.7 万円/坪 | 66.24 ㎡ | 3LDK | 50.6 | |
| 13階 | 1億3,900 万円 | 803.3 万円/坪 | 57.20 ㎡ | 2LDK | 44.0 | |
| 9階 | 1億4,980 万円 | 684 万円/坪 | 72.40 ㎡ | 3LDK | 47.9 | |
| 8階 | 1億5,000 万円 | 684.9 万円/坪 | 72.40 ㎡ | 3LDK | 47.6 | |
| 25階 | 1億5,580 万円 | 711.4 万円/坪 | 72.40 ㎡ | 3LDK | 49.5 | |
| 28階 | 1億5,980 万円 | 729.6 万円/坪 | 72.40 ㎡ | 3LDK | 49.3 | |
| 16階 | 1億5,980 万円 | 693.9 万円/坪 | 76.13 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 51.1 | |
| 21階 | 1億6,100 万円 | 699.1 万円/坪 | 76.13 ㎡ | 3LDK | 51.4 | |
| 18階 | 1億9,980 万円 | 912.3 万円/坪 | 72.40 ㎡ | 3LDK | 43.4 | |
| 33階 | 2億7,000 万円 | 1,172.4 万円/坪 | 76.13 ㎡ | 2LDK | 43.2 | |
| 33階 | 2億9,800 万円 | 1,294 万円/坪 | 76.13 ㎡ | 3LDK | 41.3 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17階 | 1億260 万円 | 496.1 万円/坪 | 68.37 ㎡ | 2LDK | 49.3 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。