イメージ|生成したイメージ画像です。実際の建物とは異なります。
ロイヤルパークスタワー南千住
賃貸専用のため土地権利は必須対象外、AI売却査定は対象外です。賃貸募集・賃料情報は引き続き扱います。
東京23区荒川区南千住四丁目。 地上39階、2008年築。
iPhone・iPad では、共有メニューの「ホーム画面に追加」で開いたときに通知を受け取れます。
メールアドレスも会員登録も不要です。
ログインして比較に追加 / 会員登録でできること(無料)
この棟、どう思う?
利用者の回答(0人)。当サイトの評価ではありません。
TOWERS.SELECT アワードに推す
利用者の回答(0人)。当サイトの評価ではありません。
建物情報の最終更新
ロイヤルパークスタワー南千住は、荒川区南千住四丁目に建つ地上39階、総555戸の賃貸タワーレジデンスです。共用部に天然温泉大浴場とサウナのあるクア施設を設けた賃貸住宅である。37階にスカイラウンジ、38階にゲストルームを備える。
TOWER DOSSIER / 12 FACTS
棟の12データカード
建物台帳の確定事実と、現在掲載中として整理できた住戸を一枚に集約しました。未確認を「なし」に置き換えません。
建物台帳は項目ごとの出典に基づく確定値です。掲載集計は同じ敷地の棟をまとめる場合があり、募集価格であって成約価格ではありません。「掲載集計なし」は、設備や募集が存在しないことの証明ではありません。

レビュー・口コミ・掲示板
住んでいる方・検討している方の書き込みです。投稿は当サイトを訪れた方が書いたもので、居住の事実や記載内容を当サイトが確認したものではありません。公開前に自動審査を行っています。
最新のレビュー・口コミ
まだ公開中のレビューはありません。
眺望シミュレーター 会員限定
賃貸の家賃
掲載中の住戸の募集価格です。成約価格・売却査定とは異なります。棟が分かれる物件は、同じ敷地の住戸をまとめて集計しています。
賃貸の家賃
掲載集計 時点
16.3万円/月51.9万円/月
- 掲載中
- 76戸
- 専有面積
- 37.14〜113.16㎡
管理費込みの月額合計
174,000〜538,000円
内訳を確認できた76戸の範囲。敷金・礼金などの初期費用は含みません。
面積・階・価格中央値を見る
| 掲載中 | 76 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 16.3万円/月 〜 51.9万円/月(中央値 27.0万円/月) |
| 坪単価(中央値) | 14,893 円/坪・月 |
| 専有面積 | 37.14 〜 113.16 ㎡ |
| 所在階 | 4 〜 37 階 |
| 間取り | 1SLDK 35・2LDK 13・1LDK 9・1K 8・2SLDK 5・1DK 2・ほか 4 |
売出中・賃貸募集中の住戸
賃貸(76住戸)
| 賃料 | 坪賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.3 万円/月月額合計 174,000円 | 14,509円/坪・月4,389円/㎡ | 37.14 ㎡ | ワンルーム | 7 階 | 東 | 11,000 円 | — | — | 即 | 40日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 16.3 万円/月月額合計 174,000円 | 14,509円/坪・月4,389円/㎡ | 37.14 ㎡ | 1K | 6 階 | 東 | 11,000 円 | — | — | 即 | 25日以上確認できた最古日・2026-09-27 |
| 16.8 万円/月月額合計 179,000円 | 14,952円/坪・月4,523円/㎡ | 37.14 ㎡ | 1K | 6 階 | 西 | 11,000 円 | — | — | 相談 | 13日以上確認できた最古日・2026-10-09 |
| 17.4 万円/月月額合計 185,000円 | 15,488円/坪・月4,685円/㎡ | 37.14 ㎡ | 1K | 8 階 | 東 | 11,000 円 | — | — | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-10-20 |
| 17.5 万円/月月額合計 186,000円 | 15,577円/坪・月4,712円/㎡ | 37.14 ㎡ | 1K | 9 階 | 西 | 11,000 円 | — | — | 相談 | 37日以上確認できた最古日・2026-09-15 |
| 17.6 万円/月月額合計 187,000円 | 15,666円/坪・月4,739円/㎡ | 37.14 ㎡ | 1K | 10 階 | 西 | 11,000 円 | — | — | 即 | 40日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 17.8 万円/月月額合計 189,000円 | 15,845円/坪・月4,793円/㎡ | 37.14 ㎡ | 1K | 13 階 | 東 | 11,000 円 | — | — | 相談 | 40日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 17.9 万円/月月額合計 190,000円 | 15,934円/坪・月4,820円/㎡ | 37.14 ㎡ | 1K | 15 階 | 西 | 11,000 円 | — | — | 即 | 37日以上確認できた最古日・2026-09-15 |
| 17.9 万円/月月額合計 190,000円 | 15,934円/坪・月4,820円/㎡ | 37.14 ㎡ | 1K | 14 階 | 東 | 11,000 円 | — | — | 即 | 40日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 20.2 万円/月月額合計 215,000円 | 14,757円/坪・月4,464円/㎡ | 45.25 ㎡ | 1DK | 24 階 | 東 | 13,000 円 | — | — | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-10-20 |
| 20.2 万円/月月額合計 215,000円 | 14,757円/坪・月4,464円/㎡ | 45.25 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 東 | 13,000 円 | — | — | 即 | 18日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 20.2 万円/月月額合計 215,000円 | 14,757円/坪・月4,464円/㎡ | 45.25 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 東 | 13,000 円 | — | — | 即 | 39日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 20.2 万円/月月額合計 215,000円 | 14,757円/坪・月4,464円/㎡ | 45.25 ㎡ | 1DK | 4 階 | 西 | 13,000 円 | — | — | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-10-20 |
| 21.3 万円/月月額合計 226,000円 | 15,560円/坪・月4,707円/㎡ | 45.25 ㎡ | 1LDK | 17 階 | 東 | 13,000 円 | — | — | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-10-20 |
| 21.3 万円/月月額合計 226,000円 | 15,560円/坪・月4,707円/㎡ | 45.25 ㎡ | 1LDK | 15 階 | 西 | 13,000 円 | — | — | 即 | 40日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 21.7 万円/月月額合計 230,000円 | 13,954円/坪・月4,221円/㎡ | 51.41 ㎡ | 1LDK | 4 階 | 西 | 13,000 円 | — | — | 即 | 37日以上確認できた最古日・2026-09-15 |
| 22.2 万円/月月額合計 235,000円 | 14,886円/坪・月4,503円/㎡ | 49.30 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 西 | 13,000 円 | — | — | 即 | 32日以上確認できた最古日・2026-09-20 |
| 22.6 万円/月月額合計 239,000円 | 15,154円/坪・月4,584円/㎡ | 49.30 ㎡ | 1LDK | 14 階 | 西 | 13,000 円 | — | — | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-10-20 |
| 23.1 万円/月月額合計 244,000円 | 14,853円/坪・月4,493円/㎡ | 51.41 ㎡ | 1LDK | 15 階 | 東 | 13,000 円 | — | — | 即 | 34日以上確認できた最古日・2026-09-18 |
| 23.2 万円/月月額合計 245,000円 | 14,919円/坪・月4,513円/㎡ | 51.41 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 東 | 13,000 円 | — | — | 即 | 40日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 24.0 万円/月月額合計 256,000円 | 12,750円/坪・月3,857円/㎡ | 62.23 ㎡ | 2LDK | 5 階 | 南 | 16,000 円 | — | — | 相談 | 8日以上確認できた最古日・2026-10-14 |
| 24.9 万円/月月額合計 263,000円 | 14,493円/坪・月4,384円/㎡ | 56.80 ㎡ | 1SLDK | 18 階 | 東 | 14,000 円 | — | — | 即 | 40日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 24.9 万円/月月額合計 264,000円 | 14,298円/坪・月4,325円/㎡ | 57.57 ㎡ | 1SLDK・角部屋 | 4 階 | 西 | 15,000 円 | — | — | 相談 | 37日以上確認できた最古日・2026-09-15 |
| 25.4 万円/月月額合計 268,000円 | 14,783円/坪・月4,472円/㎡ | 56.80 ㎡ | 1SLDK | 16 階 | 西 | 14,000 円 | — | — | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-10-20 |
| 25.9 万円/月月額合計 274,000円 | 14,873円/坪・月4,499円/㎡ | 57.57 ㎡ | 1SLDK・角部屋 | 12 階 | 東 | 15,000 円 | — | — | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-10-20 |
| 25.9 万円/月月額合計 274,000円 | 14,873円/坪・月4,499円/㎡ | 57.57 ㎡ | 1SLDK | 8 階 | 東 | 15,000 円 | — | — | 即 | 39日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 25.9 万円/月月額合計 274,000円 | 14,873円/坪・月4,499円/㎡ | 57.57 ㎡ | 1SLDK | 4 階 | 東 | 15,000 円 | — | — | 相談 | 20日以上確認できた最古日・2026-10-02 |
| 26.0 万円/月月額合計 275,000円 | 14,390円/坪・月4,353円/㎡ | 59.73 ㎡ | 1SLDK | 17 階 | 東 | 15,000 円 | — | — | 即 | 40日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 26.0 万円/月月額合計 275,000円 | 14,929円/坪・月4,516円/㎡ | 57.57 ㎡ | 1SLDK | 14 階 | 東 | 15,000 円 | — | — | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-10-20 |
| 26.5 万円/月月額合計 280,000円 | 13,461円/坪・月4,072円/㎡ | 65.08 ㎡ | 1SLDK | 19 階 | 東 | 15,000 円 | — | — | 即 | 35日以上確認できた最古日・2026-09-17 |
| 26.5 万円/月月額合計 280,000円 | 13,461円/坪・月4,072円/㎡ | 65.08 ㎡ | 1SLDK | 19 階 | 西 | 15,000 円 | — | — | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-10-20 |
| 26.6 万円/月月額合計 281,000円 | 13,511円/坪・月4,087円/㎡ | 65.08 ㎡ | 1SLDK | 20 階 | 西 | 15,000 円 | — | — | 即 | 45日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 26.9 万円/月月額合計 284,000円 | 13,663円/坪・月4,133円/㎡ | 65.08 ㎡ | 1SLDK | 23 階 | 西 | 15,000 円 | — | — | 即 | 35日以上確認できた最古日・2026-09-17 |
| 26.9 万円/月月額合計 284,000円 | 14,889円/坪・月4,504円/㎡ | 59.73 ㎡ | 1SLDK | 23 階 | 東 | 15,000 円 | — | — | 即 | 45日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 26.9 万円/月月額合計 284,000円 | 14,889円/坪・月4,504円/㎡ | 59.73 ㎡ | 1SLDK | 23 階 | 西 | 15,000 円 | — | — | 相談 | 40日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 26.9 万円/月月額合計 284,000円 | 14,889円/坪・月4,504円/㎡ | 59.73 ㎡ | 1SLDK | 22 階 | 西 | 15,000 円 | — | — | 即 | 37日以上確認できた最古日・2026-09-15 |
| 26.9 万円/月月額合計 284,000円 | 14,889円/坪・月4,504円/㎡ | 59.73 ㎡ | 1SLDK | 20 階 | 西 | 15,000 円 | — | — | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-10-20 |
| 26.9 万円/月月額合計 284,000円 | 14,889円/坪・月4,504円/㎡ | 59.73 ㎡ | 1SLDK | 20 階 | 東 | 15,000 円 | — | — | 即 | 40日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 27.0 万円/月月額合計 285,000円 | 13,716円/坪・月4,149円/㎡ | 65.08 ㎡ | 1SLDK | 24 階 | 東 | 15,000 円 | — | — | 即 | 45日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 27.1 万円/月月額合計 285,000円 | 14,942円/坪・月4,520円/㎡ | 59.96 ㎡ | 1SLDK | 37 階 | 西 | 14,000 円 | — | — | 即 | 40日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 27.1 万円/月月額合計 285,000円 | 14,942円/坪・月4,520円/㎡ | 59.96 ㎡ | 1SLDK | 33 階 | 東 | 14,000 円 | — | — | 即 | 40日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 27.1 万円/月月額合計 285,000円 | 14,942円/坪・月4,520円/㎡ | 59.96 ㎡ | 1SLDK | 32 階 | 西 | 14,000 円 | — | — | 相談 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-19 |
| 27.1 万円/月月額合計 285,000円 | 14,942円/坪・月4,520円/㎡ | 59.96 ㎡ | 1SLDK | 31 階 | 東 | 14,000 円 | — | — | 即 | 39日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 27.1 万円/月月額合計 285,000円 | 14,942円/坪・月4,520円/㎡ | 59.96 ㎡ | 1SLDK | 30 階 | 西 | 14,000 円 | — | — | 即 | 37日以上確認できた最古日・2026-09-15 |
| 27.1 万円/月月額合計 285,000円 | 14,942円/坪・月4,520円/㎡ | 59.96 ㎡ | 1SLDK | 29 階 | 西 | 14,000 円 | — | — | 即 | 39日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 27.3 万円/月月額合計 289,000円 | 14,503円/坪・月4,387円/㎡ | 62.23 ㎡ | 2LDK | 12 階 | 南 | 16,000 円 | — | — | 即 | 40日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 27.8 万円/月月額合計 294,000円 | 14,883円/坪・月4,502円/㎡ | 61.75 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 15 階 | 北東 | 16,000 円 | — | — | 即 | 40日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 27.8 万円/月月額合計 294,000円 | 14,883円/坪・月4,502円/㎡ | 61.75 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 7 階 | 北西 | 16,000 円 | — | — | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-10-20 |
| 27.8 万円/月月額合計 294,000円 | 14,883円/坪・月4,502円/㎡ | 61.75 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 6 階 | 東 | 16,000 円 | — | — | 相談 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 27.9 万円/月月額合計 295,000円 | 14,820円/坪・月4,483円/㎡ | 62.23 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 南 | 16,000 円 | — | — | 即 | 40日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 28.1 万円/月月額合計 297,000円 | 13,445円/坪・月4,067円/㎡ | 69.09 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 6 階 | 南西 | 16,000 円 | — | — | 即 | 40日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 28.1 万円/月月額合計 297,000円 | 13,445円/坪・月4,067円/㎡ | 69.09 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 4 階 | 南東 | 16,000 円 | — | — | 即 | 40日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 28.2 万円/月月額合計 298,000円 | 14,982円/坪・月4,532円/㎡ | 62.23 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 南 | 16,000 円 | — | — | 即 | 35日以上確認できた最古日・2026-09-17 |
| 28.5 万円/月月額合計 300,000円 | 14,013円/坪・月4,239円/㎡ | 67.24 ㎡ | 1SLDK | 29 階 | 西 | 15,000 円 | — | — | 即 | 40日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 28.5 万円/月月額合計 300,000円 | 14,013円/坪・月4,239円/㎡ | 67.24 ㎡ | 1SLDK・角部屋 | 29 階 | 東 | 15,000 円 | — | — | 即 | 40日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 28.8 万円/月月額合計 303,000円 | 14,159円/坪・月4,283円/㎡ | 67.24 ㎡ | 1SLDK | 34 階 | 西 | 15,000 円 | — | — | 即 | 45日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 28.8 万円/月月額合計 303,000円 | 14,159円/坪・月4,283円/㎡ | 67.24 ㎡ | 1SLDK | 33 階 | 東 | 15,000 円 | — | — | 即 | 11日以上確認できた最古日・2026-10-11 |
| 29.5 万円/月月額合計 311,000円 | 14,926円/坪・月4,515円/㎡ | 65.34 ㎡ | 2LDK | 26 階 | 南 | 16,000 円 | — | — | 即 | 39日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 29.5 万円/月月額合計 311,000円 | 14,926円/坪・月4,515円/㎡ | 65.34 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 南 | 16,000 円 | — | — | 即 | 30日以上確認できた最古日・2026-09-22 |
| 29.5 万円/月月額合計 311,000円 | 14,926円/坪・月4,515円/㎡ | 65.34 ㎡ | 2LDK | 7 階 | 南 | 16,000 円 | — | — | '26年10月下旬 | 2日以上確認できた最古日・2026-10-20 |
| 30.5 万円/月月額合計 320,000円 | 14,995円/坪・月4,536円/㎡ | 67.24 ㎡ | 1SLDK | 34 階 | 東 | 15,000 円 | — | — | 即 | 40日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 30.5 万円/月月額合計 320,000円 | 14,995円/坪・月4,536円/㎡ | 67.24 ㎡ | 1SLDK・角部屋 | 30 階 | 東 | 15,000 円 | — | — | 即 | 40日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 30.5 万円/月月額合計 320,000円 | 14,995円/坪・月4,536円/㎡ | 67.24 ㎡ | 1SLDK | 30 階 | 西 | 15,000 円 | — | — | 即 | 37日以上確認できた最古日・2026-09-15 |
| 30.5 万円/月月額合計 320,000円 | 14,995円/坪・月4,536円/㎡ | 67.24 ㎡ | 1SLDK | 28 階 | 東 | 15,000 円 | — | — | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-10-20 |
| 30.5 万円/月月額合計 320,000円 | 14,995円/坪・月4,536円/㎡ | 67.24 ㎡ | 1SLDK | 28 階 | 西 | 15,000 円 | — | — | 即 | 39日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 30.5 万円/月月額合計 320,000円 | 14,995円/坪・月4,536円/㎡ | 67.24 ㎡ | 1SLDK | 26 階 | 東 | 15,000 円 | — | — | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-10-20 |
| 31.0 万円/月月額合計 325,000円 | 15,240円/坪・月4,610円/㎡ | 67.24 ㎡ | 1SLDK | 36 階 | 東 | 15,000 円 | — | — | 即 | 40日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 31.3 万円/月月額合計 329,000円 | 14,975円/坪・月4,530円/㎡ | 69.09 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 18 階 | 南東 | 16,000 円 | — | — | 即 | 18日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 35.9 万円/月月額合計 375,000円 | 15,035円/坪・月4,548円/㎡ | 78.93 ㎡ | 2SLDK・角部屋 | 25 階 | 北東 | 16,000 円 | — | — | 即 | 39日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 36.4 万円/月月額合計 381,000円 | 14,998円/坪・月4,537円/㎡ | 80.23 ㎡ | 2SLDK | 35 階 | 東 | 17,000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-19 |
| 36.4 万円/月月額合計 381,000円 | 14,998円/坪・月4,537円/㎡ | 80.23 ㎡ | 2SLDK | 35 階 | 西 | 17,000 円 | — | — | 即 | 21日以上確認できた最古日・2026-10-01 |
| 36.4 万円/月月額合計 381,000円 | 14,998円/坪・月4,537円/㎡ | 80.23 ㎡ | 2SLDK | 29 階 | 西 | 17,000 円 | — | — | 即 | 39日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 36.5 万円/月月額合計 382,000円 | 15,038円/坪・月4,549円/㎡ | 80.23 ㎡ | 2SLDK | 29 階 | 東 | 17,000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-19 |
| 42.0 万円/月月額合計 440,000円 | 14,899円/坪・月4,507円/㎡ | 93.19 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 27 階 | 北西 | 20,000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-19 |
| 51.9 万円/月月額合計 538,000円 | 15,160円/坪・月4,586円/㎡ | 113.16 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 22 階 | 北西 | 19,000 円 | — | — | '26年11月上旬 | 2日以上確認できた最古日・2026-10-20 |
| 51.9 万円/月月額合計 538,000円 | 15,160円/坪・月4,586円/㎡ | 113.16 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 19 階 | 北東 | 19,000 円 | — | — | 相談 | 35日以上確認できた最古日・2026-09-17 |
月額合計は賃料と管理費の合計です。敷金・礼金などの初期費用は含みません。掲載確認 2026-10-21
この棟の住戸の履歴(過去の売出価格・価格改定・掲載終了)を見る →
階別の㎡単価分布
同じ棟の現在掲載中の住戸と、日次取得の完走日に掲載終了を確認した直近30日の住戸を、横軸は階、縦軸は㎡単価で表示しています。いずれも最後に確認した売出価格・募集賃料で、成約価格ではありません。
売買 万円/㎡
掲載中 0住戸現在掲載中または直近30日に掲載終了した売買住戸はありません。
賃貸 円/㎡・月
掲載中 76住戸 / 直近30日掲載終了 9住戸11階・4,502 円/㎡・月・61.75㎡・2LDK・2026年10月21日掲載終了・北東 向き
14,882.67 円/坪・月
掲載履歴を見る →22階・4,586 円/㎡・月・113.16㎡・4LDK・2026年10月21日掲載終了・東 向き
15,160.35 円/坪・月
掲載履歴を見る →この点には2住戸が重なっています
この点には2住戸が重なっています
この点には2住戸が重なっています
この点には2住戸が重なっています
この点には2住戸が重なっています
この点には2住戸が重なっています
この点には2住戸が重なっています
同じ階・同じ単価の住戸は、点をまとめて戸数を表示します。面積・間取り・向きなどの違いも単価に影響します。賃料は月額・管理費等を除く金額です。
分布の数値を見る
- 6階・4,503 円/㎡・月・49.3㎡・1LDK・2026年10月11日掲載終了 掲載履歴
- 11階・4,502 円/㎡・月・61.75㎡・2LDK・2026年10月21日掲載終了 掲載履歴
- 16階・4,552 円/㎡・月・51.41㎡・1LDK・2026年9月27日掲載終了 掲載履歴
- 18階・4,118 円/㎡・月・65.08㎡・1SLDK・2026年9月27日掲載終了 掲載履歴
- 18階・4,384 円/㎡・月・56.8㎡・1SLDK・2026年10月12日掲載終了 掲載履歴
- 18階・4,464 円/㎡・月・45.25㎡・1LDK・2026年10月14日掲載終了 掲載履歴
- 22階・4,586 円/㎡・月・113.16㎡・4LDK・2026年10月21日掲載終了 掲載履歴
- 30階・4,549 円/㎡・月・80.23㎡・2SLDK・2026年9月27日掲載終了 掲載履歴
- 33階・4,283 円/㎡・月・67.24㎡・1SLDK・2026年9月27日掲載終了 掲載履歴
- 4階・4,067 円/㎡・月・69.09㎡・2LDK 住戸ページ
- 4階・4,221 円/㎡・月・51.41㎡・1LDK 住戸ページ
- 4階・4,325 円/㎡・月・57.57㎡・1SLDK 住戸ページ
- 4階・4,464 円/㎡・月・45.25㎡・1DK 住戸ページ
- 4階・4,499 円/㎡・月・57.57㎡・1SLDK 住戸ページ
- 5階・3,857 円/㎡・月・62.23㎡・2LDK 住戸ページ
- 6階・4,067 円/㎡・月・69.09㎡・2LDK 住戸ページ
- 6階・4,389 円/㎡・月・37.14㎡・1K 住戸ページ
- 6階・4,464 円/㎡・月・45.25㎡・1LDK 住戸ページ
- 6階・4,502 円/㎡・月・61.75㎡・2LDK 住戸ページ
- 6階・4,503 円/㎡・月・49.3㎡・1LDK 住戸ページ
- 6階・4,523 円/㎡・月・37.14㎡・1K 住戸ページ
- 7階・4,389 円/㎡・月・37.14㎡・ワンルーム 住戸ページ
- 7階・4,502 円/㎡・月・61.75㎡・2LDK 住戸ページ
- 7階・4,515 円/㎡・月・65.34㎡・2LDK 住戸ページ
- 8階・4,499 円/㎡・月・57.57㎡・1SLDK 住戸ページ
- 8階・4,513 円/㎡・月・51.41㎡・1LDK 住戸ページ
- 8階・4,685 円/㎡・月・37.14㎡・1K 住戸ページ
- 9階・4,712 円/㎡・月・37.14㎡・1K 住戸ページ
- 10階・4,464 円/㎡・月・45.25㎡・1LDK 住戸ページ
- 10階・4,739 円/㎡・月・37.14㎡・1K 住戸ページ
- 12階・4,387 円/㎡・月・62.23㎡・2LDK 住戸ページ
- 12階・4,499 円/㎡・月・57.57㎡・1SLDK 住戸ページ
- 13階・4,515 円/㎡・月・65.34㎡・2LDK 住戸ページ
- 13階・4,793 円/㎡・月・37.14㎡・1K 住戸ページ
- 14階・4,516 円/㎡・月・57.57㎡・1SLDK 住戸ページ
- 14階・4,584 円/㎡・月・49.3㎡・1LDK 住戸ページ
- 14階・4,820 円/㎡・月・37.14㎡・1K 住戸ページ
- 15階・4,493 円/㎡・月・51.41㎡・1LDK 住戸ページ
- 15階・4,502 円/㎡・月・61.75㎡・2LDK 住戸ページ
- 15階・4,707 円/㎡・月・45.25㎡・1LDK 住戸ページ
- 15階・4,820 円/㎡・月・37.14㎡・1K 住戸ページ
- 16階・4,472 円/㎡・月・56.8㎡・1SLDK 住戸ページ
- 17階・4,353 円/㎡・月・59.73㎡・1SLDK 住戸ページ
- 17階・4,707 円/㎡・月・45.25㎡・1LDK 住戸ページ
- 18階・4,384 円/㎡・月・56.8㎡・1SLDK 住戸ページ
- 18階・4,483 円/㎡・月・62.23㎡・2LDK 住戸ページ
- 18階・4,530 円/㎡・月・69.09㎡・2LDK 住戸ページ
- 19階・4,072 円/㎡・月・65.08㎡・1SLDK・同じ階数・単価に2戸が重なっています 住戸ページ(1) 住戸ページ(2)
- 19階・4,586 円/㎡・月・113.16㎡・4LDK 住戸ページ
- 20階・4,087 円/㎡・月・65.08㎡・1SLDK 住戸ページ
- 20階・4,504 円/㎡・月・59.73㎡・1SLDK・同じ階数・単価に2戸が重なっています 住戸ページ(1) 住戸ページ(2)
- 22階・4,504 円/㎡・月・59.73㎡・1SLDK 住戸ページ
- 22階・4,532 円/㎡・月・62.23㎡・2LDK 住戸ページ
- 22階・4,586 円/㎡・月・113.16㎡・4LDK 住戸ページ
- 23階・4,133 円/㎡・月・65.08㎡・1SLDK 住戸ページ
- 23階・4,504 円/㎡・月・59.73㎡・1SLDK・同じ階数・単価に2戸が重なっています 住戸ページ(1) 住戸ページ(2)
- 24階・4,149 円/㎡・月・65.08㎡・1SLDK 住戸ページ
- 24階・4,464 円/㎡・月・45.25㎡・1DK 住戸ページ
- 25階・4,548 円/㎡・月・78.93㎡・2SLDK 住戸ページ
- 26階・4,515 円/㎡・月・65.34㎡・2LDK 住戸ページ
- 26階・4,536 円/㎡・月・67.24㎡・1SLDK 住戸ページ
- 27階・4,507 円/㎡・月・93.19㎡・3LDK 住戸ページ
- 28階・4,536 円/㎡・月・67.24㎡・1SLDK・同じ階数・単価に2戸が重なっています 住戸ページ(1) 住戸ページ(2)
- 29階・4,239 円/㎡・月・67.24㎡・1SLDK・同じ階数・単価に2戸が重なっています 住戸ページ(1) 住戸ページ(2)
- 29階・4,520 円/㎡・月・59.96㎡・1SLDK 住戸ページ
- 29階・4,537 円/㎡・月・80.23㎡・2SLDK 住戸ページ
- 29階・4,549 円/㎡・月・80.23㎡・2SLDK 住戸ページ
- 30階・4,520 円/㎡・月・59.96㎡・1SLDK 住戸ページ
- 30階・4,536 円/㎡・月・67.24㎡・1SLDK・同じ階数・単価に2戸が重なっています 住戸ページ(1) 住戸ページ(2)
- 31階・4,520 円/㎡・月・59.96㎡・1SLDK 住戸ページ
- 32階・4,520 円/㎡・月・59.96㎡・1SLDK 住戸ページ
- 33階・4,283 円/㎡・月・67.24㎡・1SLDK 住戸ページ
- 33階・4,520 円/㎡・月・59.96㎡・1SLDK 住戸ページ
- 34階・4,283 円/㎡・月・67.24㎡・1SLDK 住戸ページ
- 34階・4,536 円/㎡・月・67.24㎡・1SLDK 住戸ページ
- 35階・4,537 円/㎡・月・80.23㎡・2SLDK・同じ階数・単価に2戸が重なっています 住戸ページ(1) 住戸ページ(2)
- 36階・4,610 円/㎡・月・67.24㎡・1SLDK 住戸ページ
- 37階・4,520 円/㎡・月・59.96㎡・1SLDK 住戸ページ
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | ロイヤルパークスタワー南千住 |
| 所在地(町丁目) | 南千住四丁目 |
| 所在地(住居表示) | 東京都荒川区南千住4-7-3 |
| 地上階数 | 地上39階 |
| 竣工年月 | 2008 |
| 総戸数 | 555戸 |
| 構造 | RC |
| 共用設備 | オートロック ゲストルーム コンシェルジュ トランクルーム バイク置場 フィットネスルーム 温泉 防犯カメラ 駐輪場 |
| 駐車場の条件 | 駐車場・バイク置き場・駐輪場あり |
| 指定小学校 | 汐入小学校 |
| 指定中学校 | 南千住第二中学校 |
LOCATION
所在地の地図
所在地東京都荒川区南千住4-7-3
地図を読み込んでいます。
設備・管理
出典で確認できた情報です。「未確認」は設備がないという意味ではありません。団地共用の設備は、この棟の中にあるとは限りません。
| 駅直結 | 未確認 |
|---|---|
| 地震への構造上の対策 | 未確認 |
| 駐車場台数 | 未確認 |
| 駐車場の条件 | 駐車場・バイク置き場・駐輪場あり(棟) |
| 管理会社 | 未確認 |
| 管理方式・体制 | 未確認 |
| 修繕計画・実施記録 | 未確認 |
| ゲストルーム | ゲストルーム(棟)ゲストルーム(38階)(棟) |
| ラウンジ | スカイラウンジ(37階)(棟) |
| ジム | フィットネスルーム(棟)フィットネスジム(1階)(棟) |
| コンシェルジュ | コンシェルジュ(棟)フロントコンシェルジュ(棟) |
| 宅配ボックス | 宅配ボックス(棟) |
| 各階24時間ゴミ出し | 各階24時間ゴミ出し(棟) |
| 内廊下 | 未確認 |
共用施設
| サービス |
|
|---|---|
