イメージ|生成したイメージ画像です。実際の建物とは異なります。
グランドシティタワー月島
東京23区中央区月島三丁目。 地上58階、2026年築。
ブランド: グランドシティタワー(住友不動産株式会社)
ログインして比較に追加 / 会員登録でできること(無料)
建物情報の最終更新
グランドシティタワー月島は、東京都中央区月島三丁目にある地上58階、総戸数1,285戸のタワーマンション。2026年5月竣工。売出中の住戸26戸・賃貸募集中の住戸116戸を掲載(2026-10-07時点)。
TOWER DOSSIER / 12 FACTS
棟の12データカード
建物台帳の確定事実と、現在掲載中として整理できた住戸を一枚に集約しました。未確認を「なし」に置き換えません。
建物台帳は項目ごとの出典に基づく確定値です。掲載集計は同じ敷地の棟をまとめる場合があり、募集価格であって成約価格ではありません。「掲載集計なし」は、設備や募集が存在しないことの証明ではありません。

売出価格・賃貸の家賃
掲載中の住戸の募集価格です。成約価格・売却査定とは異なります。棟が分かれる物件は、同じ敷地の住戸をまとめて集計しています。
売出価格
掲載集計 時点
8,680万円3億5,000万円
- 掲載中
- 26戸
- 専有面積
- 37.66〜91.25㎡
管理費・修繕積立金の月額合計
20,528〜47,948円
内訳を確認できた26戸の範囲。ローン返済・税金・駐車場代などは含みません。
面積・階・価格中央値を見る
| 掲載中 | 26 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 8,680万円 〜 3億5,000万円(中央値 2億3,650万円) |
| 坪単価(中央値) | 1,058.7 万円/坪 |
| 専有面積 | 37.66 〜 91.25 ㎡ |
| 所在階 | 4 〜 57 階 |
| 間取り | 3LDK 10・2LDK 8・2LDK+S(納戸) 4・1LDK 2・2LDK+2S(納戸) 1・3LDK+S(納戸) 1 |
賃貸の家賃
掲載集計 時点
22.5万円/月92.0万円/月
- 掲載中
- 111戸
- 専有面積
- 37.66〜91.25㎡
管理費込みの月額合計
235,000〜950,000円
内訳を確認できた67戸の範囲。敷金・礼金などの初期費用は含みません。
面積・階・価格中央値を見る
| 掲載中 | 111 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 22.5万円/月 〜 92.0万円/月(中央値 39.9万円/月) |
| 坪単価(中央値) | 22,301 円/坪・月 |
| 専有面積 | 37.66 〜 91.25 ㎡ |
| 所在階 | 3 〜 56 階 |
| 間取り | 2LDK 46・1LDK 40・3LDK 16・3SLDK 4・1SLDK 3・2SLDK 2 |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(26住戸)
| 価格 | 坪単価・㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | 売却査定との差 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3億5,000 万円 | 1,381.7万円/坪418万円/㎡ | 83.74 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 46 階 | 南東 | 44,098 円 | 空室 | 12日以上確認できた最古日・2026-09-25 | +26.5%査定 約2億7,660万円 | 49.1 |
| 3億3,800 万円 | 1,224.5万円/坪370.4万円/㎡ | 91.25 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 47 階 | 東 | 47,948 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-10-06 | +5.7%査定 約3億1,987万円 | 52.9 |
| 3億1,800 万円 | 1,235.9万円/坪373.9万円/㎡ | 85.06 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 18 階 | 北西 | 44,718 円 | 空室 | 24日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +30.9%査定 約2億4,296万円 | 49.5 |
| 3億 円 | 1,256.2万円/坪380万円/㎡ | 78.95 ㎡ | 3LDK | 45 階 | 東 | 41,638 円 | — | 10日以上確認できた最古日・2026-09-27 | +21.6%査定 約2億4,680万円 | 49.4 |
| 2億9,300 万円 | 1,156.7万円/坪349.9万円/㎡ | 83.74 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 43 階 | 南東 | 44,098 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-10-06 | +5.3%査定 約2億7,819万円 | 53.3 |
| 2億7,980 万円 | 1,013.7万円/坪306.6万円/㎡ | 91.25 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 56 階 | 北西 | 47,948 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-10-04 | −19.5%査定 約3億4,752万円 | 58.9 |
| 2億7,800 万円 | 1,097.5万円/坪332万円/㎡ | 83.74 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 49 階 | 南西 | 44,098 円 | — | 10日以上確認できた最古日・2026-09-27 | −6.1%査定 約2億9,616万円 | 55.4 |
| 2億5,800 万円 | 1,182.9万円/坪357.8万円/㎡ | 72.10 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 42 階 | 南 | 38,158 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-10-03 | +19.6%査定 約2億1,566万円 | 51.5 |
| 2億5,800 万円 | 1,116.8万円/坪337.8万円/㎡ | 76.37 ㎡ | 2LDK | 36 階 | 北 | 40,298 円 | — | 9日以上確認できた最古日・2026-09-28 | +12.0%査定 約2億3,034万円 | 51.4 |
| 2億5,000 万円 | 1,082.2万円/坪327.4万円/㎡ | 76.37 ㎡ | 2LDK | 37 階 | 北 | 40,661 円 | — | 15日以上確認できた最古日・2026-09-22 | +8.8%査定 約2億2,971万円 | 52.2 |
| 2億4,800 万円 | 1,020.3万円/坪308.6万円/㎡ | 80.35 ㎡ | 3LDK | 11 階 | 北 | 42,368 円 | — | 8日以上確認できた最古日・2026-09-29 | +10.5%査定 約2億2,444万円 | 51.4 |
| 2億3,900 万円 | 1,415.4万円/坪428.2万円/㎡ | 55.82 ㎡ | 2LDK | 57 階 | 南 | 29,788 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-10-03 | +26.1%査定 約1億8,954万円 | 48.5 |
| 2億3,800 万円 | 996.2万円/坪301.3万円/㎡ | 78.98 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 32 階 | 西 | 41,638 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-10-03 | −2.5%査定 約2億4,409万円 | 54.4 |
| 2億3,500 万円 | 1,056.7万円/坪319.6万円/㎡ | 73.52 ㎡ | 3LDK | 22 階 | 南 | 38,848 円 | — | 10日以上確認できた最古日・2026-09-27 | +12.4%査定 約2億901万円 | 52.8 |
| 2億2,980 万円 | 994.7万円/坪300.9万円/㎡ | 76.37 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 45 階 | 北 | 40,298 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-10-03 | −4.0%査定 約2億3,940万円 | 55.0 |
| 2億2,800 万円 | 986.9万円/坪298.5万円/㎡ | 76.37 ㎡ | 3LDK | 45 階 | 北東 | 40,298 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-10-05 | −3.7%査定 約2億3,670万円 | 55.1 |
| 2億1,500 万円 | 985.8万円/坪298.2万円/㎡ | 72.10 ㎡ | 3LDK | 38 階 | 南 | 38,158 円 | 空室 | 12日以上確認できた最古日・2026-09-25 | −1.7%査定 約2億1,865万円 | 55.9 |
| 2億980 万円 | 908.2万円/坪274.7万円/㎡ | 76.37 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 44 階 | 北 | 40,298 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-10-04 | −12.5%査定 約2億3,981万円 | 57.4 |
| 2億800 万円 | 955.3万円/坪289万円/㎡ | 71.98 ㎡ | 2LDK+2S(納戸) | 39 階 | 北 | 38,058 円 | — | 6日以上確認できた最古日・2026-10-01 | −1.9%査定 約2億1,212万円 | 55.2 |
| 1億9,900 万円 | 1,119.7万円/坪338.7万円/㎡ | 58.75 ㎡ | 2LDK | 28 階 | 北 | 31,298 円 | — | 10日以上確認できた最古日・2026-09-27 | +18.1%査定 約1億6,852万円 | 50.4 |
| 1億9,800 万円 | 1,060.7万円/坪320.9万円/㎡ | 61.71 ㎡ | 2LDK | 28 階 | 北 | 32,798 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-10-03 | +12.9%査定 約1億7,539万円 | 51.6 |
| 1億9,600 万円 | 1,064.6万円/坪322.1万円/㎡ | 60.86 ㎡ | 2LDK | 28 階 | 北 | 32,378 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-10-03 | +10.8%査定 約1億7,682万円 | 51.7 |
| 1億9,500 万円 | 895.6万円/坪270.9万円/㎡ | 71.98 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 44 階 | 北 | 38,058 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-10-03 | −9.1%査定 約2億1,457万円 | 57.1 |
| 1億7,890 万円 | 1,017.4万円/坪307.8万円/㎡ | 58.13 ㎡ | 2LDK | 26 階 | 南 | 30,978 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-10-04 | +5.7%査定 約1億6,919万円 | 54.0 |
| 1億1,990 万円 | 916万円/坪277.1万円/㎡ | 43.27 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 7 階 | 北西 | 23,388 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +15.6%査定 約1億374万円 | 53.3 |
| 8,680 万円 | 761.9万円/坪230.5万円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 4 階 | 西 | 20,528 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −13.8%査定 約1億73万円 | 57.3 |
掲載確認 2026-10-07
売却査定との差は、売出価格が売却査定(売れる価格の目安)を何%上回る(+)か下回る(−)か。売出価格は値下げや交渉の前の価格なので、上回るのが普通です。INDEX 総合は TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX の総合スコアで、掲載中の全住戸を母集団にした50基準の相対評価です(算出日 2026-10-07)。内訳は各住戸のページに掲載しています。成約価格や将来の価格を保証するものではありません。
賃貸(116住戸)
| 賃料 | 坪賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 万円/月月額合計 240,000円 | 19,223円/坪・月5,815円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 20 階 | 東 | 15,000 円 | 22.5 万円 | 22.5 万円 | 即 | 4日以上確認できた最古日・2026-10-03 |
| 22.5 万円/月月額合計 235,000円 | 19,752円/坪・月5,975円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 東 | 10,000 円 | 22.5 万円 | 22.5 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 22.6 万円/月月額合計 236,000円 | 19,838円/坪・月6,001円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 12 階 | 東 | 10,000 円 | 22.6 万円 | 22.6 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 22.6 万円/月月額合計 236,000円 | 19,838円/坪・月6,001円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 11 階 | 東 | 10,000 円 | 22.6 万円 | 22.6 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 23.0 万円/月月額合計 246,000円 | 19,653円/坪・月5,945円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 18 階 | 東 | 16,000 円 | 23.0 万円 | 23.0 万円 | 即 | 4日以上確認できた最古日・2026-10-03 |
| 23.0 万円/月月額合計 240,000円 | 19,653円/坪・月5,945円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 東 | 10,000 円 | 23.0 万円 | 23.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 23.0 万円/月月額合計 240,000円 | 18,575円/坪・月5,619円/㎡ | 40.93 ㎡ | 1LDK | 5 階 | 南 | 10,000 円 | 23.0 万円 | 23.0 万円 | 相談 | 24日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 23.0 万円/月月額合計 240,000円 | 18,575円/坪・月5,619円/㎡ | 40.93 ㎡ | 1LDK | 4 階 | 南 | 10,000 円 | 23.0 万円 | 23.0 万円 | 相談 | 24日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 23.1 万円/月月額合計 241,000円 | 20,278円/坪・月6,134円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 17 階 | 東 | 10,000 円 | 23.1 万円 | 23.1 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 23.1 万円/月月額合計 241,000円 | 19,739円/坪・月5,971円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 11 階 | 東 | 10,000 円 | 23.1 万円 | 23.1 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 23.2 万円/月月額合計 242,000円 | 19,822円/坪・月5,996円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 12 階 | 東 | 10,000 円 | 23.2 万円 | 23.2 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 23.3 万円/月月額合計 243,000円 | 19,907円/坪・月6,022円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 13 階 | 東 | 10,000 円 | 23.3 万円 | 23.3 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 23.4 万円/月月額合計 244,000円 | 19,993円/坪・月6,048円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 15 階 | 東 | 10,000 円 | 23.4 万円 | 23.4 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 23.5 万円/月月額合計 245,000円 | 20,079円/坪・月6,074円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 16 階 | 東 | 10,000 円 | 23.5 万円 | 23.5 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 23.6 万円/月月額合計 246,000円 | 20,717円/坪・月6,267円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 11 階 | 西 | 10,000 円 | 23.6 万円 | 23.6 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 23.7 万円/月月額合計 247,000円 | 20,803円/坪・月6,293円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 13 階 | 東 | 10,000 円 | 23.7 万円 | 23.7 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 23.8 万円/月月額合計 248,000円 | 20,893円/坪・月6,320円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 13 階 | 西 | 10,000 円 | 23.8 万円 | 23.8 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 23.9 万円/月月額合計 249,000円 | 20,979円/坪・月6,346円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 15 階 | 東 | 10,000 円 | 23.9 万円 | 23.9 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 24.0 万円/月月額合計 250,000円 | 20,506円/坪・月6,203円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 23 階 | 東 | 10,000 円 | 24.0 万円 | 24.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 24.0 万円/月月額合計未確認 | 18,337円/坪・月5,547円/㎡ | 43.27 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 北東 | — | 24.0 万円 | 24.0 万円 | 相談 | 24日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 24.1 万円/月月額合計 251,000円 | 21,154円/坪・月6,399円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 16 階 | 東 | 10,000 円 | 24.1 万円 | 24.1 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 24.1 万円/月月額合計 251,000円 | 21,154円/坪・月6,399円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 16 階 | 西 | 10,000 円 | 24.1 万円 | 24.1 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 24.2 万円/月月額合計 252,000円 | 20,678円/坪・月6,255円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 25 階 | 東 | 10,000 円 | 24.2 万円 | 24.2 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 24.3 万円/月月額合計 253,000円 | 20,764円/坪・月6,281円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 26 階 | 東 | 10,000 円 | 24.3 万円 | 24.3 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 25.0 万円/月月額合計未確認 | 21,944円/坪・月6,638円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 西 | — | 25.0 万円 | 25.0 万円 | 即 | 24日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 25.4 万円/月月額合計未確認 | 22,298円/坪・月6,745円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 7 階 | 東 | — | 25.4 万円 | — | 即 | 1日以上確認できた最古日・2026-10-06 |
| 25.5 万円/月月額合計未確認 | 22,384円/坪・月6,771円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 東 | — | 25.5 万円 | — | 即 | 1日以上確認できた最古日・2026-10-06 |
| 25.6 万円/月月額合計未確認 | 22,473円/坪・月6,798円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 9 階 | 東 | — | 25.6 万円 | — | 即 | 1日以上確認できた最古日・2026-10-06 |
| 26.0 万円/月月額合計未確認 | 22,215円/坪・月6,720円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 5 階 | 西 | — | 26.0 万円 | — | 即 | 1日以上確認できた最古日・2026-10-06 |
| 26.0 万円/月月額合計未確認 | 22,823円/坪・月6,904円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 5 階 | 西 | — | 26.0 万円 | — | 即 | 1日以上確認できた最古日・2026-10-06 |
| 26.1 万円/月月額合計未確認 | 22,301円/坪・月6,746円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 西 | — | 26.1 万円 | 26.1 万円 | 即 | 1日以上確認できた最古日・2026-10-06 |
| 26.1 万円/月月額合計未確認 | 22,909円/坪・月6,930円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 西 | — | 26.1 万円 | — | 即 | 24日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 26.2 万円/月月額合計未確認 | 22,387円/坪・月6,772円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 7 階 | 西 | — | 26.2 万円 | — | 即 | 20日以上確認できた最古日・2026-09-17 |
| 26.9 万円/月月額合計 289,000円 | 22,985円/坪・月6,953円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 13 階 | 西 | 20,000 円 | 26.9 万円 | — | 即 | 20日以上確認できた最古日・2026-09-17 |
| 27.0 万円/月月額合計 290,000円 | 23,071円/坪・月6,979円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 14 階 | 西 | 20,000 円 | — | — | 即 | 1日以上確認できた最古日・2026-10-06 |
| 27.0 万円/月月額合計 290,000円 | 23,071円/坪・月6,979円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 14 階 | 東 | 20,000 円 | 27.0 万円 | — | 即 | 20日以上確認できた最古日・2026-09-17 |
| 27.5 万円/月月額合計 295,000円 | 21,008円/坪・月6,355円/㎡ | 43.27 ㎡ | 1LDK | 7 階 | 北西 | 20,000 円 | 27.5 万円 | 27.5 万円 | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-09-27 |
| 28.2 万円/月月額合計 302,000円 | 24,096円/坪・月7,289円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 21 階 | 東 | 20,000 円 | — | — | 即 | 19日以上確認できた最古日・2026-09-18 |
| 28.5 万円/月月額合計未確認 | 21,775円/坪・月6,587円/㎡ | 43.27 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 北東 | — | 28.5 万円 | 28.5 万円 | 即 | 24日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 28.8 万円/月月額合計 308,000円 | 24,608円/坪・月7,444円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 27 階 | 西 | 20,000 円 | — | — | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-09-27 |
| 29.0 万円/月月額合計未確認 | 22,155円/坪・月6,702円/㎡ | 43.27 ㎡ | 1LDK | 7 階 | 北東 | — | 29.0 万円 | 29.0 万円 | 即 | 24日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 32.5 万円/月月額合計 340,000円 | 17,838円/坪・月5,396円/㎡ | 60.23 ㎡ | 2LDK | 3 階 | 東 | 15,000 円 | 32.5 万円 | 32.5 万円 | 即 | 24日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 34.0 万円/月月額合計未確認 | 18,499円/坪・月5,596円/㎡ | 60.76 ㎡ | 2LDK | 12 階 | 西 | — | 34.0 万円 | 34.0 万円 | 即 | 16日以上確認できた最古日・2026-09-21 |
| 35.0 万円/月月額合計 380,000円 | 20,463円/坪・月6,190円/㎡ | 56.54 ㎡ | 2LDK | 37 階 | 南 | 30,000 円 | 35.0 万円 | 35.0 万円 | 相談 | 1日以上確認できた最古日・2026-10-06 |
| 36.0 万円/月月額合計 380,000円 | 19,577円/坪・月5,922円/㎡ | 60.79 ㎡ | 2LDK | 3 階 | 東 | 20,000 円 | 36.0 万円 | 36.0 万円 | 即 | 5日以上確認できた最古日・2026-10-02 |
| 36.5 万円/月月額合計 380,000円 | 19,828円/坪・月5,998円/㎡ | 60.85 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 南 | 15,000 円 | 36.5 万円 | 36.5 万円 | 即 | 15日以上確認できた最古日・2026-09-22 |
| 37.5 万円/月月額合計 395,000円 | 22,208円/坪・月6,718円/㎡ | 55.82 ㎡ | 2LDK | 46 階 | 南 | 20,000 円 | 37.5 万円 | 37.5 万円 | 相談 | 24日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 38.0 万円/月月額合計 400,000円 | 22,506円/坪・月6,808円/㎡ | 55.82 ㎡ | 2LDK | 49 階 | 南 | 20,000 円 | 38.0 万円 | 38.0 万円 | 即 | 15日以上確認できた最古日・2026-09-22 |
| 38.0 万円/月月額合計 400,000円 | 20,784円/坪・月6,287円/㎡ | 60.44 ㎡ | 2LDK | 24 階 | 南 | 20,000 円 | 38.0 万円 | 38.0 万円 | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-09-27 |
| 38.0 万円/月月額合計 395,000円 | 20,856円/坪・月6,309円/㎡ | 60.23 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 西 | 15,000 円 | 38.0 万円 | 38.0 万円 | 即 | 15日以上確認できた最古日・2026-09-22 |
| 38.9 万円/月月額合計 404,000円 | 22,122円/坪・月6,692円/㎡ | 58.13 ㎡ | 2LDK | 29 階 | 南 | 15,000 円 | 38.9 万円 | 38.9 万円 | 相談 | 10日以上確認できた最古日・2026-09-27 |
| 39.0 万円/月月額合計 410,000円 | 22,674円/坪・月6,859円/㎡ | 56.86 ㎡ | 2LDK | 34 階 | 南 | 20,000 円 | 39.0 万円 | 39.0 万円 | 即 | 1日以上確認できた最古日・2026-10-06 |
| 39.0 万円/月月額合計 410,000円 | 21,369円/坪・月6,464円/㎡ | 60.33 ㎡ | 2LDK | 29 階 | 北 | 20,000 円 | 39.0 万円 | 39.0 万円 | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-09-27 |
| 39.0 万円/月月額合計未確認 | 21,220円/坪・月6,419円/㎡ | 60.76 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 西 | — | 39.0 万円 | 39.0 万円 | 相談 | 24日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 39.3 万円/月月額合計 413,000円 | 21,494円/坪・月6,502円/㎡ | 60.44 ㎡ | 1SLDK | 21 階 | 南 | 20,000 円 | 39.3 万円 | 39.3 万円 | 即 | 20日以上確認できた最古日・2026-09-17 |
| 39.5 万円/月月額合計未確認 | 22,965円/坪・月6,947円/㎡ | 56.86 ㎡ | 2LDK | 41 階 | 南 | — | 39.5 万円 | 79.0 万円 | 即 | 24日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 39.5 万円/月月額合計 415,000円 | 21,455円/坪・月6,490円/㎡ | 60.86 ㎡ | 2LDK | 29 階 | 北 | 20,000 円 | 39.5 万円 | 39.5 万円 | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-09-27 |
| 39.5 万円/月月額合計未確認 | 21,458円/坪・月6,491円/㎡ | 60.85 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 南 | — | 39.5 万円 | 39.5 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 39.8 万円/月月額合計未確認 | 23,729円/坪・月7,178円/㎡ | 55.45 ㎡ | 2LDK | 43 階 | 南 | — | 39.8 万円 | 39.8 万円 | 即 | 4日以上確認できた最古日・2026-10-03 |
| 39.9 万円/月月額合計未確認 | 22,691円/坪・月6,864円/㎡ | 58.13 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 北 | — | 39.9 万円 | 39.9 万円 | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-09-27 |
| 39.9 万円/月月額合計未確認 | 22,691円/坪・月6,864円/㎡ | 58.13 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 南 | — | 39.9 万円 | 39.9 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 40.0 万円/月月額合計未確認 | 21,732円/坪・月6,574円/㎡ | 60.85 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 南 | — | 40.0 万円 | 40.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 40.0 万円/月月額合計 420,000円 | 21,851円/坪・月6,610円/㎡ | 60.51 ㎡ | 2LDK | 12 階 | 南 | 20,000 円 | 40.0 万円 | 40.0 万円 | 即 | 20日以上確認できた最古日・2026-09-17 |
| 40.4 万円/月月額合計 424,000円 | 22,073円/坪・月6,677円/㎡ | 60.51 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 南 | 20,000 円 | 40.4 万円 | 40.4 万円 | 即 | 24日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 40.5 万円/月月額合計未確認 | 23,679円/坪・月7,163円/㎡ | 56.54 ㎡ | 2LDK | 42 階 | 南 | — | 40.5 万円 | 81.0 万円 | 即 | 24日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 40.5 万円/月月額合計 415,000円 | 22,000円/坪・月6,655円/㎡ | 60.86 ㎡ | 1SLDK | 26 階 | 北 | 10,000 円 | 40.5 万円 | 40.5 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 40.5 万円/月月額合計未確認 | 22,003円/坪・月6,656円/㎡ | 60.85 ㎡ | 2LDK | 21 階 | 南 | — | 40.5 万円 | 40.5 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 40.8 万円/月月額合計 428,000円 | 22,291円/坪・月6,743円/㎡ | 60.51 ㎡ | 1SLDK | 21 階 | 南 | 20,000 円 | 40.8 万円 | 40.8 万円 | 即 | 24日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 41.0 万円/月月額合計未確認 | 23,838円/坪・月7,211円/㎡ | 56.86 ㎡ | 2LDK | 46 階 | 南 | — | 82.0 万円 | 41.0 万円 | 即 | 1日以上確認できた最古日・2026-10-06 |
| 41.0 万円/月月額合計 450,000円 | 24,443円/坪・月7,394円/㎡ | 55.45 ㎡ | 2LDK | 34 階 | 南 | 40,000 円 | — | 82.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 41.0 万円/月月額合計未確認 | 22,274円/坪・月6,738円/㎡ | 60.85 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 南 | — | 41.0 万円 | 41.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 41.5 万円/月月額合計未確認 | 24,129円/坪・月7,299円/㎡ | 56.86 ㎡ | 2LDK | 43 階 | 南 | — | 41.5 万円 | 83.0 万円 | 即 | 24日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 42.0 万円/月月額合計 460,000円 | 25,038円/坪・月7,574円/㎡ | 55.45 ㎡ | 2LDK | 45 階 | 南 | 40,000 円 | — | 84.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 43.0 万円/月月額合計未確認 | 24,998円/坪・月7,562円/㎡ | 56.86 ㎡ | 2LDK | 49 階 | 南 | — | 43.0 万円 | 43.0 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-09-28 |
| 43.0 万円/月月額合計 450,000円 | 23,517円/坪・月7,114円/㎡ | 60.44 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 南 | 20,000 円 | 43.0 万円 | 43.0 万円 | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-09-27 |
| 43.0 万円/月月額合計 450,000円 | 23,517円/坪・月7,114円/㎡ | 60.44 ㎡ | 2LDK | 17 階 | — | 20,000 円 | 43.0 万円 | 43.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 43.5 万円/月月額合計未確認 | 25,435円/坪・月7,694円/㎡ | 56.54 ㎡ | 2LDK | 45 階 | 南 | — | 43.5 万円 | 87.0 万円 | 即 | 24日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 44.0 万円/月月額合計未確認 | 26,231円/坪・月7,935円/㎡ | 55.45 ㎡ | 2LDK | 48 階 | 南 | — | 44.0 万円 | 44.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 44.0 万円/月月額合計未確認 | 24,149円/坪・月7,305円/㎡ | 60.23 ㎡ | 2SLDK | 15 階 | 東 | — | 44.0 万円 | 44.0 万円 | 即 | 24日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 44.7 万円/月月額合計未確認 | 23,947円/坪・月7,244円/㎡ | 61.71 ㎡ | 2LDK | 24 階 | 北 | — | 44.7 万円 | 44.7 万円 | 即 | 12日以上確認できた最古日・2026-09-25 |
