ニューライズシティ東京ベイハイライズ
東京都江東区新砂三丁目。 地上20階、2006年築。
基本情報
| 項目 | 値 | 取得日 |
|---|---|---|
| 建物名 | ニューライズシティ東京ベイハイライズ | 2026-09-08 |
| 住宅種別 | 分譲 | 2026-09-08 |
| 市場区分 | 流通あり | 2026-09-08 |
| 所在地(町丁目) | 新砂三丁目 | 2026-09-09 |
| 住居表示 | 東京都江東区新砂3丁目4番35号 | 2026-09-08 |
| 地上階数 | 地上20階 | 2026-09-08 |
| 地下階数 | 地下1階 | 2026-09-08 |
| 竣工年月 | 2006年2月 | 2026-09-08 |
| 総戸数 | 357戸(団地合計) 357戸 | 2026-09-08 2026-09-08 |
| 土地権利 | 所有権 | 2026-09-09 |
| 構造 | SRC一部RC | 2026-09-09 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 2026-09-09 |
| 建ぺい率 | 60% | 2026-09-09 |
| 容積率 | 300% | 2026-09-09 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト | 2026-09-09 |
| 事業主 | 興和不動産 | 2026-09-09 |
| 設計 | 湯本建築事務所、背景計画研究所 | 2026-09-09 |
| 施工会社 | 南海辰村建設 | 2026-09-08 |
取引事例(新砂・2006年築)
国土交通省の取引価格情報は町名と築年までしか公開されないため、これは棟の実績ではなく同じ町名・同じ築年のマンションの取引事例です。同条件の棟はこの区内に2棟(bldg_1360eafb-2ee6-45db-a8df-ab96ac568af8・bldg_e1c412e2-d575-466d-9a94-15dd7febe30e)。構造が2種類以上=別棟が確実に混在
取引事例は47件、期間は2008年第2四半期〜2025年第4四半期。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 3 | 70.0 | 3 |
| 2009 | 3 | 60.0 | 3 |
| 2010 | 2 | 61.4 | 2 |
| 2011 | 1 | 67.1 | 1 |
| 2012 | 1 | 56.0 | 1 |
| 2013 | 1 | 61.4 | 1 |
| 2014 | 1 | 60.0 | 1 |
| 2015 | 3 | 67.1 | 3 |
| 2016 | 3 | 67.1 | 3 |
| 2018 | 3 | 66.2 | 3 |
| 2019 | 4 | 70.9 | 4 |
| 2020 | 2 | 79.8 | 2 |
| 2021 | 3 | 87.4 | 1 |
| 2022 | 2 | 86.2 | 0 |
| 2023 | 4 | 89.7 | 2 |
| 2024 | 6 | 92.2 | 1 |
| 2025 | 5 | 114.3 | 0 |
2008年→2019年: 1.30%(年率 0.10%、中央値 700000→709048 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価(最寄りの公示地価・都道府県地価調査)
地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 54.7 万円/㎡。 前年比は10.1%(3地点)、 5年 CAGR は5.3%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東5-1東京都江東区南砂3丁目1762番30 | 商業地 | 650 m | 62.1 | 10.9% | 5.8% |
| 江東-11東京都江東区南砂4丁目217番31 | 住宅地 | 731 m | 54.1 | 10.4% | 5.3% |
| 江東-9東京都江東区東砂6丁目59番5 | 住宅地 | 938 m | 44.9 | 8.5% | 4.4% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに towers.select 作成
都道府県地価調査(2025年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 51.7 万円/㎡。 前年比は9.3%(3地点)、 5年 CAGR は4.2%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東-1東京都江東区東砂八丁目2220番111 | 住宅地 | 489 m | 45.4 | 8.9% | 3.6% |
| 江東-5東京都江東区南砂三丁目11番49 | 住宅地 | 620 m | 58.5 | 9.6% | 4.7% |
| 江東-4東京都江東区南砂二丁目43番28 | 住宅地 | 1412 m | 54.1 | 9.5% | 4.8% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに towers.select 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 新砂三丁目 にまとめている。