イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了
直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。
直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。
全地域・売買の掲載終了(368戸)
対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。現在も掲載終了中で、その市区町村・種別の日次取得が完了した日に確認した住戸だけを掲載している。
| 棟 | 住戸 | 売出価格 | 掲載を初めて確認 | 掲載終了を確認 | 観測日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| シティタワーズ豊洲ザシンボル江東区この棟の値動きを受け取る | 24階 2LDK 72.27㎡東向き | 1億2,980万円 | 2026-09-13 | 2026-10-15 | 32日 |
| ザ・梅田タワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 27階 3LDK 92.18㎡南向き | 1億6,500万円 | 2026-09-14 | 2026-10-15 | 31日 |
| リバーガーデン四天王寺大阪市天王寺区この棟の値動きを受け取る | 12階 3LDK 67.51㎡西向き | 8,480万円 | 2026-10-03 | 2026-10-15 | 12日 |
| トア山手 ザ・神戸タワー神戸市中央区この棟の値動きを受け取る | 25階 4LDK 107.76㎡南東向き | 1億4,800万円 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | 8日 |
| シティタワー札幌札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 25階 1LDK+2S(納戸) 77.27㎡南向き | 1億800万円 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | 8日 |
| シティタワー銀座東中央区この棟の値動きを受け取る | 15階 1LDK 45.65㎡東向き | 1億2,200万円 | 2026-09-13 | 2026-10-15 | 32日 |
| アスタプラザウエスト神戸市長田区この棟の値動きを受け取る | 20階 3LDK 72.28㎡南東向き | 4,590万円 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | 8日 |
| ヴィナシス金町タワーレジデンス葛飾区この棟の値動きを受け取る | 8階 1LDK 52.68㎡南東向き | 5,980万円 | 2026-09-13 | 2026-10-15 | 32日 |
| ブランズタワー南千住荒川区この棟の値動きを受け取る | 23階 3LDK 76.72㎡南向き | 1億1,980万円 | 2026-09-13 | 2026-10-15 | 32日 |
| 赤坂タワーレジデンス トップオブザヒル港区この棟の値動きを受け取る | 18階 1LDK+S(納戸) 66.13㎡北向き | 2億7,500万円 | 2026-09-11 | 2026-10-15 | 34日 |
| ザ・タワー&パークス田園都市溝の口川崎市高津区この棟の値動きを受け取る | 18階 3LDK 76.03㎡東向き | 7,480万円 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | 8日 |
| シティタワー銀座東中央区この棟の値動きを受け取る | 17階 2LDK 55.90㎡西向き | 1億4,980万円 | 2026-09-13 | 2026-10-15 | 32日 |
| クレストタワー品川シーサイド品川区この棟の値動きを受け取る | 12階 3LDK 71.41㎡東向き | 1億2,499万円 | 2026-09-13 | 2026-10-15 | 32日 |
| アイランドタワースカイクラブ福岡市東区この棟の値動きを受け取る | 32階 3LDK 82.31㎡南東向き | 3,650万円 | 2026-09-14 | 2026-10-15 | 31日 |
| コンシェリア西新宿 TOWER'S WEST新宿区この棟の値動きを受け取る | 22階 1LDK 55.16㎡北向き | 1億2,300万円 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2日 |
| ブランズタワー大阪備後町大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 17階 2LDK 60.58㎡東向き | 6,980万円 | 2026-09-14 | 2026-10-15 | 31日 |
| ブリリア有明スカイタワー江東区この棟の値動きを受け取る | 11階 1LDK 38.81㎡南東向き | 6,980万円 | 2026-09-13 | 2026-10-15 | 32日 |
| ウエリスタワー谷町四丁目大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 16階 3LDK 70.88㎡西向き | 1億800万円 | 2026-09-14 | 2026-10-15 | 31日 |
価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。掲載終了は当サイトが掲載を見つけられない状態を確認したことを指し、成約・取り下げ・再掲載の準備などの理由は分からない。日付は当サイトの観測日。当サイトの観測は2026年9月に始まり、それより前の記録はない。住戸を選ぶと棟ごとの掲載履歴を表示する。