イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
ライオンズ(総称)のタワーマンション
デベロッパー: 株式会社大京。 収録棟は10棟。
出典: https://www.daikyo.co.jp/news/dev/files/press_20230410.pdf
ライオンズ(総称)の地上20階以上のタワーマンションを10棟収録している(2026-10-24時点)。デベロッパーは株式会社大京。所在は名古屋市・大阪市・東京23区の3エリア。
棟一覧
| 建物名 | エリア | 区 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライオンズタワー大阪三の丸森ノ宮レジデンス | 大阪市 | 中央区 | 玉造二丁目 | 20階 | 2008年 | 61戸 |
| ライオンズタワー千種 | 名古屋市 | 中区 | 新栄三丁目 | 27階 | 2004年 | 118戸 |
| ライオンズタワー葵 | 名古屋市 | 東区 | 葵一丁目 | 20階 | 2004年 | 144戸 |
| ライオンズタワー月島 | 東京23区 | 中央区 | 佃二丁目 | 32階 | 2005年 | 291戸 |
| ライオンズタワー赤羽 | 東京23区 | 北区 | 赤羽西一丁目 | 20階 | 1999年 | 147戸 |
| ライオンズタワー上野黒門町 | 東京23区 | 台東区 | 上野一丁目 | 20階 | 2006年 | 120戸 |
| ライオンズタワー目黒川 | 東京23区 | 品川区 | 西五反田三丁目 | 23階 | 2013年 | 75戸 |
| ライオンズ四谷タワーゲート | 東京23区 | 新宿区 | 四谷四丁目 | 29階 | 2007年 | 299戸 |
| ライオンズタワー大島 | 東京23区 | 江東区 | 大島八丁目 | 30階 | 2004年 | 290戸 |
| ライオンズタワー池袋 | 東京23区 | 豊島区 | 東池袋三丁目 | 28階 | 2001年 | 238戸 |
エリア
| エリア | 棟数 |
|---|---|
| 名古屋市 | 2 |
| 大阪市 | 1 |
| 東京23区 | 7 |
エリア別ブランドページは、収録した棟が3棟以上のときだけ作る。
区
| エリア | 区 | 棟数 |
|---|---|---|
| 大阪市 | 中央区 | 1 |
| 名古屋市 | 中区 | 1 |
| 名古屋市 | 東区 | 1 |
| 東京23区 | 中央区 | 1 |
| 東京23区 | 北区 | 1 |
| 東京23区 | 台東区 | 1 |
| 東京23区 | 品川区 | 1 |
| 東京23区 | 新宿区 | 1 |
| 東京23区 | 江東区 | 1 |
| 東京23区 | 豊島区 | 1 |