イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
東雲駅周辺のタワーマンション
江東区。 りんかい線
江東区の東雲駅から直線1,600m以内にある地上20階以上のタワーマンションを25棟収録している(2026-10-07時点)。駅に最も近いのは都営東雲二丁目第2アパート(直線237m)。乗り入れ路線はりんかい線。
直線1600m以内の収録棟
⚠️ ここに出しているのは直線距離で、徒歩分ではない。 道路に沿った距離はこれより長い。
| 棟 | 直線距離 | 階数 | 総戸数 |
|---|---|---|---|
| 都営東雲二丁目第2アパート | 237m | 32 | 346戸 |
| ザ湾岸タワーレックスガーデン | 276m | 31 | 456戸 |
| トミンタワー東雲 | 300m | 36 | 336戸 |
| パークタワー東雲 | 460m | 43 | 585戸 |
| Wコンフォートタワーズウエスト | 478m | 45 | 476戸 |
| Wコンフォートタワーズイースト | 515m | 54 | 673戸 |
| アップルタワー東京キャナルコート | 614m | 44 | 440戸 |
| 東雲住宅 | 686m | 36 | 900戸 |
| キャナルファーストタワー | 723m | 42 | 427戸 |
| シティタワー有明 | 789m | 33 | 483戸 |
| ビーコンタワーレジデンス | 834m | 41 | 441戸 |
| ガレリアグランデ | 847m | 27 | 413戸 |
| シティタワーズ東京ベイイーストタワー | 907m | 33 | 422戸 |
| プラウドタワー東雲キャナルコート | 957m | 52 | 601戸 |
| シティタワーズ東京ベイセントラルタワー | 1034m | 33 | 721戸 |
| シティタワーズ東京ベイウエストタワー | 1154m | 32 | 396戸 |
| オリゾンマーレ | 1195m | 27 | 398戸 |
| ベイズタワー&ガーデン | 1232m | 31 | 550戸 |
| ベルタワー | 1242m | 32 | 208戸 |
| スカイズタワー&ガーデン | 1253m | 44 | 1,110戸 |
| グランアルト豊洲 | 1298m | 20 | 298戸 |
| パークホームズ豊洲ザレジデンス | 1334m | 22 | 693戸 |
| プライヴブルー東京 | 1514m | 20 | 513戸 |
| ブランズタワー豊洲 | 1518m | 48 | 1,152戸 |
| ブリリアマーレ有明 | 1591m | 33 | 1,085戸 |
東雲駅の乗降客数
2023年の乗降客数は、1日あたり14,078人(臨海副都心線)。
東雲駅の1日あたり乗降客数
人/日| 年 | 乗降客数(人/日) |
|---|---|
| 2011 | 11,000 |
| 2012 | 12,000 |
| 2013 | 12,700 |
| 2014 | 12,900 |
| 2015 | 13,100 |
| 2016 | 13,100 |
| 2017 | 13,700 |
| 2018 | 14,400 |
| 2019 | 14,673 |
| 2020 | 10,992 |
| 2021 | 12,339 |
| 2022 | 13,230 |
| 2023 | 14,078 |
同じ駅の複数の路線を合算した値。駅の位置と駅名が一致する地点の値を使っている。
国土数値情報「駅別乗降客数」(国土交通省)をもとに TOWERS.SELECT 作成(取得 2026-09-27)