タワーマンションを探す
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
検索結果 715 棟条件に合う住戸 4,317 件
適用中の条件: 地域: 全エリア / 賃貸住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。選んだ住戸を比較する
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27階 | 27.0 万円/月 | 16,202 円/坪・月 | 55.09 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 27.0 万円/月 | 16,357 円/坪・月 | 54.57 ㎡ | 1LDK |
条件に合う住戸 13 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 27.4 万円/月 | 17,183 円/坪・月 | 52.71 ㎡ | 1LDK | |
| 11階 | 28.2 万円/月 | 17,686 円/坪・月 | 52.71 ㎡ | 1LDK | |
| 18階 | 28.6 万円/月 | 18,033 円/坪・月 | 52.43 ㎡ | 1LDK | |
| 21階 | 28.7 万円/月 | 18,000 円/坪・月 | 52.71 ㎡ | 1LDK | |
| 23階 | 31.9 万円/月 | 18,337 円/坪・月 | 57.51 ㎡ | 1LDK |
残り 8 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 37.0 万円/月 | 19,012 円/坪・月 | 64.34 ㎡ | 2LDK | |
| 9階 | 37.0 万円/月 | 19,012 円/坪・月 | 64.34 ㎡ | 2LDK | |
| 17階 | 49.0 万円/月 | 24,499 円/坪・月 | 66.12 ㎡ | 2LDK | |
| 24階 | 51.5 万円/月 | 19,269 円/坪・月 | 88.35 ㎡ | 3LDK | |
| 25階 | 52.9 万円/月 | 20,182 円/坪・月 | 86.65 ㎡ | 3LDK | |
| 24階 | 53.7 万円/月 | 20,198 円/坪・月 | 87.89 ㎡ | 3LDK | |
| 24階 | 53.7 万円/月 | 20,198 円/坪・月 | 87.89 ㎡ | 3LDK | |
| 24階 | 72.5 万円/月 | 24,717 円/坪・月 | 96.96 ㎡ | 3LDK |
条件に合う住戸 11 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 27.5 万円/月 | 20,694 円/坪・月 | 43.93 ㎡ | 1K | |
| 4階 | 27.5 万円/月 | 20,694 円/坪・月 | 43.93 ㎡ | ワンルーム | |
| 4階 | 27.5 万円/月 | 20,694 円/坪・月 | 43.93 ㎡ | ワンルーム | |
| 6階 | 28.8 万円/月 | 21,511 円/坪・月 | 44.26 ㎡ | 1LDK | |
| 10階 | 29.0 万円/月 | 21,660 円/坪・月 | 44.26 ㎡ | 1LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 27.5 万円/月 | 14,354 円/坪・月 | 63.34 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 33 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 27.6 万円/月 | 22,754 円/坪・月 | 40.10 ㎡ | 1LDK | |
| 9階 | 28.3 万円/月 | 22,403 円/坪・月 | 41.76 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 30.0 万円/月 | 21,917 円/坪・月 | 45.25 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 30.9 万円/月 | 22,575 円/坪・月 | 45.25 ㎡ | 1LDK | |
| 7階 | 31.8 万円/月 | 22,268 円/坪・月 | 47.21 ㎡ | 1LDK |
残り 28 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 34.9 万円/月 | 20,886 円/坪・月 | 55.24 ㎡ | 1LDK | |
| 15階 | 35.2 万円/月 | 21,329 円/坪・月 | 54.56 ㎡ | 1LDK | |
| 17階 | 35.6 万円/月 | 21,570 円/坪・月 | 54.56 ㎡ | 1LDK | |
| 18階 | 35.8 万円/月 | 21,693 円/坪・月 | 54.56 ㎡ | 1LDK | |
| 26階 | 36.9 万円/月 | 21,931 円/坪・月 | 55.62 ㎡ | 1LDK | |
| 20階 | 37.0 万円/月 | 21,408 円/坪・月 | 57.13 ㎡ | 2LDK | |
| 14階 | 37.5 万円/月 | 21,792 円/坪・月 | 56.89 ㎡ | 1LDK | |
| 6階 | 37.7 万円/月 | 21,491 円/坪・月 | 57.99 ㎡ | 1LDK | |
| 18階 | 38.7 万円/月 | 23,220 円/坪・月 | 55.10 ㎡ | 1LDK | |
| 14階 | 38.9 万円/月 | 22,754 円/坪・月 | 56.52 ㎡ | 1LDK | |
| 16階 | 42.0 万円/月 | 22,294 円/坪・月 | 62.28 ㎡ | 2LDK | |
| 8階 | 43.2 万円/月 | 22,731 円/坪・月 | 62.83 ㎡ | 2LDK | |
| 28階 | 45.0 万円/月 | 25,653 円/坪・月 | 57.99 ㎡ | 2LDK | |
| 43階 | 48.0 万円/月 | 22,671 円/坪・月 | 69.99 ㎡ | 2LDK | |
| 14階 | 49.4 万円/月 | 22,562 円/坪・月 | 72.38 ㎡ | 2LDK | |
| 23階 | 49.8 万円/月 | 21,570 円/坪・月 | 76.32 ㎡ | 3LDK | |
| 52階 | 54.8 万円/月 | 25,028 円/坪・月 | 72.38 ㎡ | 3LDK | |
| 39階 | 57.0 万円/月 | 24,691 円/坪・月 | 76.32 ㎡ | 3LDK | |
| 54階 | 60.0 万円/月 | 22,529 円/坪・月 | 88.04 ㎡ | 2LDK | |
| 46階 | 60.0 万円/月 | 23,104 円/坪・月 | 85.85 ㎡ | 2LDK | |
| 43階 | 62.0 万円/月 | 24,628 円/坪・月 | 83.22 ㎡ | 3LDK | |
| 44階 | 72.0 万円/月 | 26,995 円/坪・月 | 88.17 ㎡ | 2LDK | |
| 21階 | 88.0 万円/月 | 30,638 円/坪・月 | 94.95 ㎡ | 2LDK | |
| 40階 | 88.0 万円/月 | 28,169 円/坪・月 | 103.28 ㎡ | 3LDK | |
| 55階 | 89.0 万円/月 | 31,726 円/坪・月 | 92.74 ㎡ | 3LDK | |
| 32階 | 95.0 万円/月 | 33,074 円/坪・月 | 94.95 ㎡ | 3LDK | |
| 46階 | 100.0 万円/月 | 34,817 円/坪・月 | 94.95 ㎡ | 3LDK | |
| 55階 | 108.0 万円/月 | 31,894 円/坪・月 | 111.94 ㎡ | 3LDK |
条件に合う住戸 25 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 27.9 万円/月 | 20,119 円/坪・月 | 45.84 ㎡ | 1LDK | |
| 6階 | 30.4 万円/月 | 22,512 円/坪・月 | 44.64 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 30.5 万円/月 | 23,679 円/坪・月 | 42.58 ㎡ | 1LDK | |
| 7階 | 31.8 万円/月 | 23,550 円/坪・月 | 44.64 ㎡ | 1LDK | |
| 14階 | 32.5 万円/月 | 24,066 円/坪・月 | 44.64 ㎡ | 1LDK |
残り 20 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 32.9 万円/月 | 24,364 円/坪・月 | 44.64 ㎡ | 1LDK | |
| 10階 | 34.4 万円/月 | 20,222 円/坪・月 | 56.24 ㎡ | 2LDK | |
| 12階 | 38.0 万円/月 | 23,636 円/坪・月 | 53.15 ㎡ | 1LDK | |
| 11階 | 38.0 万円/月 | 23,636 円/坪・月 | 53.15 ㎡ | 1LDK | |
| 2階 | 38.0 万円/月 | 23,845 円/坪・月 | 52.68 ㎡ | 1SLDK | |
| 5階 | 38.4 万円/月 | 22,572 円/坪・月 | 56.24 ㎡ | 2LDK | |
| 16階 | 40.5 万円/月 | 23,990 円/坪・月 | 55.81 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 41.0 万円/月 | 24,099 円/坪・月 | 56.24 ㎡ | 2LDK | |
| 15階 | 47.0 万円/月 | 24,149 円/坪・月 | 64.34 ㎡ | 2LDK | |
| 12階 | 48.0 万円/月 | 23,055 円/坪・月 | 68.83 ㎡ | 2LDK | |
| 16階 | 49.9 万円/月 | 21,590 円/坪・月 | 76.41 ㎡ | 3LDK | |
| 14階 | 55.9 万円/月 | 24,185 円/坪・月 | 76.41 ㎡ | 3LDK | |
| 3階 | 56.9 万円/月 | 23,603 円/坪・月 | 79.69 ㎡ | 3LDK | |
| 9階 | 56.9 万円/月 | 22,139 円/坪・月 | 84.96 ㎡ | 3LDK | |
| 5階 | 61.0 万円/月 | 23,736 円/坪・月 | 84.96 ㎡ | 3LDK | |
| 1階 | 65.0 万円/月 | 21,878 円/坪・月 | 98.21 ㎡ | 2SLDK | |
| 24階 | 79.0 万円/月 | 24,678 円/坪・月 | 105.83 ㎡ | 2LDK | |
| 24階 | 82.0 万円/月 | 25,613 円/坪・月 | 105.83 ㎡ | 2LDK | |
| 20階 | 85.0 万円/月 | 26,552 円/坪・月 | 105.83 ㎡ | 2LDK | |
| 23階 | 86.0 万円/月 | 26,701 円/坪・月 | 106.47 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 7 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 28.0 万円/月 | 15,792 円/坪・月 | 58.62 ㎡ | 2LDK | |
| 21階 | 29.0 万円/月 | 13,418 円/坪・月 | 71.44 ㎡ | 2LDK | |
| 14階 | 29.5 万円/月 | 14,790 円/坪・月 | 65.94 ㎡ | 2LDK | |
| 20階 | 32.0 万円/月 | 14,149 円/坪・月 | 74.76 ㎡ | 2LDK | |
| 17階 | 38.0 万円/月 | 15,696 円/坪・月 | 80.03 ㎡ | 2LDK |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。