タワーマンションを探す
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
検索結果 826 棟条件に合う住戸 5,387 件
適用中の条件: 地域: 全エリア / 売買住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。投資適正スコアは掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-10)。選んだ住戸を比較する
条件に合う住戸 19 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 8,880 万円 | 484.3 万円/坪 | 60.62 ㎡ | 2LDK | 50.7 | |
| 28階 | 8,980 万円 | 657.2 万円/坪 | 45.17 ㎡ | 1LDK | 45.4 | |
| 7階 | 9,680 万円 | 526.7 万円/坪 | 60.75 ㎡ | 2LDK | 48.5 | |
| 4階 | 9,790 万円 | 532.7 万円/坪 | 60.75 ㎡ | 2LDK | 47.5 | |
| 22階 | 9,880 万円 | 535.7 万円/坪 | 60.97 ㎡ | 2LDK | 49.3 |
残り 14 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25階 | 9,980 万円 | 535.1 万円/坪 | 61.65 ㎡ | 2LDK | 49.7 | |
| 29階 | 9,980 万円 | 541.1 万円/坪 | 60.97 ㎡ | 2LDK | 49.9 | |
| 11階 | 1億299 万円 | 561.6 万円/坪 | 60.62 ㎡ | 2LDK | 47.4 | |
| 8階 | 1億2,400 万円 | 490.7 万円/坪 | 83.53 ㎡ | 2LDK | 50.1 | |
| 10階 | 1億2,980 万円 | 709.5 万円/坪 | 60.48 ㎡ | 2LDK | 41.6 | |
| 31階 | 1億2,999 万円 | 507.8 万円/坪 | 84.63 ㎡ | 2LDK | 51.7 | |
| 20階 | 1億3,000 万円 | 542.4 万円/坪 | 79.23 ㎡ | 3LDK | 48.6 | |
| 23階 | 1億3,200 万円 | 515.6 万円/坪 | 84.63 ㎡ | 2LDK | 50.3 | |
| 18階 | 1億3,800 万円 | 513 万円/坪 | 88.92 ㎡ | 3LDK | 49.7 | |
| 30階 | 1億3,999 万円 | 546.8 万円/坪 | 84.63 ㎡ | 2LDK | 49.1 | |
| 27階 | 1億4,500 万円 | 555.6 万円/坪 | 86.28 ㎡ | 3LDK | 48.7 | |
| 17階 | 1億4,890 万円 | 570.5 万円/坪 | 86.28 ㎡ | 3LDK | 46.8 | |
| 16階 | 1億5,480 万円 | 645.9 万円/坪 | 79.23 ㎡ | 3SLDK | 44.0 | |
| 20階 | 1億8,800 万円 | 698.9 万円/坪 | 88.92 ㎡ | 1SLDK | 42.8 |
条件に合う住戸 9 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30階 | 8,888 万円 | 647.9 万円/坪 | 45.35 ㎡ | 1LDK | 46.7 | |
| 32階 | 8,980 万円 | 654.6 万円/坪 | 45.35 ㎡ | 1LDK | 46.8 | |
| 29階 | 1億2,400 万円 | 667.7 万円/坪 | 61.39 ㎡ | 2LDK | 46.6 | |
| 3階 | 1億2,800 万円 | 598.4 万円/坪 | 70.71 ㎡ | 2LDK | 44.6 | |
| 27階 | 1億3,480 万円 | 725.9 万円/坪 | 61.39 ㎡ | 2LDK | 45.2 |
条件に合う住戸 8 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 8,890 万円 | 417.2 万円/坪 | 70.45 ㎡ | 3LDK | 47.0 | |
| 10階 | 8,980 万円 | 395.3 万円/坪 | 75.09 ㎡ | 3LDK | 46.8 | |
| 13階 | 9,190 万円 | 404.6 万円/坪 | 75.09 ㎡ | 3LDK | 46.9 | |
| 28階 | 9,950 万円 | 431.7 万円/坪 | 76.20 ㎡ | 3LDK | 47.5 | |
| 22階 | 1億1,000 万円 | 496.4 万円/坪 | 73.26 ㎡ | 3LDK | 44.1 |
条件に合う住戸 31 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28階 | 8,890 万円 | 643.8 万円/坪 | 45.65 ㎡ | 1LDK | 46.5 | |
| 4階 | 9,980 万円 | 518 万円/坪 | 63.69 ㎡ | 2LDK | 51.6 | |
| 24階 | 1億1,500 万円 | 669.4 万円/坪 | 56.79 ㎡ | 2LDK | 46.4 | |
| 12階 | 1億1,890 万円 | 600 万円/坪 | 65.51 ㎡ | 2LDK | 49.0 | |
| 24階 | 1億1,980 万円 | 622.3 万円/坪 | 63.64 ㎡ | 2LDK | 49.0 |
残り 26 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1億2,800 万円 | 639.4 万円/坪 | 66.18 ㎡ | 2LDK | 46.5 | |
| 18階 | 1億2,980 万円 | 576.8 万円/坪 | 74.39 ㎡ | 3LDK | 52.2 | |
| 37階 | 1億2,980 万円 | 659.9 万円/坪 | 65.02 ㎡ | 2LDK | 48.4 | |
| 21階 | 1億3,400 万円 | 654.2 万円/坪 | 67.71 ㎡ | 2LDK | 47.9 | |
| 27階 | 1億3,580 万円 | 611.5 万円/坪 | 73.41 ㎡ | 3LDK | 51.2 | |
| 23階 | 1億3,800 万円 | 612.6 万円/坪 | 74.47 ㎡ | 2LDK | 50.4 | |
| 43階 | 1億3,980 万円 | 704.4 万円/坪 | 65.61 ㎡ | 2LDK | 47.2 | |
| 15階 | 1億4,000 万円 | 621.5 万円/坪 | 74.47 ㎡ | 3LDK | 49.9 | |
| 8階 | 1億4,300 万円 | 690.9 万円/坪 | 68.42 ㎡ | 2LDK | 45.5 | |
| 43階 | 1億4,480 万円 | 603.7 万円/坪 | 79.29 ㎡ | 2LDK | 53.3 | |
| 27階 | 1億4,480 万円 | 635.8 万円/坪 | 75.29 ㎡ | 2LDK | 51.1 | |
| 37階 | 1億5,500 万円 | 653.2 万円/坪 | 78.44 ㎡ | 3LDK | 50.7 | |
| 41階 | 1億5,980 万円 | 742.6 万円/坪 | 71.14 ㎡ | 2LDK | 46.3 | |
| 43階 | 1億6,900 万円 | 766.9 万円/坪 | 72.85 ㎡ | 2LDK | 46.3 | |
| 5階 | 1億7,000 万円 | 699.9 万円/坪 | 80.30 ㎡ | 3LDK | 46.1 | |
| 5階 | 1億7,000 万円 | 673.4 万円/坪 | 83.45 ㎡ | 3LDK | 48.3 | |
| 5階 | 1億7,100 万円 | 677.4 万円/坪 | 83.45 ㎡ | 3LDK | 47.4 | |
| 29階 | 1億7,500 万円 | 781.8 万円/坪 | 74.00 ㎡ | 3LDK | 45.0 | |
| 5階 | 1億7,500 万円 | 698.7 万円/坪 | 82.80 ㎡ | 3LDK | 46.5 | |
| 24階 | 1億8,500 万円 | 822.1 万円/坪 | 74.39 ㎡ | 3LDK | 43.5 | |
| 33階 | 1億8,900 万円 | 829.9 万円/坪 | 75.29 ㎡ | 2LDK | 44.5 | |
| 41階 | 1億8,950 万円 | 736.1 万円/坪 | 85.10 ㎡ | 2LDK | 49.4 | |
| 43階 | 2億1,000 万円 | 815.8 万円/坪 | 85.10 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 47.3 | |
| 41階 | 2億2,000 万円 | 797.6 万円/坪 | 91.18 ㎡ | 3LDK | 47.9 | |
| 37階 | 2億3,500 万円 | 860 万円/坪 | 90.33 ㎡ | 3LDK | 45.4 | |
| 46階 | 3億1,000 万円 | 996.6 万円/坪 | 102.83 ㎡ | 3LDK | 44.7 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21階 | 8,940 万円 | 499.9 万円/坪 | 59.12 ㎡ | 2LDK | — |
条件に合う住戸 9 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 8,970 万円 | 475.1 万円/坪 | 62.41 ㎡ | 2LDK | 52.7 | |
| 11階 | 9,280 万円 | 445.6 万円/坪 | 68.85 ㎡ | 3LDK | 55.2 | |
| 9階 | 9,490 万円 | 436.1 万円/坪 | 71.93 ㎡ | 3LDK | 55.2 | |
| 6階 | 9,880 万円 | 454.1 万円/坪 | 71.93 ㎡ | 3LDK | 54.3 | |
| 18階 | 1億500 万円 | 533.2 万円/坪 | 65.10 ㎡ | 3LDK | 52.8 |
条件に合う住戸 12 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28階 | 8,980 万円 | 593.1 万円/坪 | 50.05 ㎡ | 1LDK | 56.1 | |
| 34階オーナーチェンジ | 1億500 万円 | 627.3 万円/坪 | 55.33 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 55.2 | |
| 36階 | 1億2,580 万円 | 751.6 万円/坪 | 55.33 ㎡ | 1LDK | 50.0 | |
| 31階 | 1億4,880 万円 | 722.9 万円/坪 | 68.05 ㎡ | 2LDK | 53.0 | |
| 25階 | 1億4,900 万円 | 791.6 万円/坪 | 62.22 ㎡ | 2LDK | 49.0 |
残り 7 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1億4,980 万円 | 652.4 万円/坪 | 75.90 ㎡ | 3LDK | 54.1 | |
| 25階 | 1億6,900 万円 | 679.2 万円/坪 | 82.26 ㎡ | 2LDK | 56.3 | |
| 27階 | 1億8,350 万円 | 737.4 万円/坪 | 82.26 ㎡ | 2LDK | 54.1 | |
| 12階 | 1億9,500 万円 | 715.1 万円/坪 | 90.15 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 53.7 | |
| 22階 | 2億1,990 万円 | 808.5 万円/坪 | 89.91 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 51.5 | |
| 17階 | 2億4,500 万円 | 900.8 万円/坪 | 89.91 ㎡ | 3LDK | 48.3 | |
| 47階 | 2億5,400 万円 | 883 万円/坪 | 95.09 ㎡ | 2LDK | 52.1 |
条件に合う住戸 6 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 8,980 万円 | 505.2 万円/坪 | 58.76 ㎡ | 1LDK | 50.8 | |
| 21階 | 1億980 万円 | 500 万円/坪 | 72.60 ㎡ | 2LDK | 52.7 | |
| 15階 | 1億1,280 万円 | 578.5 万円/坪 | 64.46 ㎡ | 2LDK | 50.2 | |
| 13階 | 1億2,980 万円 | 498.3 万円/坪 | 86.11 ㎡ | 3LDK | 52.2 | |
| 10階 | 1億2,990 万円 | 513.1 万円/坪 | 83.69 ㎡ | 2LDK | 51.9 |
残り 1 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 1億4,590 万円 | 560.1 万円/坪 | 86.11 ㎡ | 3LDK | 50.6 |
条件に合う住戸 26 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 8,980 万円 | 401.8 万円/坪 | 73.89 ㎡ | 2LDK | 52.5 | |
| 6階 | 9,480 万円 | 371.9 万円/坪 | 84.26 ㎡ | 3LDK | 54.1 | |
| 3階 | 9,600 万円 | 429.5 万円/坪 | 73.89 ㎡ | 2LDK | 49.1 | |
| 19階オーナーチェンジ | 1億200 万円 | 421 万円/坪 | 80.09 ㎡ | 3LDK | 52.9 | |
| 4階 | 1億480 万円 | 418.6 万円/坪 | 82.77 ㎡ | 3LDK | 50.2 |
残り 21 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25階 | 1億500 万円 | 469.8 万円/坪 | 73.89 ㎡ | 2LDK | 50.7 | |
| 12階 | 1億500 万円 | 469.8 万円/坪 | 73.89 ㎡ | 2LDK | 48.9 | |
| 29階 | 1億1,280 万円 | 465.6 万円/坪 | 80.09 ㎡ | 3LDK | 51.3 | |
| 43階 | 1億1,500 万円 | 514.5 万円/坪 | 73.89 ㎡ | 2LDK | 50.0 | |
| 40階 | 1億1,680 万円 | 433 万円/坪 | 89.18 ㎡ | 3LDK | 54.2 | |
| 17階 | 1億1,700 万円 | 430.4 万円/坪 | 89.86 ㎡ | 3LDK | 51.6 | |
| 12階 | 1億1,790 万円 | 470.9 万円/坪 | 82.77 ㎡ | 2LDK | 48.5 | |
| 33階 | 1億1,800 万円 | 441.1 万円/坪 | 88.43 ㎡ | 4LDK | 52.6 | |
| 40階 | 1億1,950 万円 | 477.3 万円/坪 | 82.77 ㎡ | 3LDK | 51.8 | |
| 27階 | 1億1,980 万円 | 478.5 万円/坪 | 82.77 ㎡ | 3LDK | 49.9 | |
| 25階 | 1億1,980 万円 | 447.8 万円/坪 | 88.43 ㎡ | 4LDK | 51.7 | |
| 35階 | 1億1,990 万円 | 478.9 万円/坪 | 82.77 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 51.3 | |
| 31階 | 1億2,490 万円 | 498.8 万円/坪 | 82.77 ㎡ | 3LDK | 49.0 | |
| 35階 | 1億2,500 万円 | 499.2 万円/坪 | 82.77 ㎡ | 3LDK | 49.5 | |
| 35階 | 1億2,800 万円 | 478.5 万円/坪 | 88.43 ㎡ | 3LDK | 50.3 | |
| 19階 | 1億2,800 万円 | 478.5 万円/坪 | 88.43 ㎡ | 4LDK | 48.8 | |
| 7階 | 1億3,000 万円 | 536.6 万円/坪 | 80.09 ㎡ | 3LDK | 44.4 | |
| 33階 | 1億3,800 万円 | 507.7 万円/坪 | 89.86 ㎡ | 3LDK | 48.8 | |
| 22階オーナーチェンジ | 1億3,990 万円 | 558.8 万円/坪 | 82.77 ㎡ | 3LDK | 45.3 | |
| 36階 | 1億4,500 万円 | 533.4 万円/坪 | 89.87 ㎡ | 3LDK | 47.4 | |
| 40階 | 1億5,500 万円 | 619.1 万円/坪 | 82.77 ㎡ | 3LDK | 44.2 |
条件に合う住戸 8 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 8,980 万円 | 463.6 万円/坪 | 64.03 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 48.9 | |
| 1階 | 9,080 万円 | 412.3 万円/坪 | 72.80 ㎡ | 3LDK | 49.0 | |
| 5階 | 9,180 万円 | 444.9 万円/坪 | 68.21 ㎡ | 3LDK | 50.3 | |
| 2階 | 9,580 万円 | 444 万円/坪 | 71.33 ㎡ | 3LDK | 48.7 | |
| 3階 | 9,980 万円 | 419.8 万円/坪 | 78.58 ㎡ | 3LDK | 50.8 |
条件に合う住戸 12 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 8,980 万円 | 473.1 万円/坪 | 62.75 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 54.2 | |
| 27階 | 9,480 万円 | 529.1 万円/坪 | 59.23 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 54.1 | |
| 22階 | 9,680 万円 | 572.1 万円/坪 | 55.93 ㎡ | 2LDK | 51.2 | |
| 20階 | 9,870 万円 | 520 万円/坪 | 62.75 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 53.4 | |
| 28階 | 9,880 万円 | 584 万円/坪 | 55.93 ㎡ | 2LDK | 51.6 |
残り 7 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34階 | 1億1,980 万円 | 530.7 万円/坪 | 74.63 ㎡ | 1LDK | 58.4 | |
| 17階 | 1億2,500 万円 | 553.7 万円/坪 | 74.63 ㎡ | 2LDK | 52.7 | |
| 20階 | 1億2,800 万円 | 567 万円/坪 | 74.63 ㎡ | 3LDK | 53.1 | |
| 23階 | 1億7,400 万円 | 639 万円/坪 | 90.02 ㎡ | 3LDK | 54.0 | |
| 33階 | 3億8,000 万円 | 1,039.6 万円/坪 | 120.84 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 51.7 | |
| 35階 | 4億8,000 万円 | 1,316 万円/坪 | 120.58 ㎡ | 3LDK | 46.5 | |
| 31階 | 5億4,800 万円 | 1,058.1 万円/坪 | 171.21 ㎡ | 2LDK | 54.2 |
条件に合う住戸 27 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 8,980 万円 | 737.2 万円/坪 | 40.27 ㎡ | 1LDK | 57.0 | |
| 9階 | 9,380 万円 | 770 万円/坪 | 40.27 ㎡ | 1LDK | 55.4 | |
| 4階 | 9,700 万円 | 742.6 万円/坪 | 43.18 ㎡ | 1LDK | 54.9 | |
| 13階 | 9,990 万円 | 820.1 万円/坪 | 40.27 ㎡ | 1LDK | 54.5 | |
| 3階オーナーチェンジ | 1億500 万円 | 864.3 万円/坪 | 40.16 ㎡ | 1LDK | 49.9 |
残り 22 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 1億1,300 万円 | 927.6 万円/坪 | 40.27 ㎡ | 1LDK | 50.5 | |
| 6階オーナーチェンジ | 1億1,500 万円 | 880.4 万円/坪 | 43.18 ㎡ | 1LDK | 50.9 | |
| 11階 | 1億1,780 万円 | 888.1 万円/坪 | 43.85 ㎡ | 1LDK | 51.9 | |
| 12階 | 1億2,490 万円 | 826.9 万円/坪 | 49.93 ㎡ | 2LDK | 54.8 | |
| 20階 | 1億2,580 万円 | 1,032.7 万円/坪 | 40.27 ㎡ | 1LDK | 49.1 | |
| 3階 | 1億3,800 万円 | 824.4 万円/坪 | 55.34 ㎡ | 2LDK | 52.2 | |
| 6階 | 1億4,480 万円 | 867.5 万円/坪 | 55.18 ㎡ | 2LDK | 52.0 | |
| 14階 | 1億6,980 万円 | 819.7 万円/坪 | 68.48 ㎡ | 2LDK | 56.0 | |
| 17階 | 1億6,980 万円 | 819.7 万円/坪 | 68.48 ㎡ | 2LDK | 56.5 | |
| 13階 | 1億9,800 万円 | 955.8 万円/坪 | 68.48 ㎡ | 2LDK | 51.1 | |
| 13階 | 1億9,980 万円 | 835.3 万円/坪 | 79.07 ㎡ | 3LDK | 57.0 | |
| 8階 | 1億9,980 万円 | 840.5 万円/坪 | 78.58 ㎡ | 3LDK | — | |
| 24階 | 2億670 万円 | 997.8 万円/坪 | 68.48 ㎡ | 2LDK | 52.0 | |
| 26階 | 2億2,000 万円 | 1,062 万円/坪 | 68.48 ㎡ | 2LDK | 50.1 | |
| 13階 | 2億3,800 万円 | 995 万円/坪 | 79.07 ㎡ | 2SLDK | 51.7 | |
| 20階 | 2億4,000 万円 | 1,003.4 万円/坪 | 79.07 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 52.8 | |
| 29階 | 2億4,800 万円 | 996.3 万円/坪 | 82.29 ㎡ | 3LDK | 53.5 | |
| 14階 | 2億4,900 万円 | 1,041 万円/坪 | 79.07 ㎡ | 3LDK | 50.6 | |
| 15階 | 2億4,980 万円 | 993.8 万円/坪 | 83.09 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 52.9 | |
| 17階 | 2億6,000 万円 | 1,087 万円/坪 | 79.07 ㎡ | 3LDK | 50.0 | |
| 32階 | 2億6,800 万円 | 1,033.4 万円/坪 | 85.73 ㎡ | 3LDK | 53.1 | |
| 30階 | 2億9,880 万円 | 1,200.4 万円/坪 | 82.29 ㎡ | 3LDK | — |
条件に合う住戸 19 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 8,980 万円 | 529.3 万円/坪 | 56.09 ㎡ | 1LDK | 47.2 | |
| 9階 | 9,180 万円 | 513 万円/坪 | 59.16 ㎡ | 2LDK | 48.7 | |
| 15階 | 9,280 万円 | 518.6 万円/坪 | 59.16 ㎡ | 2LDK | 47.6 | |
| 8階 | 9,480 万円 | 519.5 万円/坪 | 60.33 ㎡ | 2LDK | 48.6 | |
| 16階 | 1億980 万円 | 496.8 万円/坪 | 73.06 ㎡ | 3LDK | 52.5 |
残り 14 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29階 | 1億990 万円 | 501.5 万円/坪 | 72.45 ㎡ | 3LDK | 51.7 | |
| 29階 | 1億1,300 万円 | 520.1 万円/坪 | 71.83 ㎡ | 3LDK | 49.8 | |
| 27階 | 1億1,380 万円 | 514.9 万円/坪 | 73.06 ㎡ | 3LDK | 50.5 | |
| 20階 | 1億1,490 万円 | 519.9 万円/坪 | 73.06 ㎡ | 3LDK | 50.3 | |
| 33階 | 1億1,980 万円 | 556.4 万円/坪 | 71.18 ㎡ | 2LDK | 47.5 | |
| 11階 | 1億1,990 万円 | 552.2 万円/坪 | 71.78 ㎡ | 3LDK | 48.2 | |
| 8階 | 1億2,500 万円 | 583.2 万円/坪 | 70.86 ㎡ | 3LDK | 46.4 | |
| 19階 | 1億2,790 万円 | 569.2 万円/坪 | 74.28 ㎡ | 3LDK | 47.1 | |
| 26階 | 1億2,900 万円 | 538.3 万円/坪 | 79.22 ㎡ | 3LDK | 50.3 | |
| 33階 | 1億3,000 万円 | 571.9 万円/坪 | 75.14 ㎡ | 3LDK | 47.5 | |
| 14階 | 1億4,000 万円 | 612.9 万円/坪 | 75.51 ㎡ | 3LDK | 45.0 | |
| 25階 | 1億4,280 万円 | 553 万円/坪 | 85.36 ㎡ | 3LDK | 50.8 | |
| 30階 | 1億4,280 万円 | 595.9 万円/坪 | 79.22 ㎡ | 3LDK | 46.8 | |
| 16階 | 1億4,700 万円 | 613.4 万円/坪 | 79.22 ㎡ | 3LDK | 45.6 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。