タワーマンションを探す
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
検索結果 823 棟条件に合う住戸 5,339 件
適用中の条件: 地域: 全エリア / 売買住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。投資適正スコアは掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-11)。選んだ住戸を比較する
条件に合う住戸 9 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19階 | 9,480 万円 | 565 万円/坪 | 55.47 ㎡ | 2LDK | 53.1 | |
| 14階 | 1億280 万円 | 607 万円/坪 | 55.99 ㎡ | 1LDK | 51.1 | |
| 17階 | 1億2,980 万円 | 542.5 万円/坪 | 79.09 ㎡ | 2LDK | 54.6 | |
| 26階 | 1億3,990 万円 | 633.2 万円/坪 | 73.04 ㎡ | 3LDK | 52.5 | |
| 24階 | 1億4,990 万円 | 692.6 万円/坪 | 71.55 ㎡ | 3LDK | 50.5 |
条件に合う住戸 37 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22階 | 9,480 万円 | 625.9 万円/坪 | 50.07 ㎡ | 1LDK | 50.8 | |
| 13階 | 9,990 万円 | 581.5 万円/坪 | 56.79 ㎡ | 2LDK | 52.4 | |
| 17階オーナーチェンジ | 1億1,200 万円 | 590.6 万円/坪 | 62.69 ㎡ | 1LDK | 52.0 | |
| 31階 | 1億1,280 万円 | 620.5 万円/坪 | 60.10 ㎡ | 1SLDK | 52.1 | |
| 10階 | 1億1,700 万円 | 543.9 万円/坪 | 71.11 ㎡ | 1LDK | 53.7 |
残り 32 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 1億1,798 万円 | 623.7 万円/坪 | 62.53 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 49.0 | |
| 21階 | 1億1,800 万円 | 669.7 万円/坪 | 58.25 ㎡ | 1LDK | 49.3 | |
| 15階 | 1億1,800 万円 | 650.7 万円/坪 | 59.95 ㎡ | 1LDK | 49.4 | |
| 11階 | 1億2,000 万円 | 681 万円/坪 | 58.25 ㎡ | 2LDK | 47.7 | |
| 25階 | 1億2,500 万円 | 689.3 万円/坪 | 59.95 ㎡ | 1LDK | 49.0 | |
| 7階 | 1億4,500 万円 | 639.9 万円/坪 | 74.91 ㎡ | 3LDK | 50.0 | |
| 20階 | 1億4,980 万円 | 645.9 万円/坪 | 76.67 ㎡ | 3LDK | 52.1 | |
| 29階 | 1億5,300 万円 | 659.7 万円/坪 | 76.67 ㎡ | 2LDK | 52.0 | |
| 21階 | 1億5,480 万円 | 667.5 万円/坪 | 76.67 ㎡ | 3LDK | 51.3 | |
| 22階 | 1億5,680 万円 | 647.9 万円/坪 | 80.01 ㎡ | 3LDK | 52.2 | |
| 24階 | 1億6,850 万円 | 683 万円/坪 | 81.56 ㎡ | 3LDK | 51.2 | |
| 32階 | 1億6,888 万円 | 652.5 万円/坪 | 85.56 ㎡ | 2LDK | 53.7 | |
| 29階 | 1億6,900 万円 | 643.3 万円/坪 | 86.85 ㎡ | 2LDK | 53.4 | |
| 12階 | 1億6,900 万円 | 595.4 万円/坪 | 93.84 ㎡ | 3LDK | 54.3 | |
| 6階 | 1億6,980 万円 | 598 万円/坪 | 93.86 ㎡ | 3LDK | 53.0 | |
| 34階 | 1億6,980 万円 | 732.1 万円/坪 | 76.67 ㎡ | 2LDK | 49.9 | |
| 36階 | 1億6,990 万円 | 732.6 万円/坪 | 76.67 ㎡ | 2LDK | 50.0 | |
| 28階 | 1億7,500 万円 | 690.7 万円/坪 | 83.76 ㎡ | 3LDK | 51.3 | |
| 4階 | 1億7,600 万円 | 729.9 万円/坪 | 79.71 ㎡ | 3LDK | 46.8 | |
| 11階 | 1億7,980 万円 | 748.1 万円/坪 | 79.45 ㎡ | 3LDK | 47.8 | |
| 11階 | 1億8,500 万円 | 754 万円/坪 | 81.11 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 47.6 | |
| 19階 | 1億8,980 万円 | 759.5 万円/坪 | 82.61 ㎡ | 3LDK | 48.3 | |
| 25階 | 1億9,800 万円 | 823.6 万円/坪 | 79.47 ㎡ | 3LDK | 46.6 | |
| 10階 | 1億9,800 万円 | 733.5 万円/坪 | 89.24 ㎡ | 2LDK | 48.7 | |
| 25階 | 2億500 万円 | 753.3 万円/坪 | 89.96 ㎡ | 2LDK | 49.6 | |
| 25階 | 2億500 万円 | 753.3 万円/坪 | 89.96 ㎡ | 2LDK | 49.5 | |
| 4階 | 2億900 万円 | 696.6 万円/坪 | 99.18 ㎡ | 4LDK | 49.8 | |
| 4階 | 2億900 万円 | 696.8 万円/坪 | 99.16 ㎡ | 4LDK | 49.8 | |
| 30階 | 2億5,800 万円 | 907.1 万円/坪 | 94.02 ㎡ | 2LDK | 46.7 | |
| 30階 | 2億5,800 万円 | 907.1 万円/坪 | 94.02 ㎡ | 2LDK | 46.5 | |
| 38階 | 2億6,000 万円 | 1,081.5 万円/坪 | 79.47 ㎡ | 3LDK | 41.9 | |
| 28階 | 2億6,800 万円 | 942.3 万円/坪 | 94.02 ㎡ | 2LDK | 45.4 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 9,480 万円 | 548.4 万円/坪 | 57.15 ㎡ | 2LDK | 50.2 |
条件に合う住戸 8 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 9,480 万円 | 532.9 万円/坪 | 58.81 ㎡ | 2LDK | 51.0 | |
| 28階 | 9,990 万円 | 569.6 万円/坪 | 57.98 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 53.0 | |
| 20階 | 1億400 万円 | 529.2 万円/坪 | 64.97 ㎡ | 2LDK | 52.8 | |
| 8階 | 1億1,480 万円 | 539.1 万円/坪 | 70.40 ㎡ | 3LDK | 52.2 | |
| 28階 | 1億3,000 万円 | 649.6 万円/坪 | 66.16 ㎡ | 2LDK | 50.3 |
条件に合う住戸 9 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22階 | 9,480 万円 | 500 万円/坪 | 62.68 ㎡ | 2LDK | 51.4 | |
| 22階 | 1億1,800 万円 | 521.9 万円/坪 | 74.74 ㎡ | 2LDK | 50.9 | |
| 13階 | 1億2,480 万円 | 574.8 万円/坪 | 71.77 ㎡ | 3LDK | 47.9 | |
| 15階 | 1億2,480 万円 | 574.8 万円/坪 | 71.77 ㎡ | 3LDK | 48.5 | |
| 8階 | 1億2,500 万円 | 556.1 万円/坪 | 74.31 ㎡ | 3LDK | 47.9 |
条件に合う住戸 7 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 9,480 万円 | 392.9 万円/坪 | 79.77 ㎡ | 2LDK | 50.7 | |
| 7階 | 1億1,480 万円 | 456.3 万円/坪 | 83.17 ㎡ | 3LDK | 48.4 | |
| 17階 | 1億1,900 万円 | 473 万円/坪 | 83.17 ㎡ | 2LDK | 48.1 | |
| 15階 | 1億2,000 万円 | 486.4 万円/坪 | 81.56 ㎡ | 2LDK | 48.2 | |
| 21階 | 1億2,300 万円 | 499.4 万円/坪 | 81.42 ㎡ | 3LDK | 47.7 |
条件に合う住戸 10 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 9,480 万円 | 748.7 万円/坪 | 41.86 ㎡ | 1LDK | 49.0 | |
| 15階 | 1億4,380 万円 | 802.5 万円/坪 | 59.24 ㎡ | 2LDK | 49.5 | |
| 3階 | 1億6,500 万円 | 757.4 万円/坪 | 72.02 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 48.7 | |
| 18階 | 1億6,900 万円 | 760.6 万円/坪 | 73.45 ㎡ | 3LDK | 52.3 | |
| 4階 | 1億6,980 万円 | 773.5 万円/坪 | 72.57 ㎡ | 3LDK | 48.3 |
条件に合う住戸 13 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 9,480 万円 | 607 万円/坪 | 51.63 ㎡ | 1LDK | 48.6 | |
| 10階 | 1億2,500 万円 | 631.5 万円/坪 | 65.44 ㎡ | 2LDK | 50.6 | |
| 9階 | 1億3,790 万円 | 696.6 万円/坪 | 65.44 ㎡ | 2LDK | 47.0 | |
| 23階 | 1億4,680 万円 | 718.2 万円/坪 | 67.57 ㎡ | 2LDK | 50.9 | |
| 17階 | 1億6,490 万円 | 751.4 万円/坪 | 72.55 ㎡ | 3LDK | 48.5 |
残り 8 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23階 | 1億6,580 万円 | 755.5 万円/坪 | 72.55 ㎡ | 3LDK | 49.4 | |
| 15階 | 1億6,900 万円 | 814.3 万円/坪 | 68.61 ㎡ | 2LDK | 44.3 | |
| 30階 | 1億6,990 万円 | 829.1 万円/坪 | 67.74 ㎡ | 2LDK | 46.6 | |
| 31階 | 1億6,990 万円 | 791.3 万円/坪 | 70.98 ㎡ | 2LDK | 49.1 | |
| 25階 | 1億7,900 万円 | 833.7 万円/坪 | 70.98 ㎡ | 2LDK | 45.9 | |
| 9階 | 1億9,500 万円 | 730 万円/坪 | 88.30 ㎡ | 3LDK | 48.4 | |
| 22階 | 2億800 万円 | 821.4 万円/坪 | 83.71 ㎡ | 2LDK | 47.7 | |
| 33階 | 2億4,480 万円 | 977.7 万円/坪 | 82.77 ㎡ | 3LDK | 43.7 |
条件に合う住戸 31 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32階 | 9,480 万円 | 699.1 万円/坪 | 44.83 ㎡ | 1DK | 54.0 | |
| 32階 | 1億980 万円 | 824.4 万円/坪 | 44.03 ㎡ | 1LDK | 49.0 | |
| 18階オーナーチェンジ | 1億1,980 万円 | 727.3 万円/坪 | 54.45 ㎡ | 1LDK | 52.2 | |
| 5階 | 1億3,880 万円 | 681.4 万円/坪 | 67.34 ㎡ | 2LDK | 52.1 | |
| 12階 | 1億3,980 万円 | 747.7 万円/坪 | 61.81 ㎡ | 2LDK | 51.3 |
残り 26 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24階 | 1億4,480 万円 | 719.9 万円/坪 | 66.49 ㎡ | 2LDK | 55.6 | |
| 30階 | 1億4,500 万円 | 795.2 万円/坪 | 60.28 ㎡ | 2LDK | 52.7 | |
| 16階 | 1億4,580 万円 | 724.9 万円/坪 | 66.49 ㎡ | 2LDK | 53.8 | |
| 30階 | 1億4,900 万円 | 804.7 万円/坪 | 61.21 ㎡ | 2LDK | 52.5 | |
| 22階 | 1億4,920 万円 | 741.8 万円/坪 | 66.49 ㎡ | 2LDK | 54.5 | |
| 33階 | 1億4,950 万円 | 743.3 万円/坪 | 66.49 ㎡ | 2LDK | 56.4 | |
| 20階オーナーチェンジ | 1億5,370 万円 | 822 万円/坪 | 61.81 ㎡ | 2LDK | 50.6 | |
| 30階 | 1億5,780 万円 | 774.7 万円/坪 | 67.34 ㎡ | 2LDK | 54.7 | |
| 9階 | 1億6,480 万円 | 731.6 万円/坪 | 74.47 ㎡ | 2LDK | 53.6 | |
| 32階 | 1億6,500 万円 | 810 万円/坪 | 67.34 ㎡ | 1LDK | 53.9 | |
| 15階 | 1億6,980 万円 | 818.3 万円/坪 | 68.60 ㎡ | 2LDK | 50.7 | |
| 40階 | 1億7,480 万円 | 934.9 万円/坪 | 61.81 ㎡ | 2LDK | 50.0 | |
| 31階 | 1億7,600 万円 | 794.6 万円/坪 | 73.22 ㎡ | 2LDK | 55.3 | |
| 12階 | 1億7,800 万円 | 775.3 万円/坪 | 75.90 ㎡ | 2LDK | 52.9 | |
| 40階 | 1億9,480 万円 | 848.4 万円/坪 | 75.90 ㎡ | 2LDK | 55.3 | |
| 32階 | 1億9,680 万円 | 888.5 万円/坪 | 73.22 ㎡ | 2LDK | 52.7 | |
| 45階 | 2億3,950 万円 | 979.6 万円/坪 | 80.82 ㎡ | 3LDK | 53.4 | |
| 15階 | 2億3,980 万円 | 953.6 万円/坪 | 83.13 ㎡ | 2LDK | 50.9 | |
| 37階 | 2億3,980 万円 | 989.8 万円/坪 | 80.09 ㎡ | 2LDK | 53.2 | |
| 35階 | 2億4,950 万円 | 986.6 万円/坪 | 83.60 ㎡ | 3LDK | 53.3 | |
| 56階 | 2億7,800 万円 | 1,141.5 万円/坪 | 80.51 ㎡ | 2LDK | 51.0 | |
| 36階 | 2億9,000 万円 | 1,153.2 万円/坪 | 83.13 ㎡ | 2LDK | 48.5 | |
| 52階 | 2億9,800 万円 | 1,204.8 万円/坪 | 81.77 ㎡ | 3LDK | 49.2 | |
| 53階 | 3億8,500 万円 | 1,317.8 万円/坪 | 96.58 ㎡ | 2LDK | 50.7 | |
| 52階 | 3億9,990 万円 | 1,447.6 万円/坪 | 91.32 ㎡ | 2LDK | 46.5 | |
| 53階 | 6億 円 | 1,658.4 万円/坪 | 119.60 ㎡ | 1LDK | 48.4 |
条件に合う住戸 14 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階オーナーチェンジ | 9,480 万円 | 778 万円/坪 | 40.28 ㎡ | ワンルーム | 48.3 | |
| 6階 | 9,980 万円 | 824.2 万円/坪 | 40.03 ㎡ | ワンルーム | 46.7 | |
| 2階 | 1億1,900 万円 | 763.3 万円/坪 | 51.54 ㎡ | 1LDK | 47.6 | |
| 6階オーナーチェンジ | 1億2,800 万円 | 737.4 万円/坪 | 57.38 ㎡ | 1LDK | 51.0 | |
| 10階 | 1億7,280 万円 | 836.5 万円/坪 | 68.29 ㎡ | 1LDK | 49.0 |
残り 9 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 1億7,480 万円 | 840.1 万円/坪 | 68.78 ㎡ | 2LDK | 48.3 | |
| 19階 | 2億2,500 万円 | 1,094.3 万円/坪 | 67.97 ㎡ | 2LDK | 42.9 | |
| 22階 | 2億2,980 万円 | 953.6 万円/坪 | 79.66 ㎡ | 1SLDK | 47.6 | |
| 27階 | 2億3,880 万円 | 891.5 万円/坪 | 88.55 ㎡ | 2LDK | 50.8 | |
| 31階 | 3億9,800 万円 | 1,014.6 万円/坪 | 129.68 ㎡ | 2LDK | 49.8 | |
| 26階 | 3億9,800 万円 | 1,012.1 万円/坪 | 130.00 ㎡ | 2LDK | 49.1 | |
| 31階 | 4億4,980 万円 | 1,146.6 万円/坪 | 129.68 ㎡ | 2LDK | 45.9 | |
| 32階 | 8億2,000 万円 | 1,135 万円/坪 | 238.84 ㎡ | 4LDK | 49.8 | |
| 34階 | 8億9,800 万円 | 1,312.8 万円/坪 | 226.12 ㎡ | 5LDK | 45.3 |
条件に合う住戸 9 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28階 | 9,480 万円 | 494.5 万円/坪 | 63.37 ㎡ | 2LDK | 49.6 | |
| 5階 | 1億180 万円 | 443.4 万円/坪 | 75.90 ㎡ | 3LDK | 50.6 | |
| 14階 | 1億900 万円 | 477.8 万円/坪 | 75.41 ㎡ | 2LDK | 49.8 | |
| 21階 | 1億980 万円 | 481.3 万円/坪 | 75.41 ㎡ | 3LDK | 50.4 | |
| 37階 | 1億1,000 万円 | 514.5 万円/坪 | 70.68 ㎡ | 2LDK | 50.0 |
条件に合う住戸 10 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25階 | 9,580 万円 | 574.3 万円/坪 | 55.14 ㎡ | 2LDK | 51.0 | |
| 4階 | 9,980 万円 | 478.1 万円/坪 | 69.00 ㎡ | 3LDK | 51.2 | |
| 32階 | 9,998 万円 | 533.1 万円/坪 | 62.00 ㎡ | 2LDK | 54.1 | |
| 17階 | 1億 円 | 464.1 万円/坪 | 71.23 ㎡ | 3LDK | 56.1 | |
| 11階 | 1億1,400 万円 | 549.3 万円/坪 | 68.61 ㎡ | 2LDK | 49.8 |
条件に合う住戸 6 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34階 | 9,580 万円 | 540 万円/坪 | 58.65 ㎡ | 1LDK | 58.1 | |
| 29階 | 1億1,480 万円 | 559.2 万円/坪 | 67.87 ㎡ | 2LDK | 57.0 | |
| 16階 | 1億2,000 万円 | 515.1 万円/坪 | 77.02 ㎡ | 3LDK | 57.9 | |
| 26階 | 1億5,200 万円 | 652.4 万円/坪 | 77.02 ㎡ | 2LDK | 55.3 | |
| 33階 | 1億7,980 万円 | 647.2 万円/坪 | 91.84 ㎡ | 2LDK | 57.2 |
残り 1 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39階 | 1億8,980 万円 | 692.8 万円/坪 | 90.56 ㎡ | 2LDK | 57.3 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 9,600 万円 | 518.6 万円/坪 | 61.19 ㎡ | 2LDK | 49.7 |
条件に合う住戸 18 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階オーナーチェンジ | 9,700 万円 | 1,068.2 万円/坪 | 30.02 ㎡ | 1K | 52.8 | |
| 24階 | 1億7,800 万円 | 1,389.8 万円/坪 | 42.34 ㎡ | 1LDK | 50.6 | |
| 28階 | 1億9,980 万円 | 1,212.4 万円/坪 | 54.48 ㎡ | 1LDK | 56.9 | |
| 13階オーナーチェンジ | 2億2,000 万円 | 1,503.9 万円/坪 | 48.36 ㎡ | 1LDK | 49.5 | |
| 8階 | 2億2,800 万円 | 1,380.9 万円/坪 | 54.58 ㎡ | 2LDK | 52.1 |
残り 13 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 2億4,800 万円 | 1,377.9 万円/坪 | 59.50 ㎡ | 1LDK | 53.1 | |
| 21階 | 2億4,800 万円 | 1,498.8 万円/坪 | 54.70 ㎡ | 1LDK | 51.1 | |
| 36階オーナーチェンジ | 2億7,800 万円 | 1,647.3 万円/坪 | 55.79 ㎡ | 2LDK | — | |
| 22階 | 2億7,800 万円 | 1,514.3 万円/坪 | 60.69 ㎡ | 2LDK | 51.8 | |
| 32階 | 2億8,500 万円 | 1,388.6 万円/坪 | 67.85 ㎡ | 2LDK | 55.9 | |
| 22階 | 3億4,590 万円 | 1,630.7 万円/坪 | 70.12 ㎡ | 2LDK | 51.8 | |
| 14階 | 3億6,800 万円 | 1,699.3 万円/坪 | 71.59 ㎡ | 2LDK | 50.6 | |
| 27階 | 3億9,800 万円 | 1,732.3 万円/坪 | 75.95 ㎡ | 1LDK | 51.8 | |
| 28階 | 5億 円 | 1,912.4 万円/坪 | 86.43 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 52.4 | |
| 17階 | 5億800 万円 | 2,030.2 万円/坪 | 82.72 ㎡ | 2LDK | 49.4 | |
| 22階 | 5億2,500 万円 | 2,135.3 万円/坪 | 81.28 ㎡ | 2LDK | 48.6 | |
| 29階 | 6億4,800 万円 | 2,446.5 万円/坪 | 87.56 ㎡ | 2LDK | 46.9 | |
| 36階 | 6億5,800 万円 | 2,484.3 万円/坪 | 87.56 ㎡ | 3LDK | 46.9 |
条件に合う住戸 14 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24階オーナーチェンジ | 9,750 万円 | 586.2 万円/坪 | 54.98 ㎡ | 1LDK | 52.6 | |
| 6階 | 9,780 万円 | 540.5 万円/坪 | 59.82 ㎡ | 2LDK | 53.8 | |
| 9階オーナーチェンジ | 9,980 万円 | 565.8 万円/坪 | 58.31 ㎡ | 2LDK | 52.4 | |
| 19階 | 9,980 万円 | 593.6 万円/坪 | 55.58 ㎡ | 2LDK | 52.3 | |
| 16階 | 1億1,700 万円 | 622.8 万円/坪 | 62.10 ㎡ | 2LDK | 51.5 |
残り 9 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21階 | 1億2,800 万円 | 725.7 万円/坪 | 58.31 ㎡ | 2LDK | — | |
| 28階 | 1億3,480 万円 | 643.8 万円/坪 | 69.22 ㎡ | 2LDK | 53.8 | |
| 16階 | 1億3,480 万円 | 613.8 万円/坪 | 72.60 ㎡ | 2LDK | 54.7 | |
| 17階 | 1億5,990 万円 | 728.1 万円/坪 | 72.60 ㎡ | 2LDK | 48.9 | |
| 21階 | 1億6,300 万円 | 699.4 万円/坪 | 77.04 ㎡ | 2LDK | 52.0 | |
| 17階 | 1億6,480 万円 | 737.1 万円/坪 | 73.91 ㎡ | 2LDK | 48.9 | |
| 6階 | 1億6,990 万円 | 705.1 万円/坪 | 79.66 ㎡ | 3LDK | 49.8 | |
| 23階 | 1億8,980 万円 | 713.4 万円/坪 | 87.95 ㎡ | 3LDK | 54.4 | |
| 31階 | 2億4,000 万円 | 894.8 万円/坪 | 88.67 ㎡ | 2LDK | 48.6 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。