イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了
直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。
直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。
福岡市・売買の価格改定(15戸)
対象は2026年10月24日から2026年10月30日までに確認した変化。値下げ15戸、値上げ0戸。期間内に元の価格へ戻った住戸は出していない。
| 棟 | 住戸 | 改定前 | 現在 | 変化 | 確認した日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ザ・パークハウス福岡タワーズ EAST福岡市中央区この棟の値動きを受け取る | 3階 3LDK 71.77㎡down向き | 8,999万円 | 8,499万円 | −5.6% | 2026-10-29 |
| ザ・パークハウス赤坂タワーレジデンス福岡市中央区この棟の値動きを受け取る | 7階 3LDK 91.30㎡down向き | 1億1,999万円 | 1億999万円 | −8.3% | 2026-10-28 |
| グランドメゾン百道浜オーシャン&フォレスト ウエストサイド福岡市早良区この棟の値動きを受け取る | 8階 3LDK 89.09㎡down向き | 1億1,700万円 | 9,790万円 | −16.3% | 2026-10-27 |
| ウェルリバービュー天神福岡市博多区この棟の値動きを受け取る | 7階 3LDK 75.11㎡down向き | 7,999万円 | 7,499万円 | −6.3% | 2026-10-27 |
| グランドメゾン百道浜オーシャン&フォレスト ウエストサイド福岡市早良区この棟の値動きを受け取る | 17階 2LDK+S(納戸) 89.09㎡down向き | 1億2,500万円 | 1億1,900万円 | −4.8% | 2026-10-26 |
| アトモスももち福岡市早良区この棟の値動きを受け取る | 17階 3LDK 109.41㎡down向き | 7,680万円 | 7,480万円 | −2.6% | 2026-10-26 |
| 百道タワー福岡市早良区この棟の値動きを受け取る | 23階 2LDK 81.73㎡down向き | 8,580万円 | 8,480万円 | −1.2% | 2026-10-26 |
| モントーレ香椎浜サーフタワー センターコート福岡市東区この棟の値動きを受け取る | 31階 4LDK 83.49㎡down向き | 6,980万円 | 6,690万円 | −4.2% | 2026-10-25 |
| アイランドタワースカイクラブ福岡市東区この棟の値動きを受け取る | 17階 3LDK 81.21㎡down向き | 4,180万円 | 4,080万円 | −2.4% | 2026-10-25 |
| ザ・パークハウス桜坂サンリヤン福岡市中央区この棟の値動きを受け取る | 9階 3LDK 70.74㎡down向き | 7,990万円 | 7,880万円 | −1.4% | 2026-10-25 |
| アトモスももち福岡市早良区この棟の値動きを受け取る | 23階 3LDK+S(納戸) 154.17㎡down向き | 1億4,800万円 | 1億2,800万円 | −13.5% | 2026-10-24 |
| MJR赤坂タワー福岡市中央区この棟の値動きを受け取る | 14階 2LDK+S(納戸) 63.58㎡down向き | 1億3,000万円 | 1億2,000万円 | −7.7% | 2026-10-24 |
| アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス WEST福岡市東区この棟の値動きを受け取る | 14階 4LDK 100.00㎡down向き | 7,980万円 | 7,490万円 | −6.1% | 2026-10-24 |
| ネクサス百道レジデンシャルタワー福岡市早良区この棟の値動きを受け取る | 12階 2LDK 88.19㎡down向き | 7,180万円 | 6,800万円 | −5.3% | 2026-10-24 |
| ネクサス百道レジデンシャルタワー福岡市早良区この棟の値動きを受け取る | 17階 1LDK 57.28㎡down向き | 4,480万円 | 4,280万円 | −4.5% | 2026-10-24 |
価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。