イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了
直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。
直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。
全地域・賃貸の掲載終了(780戸)
対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。現在も掲載終了中で、その市区町村・種別の日次取得が完了した日に確認した住戸だけを掲載している。
| 棟 | 住戸 | 賃料 | 掲載を初めて確認 | 掲載終了を確認 | 観測日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ザ・パークハウス三田ガーデン レジデンス&タワー タワー棟港区この棟の値動きを受け取る | 14階 3LDK 74.37㎡南東向き | 550,000円 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 3日 |
| MY TOWER RESIDENCE渋谷区この棟の値動きを受け取る | 17階 1LDK 39.10㎡ | 245,000円 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 2日 |
| 芝浦アイランドブルームタワー港区この棟の値動きを受け取る | 21階 1LDK 43.63㎡東向き | 258,000円 | 2026-10-11 | 2026-10-19 | 8日 |
| グランドシティタワー月島中央区この棟の値動きを受け取る | 22階 1LDK 38.69㎡東向き | 283,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-19 | 36日 |
| ブリリアタワー浜離宮港区この棟の値動きを受け取る | 29階 2LDK 58.91㎡ | 600,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-19 | 13日 |
| レジディアタワー上池袋豊島区この棟の値動きを受け取る | 14階 2LDK 65.45㎡南西向き | 318,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-19 | 13日 |
| クロスエアタワー目黒区この棟の値動きを受け取る | 15階 1K 36.72㎡ | 210,000円 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 2日 |
| MFPR目黒タワー目黒区この棟の値動きを受け取る | 6階 1LDK 44.64㎡ | 304,000円 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 2日 |
| AMS TOWER南6条札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 12階 1K 32.11㎡ | 62,000円 | 2026-10-10 | 2026-10-19 | 9日 |
| コンフォリア南砂町江東区この棟の値動きを受け取る | 15階 1K 24.78㎡ | 108,000円 | 2026-09-28 | 2026-10-19 | 21日 |
| ORIENT BLD No.62 TOWERS AVANTGARDE 博多福岡市博多区この棟の値動きを受け取る | 9階 2K 24.64㎡ | 63,000円 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 2日 |
| 白金ザ・スカイ港区この棟の値動きを受け取る | 37階 2LDK 73.69㎡ | 890,000円 | 2026-10-10 | 2026-10-19 | 9日 |
| ウエストパークタワー池袋豊島区この棟の値動きを受け取る | 6階 2LDK 66.69㎡ | 322,000円 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 2日 |
| パークタワー芝浦ベイワード アーバンウイング港区この棟の値動きを受け取る | 9階 2LDK 64.34㎡西向き | 370,000円 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 11日 |
| ザ・タワー横浜北仲横浜市中区この棟の値動きを受け取る | 45階 2LDK 88.21㎡南東向き | 600,000円 | 2026-09-15 | 2026-10-19 | 34日 |
| グランドシティタワー月島中央区この棟の値動きを受け取る | 36階 3SLDK 71.10㎡南向き | 495,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-19 | 36日 |
| ラ・トゥール札幌伊藤ガーデン札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 11階 2LDK 73.10㎡ | 318,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-19 | 12日 |
| ザ・パークハウス中之島タワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 32階 2LDK 60.52㎡南東向き | 360,000円 | 2026-09-22 | 2026-10-19 | 27日 |
| パークキューブ愛宕山タワー港区この棟の値動きを受け取る | 6階 ワンルーム 29.68㎡東向き | 178,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-19 | 36日 |
| ORIENT BLD No.60 V-TOWER 天神福岡市中央区この棟の値動きを受け取る | 9階 2K 23.10㎡ | 63,000円 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 11日 |
| ジオタワー大阪十三大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る | 14階 2LDK 78.50㎡北東向き | 285,000円 | 2026-09-15 | 2026-10-19 | 34日 |
| キャナルスクウェア豊洲江東区この棟の値動きを受け取る | 7階 1LDK 50.56㎡東向き | 238,000円 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 2日 |
| 横浜ヴェールタワー(UR賃貸)横浜市西区この棟の値動きを受け取る | 17階 1DK 33.00㎡北西向き | 191,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-19 | 13日 |
| ジオタワー大阪十三大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る | 12階 2LDK 62.04㎡ | 225,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 6日 |
| ユニゾンタワー中野区この棟の値動きを受け取る | 8階 1K 28.29㎡南東向き | 138,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-19 | 36日 |
| リビオタワー品川港区この棟の値動きを受け取る | 6階 3LDK 73.50㎡ | 429,000円 | 2026-10-10 | 2026-10-19 | 9日 |
| ファミールKOUZTOWER大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 10階 2LDK 67.67㎡西向き | 230,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-19 | 35日 |
| アーバンフラッツ池袋プレミアム豊島区この棟の値動きを受け取る | 6階 1LDK 36.49㎡南西向き | 206,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-19 | 36日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 32階 2LDK 61.00㎡ | 147,000円 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 2日 |
| MFPR目黒タワー目黒区この棟の値動きを受け取る | 23階 2LDK 106.47㎡西向き | 860,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-19 | 13日 |
| シティタワー目黒品川区この棟の値動きを受け取る | 14階 1LDK 41.26㎡北西向き | 265,000円 | 2026-09-29 | 2026-10-19 | 20日 |
| 芝浦アイランドブルームタワー港区この棟の値動きを受け取る | 38階 1SLDK 55.91㎡西向き | 335,000円 | 2026-10-04 | 2026-10-19 | 15日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 25階 1LDK 48.51㎡南東向き | 68,000円 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 4日 |
| パークタワー西新宿新宿区この棟の値動きを受け取る | 38階 3LDK 108.88㎡西向き | 1,185,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-19 | 36日 |
| パークタワー東中野グランドエア中野区この棟の値動きを受け取る | 25階 3LDK 104.81㎡ | 698,000円 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 2日 |
| パークタワー池袋イーストプレイス豊島区この棟の値動きを受け取る | 29階 2LDK 64.30㎡東向き | 325,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-19 | 36日 |
| 横浜ヴェールタワー(UR賃貸)横浜市西区この棟の値動きを受け取る | 12階 1LDK 40.00㎡南西向き | 210,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-19 | 13日 |
| グランスイート虎ノ門港区この棟の値動きを受け取る | 8階 1LDK 46.13㎡南向き | 313,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-19 | 36日 |
| アトラスブランズタワー三河島荒川区この棟の値動きを受け取る | 25階 2LDK 75.35㎡南東向き | 300,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-19 | 36日 |
| 文京グリーンコートビュータワー本駒込文京区この棟の値動きを受け取る | 12階 ワンルーム 43.68㎡東向き | 157,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-19 | 36日 |
| ORIENT BLD No.62 TOWERS AVANTGARDE 博多福岡市博多区この棟の値動きを受け取る | 19階 2K 24.65㎡東向き | 61,000円 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 11日 |
| パークタワー池袋イーストプレイス豊島区この棟の値動きを受け取る | 6階 1LDK 43.00㎡ | 189,000円 | 2026-09-17 | 2026-10-19 | 32日 |
| ベルファース芝浦タワー港区この棟の値動きを受け取る | 19階 1LDK 53.80㎡ | 281,000円 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 2日 |
| MFPR目黒タワー目黒区この棟の値動きを受け取る | 18階 1LDK 44.64㎡北西向き | 315,000円 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 2日 |
| Brillia Towers目黒 ノースレジデンス品川区この棟の値動きを受け取る | 1階 1LDK 42.41㎡南西向き | 347,000円 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 4日 |
| グランドメゾン新梅田タワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 12階 1LDK 52.26㎡東向き | 210,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-19 | 35日 |
| パークアクシス大塚ステーションゲートタワー豊島区この棟の値動きを受け取る | 14階 1LDK 32.10㎡北向き | 231,000円 | 2026-10-09 | 2026-10-19 | 10日 |
| センテニアルタワー新宿区この棟の値動きを受け取る | 13階 2LDK 56.46㎡ | 249,500円 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | 18日 |
| シティタワー麻布十番港区この棟の値動きを受け取る | 38階 3LDK 75.17㎡北東向き | 980,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-19 | 36日 |
| 勝どきザ・タワー中央区この棟の値動きを受け取る | 31階 2LDK 59.56㎡南東向き | 320,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-19 | 36日 |
価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。掲載終了は当サイトが掲載を見つけられない状態を確認したことを指し、成約・取り下げ・再掲載の準備などの理由は分からない。日付は当サイトの観測日。当サイトの観測は2026年9月に始まり、それより前の記録はない。住戸を選ぶと棟ごとの掲載履歴を表示する。