ザ・パークハウス中之島タワー
大阪市北区中之島六丁目。 地上55階、2017年築。
ブランド: ザ・パークハウス(三菱地所レジデンス株式会社)
ザ・パークハウス中之島タワー(所在地:大阪市北区中之島六丁目、2017年10月・地上55階・総戸数894戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸67件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | ザ・パークハウス中之島タワー(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 中之島六丁目(ユーザー確認) 中之島六丁目 中之島六丁目 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市北区中之島6 |
| 地上階数 | 地上55階(ユーザー確認) 地上55階 地上55階 |
| 竣工年月 | 2017年10月 2017年10月 |
| 総戸数 | 894戸(ユーザー確認) 894戸 894戸 |
| 土地権利 | 所有権 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(49住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39800 万円 | 349.5 万円/㎡ | 113.89 ㎡ | 2LDK | 54 階 | 北西 | 47640 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 39800 万円 | 369.0 万円/㎡ | 107.86 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 53 階 | 北東 | 45130 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 38000 万円 | 373.6 万円/㎡ | 101.72 ㎡ | 1LDK | 55 階 | 北西 | 42560 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 36000 万円 | 339.7 万円/㎡ | 105.98 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 46 階 | 南 | 44340 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 34000 万円 | 309.1 万円/㎡ | 109.98 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 50 階 | 南西 | 44340 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 34000 万円 | 320.8 万円/㎡ | 105.98 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 50 階 | 南東 | 44340 円 | 空室 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 26800 万円 | 289.9 万円/㎡ | 92.44 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 54 階 | 南東 | 38670 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 24800 万円 | 307.5 万円/㎡ | 80.64 ㎡ | 2LDK | 53 階 | 南西 | 33740 円 | — | 6日以上確認できた最古日・2026-09-09 |
| 23800 万円 | 259.5 万円/㎡ | 91.72 ㎡ | 2LDK | 54 階 | 南東 | 38670 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 23800 万円 | 295.1 万円/㎡ | 80.64 ㎡ | 2LDK | 52 階 | 南東 | 33740 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 22900 万円 | 265.8 万円/㎡ | 86.16 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 39 階 | 北東 | 36050 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 21980 万円 | 238.8 万円/㎡ | 92.06 ㎡ | 2LDK | 54 階 | 南西 | 38520 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 19800 万円 | 262.9 万円/㎡ | 75.31 ㎡ | 3LDK | 53 階 | 南西 | 34510 円 | — | 6日以上確認できた最古日・2026-09-09 |
| 19800 万円 | 237.7 万円/㎡ | 83.30 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 20 階 | 南西 | 34850 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 18980 万円 | 253.7 万円/㎡ | 74.81 ㎡ | 2LDK | 48 階 | 北西 | 31310 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 18490 万円 | 215.0 万円/㎡ | 86.02 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 28 階 | 東 | 35990 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 18200 万円 | 218.3 万円/㎡ | 83.39 ㎡ | 2LDK+S(納戸)・角部屋 | 15 階 | 北西 | 34890 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 18000 万円 | 200.2 万円/㎡ | 89.92 ㎡ | 2LDK | 46 階 | 北西 | 37630 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 18000 万円 | 200.2 万円/㎡ | 89.92 ㎡ | 2LDK | 42 階 | 北西 | 38950 円(一部不明) | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 18000 万円 | 206.0 万円/㎡ | 87.37 ㎡ | 2LDK | 42 階 | 北西 | 77450 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 17998 万円 | 209.2 万円/㎡ | 86.02 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 31 階 | 北東 | 35990 円 | — | 7日以上確認できた最古日・2026-09-08 |
| 17980 万円 | 216.6 万円/㎡ | 83.00 ㎡ | 2LDK | 38 階 | 北東 | 34730 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 17800 万円 | 213.2 万円/㎡ | 83.48 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 17 階 | 北西 | 34890 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 17500 万円 | 210.1 万円/㎡ | 83.30 ㎡ | 2LDK+S(納戸)・角部屋 | 23 階 | 南西 | 34850 円 | 空室 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 16950 万円 | 197.0 万円/㎡ | 86.02 ㎡ | 3LDK+S(納戸)・角部屋 | 8 階 | 北東 | 35990 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 15800 万円 | 201.7 万円/㎡ | 78.35 ㎡ | 2LDK | 39 階 | 南東 | 32790 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 15500 万円 | 197.8 万円/㎡ | 78.35 ㎡ | 2LDK | 33 階 | 南東 | 32790 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 15400 万円 | 204.9 万円/㎡ | 75.17 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 南東 | 31450 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 14980 万円 | 219.6 万円/㎡ | 68.23 ㎡ | 3LDK | 31 階 | 南西 | 28550 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 14980 万円 | 172.1 万円/㎡ | 87.03 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 9 階 | 南東 | 36410 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 14600 万円 | 248.1 万円/㎡ | 58.85 ㎡ | 2LDK | 50 階 | 南東 | 24630 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 14500 万円 | 206.2 万円/㎡ | 70.33 ㎡ | 2LDK | 48 階 | 北西 | 29420 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 13499 万円 | 187.0 万円/㎡ | 72.17 ㎡ | 2LDK | 28 階 | 北西 | 30190 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 13400 万円 | 224.3 万円/㎡ | 59.74 ㎡ | 2LDK | 28 階 | 北西 | 25010 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 13000 万円 | 212.4 万円/㎡ | 61.21 ㎡ | 2LDK | 27 階 | 北東 | 25620 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 12980 万円 | 185.7 万円/㎡ | 69.91 ㎡ | 3LDK | 32 階 | 南東 | 29260 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 12477 万円 | 205.8 万円/㎡ | 60.63 ㎡ | 2LDK | 33 階 | 北東 | 25370 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 12150 万円 | 194.9 万円/㎡ | 62.33 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 北西 | 26080 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 12000 万円 | 184.2 万円/㎡ | 65.14 ㎡ | 2LDK | 24 階 | 南東 | — | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 11980 万円 | 195.4 万円/㎡ | 61.32 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 南西 | 25620 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 11300 万円 | 183.9 万円/㎡ | 61.44 ㎡ | 1LDK | 39 階 | 南西 | 25710 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 10550 万円 | 172.4 万円/㎡ | 61.21 ㎡ | 2LDK | 11 階 | 北東 | 25620 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 10000 万円 | 163.1 万円/㎡ | 61.32 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 南西 | 25670 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 9980 万円 | 167.1 万円/㎡ | 59.74 ㎡ | 2LDK | 25 階 | 北西 | 25010 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9980 万円 | 178.9 万円/㎡ | 55.79 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 南西 | 23350 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9500 万円 | 156.7 万円/㎡ | 60.63 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 北東 | 25370 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8990 万円 | 148.3 万円/㎡ | 60.63 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 北東 | 20330 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 8830 万円 | 152.1 万円/㎡ | 58.06 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 北東 | 24290 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 7230 万円 | 167.6 万円/㎡ | 43.14 ㎡ | 1LDK | 7 階 | 南西 | 18060 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
賃貸(18住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 万円/月 | 4390 円/㎡ | 46.70 ㎡ | 1LDK | 35 階 | 北東 | 25000 円 | 20.0 万円 | 46.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 21.0 万円/月 | 4645 円/㎡ | 45.21 ㎡ | 1LDK | 7 階 | 南西 | 10000 円 | 10.5 万円 | 42.0 万円 | 即 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 25.0 万円/月 | 4077 円/㎡ | 61.32 ㎡ | 2LDK | 24 階 | 南西 | 20000 円 | — | 50.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 25.0 万円/月 | 4248 円/㎡ | 58.85 ㎡ | 2LDK | 24 階 | 南西 | 20000 円 | — | 50.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 25.0 万円/月 | 4077 円/㎡ | 61.32 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 南 | 20000 円 | 25.0 万円 | 50.0 万円 | 即 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 26.0 万円/月 | 4296 円/㎡ | 60.52 ㎡ | 1LDK | 41 階 | 南東 | 35000 円 | 26.0 万円 | 52.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 29.0 万円/月 | 4250 円/㎡ | 68.23 ㎡ | 3LDK | 31 階 | 南西 | 30000 円 | — | 58.0 万円 | 即 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 29.5 万円/月 | 4811 円/㎡ | 61.32 ㎡ | 1SLDK | 50 階 | 南西 | 35000 円 | — | 66.0 万円 | '26年10月下旬 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 32.0 万円/月 | 5325 円/㎡ | 60.09 ㎡ | 1SLDK | 39 階 | — | 25000 円 | — | 64.0 万円 | 相談 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 32.0 万円/月 | 5228 円/㎡ | 61.21 ㎡ | 2LDK | 24 階 | 北東 | 30000 円 | 32.0 万円 | 32.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 33.0 万円/月 | 4314 円/㎡ | 76.49 ㎡ | 3LDK | 36 階 | 北 | 33330 円 | — | 66.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 35.0 万円/月 | 5022 円/㎡ | 69.70 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 43 階 | 南東 | 30000 円 | 35.0 万円 | 70.0 万円 | 相談 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 36.5 万円/月 | 5190 円/㎡ | 70.33 ㎡ | 2LDK | 43 階 | 北西 | 30000 円 | 36.5 万円 | 73.0 万円 | 相談 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 50.0 万円/月 | 6200 円/㎡ | 80.64 ㎡ | 3LDK | 50 階 | 南東 | 50000 円 | 50.0 万円 | 100.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 50.0 万円/月 | 5951 円/㎡ | 84.02 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 25 階 | 南 | 60000 円 | 50.0 万円 | 100.0 万円 | 即 | 6日以上確認できた最古日・2026-09-09 |
| 50.0 万円/月 | 6200 円/㎡ | 80.64 ㎡ | 3LDK | 5 階 | 南東 | 50000 円 | 50.0 万円 | 100.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 55.0 万円/月 | 5190 円/㎡ | 105.98 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 44 階 | 南西 | 30000 円 | 55.0 万円 | 55.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 80.0 万円/月 | 8250 円/㎡ | 96.97 ㎡ | 3LDK | 53 階 | 北東 | 20000 円 | 80.0 万円 | 160.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(中之島・2017年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は253件、期間は2018年第1四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 11 | 88.6 | 11 |
| 2019 | 11 | 90.9 | 11 |
| 2020 | 9 | 96.7 | 9 |
| 2021 | 29 | 95.3 | 10 |
| 2022 | 39 | 109.3 | 9 |
| 2023 | 40 | 115.0 | 7 |
| 2024 | 50 | 146.7 | 11 |
| 2025 | 57 | 169.2 | 9 |
| 2026 | 7 | 169.2 | 0 |
2018年→2025年: 125.80%(年率 12.30%、中央値 885714→2000000 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 186.3 万円/㎡。 前年比は13.6%(3地点)、 5年 CAGR は9.2%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪福島大阪府 大阪市福島区福島3丁目13番2 | 住宅 | 342 m | 147.0 | 8.9% | 7.0% |
| 大阪西大阪府 大阪市西区江戸堀3丁目81番3外 | 事務所 | 375 m | 160.0 | 17.6% | 11.2% |
| 大阪西大阪府 大阪市西区江戸堀2丁目15番外 | 店舗,事務所 | 538 m | 286.0 | 15.3% | 9.8% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 172.5 万円/㎡。 前年比は13.9%(3地点)、 5年 CAGR は6.4%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 福島大阪府 大阪市福島区福島3丁目96番 | 事務所 | 413 m | 152.0 | 15.2% | 7.5% |
| 北大阪府 大阪市北区中之島5丁目2番1 | その他 | 442 m | 295.0 | 17.1% | 6.8% |
| 福島大阪府 大阪市福島区玉川2丁目23番10 | 住宅 | 590 m | 38.1 | 7.6% | 4.2% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 49 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 7230 〜 39800(中央値 16950)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 209.2 万円/㎡ |
| 専有面積 | 43.14 〜 113.89 ㎡ |
| 所在階 | 6 〜 55 階 |
| 間取り | 2LDK 33・3LDK 7・1LDK 4・2LDK+S(納戸) 3・3LDK+S(納戸) 2 |
賃貸
| 掲載中 | 18 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 20.5 〜 80.0(中央値 32.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 4916 円/㎡ |
| 専有面積 | 45.21 〜 105.98 ㎡ |
| 所在階 | 5 〜 53 階 |
| 間取り | 2LDK 7・3LDK 6・1LDK 3・1SLDK 2 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 北区 にまとめている。