梅田ガーデンレジデンス
大阪市北区曾根崎二丁目。 地上56階、2022年築。
梅田ガーデンレジデンス(所在地:大阪市北区曾根崎二丁目、2022年3月・地上56階・総戸数584戸)の建物台帳。建物情報9項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸52件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | 梅田ガーデンレジデンス(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 曾根崎二丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目73-2 |
| 地上階数 | 地上56階(ユーザー確認) 地上56階 地上56階 |
| 地下階数 | 地下1階 |
| 竣工年月 | 2022年3月 |
| 総戸数 | 584戸(ユーザー確認) 584戸 584戸 |
| 土地権利 | 定期借地権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(19住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24000 万円 | 286.3 万円/㎡ | 83.83 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 37 階 | 南 | 45745 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 23000 万円 | 285.0 万円/㎡ | 80.69 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 30 階 | 北 | 44075 円 | 空室 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 19900 万円 | 226.9 万円/㎡ | 87.72 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 33 階 | 南東 | 47795 円 | 空家 | 9日以上確認できた最古日・2026-09-06 |
| 16800 万円 | 221.6 万円/㎡ | 75.80 ㎡ | 3LDK | 34 階 | 南 | 41485 円 | 空家 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 14500 万円 | 191.5 万円/㎡ | 75.70 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 25 階 | 南 | 41435 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 14300 万円 | 172.1 万円/㎡ | 83.08 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 11 階 | 南東 | 45345 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 13800 万円 | 235.2 万円/㎡ | 58.67 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 北 | 32395 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 13800 万円 | 212.6 万円/㎡ | 64.90 ㎡ | 2LDK | 30 階 | 東 | 35725 円 | 空室 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 13300 万円 | 169.6 万円/㎡ | 78.42 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 15 階 | 北西 | 42875 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 13000 万円 | 171.5 万円/㎡ | 75.80 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 24 階 | 南 | 41485 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 12990 万円 | 165.6 万円/㎡ | 78.42 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 14 階 | 北西 | 42875 円 | 空家 | 6日以上確認できた最古日・2026-09-09 |
| 11800 万円 | 194.6 万円/㎡ | 60.63 ㎡ | 2LDK | 21 階 | 北 | 33445 円 | 空室 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 10990 万円 | 181.1 万円/㎡ | 60.67 ㎡ | 1LDK | 29 階 | 西 | 33465 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 10980 万円 | 176.8 万円/㎡ | 62.11 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 西 | 34225 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 10900 万円 | 179.5 万円/㎡ | 60.71 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 南 | 33485 円 | 空家 | 9日以上確認できた最古日・2026-09-06 |
| 8500 万円 | 136.9 万円/㎡ | 62.11 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 西 | 34225 円 | 空家 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 7490 万円 | 181.0 万円/㎡ | 41.38 ㎡ | 1LDK | 17 階 | 北 | 23245 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 7350 万円 | 181.2 万円/㎡ | 40.57 ㎡ | 1LDK | 17 階 | 北 | 22805 円 | 空室 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 6980 万円 | 173.3 万円/㎡ | 40.27 ㎡ | 1LDK | 11 階 | 北 | 22665 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
賃貸(33住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 万円/月 | 5636 円/㎡ | 40.81 ㎡ | 1LDK | 11 階 | 北 | 35000 円 | — | 53.0 万円 | 即 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 27.0 万円/月 | 6655 円/㎡ | 40.57 ㎡ | 1LDK | 17 階 | 北 | 30000 円 | — | 40.5 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 31.8 万円/月 | 5120 円/㎡ | 62.11 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 西 | 32000 円 | 10.0 万円 | 63.6 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 32.0 万円/月 | 5216 円/㎡ | 61.35 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 西 | 35000 円 | — | 71.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 32.5 万円/月 | 5603 円/㎡ | 58.00 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 東 | 25000 円 | 32.5 万円 | 32.5 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 33.5 万円/月 | 5162 円/㎡ | 64.90 ㎡ | 2LDK | 25 階 | 東 | 50000 円 | — | 77.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 35.0 万円/月 | 6015 円/㎡ | 58.19 ㎡ | 2LDK | 28 階 | 北 | 30000 円 | 35.0 万円 | 70.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 35.0 万円/月 | 4617 円/㎡ | 75.80 ㎡ | 3LDK | 22 階 | 南 | 50000 円 | — | 80.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 36.0 万円/月 | 6187 円/㎡ | 58.19 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 北 | 35000 円 | — | 79.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 36.0 万円/月 | 4756 円/㎡ | 75.70 ㎡ | 3LDK | 27 階 | 南 | 50000 円 | — | 82.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 36.0 万円/月 | 4749 円/㎡ | 75.80 ㎡ | 3LDK | 25 階 | 南 | 50000 円 | — | 82.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 36.5 万円/月 | 4822 円/㎡ | 75.70 ㎡ | 3LDK | 26 階 | 南 | 50000 円 | — | 83.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 36.5 万円/月 | 4806 円/㎡ | 75.94 ㎡ | 3LDK | 26 階 | 南 | 50000 円 | — | 83.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 36.5 万円/月 | 4815 円/㎡ | 75.80 ㎡ | 3LDK | 26 階 | 南 | 50000 円 | — | 83.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 38.0 万円/月 | 6268 円/㎡ | 60.63 ㎡ | 2LDK | 29 階 | 北 | 50000 円 | — | 86.0 万円 | 即 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 38.0 万円/月 | 6259 円/㎡ | 60.71 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 南 | — | 38.0 万円 | 38.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 38.5 万円/月 | 6562 円/㎡ | 58.67 ㎡ | 2LDK | 35 階 | 北 | 35000 円 | — | 84.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 38.5 万円/月 | 5276 円/㎡ | 72.97 ㎡ | 3LDK | 25 階 | 東 | — | 38.5 万円 | 38.5 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 38.5 万円/月 | 5781 円/㎡ | 66.60 ㎡ | 2SLDK | 18 階 | 南 | 35000 円 | — | 84.0 万円 | '26年9月下旬 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 39.0 万円/月 | 6009 円/㎡ | 64.90 ㎡ | 2LDK | 39 階 | 東 | 48000 円 | 43.8 万円 | 43.8 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 39.0 万円/月 | 5345 円/㎡ | 72.97 ㎡ | 3LDK | 26 階 | 東 | 50000 円 | — | 132.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 40.0 万円/月 | 6597 円/㎡ | 60.63 ㎡ | 2LDK | 37 階 | 北 | — | 40.0 万円 | 40.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 40.0 万円/月 | 5277 円/㎡ | 75.80 ㎡ | 3LDK | 35 階 | 南 | 31000 円 | 20.0 万円 | 60.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 45.0 万円/月 | 5937 円/㎡ | 75.80 ㎡ | 3LDK | 23 階 | 南 | — | 45.0 万円 | 45.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 45.0 万円/月 | 5467 円/㎡ | 82.31 ㎡ | 2SLDK・角部屋 | 17 階 | 南西 | 50000 円 | — | 100.0 万円 | 即 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 46.5 万円/月 | 5930 円/㎡ | 78.42 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 15 階 | 北 | 50000 円 | — | 103.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 47.5 万円/月 | 6057 円/㎡ | 78.42 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 10 階 | 北 | 25000 円 | 47.5 万円 | 47.5 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 52.5 万円/月 | 6695 円/㎡ | 78.42 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 南 | 55000 円 | — | 116.0 万円 | 即 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 53.0 万円/月 | 6439 円/㎡ | 82.31 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 15 階 | 南 | 50000 円 | — | 116.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 54.0 万円/月 | 6886 円/㎡ | 78.42 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 11 階 | 北 | — | 54.0 万円 | 108.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 55.0 万円/月 | 6816 円/㎡ | 80.69 ㎡ | 1LDK | 28 階 | 北 | 55000 円 | 55.0 万円 | 110.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 74.7 万円/月 | 8914 円/㎡ | 83.83 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 35 階 | 南 | 50000 円 | 70.0 万円 | 140.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 75.0 万円/月 | 8947 円/㎡ | 83.83 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 37 階 | 南 | 50000 円 | 75.0 万円 | 150.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(曾根崎・2022年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は11件、期間は2024年第1四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 146.0 | 0 |
| 2025 | 6 | 195.2 | 0 |
| 2026 | 1 | 235.3 | 0 |
—年→—年: —%(年率 —%、中央値 —→— 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 1139.2 万円/㎡。 前年比は8.6%(3地点)、 5年 CAGR は4.2%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪北大阪府 大阪市北区小松原町18番3 | 店舗 | 273 m | 333.0 | 13.3% | 5.1% |
| 大阪北大阪府 大阪市北区角田町12番1外 | 店舗 | 351 m | 1450.0 | 7.4% | 3.7% |
| 大阪北大阪府 大阪市北区梅田1丁目2番 | 店舗,事務所 | 397 m | 1960.0 | 3.2% | 3.5% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 926.9 万円/㎡。 前年比は9.4%(2地点)、 5年 CAGR は5.4%(2地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 北大阪府 大阪市北区梅田1丁目2番 | 店舗,事務所 | 397 m | 1930.0 | 3.2% | 3.1% |
| 北大阪府 大阪市北区西天満4丁目144番2外 | 事務所 | 515 m | 315.0 | — | — |
| 北大阪府 大阪市北区野崎町39番外 | 店舗,事務所 | 517 m | 235.0 | 17.5% | 8.5% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 19 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 6980 〜 24000(中央値 13000)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 181.1 万円/㎡ |
| 専有面積 | 40.27 〜 87.72 ㎡ |
| 所在階 | 11 〜 37 階 |
| 間取り | 2LDK 11・1LDK 4・3LDK 2・3LDK+S(納戸) 2 |
賃貸
| 掲載中 | 33 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 23.0 〜 75.0(中央値 38.5)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 5930 円/㎡ |
| 専有面積 | 40.57 〜 83.83 ㎡ |
| 所在階 | 10 〜 39 階 |
| 間取り | 2LDK 18・3LDK 10・1LDK 3・2SLDK 2 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 北区 にまとめている。