タワーマンションを探す
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
検索結果 403 棟条件に合う住戸 3,232 件
適用中の条件: 地域: 東京23区 / 売買住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。投資適正スコアは掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-24)。選んだ住戸を比較する
条件に合う住戸 7 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階オーナーチェンジ | 6,290 万円 | 604.1 万円/坪 | 34.42 ㎡ | ワンルーム | 50.3 | |
| 29階 | 1億1,980 万円 | 733.7 万円/坪 | 53.98 ㎡ | 1LDK | 49.5 | |
| 32階 | 1億2,980 万円 | 610.5 万円/坪 | 70.28 ㎡ | 2LDK | 52.2 | |
| 26階 | 1億3,700 万円 | 839 万円/坪 | 53.98 ㎡ | 1LDK | 46.6 | |
| 21階 | 1億4,500 万円 | 682 万円/坪 | 70.28 ㎡ | 2LDK | 49.8 |
条件に合う住戸 8 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 6,480 万円 | 615.6 万円/坪 | 34.80 ㎡ | 1K | 51.2 | |
| 10階 | 8,780 万円 | 723.5 万円/坪 | 40.12 ㎡ | 1LDK | 50.2 | |
| 11階 | 1億2,490 万円 | 676.4 万円/坪 | 61.04 ㎡ | 2LDK | 51.6 | |
| 3階 | 1億3,990 万円 | 639.2 万円/坪 | 72.35 ㎡ | 3LDK | 52.0 | |
| 6階 | 1億4,000 万円 | 758.2 万円/坪 | 61.04 ㎡ | 2LDK | 49.6 |
条件に合う住戸 10 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27階 | 6,480 万円 | 594.1 万円/坪 | 36.06 ㎡ | ワンルーム | 54.7 | |
| 16階 | 1億800 万円 | 648.7 万円/坪 | 55.04 ㎡ | 2LDK | 53.9 | |
| 7階 | 1億1,300 万円 | 742.7 万円/坪 | 50.30 ㎡ | 2LDK | 49.1 | |
| 16階 | 1億1,980 万円 | 651.8 万円/坪 | 60.76 ㎡ | 2LDK | 54.6 | |
| 22階 | 1億4,980 万円 | 760.8 万円/坪 | 65.09 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 50.2 |
条件に合う住戸 11 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23階 | 6,580 万円 | 547.5 万円/坪 | 39.73 ㎡ | ワンルーム | 47.6 | |
| 3階 | 6,980 万円 | 491.7 万円/坪 | 46.93 ㎡ | 1LDK | 48.3 | |
| 14階 | 7,980 万円 | 454.5 万円/坪 | 58.04 ㎡ | 2LDK | 51.9 | |
| 12階 | 8,300 万円 | 472.7 万円/坪 | 58.04 ㎡ | 2LDK | 50.5 | |
| 28階 | 8,980 万円 | 512.9 万円/坪 | 57.88 ㎡ | 2LDK | 49.0 |
条件に合う住戸 22 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 6,780 万円 | 355.5 万円/坪 | 63.04 ㎡ | 3LDK | 48.6 | |
| 3階 | 6,980 万円 | 342.5 万円/坪 | 67.37 ㎡ | 3LDK | 49.6 | |
| 16階 | 7,130 万円 | 355.4 万円/坪 | 66.32 ㎡ | 3LDK | 50.5 | |
| 30階 | 7,180 万円 | 349.5 万円/坪 | 67.91 ㎡ | 3LDK | 52.3 | |
| 29階 | 7,450 万円 | 365.6 万円/坪 | 67.37 ㎡ | 3LDK | 50.4 |
残り 17 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24階 | 7,480 万円 | 351.9 万円/坪 | 70.26 ㎡ | 3LDK | 50.6 | |
| 27階 | 7,480 万円 | 367 万円/坪 | 67.37 ㎡ | 3LDK | 50.2 | |
| 19階 | 7,800 万円 | 379.2 万円/坪 | 68.00 ㎡ | 3LDK | — | |
| 35階 | 7,880 万円 | 386.7 万円/坪 | 67.37 ㎡ | 3LDK | 49.0 | |
| 24階 | 7,880 万円 | 371.7 万円/坪 | 70.09 ㎡ | 3LDK | 49.5 | |
| 10階 | 7,980 万円 | 376.4 万円/坪 | 70.09 ㎡ | 3LDK | 48.0 | |
| 9階 | 7,980 万円 | 345.3 万円/坪 | 76.40 ㎡ | 3LDK | 51.5 | |
| 9階 | 8,180 万円 | 407.7 万円/坪 | 66.32 ㎡ | 3LDK | 44.7 | |
| 21階 | 8,280 万円 | 389.6 万円/坪 | 70.26 ㎡ | 3LDK | 46.7 | |
| 26階 | 8,480 万円 | 400 万円/坪 | 70.09 ㎡ | 3LDK | 47.1 | |
| 3階 | 8,480 万円 | 360.2 万円/坪 | 77.83 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 48.7 | |
| 4階 | 8,990 万円 | 352.1 万円/坪 | 84.41 ㎡ | 4LDK | 49.4 | |
| 27階 | 9,198 万円 | 433.8 万円/坪 | 70.09 ㎡ | 3LDK | 44.6 | |
| 22階 | 9,280 万円 | 394.2 万円/坪 | 77.83 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 48.4 | |
| 6階 | 9,500 万円 | 411.1 万円/坪 | 76.40 ㎡ | 3LDK | 44.7 | |
| 37階 | 9,580 万円 | 414.5 万円/坪 | 76.40 ㎡ | 3LDK | 48.5 | |
| 17階 | 9,780 万円 | 383 万円/坪 | 84.41 ㎡ | 4LDK | 49.1 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26階 | 6,780 万円 | 314.3 万円/坪 | 71.31 ㎡ | 3LDK | 52.6 |
条件に合う住戸 8 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 6,880 万円 | 568.6 万円/坪 | 40.00 ㎡ | 1LDK | 51.7 | |
| 19階 | 9,280 万円 | 483.6 万円/坪 | 63.44 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 53.7 | |
| 9階 | 1億4,300 万円 | 599.5 万円/坪 | 78.85 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 50.1 | |
| 13階 | 1億4,480 万円 | 617.9 万円/坪 | 77.47 ㎡ | 3LDK | 50.2 | |
| 30階 | 1億6,250 万円 | 681.3 万円/坪 | 78.85 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 50.0 |
条件に合う住戸 12 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 6,970 万円 | 502.8 万円/坪 | 45.83 ㎡ | 1LDK | 50.1 | |
| 9階 | 7,980 万円 | 593.1 万円/坪 | 44.48 ㎡ | 1LDK | 44.2 | |
| 31階 | 8,890 万円 | 622.6 万円/坪 | 47.20 ㎡ | 1LDK | 47.2 | |
| 11階 | 8,900 万円 | 535.9 万円/坪 | 54.90 ㎡ | 2LDK | 47.9 | |
| 18階 | 9,780 万円 | 587.8 万円/坪 | 55.00 ㎡ | 2LDK | 46.8 |
残り 7 件を表示
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 6,980 万円 | 438 万円/坪 | 52.68 ㎡ | 1LDK | 50.3 |
条件に合う住戸 7 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 6,980 万円 | 551.6 万円/坪 | 41.83 ㎡ | 1LDK | 49.6 | |
| 7階 | 7,680 万円 | 589.3 万円/坪 | 43.08 ㎡ | 1LDK | 47.9 | |
| 6階 | 7,980 万円 | 612.4 万円/坪 | 43.08 ㎡ | 1LDK | 47.2 | |
| 6階 | 7,980 万円 | 613.1 万円/坪 | 43.03 ㎡ | 1LDK | 47.2 | |
| 22階 | 1億1,699 万円 | 702.4 万円/坪 | 55.06 ㎡ | 2LDK | 47.3 |
条件に合う住戸 25 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 6,980 万円 | 921.1 万円/坪 | 25.05 ㎡ | 1K | 55.9 | |
| 15階 | 7,080 万円 | 934.3 万円/坪 | 25.05 ㎡ | 1K | 54.6 | |
| 16階 | 7,190 万円 | 948.8 万円/坪 | 25.05 ㎡ | 1K | 54.5 | |
| 17階 | 7,380 万円 | 973.9 万円/坪 | 25.05 ㎡ | 1K | 53.7 | |
| 19階 | 7,580 万円 | 1,000.3 万円/坪 | 25.05 ㎡ | 1K | 53.4 |
残り 20 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 1億2,060 万円 | 899.7 万円/坪 | 44.31 ㎡ | 1LDK | 56.1 | |
| 24階 | 1億2,400 万円 | 819.7 万円/坪 | 50.01 ㎡ | 1LDK | 60.2 | |
| 25階 | 1億2,500 万円 | 826.3 万円/坪 | 50.01 ㎡ | 1LDK | 59.9 | |
| 11階 | 1億3,180 万円 | 871.2 万円/坪 | 50.01 ㎡ | 1LDK | 56.8 | |
| 32階 | 1億4,480 万円 | 946.9 万円/坪 | 50.55 ㎡ | 1LDK | 56.7 | |
| 34階 | 1億5,480 万円 | 964.8 万円/坪 | 53.04 ㎡ | 1LDK | 56.2 | |
| 14階 | 1億8,400 万円 | 950.4 万円/坪 | 64.00 ㎡ | 2LDK | 55.2 | |
| 29階 | 1億9,480 万円 | 1,153 万円/坪 | 55.85 ㎡ | 2LDK | 50.9 | |
| 29階 | 1億9,500 万円 | 929.5 万円/坪 | 69.35 ㎡ | 2LDK | 57.5 | |
| 15階 | 2億 円 | 1,033.1 万円/坪 | 64.00 ㎡ | 2LDK | 52.8 | |
| 24階 | 2億2,300 万円 | 997.3 万円/坪 | 73.92 ㎡ | 2LDK | 55.4 | |
| 24階 | 2億2,800 万円 | 1,071.8 万円/坪 | 70.32 ㎡ | 3LDK | 52.9 | |
| 14階 | 2億4,750 万円 | 1,076.8 万円/坪 | 75.98 ㎡ | 3LDK | 54.9 | |
| 38階 | 2億4,800 万円 | 1,094.9 万円/坪 | 74.88 ㎡ | 3LDK | 54.2 | |
| 9階 | 2億4,800 万円 | 1,006.9 万円/坪 | 81.42 ㎡ | 2LDK | 56.7 | |
| 11階 | 2億7,800 万円 | 1,128.7 万円/坪 | 81.42 ㎡ | 2LDK | 53.7 | |
| 24階 | 3億1,980 万円 | 1,150.7 万円/坪 | 91.87 ㎡ | 2LDK | 55.9 | |
| 28階 | 3億2,000 万円 | 1,119.2 万円/坪 | 94.52 ㎡ | 3LDK | 54.6 | |
| 42階 | 3億9,800 万円 | 1,434.8 万円/坪 | 91.70 ㎡ | 3LDK | 54.0 | |
| 13階 | 3億9,800 万円 | 1,283.2 万円/坪 | 102.53 ㎡ | 3LDK | 52.1 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。