タワーマンションを探す
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
検索結果 52 棟条件に合う住戸 225 件
適用中の条件: 地域: 横浜市 / 売買住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。投資適正スコアは掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-30)。選んだ住戸を比較する
条件に合う住戸 8 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 5,380 万円 | 490.5 万円/坪 | 36.26 ㎡ | 1LDK | 44.8 | |
| 6階 | 6,880 万円 | 403.7 万円/坪 | 56.34 ㎡ | 2LDK | 47.4 | |
| 18階 | 7,880 万円 | 474.2 万円/坪 | 54.93 ㎡ | 2LDK | 46.3 | |
| 22階 | 8,000 万円 | 481.5 万円/坪 | 54.93 ㎡ | 2LDK | 47.2 | |
| 7階 | 8,780 万円 | 409.2 万円/坪 | 70.93 ㎡ | 3LDK | 47.6 |
条件に合う住戸 6 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 5,480 万円 | 285.6 万円/坪 | 63.44 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 50.7 | |
| 10階 | 5,780 万円 | 301.2 万円/坪 | 63.44 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 49.9 | |
| 15階 | 5,880 万円 | 306.4 万円/坪 | 63.45 ㎡ | 3LDK | 50.1 | |
| 5階 | 5,898 万円 | 307.3 万円/坪 | 63.44 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 48.9 | |
| 7階 | 6,680 万円 | 312.2 万円/坪 | 70.74 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 48.7 |
残り 1 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 7,680 万円 | 314.6 万円/坪 | 80.70 ㎡ | 3LDK | 49.7 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19階 | 6,990 万円 | 285.8 万円/坪 | 80.86 ㎡ | 3LDK | 48.1 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27階 | 7,300 万円 | 287.9 万円/坪 | 83.83 ㎡ | 3LDK | 54.9 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 8,280 万円 | 360.4 万円/坪 | 75.95 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 50.8 |
条件に合う住戸 8 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30階 | 8,480 万円 | 618.2 万円/坪 | 45.35 ㎡ | 1LDK | 47.5 | |
| 32階 | 8,980 万円 | 654.6 万円/坪 | 45.35 ㎡ | 1LDK | 46.7 | |
| 29階 | 1億2,400 万円 | 667.7 万円/坪 | 61.39 ㎡ | 2LDK | 46.5 | |
| 27階 | 1億2,980 万円 | 699 万円/坪 | 61.39 ㎡ | 2LDK | 45.6 | |
| 15階 | 1億5,080 万円 | 703.5 万円/坪 | 70.86 ㎡ | 2LDK | 44.2 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 8,580 万円 | 511.7 万円/坪 | 55.43 ㎡ | 2LDK | 46.8 |
条件に合う住戸 11 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 8,880 万円 | 409.1 万円/坪 | 71.76 ㎡ | 3LDK | 51.9 | |
| 12階 | 9,180 万円 | 422.9 万円/坪 | 71.76 ㎡ | 3LDK | 50.6 | |
| 9階 | 9,250 万円 | 427.9 万円/坪 | 71.46 ㎡ | 3LDK | 49.8 | |
| 6階 | 9,380 万円 | 418.7 万円/坪 | 74.06 ㎡ | 3LDK | 49.8 | |
| 1階 | 9,470 万円 | 418.8 万円/坪 | 74.75 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 47.9 |
条件に合う住戸 10 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 8,950 万円 | 406.4 万円/坪 | 72.80 ㎡ | 3LDK | 50.4 | |
| 4階 | 8,980 万円 | 463.6 万円/坪 | 64.03 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 48.2 | |
| 14階 | 8,990 万円 | 486.2 万円/坪 | 61.12 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 48.7 | |
| 10階 | 8,990 万円 | 416.6 万円/坪 | 71.33 ㎡ | 3LDK | 53.2 | |
| 2階 | 9,170 万円 | 425 万円/坪 | 71.33 ㎡ | 3LDK | 49.6 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。