条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22階 | 25.9 万円/月 | 13,306 円/坪・月 | 64.34 ㎡ | 2LDK |
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
適用中の条件: 地域: 全エリア / 賃貸住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。選んだ住戸を比較する
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22階 | 25.9 万円/月 | 13,306 円/坪・月 | 64.34 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 25.9 万円/月 | 10,549 円/坪・月 | 81.17 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 26.0 万円/月 | 16,972 円/坪・月 | 50.64 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24階 | 26.0 万円/月 | 14,370 円/坪・月 | 59.81 ㎡ | 2LDK | |
| 21階 | 26.3 万円/月 | 15,759 円/坪・月 | 55.17 ㎡ | 2LDK | |
| 11階 | 26.5 万円/月 | 16,036 円/坪・月 | 54.63 ㎡ | 2LDK | |
| 14階 | 26.5 万円/月 | 15,785 円/坪・月 | 55.50 ㎡ | 2LDK | |
| 17階 | 27.0 万円/月 | 16,179 円/坪・月 | 55.17 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17階 | 27.0 万円/月 | 16,754 円/坪・月 | 53.28 ㎡ | 2LDK | |
| 23階 | 27.0 万円/月 | 16,179 円/坪・月 | 55.17 ㎡ | 2LDK | |
| 11階 | 28.2 万円/月 | 16,896 円/坪・月 | 55.17 ㎡ | 2LDK | |
| 30階 | 29.0 万円/月 | 16,893 円/坪・月 | 56.75 ㎡ | 2LDK | |
| 9階 | 29.0 万円/月 | 17,398 円/坪・月 | 55.10 ㎡ | 2LDK | |
| 31階 | 29.5 万円/月 | 16,003 円/坪・月 | 60.94 ㎡ | 2LDK | |
| 33階 | 29.5 万円/月 | 17,534 円/坪・月 | 55.62 ㎡ | 2LDK | |
| 3階 | 29.5 万円/月 | 17,223 円/坪・月 | 56.62 ㎡ | 2LDK | |
| 33階 | 29.5 万円/月 | 17,223 円/坪・月 | 56.62 ㎡ | 2LDK | |
| 22階 | 29.8 万円/月 | 15,174 円/坪・月 | 64.93 ㎡ | 3LDK | |
| 26階 | 31.0 万円/月 | 16,545 円/坪・月 | 61.94 ㎡ | 2LDK | |
| 14階 | 31.0 万円/月 | 18,106 円/坪・月 | 56.60 ㎡ | 2LDK | |
| 39階 | 32.2 万円/月 | 16,496 円/坪・月 | 64.53 ㎡ | 2LDK | |
| 18階 | 32.5 万円/月 | 16,545 円/坪・月 | 64.93 ㎡ | 3SLDK | |
| 37階 | 35.0 万円/月 | 18,681 円/坪・月 | 61.94 ㎡ | 2LDK | |
| 28階 | 36.0 万円/月 | 18,443 円/坪・月 | 64.53 ㎡ | 3LDK | |
| 39階 | 37.0 万円/月 | 19,749 円/坪・月 | 61.94 ㎡ | 2LDK | |
| 12階 | 37.2 万円/月 | 18,565 円/坪・月 | 66.24 ㎡ | 3LDK | |
| 30階 | 37.3 万円/月 | 22,222 円/坪・月 | 55.49 ㎡ | 2LDK | |
| 43階 | 44.5 万円/月 | 21,005 円/坪・月 | 70.03 ㎡ | 3LDK | |
| 21階 | 45.0 万円/月 | 19,633 円/坪・月 | 75.77 ㎡ | 3LDK | |
| 42階 | 46.2 万円/月 | 21,623 円/坪・月 | 70.63 ㎡ | 3LDK | |
| 34階 | 54.0 万円/月 | 22,208 円/坪・月 | 80.38 ㎡ | 3SLDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 26.0 万円/月 | 15,217 円/坪・月 | 56.49 ㎡ | 1LDK | |
| 15階 | 28.0 万円/月 | 15,266 円/坪・月 | 60.63 ㎡ | 1LDK | |
| 17階 | 28.5 万円/月 | 15,541 円/坪・月 | 60.63 ㎡ | 1LDK | |
| 23階 | 29.0 万円/月 | 15,812 円/坪・月 | 60.63 ㎡ | 1LDK | |
| 3階 | 29.5 万円/月 | 16,215 円/坪・月 | 60.14 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36階 | 33.0 万円/月 | 17,993 円/坪・月 | 60.63 ㎡ | 1LDK | |
| 20階 | 33.5 万円/月 | 19,114 円/坪・月 | 57.94 ㎡ | 1LDK | |
| 31階 | 39.0 万円/月 | 16,995 円/坪・月 | 75.86 ㎡ | 1LDK | |
| 15階 | 39.0 万円/月 | 15,498 円/坪・月 | 83.19 ㎡ | 2LDK | |
| 33階 | 40.0 万円/月 | 16,612 円/坪・月 | 79.60 ㎡ | 2LDK | |
| 24階 | 44.0 万円/月 | 18,274 円/坪・月 | 79.60 ㎡ | 2LDK | |
| 16階 | 45.0 万円/月 | 18,155 円/坪・月 | 81.94 ㎡ | 2LDK | |
| 9階 | 62.0 万円/月 | 19,795 円/坪・月 | 103.54 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25階 | 26.0 万円/月 | 13,233 円/坪・月 | 64.95 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19階 | 26.0 万円/月 | 15,332 円/坪・月 | 56.06 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 26.2 万円/月 | 13,878 円/坪・月 | 62.41 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 26.5 万円/月 | 11,527 円/坪・月 | 76.00 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 26.5 万円/月 | 15,742 円/坪・月 | 55.65 ㎡ | 1LDK | |
| 9階 | 26.9 万円/月 | 15,980 円/坪・月 | 55.65 ㎡ | 1LDK | |
| 21階 | 27.0 万円/月 | 15,269 円/坪・月 | 58.46 ㎡ | 1LDK | |
| 9階 | 28.7 万円/月 | 17,055 円/坪・月 | 55.63 ㎡ | 1LDK | |
| 19階 | 29.4 万円/月 | 15,035 円/坪・月 | 64.64 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19階 | 30.9 万円/月 | 15,808 円/坪・月 | 64.62 ㎡ | 1LDK | |
| 14階 | 33.0 万円/月 | 15,008 円/坪・月 | 72.69 ㎡ | 1LDK | |
| 3階 | 37.0 万円/月 | 17,127 円/坪・月 | 71.41 ㎡ | 2LDK | |
| 12階 | 37.5 万円/月 | 19,177 円/坪・月 | 64.64 ㎡ | 2LDK | |
| 21階 | 38.9 万円/月 | 17,689 円/坪・月 | 72.69 ㎡ | 1LDK | |
| 3階 | 40.0 万円/月 | 18,545 円/坪・月 | 71.30 ㎡ | 2LDK | |
| 23階 | 41.3 万円/月 | 17,686 円/坪・月 | 77.19 ㎡ | 2LDK | |
| 23階 | 42.5 万円/月 | 18,202 円/坪・月 | 77.19 ㎡ | 2LDK | |
| 37階 | 44.0 万円/月 | 18,119 円/坪・月 | 80.27 ㎡ | 2LDK | |
| 8階 | 47.0 万円/月 | 18,069 円/坪・月 | 85.98 ㎡ | 3LDK | |
| 28階 | 49.0 万円/月 | 18,655 円/坪・月 | 86.84 ㎡ | 2LDK | |
| 6階 | 400.0 万円/月 | 185,458 円/坪・月 | 71.30 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 27.0 万円/月 | 13,127 円/坪・月 | 68.00 ㎡ | 2LDK |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。