タワーマンションを探す
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
検索結果 727 棟条件に合う住戸 4,571 件
適用中の条件: 地域: 全エリア / 賃貸住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。選んだ住戸を比較する
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 15.4 万円/月 | 13,785 円/坪・月 | 36.93 ㎡ | 1LDK |
条件に合う住戸 10 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 15.5 万円/月 | 13,379 円/坪・月 | 38.30 ㎡ | 1DK | |
| 8階 | 21.5 万円/月 | 12,691 円/坪・月 | 56.01 ㎡ | 2LDK | |
| 37階 | 23.0 万円/月 | 13,805 円/坪・月 | 55.08 ㎡ | 2LDK | |
| 8階 | 23.5 万円/月 | 13,398 円/坪・月 | 57.98 ㎡ | 2LDK | |
| 20階 | 30.0 万円/月 | 14,473 円/坪・月 | 68.53 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 7 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 15.5 万円/月 | 18,433 円/坪・月 | 27.80 ㎡ | ワンルーム | |
| 8階 | 18.5 万円/月 | 19,798 円/坪・月 | 30.89 ㎡ | 1K | |
| 7階 | 19.5 万円/月 | 18,876 円/坪・月 | 34.15 ㎡ | 1LDK | |
| 11階 | 30.0 万円/月 | 17,997 円/坪・月 | 55.11 ㎡ | 1LDK | |
| 15階 | 31.5 万円/月 | 19,574 円/坪・月 | 53.20 ㎡ | 1LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17階 | 15.7 万円/月 | 7,405 円/坪・月 | 70.00 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 11 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 15.7 万円/月 | 20,241 円/坪・月 | 25.64 ㎡ | ワンルーム | |
| 14階 | 15.8 万円/月 | 20,817 円/坪・月 | 25.09 ㎡ | ワンルーム | |
| 10階 | 16.0 万円/月 | 20,453 円/坪・月 | 25.86 ㎡ | ワンルーム | |
| 15階 | 16.3 万円/月 | 21,458 円/坪・月 | 25.11 ㎡ | ワンルーム | |
| 17階 | 16.7 万円/月 | 22,003 円/坪・月 | 25.09 ㎡ | ワンルーム |
条件に合う住戸 17 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 15.7 万円/月 | 11,881 円/坪・月 | 43.68 ㎡ | ワンルーム | |
| 13階 | 16.2 万円/月 | 11,243 円/坪・月 | 47.64 ㎡ | ワンルーム | |
| 13階 | 16.2 万円/月 | 12,261 円/坪・月 | 43.68 ㎡ | ワンルーム | |
| 19階 | 19.9 万円/月 | 11,564 円/坪・月 | 56.89 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 20.0 万円/月 | 12,962 円/坪・月 | 51.01 ㎡ | 1LDK |
残り 12 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 22.5 万円/月 | 11,501 円/坪・月 | 64.68 ㎡ | 1LDK | |
| 7階 | 23.3 万円/月 | 13,541 円/坪・月 | 56.89 ㎡ | 1LDK | |
| 3階 | 25.0 万円/月 | 12,456 円/坪・月 | 66.35 ㎡ | 1LDK | |
| 4階 | 25.0 万円/月 | 12,777 円/坪・月 | 64.68 ㎡ | 1LDK | |
| 3階 | 25.0 万円/月 | 12,456 円/坪・月 | 66.35 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 25.4 万円/月 | 12,655 円/坪・月 | 66.35 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 25.4 万円/月 | 12,655 円/坪・月 | 66.35 ㎡ | 1LDK | |
| 6階 | 25.6 万円/月 | 12,754 円/坪・月 | 66.35 ㎡ | 2LDK | |
| 7階 | 25.7 万円/月 | 13,134 円/坪・月 | 64.68 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 26.0 万円/月 | 12,949 円/坪・月 | 66.38 ㎡ | 2LDK | |
| 5階 | 26.0 万円/月 | 12,955 円/坪・月 | 66.35 ㎡ | 1LDK | |
| 12階 | 28.0 万円/月 | 13,950 円/坪・月 | 66.35 ㎡ | 1LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 15.8 万円/月 | 11,081 円/坪・月 | 47.13 ㎡ | 1LDK |
条件に合う住戸 25 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 16.0 万円/月 | 21,022 円/坪・月 | 25.13 ㎡ | 1K | |
| 11階 | 16.8 万円/月 | 22,099 円/坪・月 | 25.13 ㎡ | 1DK | |
| 13階 | 18.0 万円/月 | 23,679 円/坪・月 | 25.13 ㎡ | 1K | |
| 6階 | 18.0 万円/月 | 23,345 円/坪・月 | 25.49 ㎡ | ワンルーム | |
| 10階 | 18.0 万円/月 | 23,345 円/坪・月 | 25.49 ㎡ | ワンルーム |
残り 20 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 18.0 万円/月 | 23,345 円/坪・月 | 25.49 ㎡ | ワンルーム | |
| 14階 | 19.0 万円/月 | 24,995 円/坪・月 | 25.13 ㎡ | ワンルーム | |
| 17階 | 19.0 万円/月 | 24,995 円/坪・月 | 25.13 ㎡ | 1DK | |
| 5階 | 26.8 万円/月 | 22,106 円/坪・月 | 40.08 ㎡ | 1LDK | |
| 4階 | 29.5 万円/月 | 22,245 円/坪・月 | 43.84 ㎡ | 1LDK | |
| 4階 | 29.5 万円/月 | 22,245 円/坪・月 | 43.84 ㎡ | 1LDK | |
| 30階 | 46.0 万円/月 | 25,197 円/坪・月 | 60.35 ㎡ | 1LDK | |
| 29階 | 48.0 万円/月 | 26,294 円/坪・月 | 60.35 ㎡ | 2LDK | |
| 19階 | 59.8 万円/月 | 31,117 円/坪・月 | 63.53 ㎡ | 1LDK | |
| 29階 | 60.0 万円/月 | 33,669 円/坪・月 | 58.91 ㎡ | 2LDK | |
| 29階 | 60.0 万円/月 | 33,669 円/坪・月 | 58.91 ㎡ | 2LDK | |
| 28階 | 65.0 万円/月 | 26,803 円/坪・月 | 80.17 ㎡ | 3LDK | |
| 28階 | 65.0 万円/月 | 26,843 円/坪・月 | 80.05 ㎡ | 3LDK | |
| 24階 | 70.0 万円/月 | 25,666 円/坪・月 | 90.16 ㎡ | 3SLDK | |
| 22階 | 70.0 万円/月 | 28,863 円/坪・月 | 80.17 ㎡ | 2LDK | |
| 23階 | 70.0 万円/月 | 28,863 円/坪・月 | 80.17 ㎡ | 2LDK | |
| 22階 | 72.0 万円/月 | 29,689 円/坪・月 | 80.17 ㎡ | 3LDK | |
| 21階 | 75.0 万円/月 | 27,501 円/坪・月 | 90.16 ㎡ | 2LDK | |
| 23階 | 75.0 万円/月 | 30,926 円/坪・月 | 80.17 ㎡ | 2SLDK | |
| 26階 | 75.0 万円/月 | 29,868 円/坪・月 | 83.01 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 17 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 16.0 万円/月 | 19,517 円/坪・月 | 27.10 ㎡ | ワンルーム | |
| 2階 | 16.0 万円/月 | 19,114 円/坪・月 | 27.67 ㎡ | 1K | |
| 1階 | 16.0 万円/月 | 19,517 円/坪・月 | 27.10 ㎡ | ワンルーム | |
| 3階 | 16.1 万円/月 | 19,236 円/坪・月 | 27.67 ㎡ | 1K | |
| 2階 | 19.0 万円/月 | 18,655 円/坪・月 | 33.67 ㎡ | 1K |
残り 12 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 27.3 万円/月 | 18,152 円/坪・月 | 49.72 ㎡ | 1LDK | |
| 10階 | 28.2 万円/月 | 22,179 円/坪・月 | 42.03 ㎡ | 1LDK | |
| 17階 | 28.7 万円/月 | 22,572 円/坪・月 | 42.03 ㎡ | 1LDK | |
| 6階 | 29.0 万円/月 | 18,228 円/坪・月 | 52.59 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 29.0 万円/月 | 18,228 円/坪・月 | 52.59 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 29.0 万円/月 | 18,228 円/坪・月 | 52.59 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 30.9 万円/月 | 18,387 円/坪・月 | 55.56 ㎡ | 1LDK | |
| 6階 | 30.9 万円/月 | 18,387 円/坪・月 | 55.56 ㎡ | 1LDK | |
| 11階 | 34.5 万円/月 | 20,288 円/坪・月 | 56.22 ㎡ | 2LDK | |
| 15階 | 50.2 万円/月 | 23,207 円/坪・月 | 71.51 ㎡ | 3LDK | |
| 19階 | 53.2 万円/月 | 23,498 円/坪・月 | 74.84 ㎡ | 3LDK | |
| 15階 | 53.2 万円/月 | 23,498 円/坪・月 | 74.84 ㎡ | 3LDK |
条件に合う住戸 22 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 16.0 万円/月 | 13,190 円/坪・月 | 40.10 ㎡ | 1LDK | |
| 7階 | 16.0 万円/月 | 13,190 円/坪・月 | 40.10 ㎡ | 1LDK | |
| 9階 | 16.2 万円/月 | 12,430 円/坪・月 | 43.09 ㎡ | 1DK | |
| 10階 | 16.2 万円/月 | 13,355 円/坪・月 | 40.10 ㎡ | 1LDK | |
| 12階 | 16.5 万円/月 | 12,658 円/坪・月 | 43.09 ㎡ | 1DK |
残り 17 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 19.7 万円/月 | 11,445 円/坪・月 | 56.91 ㎡ | 1LDK | |
| 6階 | 19.7 万円/月 | 12,387 円/坪・月 | 52.58 ㎡ | 1LDK | |
| 20階 | 21.1 万円/月 | 14,013 円/坪・月 | 49.78 ㎡ | 1LDK | |
| 18階 | 21.2 万円/月 | 13,388 円/坪・月 | 52.35 ㎡ | 2LDK | |
| 11階 | 21.5 万円/月 | 12,489 円/坪・月 | 56.91 ㎡ | 1LDK | |
| 20階 | 22.0 万円/月 | 12,436 円/坪・月 | 58.48 ㎡ | 1LDK | |
| 20階 | 22.3 万円/月 | 14,073 円/坪・月 | 52.38 ㎡ | 1LDK | |
| 14階 | 23.0 万円/月 | 13,012 円/坪・月 | 58.43 ㎡ | 2LDK | |
| 23階 | 23.9 万円/月 | 13,521 円/坪・月 | 58.43 ㎡ | 2LDK | |
| 27階 | 24.0 万円/月 | 12,443 円/坪・月 | 63.76 ㎡ | 1LDK | |
| 28階 | 24.1 万円/月 | 12,496 円/坪・月 | 63.76 ㎡ | 1LDK | |
| 24階 | 24.4 万円/月 | 13,620 円/坪・月 | 59.22 ㎡ | 2LDK | |
| 20階 | 25.1 万円/月 | 14,188 円/坪・月 | 58.48 ㎡ | 1LDK | |
| 20階 | 25.1 万円/月 | 14,188 円/坪・月 | 58.48 ㎡ | 1LDK | |
| 29階 | 25.4 万円/月 | 14,179 円/坪・月 | 59.22 ㎡ | 2LDK | |
| 34階 | 26.1 万円/月 | 14,707 円/坪・月 | 58.66 ㎡ | 2LDK | |
| 25階 | 27.5 万円/月 | 13,782 円/坪・月 | 65.96 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 13 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 16.0 万円/月 | 19,884 円/坪・月 | 26.60 ㎡ | 1K | |
| 8階 | 18.7 万円/月 | 23,180 円/坪・月 | 26.67 ㎡ | 1K | |
| 7階 | 18.7 万円/月 | 23,180 円/坪・月 | 26.67 ㎡ | 1K | |
| 6階 | 18.7 万円/月 | 20,694 円/坪・月 | 29.87 ㎡ | 1K | |
| 8階 | 19.9 万円/月 | 22,023 円/坪・月 | 29.87 ㎡ | 1K |
残り 8 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 37.9 万円/月 | 22,093 円/坪・月 | 56.71 ㎡ | 1LDK | |
| 11階 | 39.9 万円/月 | 23,260 円/坪・月 | 56.71 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 43.9 万円/月 | 19,061 円/坪・月 | 76.13 ㎡ | 1LDK | |
| 12階 | 59.9 万円/月 | 23,749 円/坪・月 | 83.38 ㎡ | 2LDK | |
| 22階 | 61.9 万円/月 | 23,831 円/坪・月 | 85.86 ㎡ | 2LDK | |
| 27階 | 129.0 万円/月 | 28,023 円/坪・月 | 152.17 ㎡ | 3LDK | |
| 33階 | 135.0 万円/月 | 32,040 円/坪・月 | 139.29 ㎡ | 3LDK | |
| 33階 | 148.0 万円/月 | 29,022 円/坪・月 | 168.58 ㎡ | 4LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 16.0 万円/月 | 8,450 円/坪・月 | 62.59 ㎡ | 3LDK |
条件に合う住戸 9 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 16.0 万円/月 | 12,479 円/坪・月 | 42.38 ㎡ | ワンルーム | |
| 15階 | 16.6 万円/月 | 12,949 円/坪・月 | 42.38 ㎡ | 1K | |
| 21階 | 17.0 万円/月 | 13,260 円/坪・月 | 42.38 ㎡ | ワンルーム | |
| 21階 | 17.0 万円/月 | 13,260 円/坪・月 | 42.38 ㎡ | ワンルーム | |
| 27階 | 18.8 万円/月 | 11,795 円/坪・月 | 52.69 ㎡ | ワンルーム |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。