条件に合う住戸 7 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 16.0 万円/月 | 16,377 円/坪・月 | 32.30 ㎡ | 1K | |
| 9階 | 22.0 万円/月 | 17,342 円/坪・月 | 41.94 ㎡ | 1LDK | |
| 11階 | 22.5 万円/月 | 15,210 円/坪・月 | 48.90 ㎡ | 1LDK | |
| 14階 | 25.0 万円/月 | 14,797 円/坪・月 | 55.85 ㎡ | 1SLDK | |
| 24階 | 33.0 万円/月 | 17,494 円/坪・月 | 62.36 ㎡ | 2LDK |
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
適用中の条件: 地域: 全エリア / 賃貸住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。選んだ住戸を比較する
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 16.0 万円/月 | 16,377 円/坪・月 | 32.30 ㎡ | 1K | |
| 9階 | 22.0 万円/月 | 17,342 円/坪・月 | 41.94 ㎡ | 1LDK | |
| 11階 | 22.5 万円/月 | 15,210 円/坪・月 | 48.90 ㎡ | 1LDK | |
| 14階 | 25.0 万円/月 | 14,797 円/坪・月 | 55.85 ㎡ | 1SLDK | |
| 24階 | 33.0 万円/月 | 17,494 円/坪・月 | 62.36 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 16.0 万円/月 | 13,078 円/坪・月 | 40.45 ㎡ | 1DK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 16.0 万円/月 | 10,387 円/坪・月 | 50.92 ㎡ | 1LDK | |
| 13階 | 16.0 万円/月 | 10,387 円/坪・月 | 50.92 ㎡ | 1LDK | |
| 13階 | 16.0 万円/月 | 10,387 円/坪・月 | 50.92 ㎡ | 1LDK | |
| 18階 | 20.8 万円/月 | 12,195 円/坪・月 | 56.38 ㎡ | 2LDK | |
| 18階 | 20.8 万円/月 | 12,618 円/坪・月 | 54.50 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 16.0 万円/月 | 7,187 円/坪・月 | 73.59 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 16.0 万円/月 | 11,283 円/坪・月 | 46.88 ㎡ | 1LDK | |
| 26階 | 16.0 万円/月 | 9,607 円/坪・月 | 55.06 ㎡ | 1LDK | |
| 23階 | 17.0 万円/月 | 10,208 円/坪・月 | 55.06 ㎡ | 1LDK | |
| 3階 | 17.0 万円/月 | 12,569 円/坪・月 | 44.71 ㎡ | 1LDK | |
| 6階 | 19.0 万円/月 | 11,091 円/坪・月 | 56.63 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 16.1 万円/月 | 12,820 円/坪・月 | 41.52 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 16.4 万円/月 | 13,362 円/坪・月 | 40.57 ㎡ | 1LDK | |
| 14階 | 18.0 万円/月 | 12,231 円/坪・月 | 48.65 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 20.5 万円/月 | 11,845 円/坪・月 | 57.22 ㎡ | 2LDK | |
| 10階 | 23.6 万円/月 | 13,633 円/坪・月 | 57.22 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 25.0 万円/月 | 13,931 円/坪・月 | 59.32 ㎡ | 1LDK | |
| 23階 | 25.3 万円/月 | 14,099 円/坪・月 | 59.32 ㎡ | 1LDK | |
| 33階 | 27.0 万円/月 | 13,524 円/坪・月 | 66.00 ㎡ | 2LDK | |
| 29階 | 27.0 万円/月 | 15,048 円/坪・月 | 59.32 ㎡ | 2LDK | |
| 23階 | 27.0 万円/月 | 16,433 円/坪・月 | 54.31 ㎡ | 1LDK | |
| 7階 | 27.0 万円/月 | 13,369 円/坪・月 | 66.77 ㎡ | 2LDK | |
| 33階 | 27.0 万円/月 | 13,524 円/坪・月 | 66.00 ㎡ | 2LDK | |
| 35階 | 31.5 万円/月 | 15,779 円/坪・月 | 66.00 ㎡ | 2SLDK | |
| 28階 | 31.8 万円/月 | 14,506 円/坪・月 | 72.47 ㎡ | 2LDK | |
| 19階 | 35.5 万円/月 | 15,121 円/坪・月 | 77.61 ㎡ | 1LDK | |
| 10階 | 38.0 万円/月 | 16,126 円/坪・月 | 77.90 ㎡ | 2LDK | |
| 10階 | 38.0 万円/月 | 13,650 円/坪・月 | 92.03 ㎡ | 2LDK | |
| 10階 | 38.0 万円/月 | 13,954 円/坪・月 | 90.03 ㎡ | 2LDK | |
| 17階 | 40.5 万円/月 | 17,359 円/坪・月 | 77.13 ㎡ | 2LDK | |
| 22階 | 53.5 万円/月 | 20,850 円/坪・月 | 84.82 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 16.2 万円/月 | 12,017 円/坪・月 | 44.57 ㎡ | 1LDK | |
| 19階 | 16.2 万円/月 | 12,017 円/坪・月 | 44.57 ㎡ | 1LDK | |
| 11階 | 17.6 万円/月 | 13,055 円/坪・月 | 44.57 ㎡ | 1LDK | |
| 20階 | 18.1 万円/月 | 11,534 円/坪・月 | 51.88 ㎡ | 1LDK | |
| 9階 | 18.3 万円/月 | 12,007 円/坪・月 | 50.39 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 22.2 万円/月 | 11,550 円/坪・月 | 63.54 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 22.2 万円/月 | 11,550 円/坪・月 | 63.54 ㎡ | 1LDK | |
| 13階 | 22.2 万円/月 | 11,550 円/坪・月 | 63.54 ㎡ | 1LDK | |
| 18階 | 23.0 万円/月 | 11,498 円/坪・月 | 66.13 ㎡ | 1LDK | |
| 14階 | 23.0 万円/月 | 11,498 円/坪・月 | 66.13 ㎡ | 1LDK | |
| 14階 | 25.0 万円/月 | 12,013 円/坪・月 | 68.79 ㎡ | 1LDK | |
| 22階 | 26.0 万円/月 | 12,998 円/坪・月 | 66.13 ㎡ | 1LDK | |
| 22階 | 26.0 万円/月 | 13,527 円/坪・月 | 63.54 ㎡ | 1LDK | |
| 13階 | 29.8 万円/月 | 12,017 円/坪・月 | 81.99 ㎡ | 1LDK | |
| 13階 | 29.8 万円/月 | 12,017 円/坪・月 | 81.99 ㎡ | 2LDK | |
| 8階 | 29.8 万円/月 | 12,017 円/坪・月 | 81.99 ㎡ | 2LDK | |
| 8階 | 29.8 万円/月 | 12,017 円/坪・月 | 81.99 ㎡ | 1LDK | |
| 25階 | 35.6 万円/月 | 13,018 円/坪・月 | 90.40 ㎡ | 1LDK | |
| 29階 | 37.3 万円/月 | 12,509 円/坪・月 | 98.57 ㎡ | 2LDK | |
| 23階 | 38.7 万円/月 | 12,519 円/坪・月 | 102.18 ㎡ | 2LDK | |
| 25階 | 41.1 万円/月 | 15,091 円/坪・月 | 90.04 ㎡ | 1LDK | |
| 30階 | 43.8 万円/月 | 12,998 円/坪・月 | 111.40 ㎡ | 2LDK | |
| 28階 | 47.6 万円/月 | 12,516 円/坪・月 | 125.71 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 16.2 万円/月 | 10,450 円/坪・月 | 51.25 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 16.5 万円/月 | 10,645 円/坪・月 | 51.25 ㎡ | 1LDK | |
| 12階 | 17.7 万円/月 | 11,418 円/坪・月 | 51.25 ㎡ | 1LDK | |
| 9階 | 17.9 万円/月 | 11,296 円/坪・月 | 52.38 ㎡ | 1LDK | |
| 22階 | 22.0 万円/月 | 13,329 円/坪・月 | 54.57 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24階 | 16.2 万円/月 | 8,519 円/坪・月 | 62.98 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 16.3 万円/月 | 14,509 円/坪・月 | 37.14 ㎡ | ワンルーム | |
| 6階 | 16.3 万円/月 | 14,509 円/坪・月 | 37.14 ㎡ | ワンルーム | |
| 6階 | 16.8 万円/月 | 14,952 円/坪・月 | 37.14 ㎡ | 1K | |
| 9階 | 17.5 万円/月 | 15,577 円/坪・月 | 37.14 ㎡ | 1K | |
| 10階 | 17.6 万円/月 | 15,666 円/坪・月 | 37.14 ㎡ | 1K |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 17.8 万円/月 | 15,845 円/坪・月 | 37.14 ㎡ | 1K | |
| 14階 | 17.9 万円/月 | 15,934 円/坪・月 | 37.14 ㎡ | 1K | |
| 15階 | 17.9 万円/月 | 15,934 円/坪・月 | 37.14 ㎡ | 1K | |
| 18階 | 20.2 万円/月 | 14,757 円/坪・月 | 45.25 ㎡ | 1LDK | |
| 6階 | 20.2 万円/月 | 14,757 円/坪・月 | 45.25 ㎡ | 1LDK | |
| 10階 | 20.2 万円/月 | 14,757 円/坪・月 | 45.25 ㎡ | 1LDK | |
| 4階 | 20.2 万円/月 | 14,757 円/坪・月 | 45.25 ㎡ | 1DK | |
| 15階 | 21.3 万円/月 | 15,560 円/坪・月 | 45.25 ㎡ | 1LDK | |
| 4階 | 21.7 万円/月 | 13,954 円/坪・月 | 51.41 ㎡ | 1LDK | |
| 6階 | 22.2 万円/月 | 14,886 円/坪・月 | 49.30 ㎡ | 1LDK | |
| 6階 | 22.2 万円/月 | 14,886 円/坪・月 | 49.30 ㎡ | 1LDK | |
| 15階 | 23.1 万円/月 | 14,853 円/坪・月 | 51.41 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 23.2 万円/月 | 14,919 円/坪・月 | 51.41 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 24.0 万円/月 | 12,750 円/坪・月 | 62.23 ㎡ | 2LDK | |
| 18階 | 24.9 万円/月 | 14,493 円/坪・月 | 56.80 ㎡ | 1SLDK | |
| 4階 | 24.9 万円/月 | 14,298 円/坪・月 | 57.57 ㎡ | 1SLDK | |
| 18階 | 24.9 万円/月 | 14,493 円/坪・月 | 56.80 ㎡ | 1SLDK | |
| 8階 | 25.9 万円/月 | 14,873 円/坪・月 | 57.57 ㎡ | 1SLDK | |
| 4階 | 25.9 万円/月 | 14,873 円/坪・月 | 57.57 ㎡ | 1SLDK | |
| 17階 | 26.0 万円/月 | 14,390 円/坪・月 | 59.73 ㎡ | 1SLDK | |
| 19階 | 26.5 万円/月 | 13,461 円/坪・月 | 65.08 ㎡ | 1SLDK | |
| 20階 | 26.6 万円/月 | 13,511 円/坪・月 | 65.08 ㎡ | 1SLDK | |
| 20階 | 26.9 万円/月 | 14,889 円/坪・月 | 59.73 ㎡ | 1SLDK | |
| 23階 | 26.9 万円/月 | 13,663 円/坪・月 | 65.08 ㎡ | 1SLDK | |
| 23階 | 26.9 万円/月 | 14,889 円/坪・月 | 59.73 ㎡ | 1SLDK | |
| 22階 | 26.9 万円/月 | 14,889 円/坪・月 | 59.73 ㎡ | 1SLDK | |
| 23階 | 26.9 万円/月 | 14,889 円/坪・月 | 59.73 ㎡ | 1SLDK | |
| 24階 | 27.0 万円/月 | 13,716 円/坪・月 | 65.08 ㎡ | 1SLDK | |
| 33階 | 27.1 万円/月 | 14,942 円/坪・月 | 59.96 ㎡ | 1SLDK | |
| 31階 | 27.1 万円/月 | 14,942 円/坪・月 | 59.96 ㎡ | 1SLDK | |
| 30階 | 27.1 万円/月 | 14,942 円/坪・月 | 59.96 ㎡ | 1SLDK | |
| 37階 | 27.1 万円/月 | 14,942 円/坪・月 | 59.96 ㎡ | 1SLDK | |
| 32階 | 27.1 万円/月 | 14,942 円/坪・月 | 59.96 ㎡ | 1SLDK | |
| 29階 | 27.1 万円/月 | 14,942 円/坪・月 | 59.96 ㎡ | 1SLDK | |
| 12階 | 27.3 万円/月 | 14,503 円/坪・月 | 62.23 ㎡ | 2LDK | |
| 6階 | 27.8 万円/月 | 14,883 円/坪・月 | 61.75 ㎡ | 2LDK | |
| 15階 | 27.8 万円/月 | 14,883 円/坪・月 | 61.75 ㎡ | 2LDK | |
| 18階 | 27.9 万円/月 | 14,820 円/坪・月 | 62.23 ㎡ | 2LDK | |
| 4階 | 28.1 万円/月 | 13,445 円/坪・月 | 69.09 ㎡ | 2LDK | |
| 22階 | 28.2 万円/月 | 14,982 円/坪・月 | 62.23 ㎡ | 2LDK | |
| 29階 | 28.5 万円/月 | 14,013 円/坪・月 | 67.24 ㎡ | 1SLDK | |
| 29階 | 28.5 万円/月 | 14,013 円/坪・月 | 67.24 ㎡ | 1SLDK | |
| 33階 | 28.8 万円/月 | 14,159 円/坪・月 | 67.24 ㎡ | 1SLDK | |
| 6階 | 28.8 万円/月 | 13,779 円/坪・月 | 69.09 ㎡ | 2LDK | |
| 34階 | 28.8 万円/月 | 14,159 円/坪・月 | 67.24 ㎡ | 1SLDK | |
| 26階 | 29.5 万円/月 | 14,926 円/坪・月 | 65.34 ㎡ | 2LDK | |
| 13階 | 29.5 万円/月 | 14,926 円/坪・月 | 65.34 ㎡ | 2LDK | |
| 30階 | 30.5 万円/月 | 14,995 円/坪・月 | 67.24 ㎡ | 1SLDK | |
| 28階 | 30.5 万円/月 | 14,995 円/坪・月 | 67.24 ㎡ | 1SLDK | |
| 34階 | 30.5 万円/月 | 14,995 円/坪・月 | 67.24 ㎡ | 1SLDK | |
| 30階 | 30.5 万円/月 | 14,995 円/坪・月 | 67.24 ㎡ | 1SLDK | |
| 36階 | 31.0 万円/月 | 15,240 円/坪・月 | 67.24 ㎡ | 1SLDK | |
| 18階 | 31.3 万円/月 | 14,975 円/坪・月 | 69.09 ㎡ | 2LDK | |
| 25階 | 35.9 万円/月 | 15,035 円/坪・月 | 78.93 ㎡ | 2SLDK | |
| 35階 | 36.4 万円/月 | 14,998 円/坪・月 | 80.23 ㎡ | 2SLDK | |
| 29階 | 36.4 万円/月 | 14,998 円/坪・月 | 80.23 ㎡ | 2SLDK | |
| 19階 | 51.9 万円/月 | 15,160 円/坪・月 | 113.16 ㎡ | 4LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 16.3 万円/月 | 18,516 円/坪・月 | 29.10 ㎡ | 1K | |
| 15階 | 16.6 万円/月 | 18,856 円/坪・月 | 29.10 ㎡ | 1K | |
| 15階 | 16.6 万円/月 | 18,856 円/坪・月 | 29.10 ㎡ | 1K | |
| 18階 | 16.9 万円/月 | 19,200 円/坪・月 | 29.10 ㎡ | 1K | |
| 20階 | 17.1 万円/月 | 19,425 円/坪・月 | 29.10 ㎡ | 1K |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 17.2 万円/月 | 19,541 円/坪・月 | 29.10 ㎡ | 1K | |
| 21階 | 17.3 万円/月 | 19,653 円/坪・月 | 29.10 ㎡ | 1K | |
| 23階 | 17.7 万円/月 | 20,106 円/坪・月 | 29.10 ㎡ | 1K | |
| 26階 | 18.3 万円/月 | 20,790 円/坪・月 | 29.10 ㎡ | 1K | |
| 21階 | 18.8 万円/月 | 19,071 円/坪・月 | 32.59 ㎡ | 1K | |
| 24階 | 19.1 万円/月 | 19,375 円/坪・月 | 32.59 ㎡ | 1K | |
| 3階 | 19.7 万円/月 | 18,417 円/坪・月 | 35.36 ㎡ | 1LDK | |
| 4階 | 20.4 万円/月 | 18,483 円/坪・月 | 36.49 ㎡ | 1LDK | |
| 6階 | 20.6 万円/月 | 18,661 円/坪・月 | 36.49 ㎡ | 1LDK | |
| 6階 | 20.6 万円/月 | 18,661 円/坪・月 | 36.49 ㎡ | 1LDK | |
| 15階 | 21.1 万円/月 | 19,726 円/坪・月 | 35.36 ㎡ | 1LDK | |
| 18階 | 21.6 万円/月 | 20,195 円/坪・月 | 35.36 ㎡ | 1LDK | |
| 2階 | 21.8 万円/月 | 19,015 円/坪・月 | 37.90 ㎡ | 1LDK | |
| 18階 | 22.4 万円/月 | 20,294 円/坪・月 | 36.49 ㎡ | 1LDK | |
| 19階 | 22.6 万円/月 | 20,473 円/坪・月 | 36.49 ㎡ | 1LDK | |
| 21階 | 23.2 万円/月 | 21,018 円/坪・月 | 36.49 ㎡ | 1LDK | |
| 19階 | 23.3 万円/月 | 21,782 円/坪・月 | 35.36 ㎡ | 1LDK | |
| 22階 | 23.4 万円/月 | 21,200 円/坪・月 | 36.49 ㎡ | 1LDK | |
| 20階 | 23.6 万円/月 | 21,382 円/坪・月 | 36.49 ㎡ | 1LDK | |
| 21階 | 24.6 万円/月 | 22,998 円/坪・月 | 35.36 ㎡ | 1LDK | |
| 18階 | 24.8 万円/月 | 20,489 円/坪・月 | 40.01 ㎡ | 1LDK | |
| 23階 | 25.0 万円/月 | 23,372 円/坪・月 | 35.36 ㎡ | 1LDK | |
| 24階 | 26.0 万円/月 | 23,554 円/坪・月 | 36.49 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 16.5 万円/月 | 14,258 円/坪・月 | 38.26 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 16.5 万円/月 | 14,397 円/坪・月 | 37.89 ㎡ | 1LDK | |
| 12階 | 16.9 万円/月 | 14,744 円/坪・月 | 37.89 ㎡ | 1LDK | |
| 3階 | 17.4 万円/月 | 14,684 円/坪・月 | 39.17 ㎡ | 1LDK | |
| 13階 | 17.5 万円/月 | 14,770 円/坪・月 | 39.17 ㎡ | 1LDK | |
| 12階 | 17.6 万円/月 | 15,385 円/坪・月 | 37.82 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 17.7 万円/月 | 15,441 円/坪・月 | 37.89 ㎡ | 1LDK | |
| 16階 | 17.8 万円/月 | 15,022 円/坪・月 | 39.17 ㎡ | 1LDK | |
| 21階 | 17.8 万円/月 | 15,464 円/坪・月 | 38.05 ㎡ | 1LDK | |
| 15階 | 18.0 万円/月 | 15,190 円/坪・月 | 39.17 ㎡ | 1LDK | |
| 2階 | 22.8 万円/月 | 14,314 円/坪・月 | 52.66 ㎡ | 2LDK | |
| 3階 | 23.0 万円/月 | 13,805 円/坪・月 | 55.08 ㎡ | 1SLDK | |
| 4階 | 23.4 万円/月 | 13,144 円/坪・月 | 58.85 ㎡ | 2LDK | |
| 13階 | 23.7 万円/月 | 13,686 円/坪・月 | 57.24 ㎡ | 1LDK | |
| 14階 | 24.3 万円/月 | 14,033 円/坪・月 | 57.24 ㎡ | 1LDK | |
| 10階 | 24.5 万円/月 | 14,136 円/坪・月 | 57.30 ㎡ | 1LDK | |
| 2階 | 24.7 万円/月 | 14,053 円/坪・月 | 58.11 ㎡ | 1SLDK | |
| 3階 | 24.8 万円/月 | 15,570 円/坪・月 | 52.65 ㎡ | 2LDK | |
| 12階 | 25.0 万円/月 | 14,423 円/坪・月 | 57.30 ㎡ | 1LDK | |
| 17階 | 25.2 万円/月 | 14,539 円/坪・月 | 57.30 ㎡ | 1LDK | |
| 13階 | 25.3 万円/月 | 14,612 円/坪・月 | 57.24 ㎡ | 1LDK | |
| 17階 | 25.5 万円/月 | 14,711 円/坪・月 | 57.30 ㎡ | 1LDK | |
| 2階 | 25.9 万円/月 | 15,544 円/坪・月 | 55.08 ㎡ | 1SLDK | |
| 12階 | 26.4 万円/月 | 15,230 円/坪・月 | 57.30 ㎡ | 1LDK | |
| 6階 | 26.5 万円/月 | 15,074 円/坪・月 | 58.11 ㎡ | 1LDK | |
| 4階 | 26.8 万円/月 | 15,246 円/坪・月 | 58.11 ㎡ | 1SLDK | |
| 20階 | 26.9 万円/月 | 15,537 円/坪・月 | 57.24 ㎡ | 1LDK | |
| 22階 | 27.2 万円/月 | 15,693 円/坪・月 | 57.30 ㎡ | 1LDK | |
| 4階 | 27.3 万円/月 | 14,707 円/坪・月 | 61.36 ㎡ | 2LDK | |
| 7階 | 27.8 万円/月 | 14,043 円/坪・月 | 65.45 ㎡ | 2LDK | |
| 6階 | 28.9 万円/月 | 14,598 円/坪・月 | 65.45 ㎡ | 2LDK | |
| 3階 | 30.8 万円/月 | 15,514 円/坪・月 | 65.63 ㎡ | 2SLDK | |
| 3階 | 30.8 万円/月 | 15,557 円/坪・月 | 65.45 ㎡ | 2LDK | |
| 4階 | 31.5 万円/月 | 15,911 円/坪・月 | 65.45 ㎡ | 2LDK | |
| 14階 | 31.8 万円/月 | 16,063 円/坪・月 | 65.45 ㎡ | 2LDK | |
| 14階 | 31.8 万円/月 | 16,063 円/坪・月 | 65.45 ㎡ | 2LDK | |
| 6階 | 31.8 万円/月 | 13,587 円/坪・月 | 77.38 ㎡ | 2LDK | |
| 8階 | 35.2 万円/月 | 14,486 円/坪・月 | 80.33 ㎡ | 3LDK | |
| 8階 | 36.0 万円/月 | 14,817 円/坪・月 | 80.33 ㎡ | 3LDK |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。