条件に合う住戸 6 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 6,780 万円 | 498.2 万円/坪 | 44.99 ㎡ | 1LDK | 48.6 | |
| 6階 | 9,480 万円 | 411.8 万円/坪 | 76.10 ㎡ | 2LDK | 51.6 | |
| 6階 | 1億1,800 万円 | 531.5 万円/坪 | 73.39 ㎡ | 3LDK | 47.2 | |
| 19階 | 1億2,480 万円 | 551.5 万円/坪 | 74.81 ㎡ | 3LDK | 48.6 | |
| 26階 | 1億2,998 万円 | 565.8 万円/坪 | 75.94 ㎡ | 2LDK | 49.3 |
残り 1 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27階 | 1億8,500 万円 | 623.6 万円/坪 | 98.07 ㎡ | 2LDK | 49.1 |