イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
価格改定・新着の住戸
直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。
直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。
東京23区・賃貸の価格改定(146戸)
対象は2026年9月30日から2026年10月6日までに確認した変化。値下げ140戸、値上げ6戸。期間内に元の価格へ戻った住戸は出していない。
| 棟 | 住戸 | 改定前 | 現在 | 変化 | 確認した日 |
|---|---|---|---|---|---|
| グランドシティタワー月島中央区 | 48階 2LDK 70.88㎡ | 693,000円 | 550,000円 | −20.6% | 2026-10-06 |
| リビオタワー品川港区 | 3階 3LDK 73.50㎡ | 560,000円 | 470,000円 | −16.1% | 2026-10-06 |
| シティタワー新宿新宿区 | 3階 1K 40.66㎡ | 233,000円 | 205,000円 | −12.0%期間内に2回改定 | 2026-10-06 |
| 晴海テラス中央区 | 17階 2LDK 50.01㎡ | 214,000円 | 236,000円 | +10.3% | 2026-10-06 |
| グランドシティタワー月島中央区 | 49階 2LDK 55.82㎡ | 420,000円 | 380,000円 | −9.5% | 2026-10-06 |
| ローレルタワールネ浜松町港区 | 4階 ワンルーム 25.73㎡ | 147,000円 | 134,000円 | −8.8% | 2026-10-06 |
| パークキューブ目黒タワー目黒区 | 20階 1LDK 95.91㎡ | 590,000円 | 540,000円 | −8.5% | 2026-10-06 |
| 芝浦アイランド ケープタワー港区 | 32階 2SLDK 94.18㎡ | 530,000円 | 490,000円 | −7.5% | 2026-10-06 |
| レジディアタワー上池袋豊島区 | 7階 2LDK 65.45㎡ | 308,000円 | 285,000円 | −7.5% | 2026-10-06 |
| ドレッセ目黒インプレスタワー品川区 | 13階 2LDK 61.90㎡ | 335,000円 | 310,000円 | −7.5% | 2026-10-06 |
| ザ・パークハウス西麻布レジデンス港区 | 3階 2LDK 65.79㎡ | 540,000円 | 500,000円 | −7.4% | 2026-10-06 |
| 六本木ヒルズレジデンス B棟港区 | 16階 2LDK 89.59㎡ | 750,000円 | 700,000円 | −6.7% | 2026-10-06 |
| センテニアルタワー新宿区 | 4階 2LDK 59.39㎡ | 256,500円 | 240,500円 | −6.2% | 2026-10-06 |
| パークシティ中央湊 ザ タワー中央区 | 7階 1LDK 49.26㎡ | 279,000円 | 262,000円 | −6.1% | 2026-10-06 |
| 青山パークタワー渋谷区 | 15階 1LDK 107.46㎡ | 880,000円 | 830,000円 | −5.7% | 2026-10-06 |
| シティタワー新宿新宿区 | 3階 1K 51.74㎡ | 275,000円 | 260,000円 | −5.5% | 2026-10-06 |
| リビオタワー品川港区 | 21階 3LDK 71.78㎡ | 590,000円 | 560,000円 | −5.1% | 2026-10-06 |
| 白金ザ・スカイ港区 | 21階 3LDK 73.44㎡ | 610,000円 | 580,000円 | −4.9% | 2026-10-06 |
| 品川シーサイドビュータワーII品川区 | 12階 ワンルーム 42.38㎡ | 168,000円 | 160,000円 | −4.8% | 2026-10-06 |
| ファーストリアルタワー新宿新宿区 | 7階 1K 24.04㎡ | 152,000円 | 145,000円 | −4.6% | 2026-10-06 |
| カスタリアタワー品川シーサイド品川区 | 15階 1LDK 40.42㎡ | 225,000円 | 215,000円 | −4.4% | 2026-10-06 |
| レジディアタワー目黒不動前品川区 | 4階 1LDK 57.34㎡ | 293,000円 | 280,000円 | −4.4% | 2026-10-06 |
| パークタワー東中野グランドエア中野区 | 10階 1LDK 41.02㎡ | 230,000円 | 220,000円 | −4.3% | 2026-10-06 |
| MFPR目黒タワー目黒区 | 10階 2LDK 56.24㎡ | 369,000円 | 354,000円 | −4.1% | 2026-10-06 |
| パークタワー西新宿新宿区 | 7階 1LDK 42.66㎡ | 268,000円 | 258,000円 | −3.7% | 2026-10-06 |
| 芝浦スクエアハイツ港区 | 21階 3SLDK 92.44㎡ | 289,000円 | 279,000円 | −3.5% | 2026-10-06 |
| ユニゾンタワー中野区 | 15階 1K 26.86㎡ | 145,000円 | 140,000円 | −3.4% | 2026-10-06 |
| アクティ汐留港区 | 25階 1K 45.21㎡ | 205,000円 | 198,000円 | −3.4% | 2026-10-06 |
| 白金ザ・スカイ港区 | 30階 2LDK 73.69㎡ | 700,000円 | 680,000円 | −2.9% | 2026-10-06 |
| 石神井公園ピアレス・ザ・タワー練馬区 | 17階 3LDK 94.54㎡ | 360,000円 | 350,000円 | −2.8% | 2026-10-06 |
| ザ・パークハウス高輪タワー港区 | 15階 2LDK 74.14㎡ | 550,000円 | 535,000円 | −2.7% | 2026-10-06 |
| プレミストタワー白金高輪港区 | 17階 1LDK 55.00㎡ | 400,000円 | 390,000円 | −2.5% | 2026-10-06 |
| HF駒沢公園レジデンスTOWER世田谷区 | 10階 1LDK 41.75㎡ | 212,000円 | 207,000円 | −2.4% | 2026-10-06 |
| レジディアタワー上池袋豊島区 | 2階 1SLDK 55.08㎡ | 265,000円 | 259,000円 | −2.3% | 2026-10-06 |
| レジディアタワー上池袋豊島区 | 2階 2LDK 52.66㎡ | 233,000円 | 228,000円 | −2.1% | 2026-10-06 |
| レジディアタワー上池袋豊島区 | 3階 1SLDK 55.08㎡ | 235,000円 | 230,000円 | −2.1% | 2026-10-06 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60新宿区 | 5階 1LDK 49.11㎡ | 252,000円 | 247,000円 | −2.0% | 2026-10-06 |
| レジディアタワー目黒不動前品川区 | 8階 1LDK 57.34㎡ | 278,000円 | 273,000円 | −1.8% | 2026-10-06 |
| リビオタワー品川港区 | 5階 3SLDK 75.10㎡ | 700,000円 | 690,000円 | −1.4% | 2026-10-06 |
| パークタワー勝どきサウス中央区 | 9階 1LDK 41.76㎡ | 287,000円 | 283,000円 | −1.4% | 2026-10-06 |
| ユニゾンタワー中野区 | 9階 1K 32.71㎡ | 146,000円 | 144,000円 | −1.4% | 2026-10-06 |
| ユニゾンタワー中野区 | 15階 1K 32.71㎡ | 148,000円 | 146,000円 | −1.4% | 2026-10-06 |
| ユニゾンタワー中野区 | 30階 2LDK 64.70㎡ | 305,000円 | 304,000円 | −0.3% | 2026-10-06 |
| THE TOWERS DAIBA EAST港区 | 4階 2LDK 100.83㎡ | 571,800円 | 571,900円 | ±0.0% | 2026-10-06 |
| ウエストパークタワー池袋豊島区 | 32階 2LDK 91.82㎡ | 590,000円 | 490,000円 | −16.9% | 2026-10-05 |
| キャナルスクウェア豊洲江東区 | 3階 2LDK 77.13㎡ | 358,000円 | 298,000円 | −16.8% | 2026-10-05 |
| パークタワー池袋イーストプレイス豊島区 | 6階 1LDK 43.08㎡ | 219,000円 | 189,000円 | −13.7% | 2026-10-05 |
| HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区 | 27階 3LDK 77.30㎡ | 460,000円 | 420,000円 | −8.7% | 2026-10-05 |
| パークタワー滝野川北区 | 8階 1LDK 42.77㎡ | 215,000円 | 198,000円 | −7.9% | 2026-10-05 |
| パークタワー晴海中央区 | 25階 3LDK 73.30㎡ | 350,000円 | 330,000円 | −5.7% | 2026-10-05 |
価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。