イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

価格改定・新着の住戸

直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

全地域・賃貸の価格改定(171戸)

対象は2026年9月22日から2026年9月28日までに確認した変化。値下げ157戸、値上げ14戸。期間内に元の価格へ戻った住戸は出していない。

棟 住戸 改定前 現在 変化 確認した日
パークタワー勝どきサウス中央区 52階 3LDK 72.38㎡ 548,000円 588,000円 +7.3% 2026-09-25
リエトコート アルクスタワー中央区 10階 2LDK 70.19㎡ 440,000円 415,000円 −5.7% 2026-09-25
東京レジデンス千代田区 5階 1LDK 51.61㎡ 280,000円 270,000円 −3.6% 2026-09-25
パークタワー勝どきサウス中央区 16階 2LDK 62.28㎡ 427,000円 420,000円 −1.6% 2026-09-25
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区 28階 2LDK 96.36㎡ 1,140,000円 880,000円 −22.8% 2026-09-24
クロスレジデンス大阪新町大阪市西区 22階 3LDK 82.82㎡ 338,000円 263,000円 −22.2% 2026-09-24
Nudgeone.照葉福岡市東区 13階 3LDK 80.67㎡ 155,000円 173,000円 +11.6% 2026-09-24
レジデンス梅田ローレルタワー大阪市北区 18階 2LDK 56.38㎡ 235,000円 208,000円 −11.5% 2026-09-24
プラウドタワー小岩フロント江戸川区 6階 3LDK 71.78㎡ 298,000円 280,000円 −6.0% 2026-09-24
ジオタワー大阪十三大阪市淀川区 21階 3LDK 72.36㎡ 295,000円 278,000円 −5.8% 2026-09-24
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー大阪市西区 16階 2LDK 57.54㎡ 250,000円 245,000円 −2.0% 2026-09-24
クロスレジデンス大阪新町大阪市西区 6階 ワンルーム 27.65㎡ 90,000円 89,000円 −1.1% 2026-09-24
Brillia Towers目黒 サウスレジデンス品川区 37階 2SLDK 80.53㎡ 700,000円 650,000円 −7.1% 2026-09-23
豊洲シエルタワー江東区 11階 1K 54.14㎡ 243,000円 228,000円 −6.2% 2026-09-23
レジディアタワー目黒不動前品川区 9階 1LDK 43.87㎡ 263,000円 258,000円 −1.9% 2026-09-23
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区 32階 1LDK 83.03㎡ 1,180,000円 830,000円 −29.7% 2026-09-22
愛宕グリーンヒルズフォレストタワー港区 12階 1LDK 73.73㎡ 860,000円 645,000円 −25.0% 2026-09-22
愛宕グリーンヒルズフォレストタワー港区 24階 2LDK 95.32㎡ 1,200,000円 900,000円 −25.0% 2026-09-22
虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー港区 9階 1LDK 58.34㎡ 980,000円 784,000円 −20.0% 2026-09-22
虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー港区 7階 1LDK 57.16㎡ 960,000円 768,000円 −20.0% 2026-09-22
梅田ガーデンレジデンス大阪市北区 11階 2LDK 78.42㎡ 540,000円 460,000円 −14.8% 2026-09-22
ラ・トゥール千代田千代田区 22階 ワンルーム 43.03㎡ 349,000円 299,000円 −14.3% 2026-09-22
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区 23階 2LDK 90.94㎡ 698,000円 598,000円 −14.3% 2026-09-22
パークシティ中野 ザ タワー エアーズ中野区 13階 3LDK 80.06㎡ 445,000円 395,000円 −11.2% 2026-09-22
エルザグレース堀江タワー大阪市西区 32階 1LDK 64.03㎡ 270,000円 240,000円 −11.1% 2026-09-22
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区 14階 1LDK 56.38㎡ 450,000円 400,000円 −11.1% 2026-09-22
ザ・梅田タワー大阪市北区 25階 3LDK 90.14㎡ 337,000円 300,000円 −11.0% 2026-09-22
パークタワー梅田大阪市北区 16階 1LDK 54.35㎡ 185,000円 205,000円 +10.8% 2026-09-22
ザ・レジデンス六本木港区 14階 3LDK 153.48㎡ 1,900,000円 1,700,000円 −10.5% 2026-09-22
六本木ヒルズレジデンス B棟港区 33階 2LDK 94.92㎡ 1,000,000円 900,000円 −10.0% 2026-09-22
クロスエアタワー目黒区 39階 3LDK 85.43㎡ 1,000,000円 900,000円 −10.0% 2026-09-22
グランドシティタワー月島中央区 15階 2SLDK 60.23㎡ 400,000円 440,000円 +10.0% 2026-09-22
富久クロス コンフォートタワー新宿区 32階 1SLDK 70.75㎡ 495,000円 450,000円 −9.1% 2026-09-22
プラウドタワー芝浦港区 28階 1LDK 40.27㎡ 330,000円 300,000円 −9.1% 2026-09-22
シティタワー東梅田パークフロント大阪市北区 5階 2LDK 60.02㎡ 263,300円 240,000円 −8.8% 2026-09-22
パークタワー滝野川北区 8階 1LDK 42.77㎡ 215,000円 198,000円 −7.9% 2026-09-22
パークシティ大崎 ザ タワー品川区 21階 3LDK 93.14㎡ 380,000円 350,000円 −7.9% 2026-09-22
プラウドタワー渋谷渋谷区 17階 2LDK 74.63㎡ 700,000円 650,000円 −7.1% 2026-09-22
新宿山吹アインスタワー新宿区 14階 2LDK 55.38㎡ 288,000円 268,000円 −6.9% 2026-09-22
M.M.TOWERS THE East横浜市西区 28階 2LDK 93.54㎡ 580,000円 540,000円 −6.9% 2026-09-22
パークシティ中野 ザ タワー エアーズ中野区 13階 2LDK 57.95㎡ 340,000円 319,000円 −6.2% 2026-09-22
ジオタワー新町大阪市西区 13階 1LDK 40.77㎡ 165,000円 155,000円 −6.1% 2026-09-22
パークシティ中野 ザ タワー エアーズ中野区 15階 2LDK 58.25㎡ 360,000円 339,000円 −5.8% 2026-09-22
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区 3階 3LDK 86.35㎡ 370,000円 350,000円 −5.4% 2026-09-22
Brillia Tower 堂島大阪市北区 7階 1LDK 37.01㎡ 185,000円 195,000円 +5.4% 2026-09-22
グランドシティタワー月島中央区 46階 2LDK 55.82㎡ 395,000円 375,000円 −5.1% 2026-09-22
千種タワーヒルズ名古屋市千種区 2階 1K 37.29㎡ 83,000円 79,000円 −4.8% 2026-09-22
白金タワー港区 34階 1SLDK 71.09㎡ 450,000円 430,000円 −4.4% 2026-09-22
パークシティ中野 ザ タワー エアーズ中野区 19階 3LDK 80.06㎡ 450,000円 430,000円 −4.4% 2026-09-22
クラッシィハウス芝浦港区 3階 3LDK 70.04㎡ 380,000円 365,000円 −3.9% 2026-09-22

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。