イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

価格改定・新着の住戸

直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

全地域・賃貸の新着(271戸)

対象は2026年9月22日から2026年9月28日までに確認した変化。その地域の取得を始めた日に入った住戸は、新着に数えていない。

棟 住戸 賃料 確認した日
レキシントンスクエア白金高輪港区 8階 1LDK 52.59㎡ 290,000円 2026-09-26
浅草タワー台東区 23階 2LDK 55.55㎡ 285,000円 2026-09-26
グランドシティタワー月島中央区 49階 2LDK 56.86㎡ 430,000円 2026-09-25
グランドシティタワー月島中央区 54階 3LDK 91.25㎡ 920,000円 2026-09-25
ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス中央区 29階 3LDK 74.10㎡ 350,000円 2026-09-25
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス中央区 28階 2LDK 73.48㎡ 380,000円 2026-09-25
パークタワー勝どきサウス中央区 18階 3LDK 87.05㎡ 600,000円 2026-09-25
プラウドタワー名古屋栄名古屋市中区 7階 2LDK 55.56㎡ 200,000円 2026-09-25
リエトコート アルクスタワー中央区 15階 1LDK 60.19㎡ 312,000円 2026-09-25
勝どきビュータワー中央区 19階 1SLDK 64.26㎡ 290,000円 2026-09-25
東京タイムズタワー千代田区 31階 2LDK 59.90㎡ 380,000円 2026-09-25
アーバンフラッツ池袋プレミアム豊島区 15階 1K 29.10㎡ 166,000円 2026-09-24
エルザグレース堀江タワー大阪市西区 8階 3LDK 86.82㎡ 250,000円 2026-09-24
キングマンション堂島川大阪市福島区 11階 3LDK 71.57㎡ 160,000円 2026-09-24
ドゥーシェ南堀江大阪市西区 21階 2LDK 62.16㎡ 188,000円 2026-09-24
パークアクシス大塚ステーションゲートタワー豊島区 14階 ワンルーム 25.09㎡ 158,000円 2026-09-24
プレサンスレジェンド堺筋本町タワー大阪市中央区 22階 2LDK 56.37㎡ 215,000円 2026-09-24
モントーレ香椎浜サーフタワー イーストウイング福岡市東区 19階 2LDK 61.01㎡ 140,000円 2026-09-24
リバーガーデン四天王寺大阪市天王寺区 2階 3LDK 73.45㎡ 270,000円 2026-09-24
リビオタワー板橋板橋区 7階 1LDK 46.06㎡ 195,000円 2026-09-24
Brillia Towers目黒 サウスレジデンス品川区 14階 2LDK 60.61㎡ 430,000円 2026-09-23
Brillia Towers目黒 サウスレジデンス品川区 20階 1LDK 62.55㎡ 465,000円 2026-09-23
ザ・パークハウス西新宿タワー60新宿区 26階 2LDK 72.95㎡ 430,000円 2026-09-23
パークシティ中野 ザ タワー エアーズ中野区 17階 3LDK 67.47㎡ 360,000円 2026-09-23
BELISTAタワー東戸塚横浜市戸塚区 26階 3LDK 98.24㎡ 400,000円 2026-09-22
Brillia Tower 堂島大阪市北区 12階 1LDK 37.01㎡ 260,000円 2026-09-22
Brillia Tower 池袋 West豊島区 7階 1LDK 39.00㎡ 210,000円 2026-09-22
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区 15階 2LDK 61.33㎡ 295,000円 2026-09-22
S-FORT警固タワー福岡市中央区 15階 1LDK 45.42㎡ 134,000円 2026-09-22
The Kitahama大阪市中央区 40階 3LDK 100.60㎡ 700,000円 2026-09-22
WORLD TOWER RESIDENCE港区 38階 3LDK 67.38㎡ 600,000円 2026-09-22
アクシア青山港区 7階 1LDK 73.08㎡ 430,000円 2026-09-22
アルグラッド ザ・タワー心斎橋大阪市中央区 20階 1LDK 58.48㎡ 251,000円 2026-09-22
エスリード長堀タワー大阪市中央区 8階 1LDK 48.38㎡ 178,000円 2026-09-22
オランダヒルズ森タワーRoP港区 10階 1LDK 126.25㎡ 1,180,000円 2026-09-22
オークプリオタワー大阪市港区 37階 2LDK 78.52㎡ 200,000円 2026-09-22
クラッシィタワー新宿御苑新宿区 2階 1LDK 42.88㎡ 280,000円 2026-09-22
クラッシィハウス芝浦港区 19階 2LDK 61.54㎡ 324,000円 2026-09-22
クラッシィハウス芝浦港区 19階 2LDK 61.54㎡ 342,000円 2026-09-22
クレストプライムタワー芝港区 16階 2LDK 75.53㎡ 395,000円 2026-09-22
クレヴィアタワー御堂筋本町大阪市中央区 17階 2LDK 70.00㎡ 308,000円 2026-09-22
クロスエアタワー目黒区 14階 1K 36.72㎡ 210,000円 2026-09-22
グランドシティタワー月島中央区 13階 2LDK 60.23㎡ 380,000円 2026-09-22
グランドメゾン白金の杜ザ・タワー港区 17階 2LDK 70.96㎡ 590,000円 2026-09-22
グランパークハイツ港区 8階 1LDK 54.91㎡ 272,000円 2026-09-22
グローリオタワー巣鴨豊島区 7階 1DK 40.45㎡ 160,000円 2026-09-22
コンフォリア新宿イーストサイドタワー新宿区 12階 1LDK 55.53㎡ 364,000円 2026-09-22
コンフォリア新宿イーストサイドタワー新宿区 15階 ワンルーム 42.84㎡ 280,000円 2026-09-22
ザ・グランドビュー・オオサカ大阪市淀川区 9階 1LDK 68.36㎡ 165,000円 2026-09-22
ザ・タワー大阪大阪市福島区 4階 1SLDK 84.57㎡ 275,000円 2026-09-22

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。