条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 22.0 万円/月 | 12,529 円/坪・月 | 58.05 ㎡ | 2LDK |
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
適用中の条件: 地域: 全エリア / 賃貸住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。選んだ住戸を比較する
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 22.0 万円/月 | 12,529 円/坪・月 | 58.05 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 22.0 万円/月 | 15,967 円/坪・月 | 45.55 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29階 | 22.0 万円/月 | 8,618 円/坪・月 | 84.40 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 22.0 万円/月 | 18,182 円/坪・月 | 40.00 ㎡ | 1LDK | |
| 11階 | 23.9 万円/月 | 19,104 円/坪・月 | 41.36 ㎡ | 1LDK | |
| 19階 | 24.0 万円/月 | 19,183 円/坪・月 | 41.36 ㎡ | 1LDK | |
| 20階 | 24.3 万円/月 | 19,422 円/坪・月 | 41.36 ㎡ | 1LDK | |
| 12階 | 25.4 万円/月 | 18,271 円/坪・月 | 45.96 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30階 | 22.5 万円/月 | 13,478 円/坪・月 | 55.19 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 22.5 万円/月 | 18,248 円/坪・月 | 40.76 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 22.5 万円/月 | 18,258 円/坪・月 | 40.74 ㎡ | 1LDK | |
| 10階 | 24.3 万円/月 | 19,478 円/坪・月 | 41.24 ㎡ | 1LDK | |
| 10階 | 24.3 万円/月 | 19,478 円/坪・月 | 41.24 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 26.0 万円/月 | 21,392 円/坪・月 | 40.18 ㎡ | 1LDK | |
| 7階 | 26.0 万円/月 | 21,071 円/坪・月 | 40.79 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 22.5 万円/月 | 19,752 円/坪・月 | 37.66 ㎡ | 1LDK | |
| 20階 | 22.5 万円/月 | 19,223 円/坪・月 | 38.69 ㎡ | 1LDK | |
| 11階 | 22.6 万円/月 | 19,838 円/坪・月 | 37.66 ㎡ | 1LDK | |
| 12階 | 22.6 万円/月 | 19,838 円/坪・月 | 37.66 ㎡ | 1LDK | |
| 10階 | 23.0 万円/月 | 19,653 円/坪・月 | 38.69 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 23.0 万円/月 | 18,575 円/坪・月 | 40.93 ㎡ | 1LDK | |
| 4階 | 23.0 万円/月 | 18,575 円/坪・月 | 40.93 ㎡ | 1LDK | |
| 18階 | 23.0 万円/月 | 19,653 円/坪・月 | 38.69 ㎡ | 1LDK | |
| 17階 | 23.1 万円/月 | 20,278 円/坪・月 | 37.66 ㎡ | 1LDK | |
| 11階 | 23.1 万円/月 | 19,739 円/坪・月 | 38.69 ㎡ | 1LDK | |
| 12階 | 23.2 万円/月 | 19,822 円/坪・月 | 38.69 ㎡ | 1LDK | |
| 13階 | 23.3 万円/月 | 19,907 円/坪・月 | 38.69 ㎡ | 1LDK | |
| 15階 | 23.4 万円/月 | 19,993 円/坪・月 | 38.69 ㎡ | 1LDK | |
| 16階 | 23.5 万円/月 | 20,079 円/坪・月 | 38.69 ㎡ | 1LDK | |
| 11階 | 23.6 万円/月 | 20,717 円/坪・月 | 37.66 ㎡ | 1LDK | |
| 13階 | 23.7 万円/月 | 20,803 円/坪・月 | 37.66 ㎡ | 1LDK | |
| 13階 | 23.8 万円/月 | 20,893 円/坪・月 | 37.66 ㎡ | 1LDK | |
| 15階 | 23.9 万円/月 | 20,979 円/坪・月 | 37.66 ㎡ | 1LDK | |
| 23階 | 24.0 万円/月 | 20,506 円/坪・月 | 38.69 ㎡ | 1LDK | |
| 10階 | 24.0 万円/月 | 18,337 円/坪・月 | 43.27 ㎡ | 1LDK | |
| 16階 | 24.1 万円/月 | 21,154 円/坪・月 | 37.66 ㎡ | 1LDK | |
| 16階 | 24.1 万円/月 | 21,154 円/坪・月 | 37.66 ㎡ | 1LDK | |
| 25階 | 24.2 万円/月 | 20,678 円/坪・月 | 38.69 ㎡ | 1LDK | |
| 26階 | 24.3 万円/月 | 20,764 円/坪・月 | 38.69 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 25.0 万円/月 | 21,944 円/坪・月 | 37.66 ㎡ | 1LDK | |
| 7階 | 25.4 万円/月 | 22,298 円/坪・月 | 37.66 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 25.5 万円/月 | 22,384 円/坪・月 | 37.66 ㎡ | 1LDK | |
| 9階 | 25.6 万円/月 | 22,473 円/坪・月 | 37.66 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 26.0 万円/月 | 22,215 円/坪・月 | 38.69 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 26.0 万円/月 | 22,823 円/坪・月 | 37.66 ㎡ | 1LDK | |
| 6階 | 26.1 万円/月 | 22,301 円/坪・月 | 38.69 ㎡ | 1LDK | |
| 6階 | 26.1 万円/月 | 22,909 円/坪・月 | 37.66 ㎡ | 1LDK | |
| 7階 | 26.2 万円/月 | 22,387 円/坪・月 | 38.69 ㎡ | 1LDK | |
| 13階 | 26.9 万円/月 | 22,985 円/坪・月 | 38.69 ㎡ | 1LDK | |
| 14階 | 27.0 万円/月 | 23,071 円/坪・月 | 38.69 ㎡ | 1LDK | |
| 7階 | 27.5 万円/月 | 21,008 円/坪・月 | 43.27 ㎡ | 1LDK | |
| 21階 | 28.2 万円/月 | 24,096 円/坪・月 | 38.69 ㎡ | 1LDK | |
| 6階 | 28.5 万円/月 | 21,775 円/坪・月 | 43.27 ㎡ | 1LDK | |
| 27階 | 28.8 万円/月 | 24,608 円/坪・月 | 38.69 ㎡ | 1LDK | |
| 7階 | 29.0 万円/月 | 22,155 円/坪・月 | 43.27 ㎡ | 1LDK | |
| 3階 | 32.5 万円/月 | 17,838 円/坪・月 | 60.23 ㎡ | 2LDK | |
| 12階 | 34.0 万円/月 | 18,499 円/坪・月 | 60.76 ㎡ | 2LDK | |
| 37階 | 35.0 万円/月 | 20,463 円/坪・月 | 56.54 ㎡ | 2LDK | |
| 3階 | 36.0 万円/月 | 19,577 円/坪・月 | 60.79 ㎡ | 2LDK | |
| 18階 | 36.5 万円/月 | 19,828 円/坪・月 | 60.85 ㎡ | 2LDK | |
| 46階 | 37.5 万円/月 | 22,208 円/坪・月 | 55.82 ㎡ | 2LDK | |
| 49階 | 38.0 万円/月 | 22,506 円/坪・月 | 55.82 ㎡ | 2LDK | |
| 13階 | 38.0 万円/月 | 20,856 円/坪・月 | 60.23 ㎡ | 2LDK | |
| 29階 | 38.9 万円/月 | 22,122 円/坪・月 | 58.13 ㎡ | 2LDK | |
| 34階 | 39.0 万円/月 | 22,674 円/坪・月 | 56.86 ㎡ | 2LDK | |
| 16階 | 39.0 万円/月 | 21,220 円/坪・月 | 60.76 ㎡ | 2LDK | |
| 21階 | 39.3 万円/月 | 21,494 円/坪・月 | 60.44 ㎡ | 1SLDK | |
| 41階 | 39.5 万円/月 | 22,965 円/坪・月 | 56.86 ㎡ | 2LDK | |
| 19階 | 39.5 万円/月 | 21,458 円/坪・月 | 60.85 ㎡ | 2LDK | |
| 43階 | 39.8 万円/月 | 23,729 円/坪・月 | 55.45 ㎡ | 2LDK | |
| 6階 | 39.9 万円/月 | 22,691 円/坪・月 | 58.13 ㎡ | 2LDK | |
| 12階 | 40.0 万円/月 | 21,851 円/坪・月 | 60.51 ㎡ | 2LDK | |
| 20階 | 40.0 万円/月 | 21,732 円/坪・月 | 60.85 ㎡ | 2LDK | |
| 19階 | 40.4 万円/月 | 22,073 円/坪・月 | 60.51 ㎡ | 2LDK | |
| 26階 | 40.5 万円/月 | 22,000 円/坪・月 | 60.86 ㎡ | 1SLDK | |
| 42階 | 40.5 万円/月 | 23,679 円/坪・月 | 56.54 ㎡ | 2LDK | |
| 21階 | 40.5 万円/月 | 22,003 円/坪・月 | 60.85 ㎡ | 2LDK | |
| 21階 | 40.8 万円/月 | 22,291 円/坪・月 | 60.51 ㎡ | 1SLDK | |
| 22階 | 41.0 万円/月 | 22,274 円/坪・月 | 60.85 ㎡ | 2LDK | |
| 46階 | 41.0 万円/月 | 23,838 円/坪・月 | 56.86 ㎡ | 2LDK | |
| 34階 | 41.0 万円/月 | 24,443 円/坪・月 | 55.45 ㎡ | 2LDK | |
| 43階 | 41.5 万円/月 | 24,129 円/坪・月 | 56.86 ㎡ | 2LDK | |
| 45階 | 42.0 万円/月 | 25,038 円/坪・月 | 55.45 ㎡ | 2LDK | |
| 49階 | 43.0 万円/月 | 24,998 円/坪・月 | 56.86 ㎡ | 2LDK | |
| 17階 | 43.0 万円/月 | 23,517 円/坪・月 | 60.44 ㎡ | 2LDK | |
| 19階 | 43.0 万円/月 | 23,517 円/坪・月 | 60.44 ㎡ | 2LDK | |
| 45階 | 43.5 万円/月 | 25,435 円/坪・月 | 56.54 ㎡ | 2LDK | |
| 15階 | 44.0 万円/月 | 24,149 円/坪・月 | 60.23 ㎡ | 2SLDK | |
| 48階 | 44.0 万円/月 | 26,231 円/坪・月 | 55.45 ㎡ | 2LDK | |
| 24階 | 44.7 万円/月 | 23,947 円/坪・月 | 61.71 ㎡ | 2LDK | |
| 23階 | 44.9 万円/月 | 25,534 円/坪・月 | 58.13 ㎡ | 2LDK | |
| 26階 | 44.9 万円/月 | 24,053 円/坪・月 | 61.71 ㎡ | 2LDK | |
| 30階 | 45.0 万円/月 | 24,585 円/坪・月 | 60.51 ㎡ | 2LDK | |
| 11階 | 45.0 万円/月 | 18,512 円/坪・月 | 80.35 ㎡ | 3LDK | |
| 33階 | 45.0 万円/月 | 26,162 円/坪・月 | 56.86 ㎡ | 2LDK | |
| 25階 | 45.0 万円/月 | 20,235 円/坪・月 | 73.52 ㎡ | 3SLDK | |
| 49階 | 46.0 万円/月 | 27,425 円/坪・月 | 55.45 ㎡ | 2LDK | |
| 27階 | 47.0 万円/月 | 25,177 円/坪・月 | 61.71 ㎡ | 2LDK | |
| 36階 | 48.5 万円/月 | 20,301 円/坪・月 | 78.98 ㎡ | 3LDK | |
| 19階 | 48.8 万円/月 | 20,972 円/坪・月 | 76.92 ㎡ | 2SLDK | |
| 29階 | 49.0 万円/月 | 22,033 円/坪・月 | 73.52 ㎡ | 3LDK | |
| 36階 | 49.5 万円/月 | 23,015 円/坪・月 | 71.10 ㎡ | 3SLDK | |
| 11階 | 49.8 万円/月 | 19,150 円/坪・月 | 85.96 ㎡ | 2LDK | |
| 45階 | 50.0 万円/月 | 29,071 円/坪・月 | 56.86 ㎡ | 2LDK | |
| 42階 | 50.0 万円/月 | 22,962 円/坪・月 | 71.98 ㎡ | 2LDK | |
| 46階 | 52.0 万円/月 | 23,517 円/坪・月 | 73.10 ㎡ | 2LDK | |
| 44階 | 52.0 万円/月 | 23,841 円/坪・月 | 72.10 ㎡ | 3LDK | |
| 48階 | 52.0 万円/月 | 23,841 円/坪・月 | 72.10 ㎡ | 3LDK | |
| 44階 | 52.0 万円/月 | 23,517 円/坪・月 | 73.10 ㎡ | 3LDK | |
| 13階 | 53.5 万円/月 | 21,934 円/坪・月 | 80.63 ㎡ | 3LDK | |
| 42階 | 54.0 万円/月 | 31,395 円/坪・月 | 56.86 ㎡ | 2LDK | |
| 48階 | 55.0 万円/月 | 25,653 円/坪・月 | 70.88 ㎡ | 2LDK | |
| 32階 | 55.0 万円/月 | 25,260 円/坪・月 | 71.98 ㎡ | 2LDK | |
| 42階 | 55.0 万円/月 | 25,217 円/坪・月 | 72.10 ㎡ | 2LDK | |
| 47階 | 57.0 万円/月 | 24,674 円/坪・月 | 76.37 ㎡ | 2LDK | |
| 31階 | 58.5 万円/月 | 24,774 円/坪・月 | 78.06 ㎡ | 3SLDK | |
| 34階 | 59.8 万円/月 | 25,038 円/坪・月 | 78.95 ㎡ | 3LDK | |
| 49階 | 60.0 万円/月 | 25,970 円/坪・月 | 76.37 ㎡ | 2LDK | |
| 42階 | 60.0 万円/月 | 25,970 円/坪・月 | 76.37 ㎡ | 3LDK | |
| 44階 | 60.0 万円/月 | 25,124 円/坪・月 | 78.95 ㎡ | 2LDK | |
| 20階 | 62.0 万円/月 | 24,493 円/坪・月 | 83.68 ㎡ | 3LDK | |
| 28階 | 62.8 万円/月 | 24,810 円/坪・月 | 83.68 ㎡ | 3SLDK | |
| 56階 | 63.0 万円/月 | 23,339 円/坪・月 | 89.24 ㎡ | 3SLDK | |
| 41階 | 67.3 万円/月 | 29,197 円/坪・月 | 76.20 ㎡ | 3LDK | |
| 56階 | 69.0 万円/月 | 28,562 円/坪・月 | 79.86 ㎡ | 3LDK | |
| 43階 | 75.0 万円/月 | 27,170 円/坪・月 | 91.25 ㎡ | 3LDK | |
| 54階 | 92.0 万円/月 | 33,329 円/坪・月 | 91.25 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31階 | 22.8 万円/月 | 9,203 円/坪・月 | 81.89 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 22.8 万円/月 | 14,307 円/坪・月 | 52.68 ㎡ | 1LDK | |
| 15階 | 32.0 万円/月 | 14,284 円/坪・月 | 74.05 ㎡ | 2LDK | |
| 34階 | 32.0 万円/月 | 15,620 円/坪・月 | 67.72 ㎡ | 2LDK | |
| 29階 | 33.0 万円/月 | 15,960 円/坪・月 | 68.35 ㎡ | 1LDK | |
| 15階 | 34.0 万円/月 | 15,157 円/坪・月 | 74.15 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 22.9 万円/月 | 9,293 円/坪・月 | 81.47 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26階 | 23.0 万円/月 | 12,420 円/坪・月 | 61.22 ㎡ | 2LDK | |
| 8階 | 23.0 万円/月 | 13,402 円/坪・月 | 56.73 ㎡ | 2LDK | |
| 8階 | 23.5 万円/月 | 12,945 円/坪・月 | 60.01 ㎡ | 2LDK | |
| 9階 | 24.0 万円/月 | 14,238 円/坪・月 | 55.72 ㎡ | 2LDK | |
| 18階 | 24.5 万円/月 | 14,129 円/坪・月 | 57.33 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28階 | 24.8 万円/月 | 14,453 円/坪・月 | 56.73 ㎡ | 2LDK | |
| 27階 | 25.0 万円/月 | 14,569 円/坪・月 | 56.73 ㎡ | 2LDK | |
| 31階 | 25.5 万円/月 | 13,769 円/坪・月 | 61.22 ㎡ | 2LDK | |
| 13階 | 26.5 万円/月 | 15,355 円/坪・月 | 57.05 ㎡ | 2LDK | |
| 9階 | 26.8 万円/月 | 15,531 円/坪・月 | 57.05 ㎡ | 2LDK | |
| 34階 | 28.0 万円/月 | 15,669 円/坪・月 | 59.07 ㎡ | 2LDK | |
| 34階 | 29.0 万円/月 | 17,207 円/坪・月 | 55.72 ㎡ | 2LDK | |
| 34階 | 29.0 万円/月 | 15,008 円/坪・月 | 63.88 ㎡ | 2LDK | |
| 36階 | 29.0 万円/月 | 16,228 円/坪・月 | 59.07 ㎡ | 2LDK | |
| 5階 | 31.0 万円/月 | 13,326 円/坪・月 | 76.90 ㎡ | 3LDK | |
| 10階 | 32.0 万円/月 | 14,694 円/坪・月 | 71.99 ㎡ | 2LDK | |
| 33階 | 34.0 万円/月 | 18,397 円/坪・月 | 61.10 ㎡ | 2LDK | |
| 36階 | 35.0 万円/月 | 15,200 円/坪・月 | 76.12 ㎡ | 3LDK | |
| 27階 | 36.0 万円/月 | 15,772 円/坪・月 | 75.46 ㎡ | 3LDK | |
| 31階 | 36.5 万円/月 | 15,990 円/坪・月 | 75.46 ㎡ | 2LDK | |
| 44階 | 40.0 万円/月 | 17,974 円/坪・月 | 73.57 ㎡ | 3LDK | |
| 44階 | 44.0 万円/月 | 20,727 円/坪・月 | 70.17 ㎡ | 2SLDK | |
| 30階 | 45.0 万円/月 | 18,314 円/坪・月 | 81.23 ㎡ | 3LDK | |
| 41階 | 46.0 万円/月 | 18,651 円/坪・月 | 81.53 ㎡ | 2LDK | |
| 12階 | 47.0 万円/月 | 19,408 円/坪・月 | 80.06 ㎡ | 3LDK | |
| 45階 | 48.0 万円/月 | 18,780 円/坪・月 | 84.49 ㎡ | 3LDK | |
| 45階 | 50.0 万円/月 | 19,564 円/坪・月 | 84.49 ㎡ | 3LDK | |
| 34階 | 50.0 万円/月 | 19,180 円/坪・月 | 86.17 ㎡ | 3LDK | |
| 42階 | 52.0 万円/月 | 23,600 円/坪・月 | 72.84 ㎡ | 2SLDK | |
| 35階 | 66.0 万円/月 | 24,972 円/坪・月 | 87.37 ㎡ | 3LDK | |
| 44階 | 70.0 万円/月 | 23,081 円/坪・月 | 100.26 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 23.0 万円/月 | 18,631 円/坪・月 | 40.81 ㎡ | 1LDK | |
| 19階 | 23.0 万円/月 | 18,311 円/坪・月 | 41.52 ㎡ | 1LDK | |
| 17階 | 27.0 万円/月 | 22,000 円/坪・月 | 40.57 ㎡ | 1LDK | |
| 11階 | 28.5 万円/月 | 23,395 円/坪・月 | 40.27 ㎡ | 1LDK | |
| 18階 | 32.0 万円/月 | 17,243 円/坪・月 | 61.35 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17階 | 32.0 万円/月 | 17,243 円/坪・月 | 61.35 ㎡ | 2LDK | |
| 31階 | 33.0 万円/月 | 17,782 円/坪・月 | 61.35 ㎡ | 2LDK | |
| 29階 | 33.0 万円/月 | 17,993 円/坪・月 | 60.63 ㎡ | 2LDK | |
| 18階 | 35.0 万円/月 | 17,286 円/坪・月 | 66.94 ㎡ | 2LDK | |
| 28階 | 35.0 万円/月 | 19,884 円/坪・月 | 58.19 ㎡ | 2LDK | |
| 16階 | 36.0 万円/月 | 19,603 円/坪・月 | 60.71 ㎡ | 2LDK | |
| 32階 | 36.0 万円/月 | 20,453 円/坪・月 | 58.19 ㎡ | 2LDK | |
| 25階 | 38.5 万円/月 | 17,441 円/坪・月 | 72.97 ㎡ | 3LDK | |
| 18階 | 38.5 万円/月 | 19,111 円/坪・月 | 66.60 ㎡ | 2SLDK | |
| 23階 | 38.5 万円/月 | 17,441 円/坪・月 | 72.97 ㎡ | 3LDK | |
| 35階 | 38.5 万円/月 | 21,693 円/坪・月 | 58.67 ㎡ | 2LDK | |
| 39階 | 39.0 万円/月 | 19,864 円/坪・月 | 64.90 ㎡ | 2LDK | |
| 26階 | 39.0 万円/月 | 17,669 円/坪・月 | 72.97 ㎡ | 3LDK | |
| 35階 | 39.0 万円/月 | 22,155 円/坪・月 | 58.19 ㎡ | 2LDK | |
| 25階 | 39.5 万円/月 | 17,226 円/坪・月 | 75.80 ㎡ | 3LDK | |
| 37階 | 40.0 万円/月 | 21,808 円/坪・月 | 60.63 ㎡ | 2LDK | |
| 26階 | 40.0 万円/月 | 17,468 円/坪・月 | 75.70 ㎡ | 3LDK | |
| 27階 | 40.0 万円/月 | 17,468 円/坪・月 | 75.70 ㎡ | 3LDK | |
| 26階 | 40.0 万円/月 | 17,445 円/坪・月 | 75.80 ㎡ | 3LDK | |
| 35階 | 40.0 万円/月 | 17,445 円/坪・月 | 75.80 ㎡ | 3LDK | |
| 30階 | 41.5 万円/月 | 21,917 円/坪・月 | 62.59 ㎡ | 2LDK | |
| 23階 | 41.9 万円/月 | 18,274 円/坪・月 | 75.80 ㎡ | 3LDK | |
| 17階 | 45.0 万円/月 | 18,073 円/坪・月 | 82.31 ㎡ | 2SLDK | |
| 11階 | 46.0 万円/月 | 19,392 円/坪・月 | 78.42 ㎡ | 2LDK | |
| 15階 | 46.5 万円/月 | 19,603 円/坪・月 | 78.42 ㎡ | 2LDK | |
| 14階 | 52.5 万円/月 | 22,132 円/坪・月 | 78.42 ㎡ | 2LDK | |
| 15階 | 53.0 万円/月 | 21,286 円/坪・月 | 82.31 ㎡ | 2LDK | |
| 28階 | 55.0 万円/月 | 22,532 円/坪・月 | 80.69 ㎡ | 1LDK | |
| 37階 | 70.0 万円/月 | 27,603 円/坪・月 | 83.83 ㎡ | 2LDK | |
| 35階 | 74.7 万円/月 | 29,468 円/坪・月 | 83.83 ㎡ | 2LDK |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。