タワーマンションを探す
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
検索結果 821 棟条件に合う住戸 5,263 件
適用中の条件: 地域: 全エリア / 売買住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。投資適正スコアは掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-10)。選んだ住戸を比較する
条件に合う住戸 19 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 7,000 万円 | 670 万円/坪 | 34.54 ㎡ | ワンルーム | 57.4 | |
| 7階 | 8,200 万円 | 784.8 万円/坪 | 34.54 ㎡ | 1DK | 51.4 | |
| 15階 | 1億2,200 万円 | 883.5 万円/坪 | 45.65 ㎡ | 1LDK | 51.6 | |
| 14階 | 1億3,990 万円 | 827.3 万円/坪 | 55.90 ㎡ | 2LDK | 54.6 | |
| 4階 | 1億3,990 万円 | 827.3 万円/坪 | 55.90 ㎡ | 2LDK | 51.5 |
残り 14 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 1億4,080 万円 | 832.7 万円/坪 | 55.90 ㎡ | 2LDK | 53.1 | |
| 10階 | 1億4,300 万円 | 845.7 万円/坪 | 55.90 ㎡ | 2LDK | 52.9 | |
| 17階 | 1億4,980 万円 | 885.9 万円/坪 | 55.90 ㎡ | 2LDK | 52.8 | |
| 16階 | 1億5,880 万円 | 936.4 万円/坪 | 56.06 ㎡ | 2LDK | 51.1 | |
| 8階 | 1億6,480 万円 | 872.9 万円/坪 | 62.41 ㎡ | 2LDK | 52.3 | |
| 14階 | 1億6,980 万円 | 870.4 万円/坪 | 64.49 ㎡ | 2LDK | 54.0 | |
| 9階 | 1億7,180 万円 | 1,013.1 万円/坪 | 56.06 ㎡ | 2LDK | 47.2 | |
| 9階 | 1億8,990 万円 | 864.3 万円/坪 | 72.63 ㎡ | 3LDK | 53.9 | |
| 15階 | 1億9,950 万円 | 908 万円/坪 | 72.63 ㎡ | 2LDK | 54.0 | |
| 7階 | 1億9,980 万円 | 909.4 万円/坪 | 72.63 ㎡ | 3LDK | 51.6 | |
| 19階 | 2億1,800 万円 | 992.2 万円/坪 | 72.63 ㎡ | 2LDK | 52.3 | |
| 19階 | 2億1,950 万円 | 972.8 万円/坪 | 74.59 ㎡ | 2LDK | 53.7 | |
| 21階 | 2億5,000 万円 | 1,137.9 万円/坪 | 72.63 ㎡ | 2LDK | 48.6 | |
| 22階 | 2億7,800 万円 | 1,198.8 万円/坪 | 76.66 ㎡ | 3LDK | 48.1 |
条件に合う住戸 8 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 7,100 万円 | 521 万円/坪 | 45.05 ㎡ | 1LDK | 48.7 | |
| 11階 | 8,480 万円 | 498.4 万円/坪 | 56.25 ㎡ | 1LDK | 51.7 | |
| 3階 | 1億2,480 万円 | 613 万円/坪 | 67.30 ㎡ | 2LDK | 46.3 | |
| 25階 | 1億2,800 万円 | 655.2 万円/坪 | 64.58 ㎡ | 2LDK | 48.8 | |
| 15階 | 1億3,280 万円 | 652.3 万円/坪 | 67.30 ㎡ | 1LDK | 48.3 |
条件に合う住戸 11 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 7,180 万円 | 384.4 万円/坪 | 61.74 ㎡ | 1LDK | 53.1 | |
| 16階 | 7,200 万円 | 385.5 万円/坪 | 61.74 ㎡ | 1LDK | 53.1 | |
| 4階 | 8,780 万円 | 351.7 万円/坪 | 82.52 ㎡ | 2LDK | 54.4 | |
| 13階 | 8,800 万円 | 391.8 万円/坪 | 74.25 ㎡ | 3LDK | 52.8 | |
| 10階 | 8,990 万円 | 365.1 万円/坪 | 81.41 ㎡ | 3LDK | 54.8 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 7,180 万円 | 392.4 万円/坪 | 60.49 ㎡ | 2LDK | 53.7 |
条件に合う住戸 10 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 7,200 万円 | 642.9 万円/坪 | 37.02 ㎡ | ワンルーム | 48.8 | |
| 4階 | 7,380 万円 | 657.1 万円/坪 | 37.13 ㎡ | ワンルーム | 45.9 | |
| 10階 | 7,500 万円 | 670.1 万円/坪 | 37.00 ㎡ | ワンルーム | 47.5 | |
| 8階 | 7,980 万円 | 712.6 万円/坪 | 37.02 ㎡ | ワンルーム | 45.3 | |
| 20階 | 1億1,900 万円 | 710.1 万円/坪 | 55.40 ㎡ | 2LDK | 48.0 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19階 | 7,280 万円 | 250.2 万円/坪 | 96.20 ㎡ | 3LDK | 52.0 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27階 | 7,280 万円 | 265.7 万円/坪 | 90.56 ㎡ | 3LDK | 52.9 |
条件に合う住戸 16 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 7,290 万円 | 626.4 万円/坪 | 38.47 ㎡ | 1DK | 47.5 | |
| 25階 | 9,500 万円 | 567.8 万円/坪 | 55.31 ㎡ | 1LDK | 53.2 | |
| 6階 | 9,980 万円 | 589.6 万円/坪 | 55.96 ㎡ | 2LDK | 50.6 | |
| 26階 | 1億1,500 万円 | 670.6 万円/坪 | 56.69 ㎡ | 1LDK | 48.1 | |
| 6階 | 1億1,980 万円 | 669.7 万円/坪 | 59.14 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 47.0 |
残り 11 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36階 | 1億3,900 万円 | 623.6 万円/坪 | 73.68 ㎡ | 2LDK | 52.1 | |
| 29階 | 1億8,950 万円 | 730 万円/坪 | 85.82 ㎡ | 2LDK | 48.8 | |
| 31階 | 1億9,990 万円 | 770 万円/坪 | 85.82 ㎡ | 3LDK | 47.3 | |
| 25階 | 2億1,000 万円 | 808.9 万円/坪 | 85.82 ㎡ | 2LDK | 45.3 | |
| 33階 | 2億2,480 万円 | 809.7 万円/坪 | 91.78 ㎡ | 2LDK | 46.1 | |
| 34階 | 2億2,500 万円 | 794.2 万円/坪 | 93.66 ㎡ | 2SLDK | 46.8 | |
| 31階 | 2億3,000 万円 | 839.8 万円/坪 | 90.54 ㎡ | 2LDK | 44.8 | |
| 37階 | 2億3,500 万円 | 720.2 万円/坪 | 107.87 ㎡ | 3LDK | 51.1 | |
| 37階 | 2億5,800 万円 | 748.9 万円/坪 | 113.88 ㎡ | 3LDK | — | |
| 36階 | 2億8,000 万円 | 775.6 万円/坪 | 119.34 ㎡ | 3LDK | 49.1 | |
| 39階 | 3億800 万円 | 748.7 万円/坪 | 135.99 ㎡ | 2LDK | 51.7 |
条件に合う住戸 33 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 7,300 万円 | 398.1 万円/坪 | 60.62 ㎡ | 2LDK | 45.6 | |
| 6階 | 7,490 万円 | 377.3 万円/坪 | 65.63 ㎡ | 3LDK | 46.5 | |
| 7階 | 7,500 万円 | 372.3 万円/坪 | 66.59 ㎡ | 3LDK | 47.5 | |
| 5階 | 7,500 万円 | 367.3 万円/坪 | 67.51 ㎡ | 3LDK | 47.5 | |
| 13階 | 7,780 万円 | 386.2 万円/坪 | 66.59 ㎡ | 3LDK | 47.6 |
残り 28 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 7,800 万円 | 381.9 万円/坪 | 67.51 ㎡ | 3LDK | 45.3 | |
| 10階 | 7,880 万円 | 396.9 万円/坪 | 65.63 ㎡ | 3LDK | 45.8 | |
| 18階 | 8,180 万円 | 424.9 万円/坪 | 63.64 ㎡ | 3LDK | 44.5 | |
| 18階 | 8,180 万円 | 429.6 万円/坪 | 62.94 ㎡ | 3LDK | 44.1 | |
| 19階 | 8,180 万円 | 424.9 万円/坪 | 63.64 ㎡ | 3LDK | 44.8 | |
| 9階 | 8,280 万円 | 387.4 万円/坪 | 70.66 ㎡ | 3LDK | 46.9 | |
| 9階 | 8,300 万円 | 406.4 万円/坪 | 67.51 ㎡ | 3LDK | 44.9 | |
| 19階 | 8,380 万円 | 422.1 万円/坪 | 65.63 ㎡ | 3LDK | 45.3 | |
| 16階 | 8,480 万円 | 420.4 万円/坪 | 66.68 ㎡ | 3LDK | 44.8 | |
| 12階 | 8,480 万円 | 415.2 万円/坪 | 67.51 ㎡ | 3LDK | 44.7 | |
| 17階 | 8,480 万円 | 400.4 万円/坪 | 70.02 ㎡ | 3LDK | 47.4 | |
| 16階 | 8,480 万円 | 416 万円/坪 | 67.38 ㎡ | 3LDK | 45.2 | |
| 19階 | 8,580 万円 | 425.4 万円/坪 | 66.68 ㎡ | 3LDK | 45.1 | |
| 17階 | 8,580 万円 | 405.8 万円/坪 | 69.89 ㎡ | 3LDK | 46.6 | |
| 16階 | 8,760 万円 | 409.8 万円/坪 | 70.66 ㎡ | 3LDK | 46.1 | |
| 19階 | 8,780 万円 | 414.5 万円/坪 | 70.02 ㎡ | 3LDK | 46.7 | |
| 13階 | 8,780 万円 | 395.2 万円/坪 | 73.45 ㎡ | 3LDK | 47.8 | |
| 19階 | 8,880 万円 | 415.4 万円/坪 | 70.66 ㎡ | 3LDK | 46.4 | |
| 18階 | 8,950 万円 | 418.7 万円/坪 | 70.66 ㎡ | 3LDK | 45.9 | |
| 13階 | 8,980 万円 | 439.7 万円/坪 | 67.51 ㎡ | 3LDK | 42.8 | |
| 11階 | 8,980 万円 | 404.2 万円/坪 | 73.45 ㎡ | 3LDK | 46.2 | |
| 19階 | 8,980 万円 | 424.8 万円/坪 | 69.89 ㎡ | 3LDK | 45.5 | |
| 3階 | 9,100 万円 | 451.8 万円/坪 | 66.59 ㎡ | 3LDK | 38.9 | |
| 15階 | 1億1,980 万円 | 420 万円/坪 | 94.30 ㎡ | 3LDK | 48.9 | |
| 12階 | 1億1,980 万円 | 420 万円/坪 | 94.30 ㎡ | 3LDK | 48.3 | |
| 12階 | 1億2,880 万円 | 444.3 万円/坪 | 95.84 ㎡ | 3LDK | 46.2 | |
| 20階 | 1億4,000 万円 | 500.8 万円/坪 | 92.41 ㎡ | 2LDK | 43.5 | |
| 19階 | 1億6,000 万円 | 560.9 万円/坪 | 94.30 ㎡ | 4LDK | 39.4 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。