イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了

直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

全地域・賃貸の掲載終了(780戸)

対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。現在も掲載終了中で、その市区町村・種別の日次取得が完了した日に確認した住戸だけを掲載している。

棟 住戸 賃料 掲載を初めて確認 掲載終了を確認 観測日数
Brillia Tower 堂島大阪市北区この棟の値動きを受け取る 9階 1LDK 38.71㎡東向き 198,000円 2026-09-15 2026-10-17 32日
HF駒沢公園レジデンスTOWER世田谷区この棟の値動きを受け取る 4階 1K 24.30㎡西向き 117,000円 2026-09-13 2026-10-17 34日
パークシティ中野 ザ タワー ブリーズ中野区この棟の値動きを受け取る 18階 2LDK 55.89㎡北向き 300,000円 2026-09-13 2026-10-17 34日
ラ・トゥール千代田千代田区この棟の値動きを受け取る 27階 3LDK 129.55㎡北西向き 1,190,000円 2026-09-13 2026-10-17 34日
ホワイトタワー浜松町港区この棟の値動きを受け取る 8階 1LDK 40.42㎡ 249,000円 2026-10-08 2026-10-17 9日
(仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 6階 1LDK 33.40㎡南向き 129,000円 2026-10-15 2026-10-17 2日
I TOWER(アイタワー)福岡市東区この棟の値動きを受け取る 3階 3LDK 77.62㎡南東向き 155,000円 2026-10-10 2026-10-17 7日
Brillia Towers目黒 ノースレジデンス品川区この棟の値動きを受け取る 14階 1LDK 40.13㎡南西向き 300,000円 2026-09-13 2026-10-17 34日
ラ・トゥール渋谷渋谷区この棟の値動きを受け取る 15階 1LDK 63.12㎡ 629,000円 2026-09-13 2026-10-17 34日
パークアクシス御成門港区この棟の値動きを受け取る 20階 1LDK 56.06㎡西向き 395,000円 2026-09-18 2026-10-16 28日
ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る 31階 1LDK 39.84㎡ 63,000円 2026-10-14 2026-10-16 2日
グランドシティタワー月島中央区この棟の値動きを受け取る 56階 3SLDK 89.24㎡西向き 630,000円 2026-09-13 2026-10-16 33日
パシフィックタワー札幌札幌市中央区この棟の値動きを受け取る 11階 1K 22.59㎡東向き 61,000円 2026-10-07 2026-10-16 9日
ジオタワー大阪十三大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る 22階 3LDK 77.93㎡ 275,000円 2026-10-13 2026-10-16 3日
プラウドタワー亀戸クロス ゲートタワー江東区この棟の値動きを受け取る 3階 1LDK 36.17㎡西向き 190,000円 2026-09-13 2026-10-16 33日
東京ツインパークス レフトウイング港区この棟の値動きを受け取る 19階 1LDK 41.98㎡ 234,000円 2026-10-14 2026-10-16 2日
白金ザ・スカイ港区この棟の値動きを受け取る 30階 2LDK 55.89㎡北向き 384,000円 2026-10-06 2026-10-16 10日
クレヴィアタワー目黒不動前品川区この棟の値動きを受け取る 20階 2LDK 55.62㎡南西向き 310,000円 2026-09-13 2026-10-16 33日
アーバンフラッツ池袋プレミアム豊島区この棟の値動きを受け取る 15階 1K 29.10㎡ 166,000円 2026-09-30 2026-10-16 16日
北浜ミッドタワー大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 20階 2LDK 81.60㎡北向き 360,000円 2026-09-17 2026-10-16 29日
ラ・トゥール青葉台目黒区この棟の値動きを受け取る 24階 2LDK 151.63㎡北東向き 1,650,000円 2026-09-13 2026-10-16 33日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 15階 1LDK 55.11㎡西向き 230,000円 2026-10-14 2026-10-16 2日
パークコート渋谷 ザ タワー渋谷区この棟の値動きを受け取る 14階 1LDK 59.64㎡ 470,000円 2026-10-13 2026-10-16 3日
白金ザ・スカイ港区この棟の値動きを受け取る 14階 2LDK 55.89㎡北向き 458,000円 2026-10-14 2026-10-16 2日
リエトコート アルクスタワー中央区この棟の値動きを受け取る 15階 1LDK 60.19㎡南向き 312,000円 2026-09-25 2026-10-16 21日
ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る 30階 1LDK 46.81㎡ 63,000円 2026-10-14 2026-10-16 2日
パークコート文京小石川ザ・タワー文京区この棟の値動きを受け取る 35階 2LDK 68.02㎡ 530,000円 2026-10-13 2026-10-16 3日
THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE港区この棟の値動きを受け取る 25階 2LDK 96.06㎡ 1,050,000円 2026-10-14 2026-10-16 2日
BRILLIATOWER上野池之端台東区この棟の値動きを受け取る 11階 2LDK 61.94㎡北向き 335,000円 2026-10-03 2026-10-16 13日
ORIENT BLD No.60 V-TOWER 天神福岡市中央区この棟の値動きを受け取る 4階 1DK 23.10㎡ 63,000円 2026-10-07 2026-10-16 9日
グランドコンシェルジュ六本木港区この棟の値動きを受け取る 2階 1K 30.02㎡南西向き 214,000円 2026-09-13 2026-10-16 33日
ジオタワー大阪十三大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る 24階 2SLDK 81.76㎡南東向き 335,000円 2026-10-13 2026-10-16 3日
芝浦アイランド エアタワー港区この棟の値動きを受け取る 22階 1SLDK 63.38㎡東向き 347,000円 2026-10-06 2026-10-16 10日
プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー品川区この棟の値動きを受け取る 27階 2LDK 65.66㎡北向き 295,000円 2026-10-14 2026-10-16 2日
芝浦スクエアハイツ港区この棟の値動きを受け取る 11階 3LDK 86.57㎡南向き 301,000円 2026-09-13 2026-10-16 33日
フロンティアレジデンスザタワー品川港区この棟の値動きを受け取る 15階 ワンルーム 29.59㎡南東向き 196,000円 2026-09-13 2026-10-16 33日
パークタワーグランスカイ品川区この棟の値動きを受け取る 35階 2LDK 64.17㎡東向き 400,000円 2026-09-27 2026-10-16 19日
リエトコート アルクスタワー中央区この棟の値動きを受け取る 15階 2LDK 60.92㎡南向き 408,000円 2026-10-08 2026-10-16 8日
グローバルフロントタワー港区この棟の値動きを受け取る 14階 3LDK 71.73㎡南向き 450,000円 2026-09-13 2026-10-16 33日
晴海テラス中央区この棟の値動きを受け取る 19階 1LDK 42.90㎡北西向き 180,000円 2026-09-13 2026-10-16 33日
グローバルフロントタワー港区この棟の値動きを受け取る 10階 2LDK 65.56㎡ 370,000円 2026-10-14 2026-10-16 2日
(仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 8階 1LDK 36.15㎡西向き 133,000円 2026-10-14 2026-10-16 2日
芝浦アイランド エアタワー港区この棟の値動きを受け取る 32階 2LDK 76.53㎡東向き 454,000円 2026-10-06 2026-10-16 10日
ブランズタワー南堀江大阪市西区この棟の値動きを受け取る 25階 1LDK 55.05㎡ 220,000円 2026-10-14 2026-10-16 2日
プラティーヌ田町港区この棟の値動きを受け取る 7階 2LDK 74.38㎡ 449,000円 2026-09-13 2026-10-16 33日
クロスエアタワー目黒区この棟の値動きを受け取る 15階 1K 36.72㎡ 210,000円 2026-10-12 2026-10-16 4日
プラウドタワー木場公園江東区この棟の値動きを受け取る 4階 2SLDK 73.45㎡東向き 300,000円 2026-10-10 2026-10-16 6日
MFPR目黒タワー目黒区この棟の値動きを受け取る 18階 1LDK 44.64㎡ 329,000円 2026-09-22 2026-10-16 24日
グランドシティタワー月島中央区この棟の値動きを受け取る 12階 2LDK 60.76㎡西向き 340,000円 2026-09-21 2026-10-16 25日
ブリリアグランデみなとみらい オーシャンフロントタワー横浜市西区この棟の値動きを受け取る 7階 1LDK 50.74㎡北西向き 250,000円 2026-10-10 2026-10-16 6日

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。掲載終了は当サイトが掲載を見つけられない状態を確認したことを指し、成約・取り下げ・再掲載の準備などの理由は分からない。日付は当サイトの観測日。当サイトの観測は2026年9月に始まり、それより前の記録はない。住戸を選ぶと棟ごとの掲載履歴を表示する。