イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了

直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

全地域・賃貸の掲載終了(780戸)

対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。現在も掲載終了中で、その市区町村・種別の日次取得が完了した日に確認した住戸だけを掲載している。

棟 住戸 賃料 掲載を初めて確認 掲載終了を確認 観測日数
河田町ガーデン1号棟新宿区この棟の値動きを受け取る 13階 1LDK 63.97㎡西向き 307,900円 2026-10-13 2026-10-16 3日
芝浦アイランドブルームタワー港区この棟の値動きを受け取る 41階 3LDK 133.05㎡北東向き 870,000円 2026-09-17 2026-10-16 29日
プラウドタワー渋谷渋谷区この棟の値動きを受け取る 13階 2LDK 63.53㎡北西向き 520,000円 2026-09-22 2026-10-16 24日
クレヴィアタワー中之島大阪市福島区この棟の値動きを受け取る 35階 2LDK 56.51㎡北東向き 240,000円 2026-09-14 2026-10-16 32日
PRIME URBAN札幌 RIVER FRONT札幌市中央区この棟の値動きを受け取る 23階 1LDK 50.05㎡南東向き 106,000円 2026-10-07 2026-10-16 9日
リバーポイントタワー中央区この棟の値動きを受け取る 9階 1LDK 55.63㎡東向き 287,000円 2026-10-08 2026-10-16 8日
ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る 9階 1LDK 39.94㎡北向き 54,000円 2026-10-14 2026-10-16 2日
(仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 8階 1LDK 33.40㎡南向き 129,500円 2026-10-14 2026-10-16 2日
シエリアタワー大阪堀江大阪市西区この棟の値動きを受け取る 27階 2LDK 56.73㎡西向き 250,000円 2026-09-15 2026-10-16 31日
クロスレジデンス大阪新町大阪市西区この棟の値動きを受け取る 10階 1LDK 46.48㎡北向き 155,000円 2026-09-14 2026-10-16 32日
Brillia Towers目黒 ノースレジデンス品川区この棟の値動きを受け取る 5階 ワンルーム 31.18㎡西向き 220,000円 2026-09-13 2026-10-16 33日
ベイシティタワーズ神戸EAST神戸市中央区この棟の値動きを受け取る 16階 2LDK 60.00㎡南東向き 280,000円 2026-10-14 2026-10-16 2日
(仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 17階 2LDK 66.20㎡南向き 247,000円 2026-10-13 2026-10-16 3日
クラス青山港区この棟の値動きを受け取る 15階 2LDK 97.35㎡北向き 1,103,000円 2026-09-13 2026-10-16 33日
品川シーサイドビュータワーI品川区この棟の値動きを受け取る 6階 1LDK 53.40㎡ 192,000円 2026-10-06 2026-10-16 10日
ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTH大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 3階 1LDK 40.20㎡東向き 150,000円 2026-09-28 2026-10-16 18日
パークコート麻布十番ザタワー港区この棟の値動きを受け取る 8階 2LDK 68.54㎡東向き 520,000円 2026-09-13 2026-10-16 33日
芝浦スクエアハイツ港区この棟の値動きを受け取る 21階 3LDK 92.42㎡南向き 316,000円 2026-09-13 2026-10-16 33日
プラティーヌ田町港区この棟の値動きを受け取る 11階 2LDK 85.98㎡ 469,000円 2026-10-06 2026-10-16 10日
勝どきザ・タワー中央区この棟の値動きを受け取る 20階 3LDK 72.85㎡ 375,000円 2026-09-22 2026-10-16 24日
Brilliaタワー川崎川崎市幸区この棟の値動きを受け取る 12階 1LDK 50.45㎡西向き 235,000円 2026-10-13 2026-10-16 3日
パークコート赤坂ザタワー港区この棟の値動きを受け取る 30階 2LDK 81.64㎡南西向き 520,000円 2026-10-05 2026-10-16 11日
Brillia Towers目黒 サウスレジデンス品川区この棟の値動きを受け取る 7階 2LDK 79.09㎡南東向き 665,000円 2026-09-13 2026-10-16 33日
ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る 2階 1LDK 39.94㎡ 48,000円 2026-10-14 2026-10-16 2日
リビオタワー品川港区この棟の値動きを受け取る 6階 1LDK 42.51㎡ 285,000円 2026-10-13 2026-10-16 3日
リバーポイントタワー中央区この棟の値動きを受け取る 31階 2LDK 75.88㎡東向き 413,000円 2026-09-13 2026-10-16 33日
アクアタウン納屋橋名古屋市中村区この棟の値動きを受け取る 7階 1LDK 56.80㎡西向き 130,500円 2026-10-11 2026-10-16 5日
品川シーサイドビュータワーI品川区この棟の値動きを受け取る 7階 1LDK 50.58㎡西向き 192,000円 2026-09-13 2026-10-16 33日
ブリリアグランデみなとみらい オーシャンフロントタワー横浜市西区この棟の値動きを受け取る 7階 2LDK 75.90㎡南東向き 380,000円 2026-10-14 2026-10-16 2日
Brillia Towers目黒 ノースレジデンス品川区この棟の値動きを受け取る 15階 ワンルーム 33.70㎡西向き 217,000円 2026-10-13 2026-10-16 3日
グランパークハイツ港区この棟の値動きを受け取る 8階 1LDK 62.27㎡西向き 309,000円 2026-09-14 2026-10-16 32日
ORIENT BLD No.60 V-TOWER 天神福岡市中央区この棟の値動きを受け取る 16階 2K 23.10㎡ 66,000円 2026-10-10 2026-10-16 6日
パークタワー芝浦ベイワード アーバンウイング港区この棟の値動きを受け取る 9階 2LDK 64.34㎡ 370,000円 2026-10-14 2026-10-16 2日
ライオンズタワー榴ヶ岡公園・桜美邸仙台市宮城野区この棟の値動きを受け取る 9階 2LDK 60.22㎡南西向き 140,000円 2026-10-14 2026-10-16 2日
セルリアンホームズ勝どき中央区この棟の値動きを受け取る 23階 3LDK 72.31㎡南向き 287,000円 2026-09-13 2026-10-16 33日
パークアクシス青山一丁目タワー港区この棟の値動きを受け取る 36階 2LDK 113.54㎡南向き 1,050,000円 2026-09-13 2026-10-16 33日
(仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 15階 2LDK 66.20㎡南向き 245,000円 2026-10-13 2026-10-16 3日
ロイヤルパークス品川港区この棟の値動きを受け取る 21階 2LDK 63.98㎡南西向き 421,000円 2026-10-14 2026-10-16 2日
青山パークタワー渋谷区この棟の値動きを受け取る 13階 3LDK 102.55㎡北西向き 890,000円 2026-09-13 2026-10-16 33日
シティタワー大阪本町大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 23階 2LDK 55.17㎡東向き 270,000円 2026-09-14 2026-10-16 32日
パークキューブ目黒タワー目黒区この棟の値動きを受け取る 5階 1LDK 54.98㎡ 310,000円 2026-09-22 2026-10-16 24日
シティタワー有明江東区この棟の値動きを受け取る 30階 2LDK 60.37㎡ 290,000円 2026-09-13 2026-10-16 33日
トリニティー芝浦港区この棟の値動きを受け取る 5階 1LDK 57.63㎡南向き 220,000円 2026-10-08 2026-10-16 8日
アルグラッド ザ・タワー心斎橋大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 20階 1LDK 58.48㎡南東向き 220,000円 2026-09-27 2026-10-16 19日
ホワイトタワー浜松町港区この棟の値動きを受け取る 8階 1LDK 40.42㎡ 249,000円 2026-10-09 2026-10-16 7日
六本木ヒルズレジデンス B棟港区この棟の値動きを受け取る 24階 1LDK 64.56㎡東向き 450,000円 2026-09-13 2026-10-16 33日
ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る 32階 2LDK 61.00㎡ 147,000円 2026-10-14 2026-10-16 2日
シティタワーズ豊洲ザツインノースタワー江東区この棟の値動きを受け取る 31階 2LDK 75.10㎡南向き 380,000円 2026-10-13 2026-10-16 3日
リビオタワー品川港区この棟の値動きを受け取る 17階 3LDK 84.63㎡北東向き 880,000円 2026-10-13 2026-10-15 2日
PRIME URBAN札幌 RIVER FRONT札幌市中央区この棟の値動きを受け取る 20階 1LDK 51.31㎡南東向き 104,000円 2026-10-07 2026-10-15 8日

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。掲載終了は当サイトが掲載を見つけられない状態を確認したことを指し、成約・取り下げ・再掲載の準備などの理由は分からない。日付は当サイトの観測日。当サイトの観測は2026年9月に始まり、それより前の記録はない。住戸を選ぶと棟ごとの掲載履歴を表示する。