イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
価格改定・新着の住戸
直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。
直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。
全地域・賃貸の価格改定(171戸)
対象は2026年9月22日から2026年9月28日までに確認した変化。値下げ157戸、値上げ14戸。期間内に元の価格へ戻った住戸は出していない。
| 棟 | 住戸 | 改定前 | 現在 | 変化 | 確認した日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅田ガーデンレジデンス大阪市北区 | 26階 3LDK 75.70㎡ | 365,000円 | 400,000円 | +9.6% | 2026-09-27 |
| パークシティ中野 ザ タワー ブリーズ中野区 | 18階 2LDK 55.89㎡ | 330,000円 | 300,000円 | −9.1% | 2026-09-27 |
| パークシティ中野 ザ タワー ブリーズ中野区 | 20階 3SLDK 100.84㎡ | 980,000円 | 898,000円 | −8.4% | 2026-09-27 |
| プルデンシャルタワーレジデンス千代田区 | 26階 2LDK 93.97㎡ | 625,000円 | 575,000円 | −8.0% | 2026-09-27 |
| グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区 | 4階 3LDK 81.10㎡ | 380,000円 | 350,000円 | −7.9% | 2026-09-27 |
| 大崎ガーデンレジデンス品川区 | 22階 2LDK 70.25㎡ | 530,000円 | 490,000円 | −7.5% | 2026-09-27 |
| クロスレジデンス大阪新町大阪市西区 | 21階 2LDK 73.12㎡ | 259,000円 | 240,000円 | −7.3% | 2026-09-27 |
| ラ・トゥール千代田千代田区 | 25階 1LDK 87.38㎡ | 698,000円 | 650,000円 | −6.9% | 2026-09-27 |
| パークタワー東中野グランドエア中野区 | 25階 3LDK 104.81㎡ | 748,000円 | 698,000円 | −6.7% | 2026-09-27 |
| 芝浦スクエアハイツ港区 | 21階 3SLDK 92.44㎡ | 298,000円 | 279,000円 | −6.4%期間内に2回改定 | 2026-09-27 |
| パークシティ中央湊 ザ タワー中央区 | 7階 1LDK 49.26㎡ | 279,000円 | 262,000円 | −6.1% | 2026-09-27 |
| リバーポイントタワー中央区 | 17階 1LDK 72.69㎡ | 350,000円 | 330,000円 | −5.7% | 2026-09-27 |
| シティタワー新宿新都心新宿区 | 4階 1LDK 37.00㎡ | 180,000円 | 170,000円 | −5.6% | 2026-09-27 |
| みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス横浜市西区 | 9階 3LDK 88.60㎡ | 550,000円 | 520,000円 | −5.5% | 2026-09-27 |
| リバーガーデンコスモスクエア大阪市住之江区 | 16階 3LDK 69.39㎡ | 148,000円 | 140,000円 | −5.4% | 2026-09-27 |
| パークタワー勝どきサウス中央区 | 14階 1LDK 55.24㎡ | 390,000円 | 369,000円 | −5.4% | 2026-09-27 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区 | 27階 1LDK 83.03㎡ | 580,000円 | 550,000円 | −5.2% | 2026-09-27 |
| 代官山アドレス ザ・タワー渋谷区 | 6階 1LDK 60.74㎡ | 400,000円 | 380,000円 | −5.0% | 2026-09-27 |
| セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿新宿区 | 41階 2LDK 136.16㎡ | 1,100,000円 | 1,050,000円 | −4.5% | 2026-09-27 |
| カスタリアタワー品川シーサイド品川区 | 15階 1LDK 40.42㎡ | 225,000円 | 215,000円 | −4.4% | 2026-09-27 |
| トキアス荒川区 | 3階 3LDK 80.73㎡ | 260,000円 | 250,000円 | −3.8% | 2026-09-27 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス中央区 | 25階 2LDK 58.31㎡ | 300,000円 | 290,000円 | −3.3% | 2026-09-27 |
| トリニティー芝浦港区 | 17階 1LDK 51.19㎡ | 180,000円 | 185,000円 | +2.8% | 2026-09-27 |
| クロスレジデンス大阪新町大阪市西区 | 10階 1LDK 46.48㎡ | 159,000円 | 155,000円 | −2.5% | 2026-09-27 |
| HF駒沢公園レジデンスTOWER世田谷区 | 4階 1K 25.05㎡ | 124,000円 | 121,000円 | −2.4% | 2026-09-27 |
| コンフォリア新宿イーストサイドタワー新宿区 | 2階 1LDK 41.99㎡ | 248,000円 | 242,000円 | −2.4% | 2026-09-27 |
| ジオタワー新町大阪市西区 | 12階 1LDK 55.61㎡ | 225,000円 | 220,000円 | −2.2% | 2026-09-27 |
| レグノ・セレーノ新宿区 | 14階 1LDK 68.27㎡ | 285,000円 | 280,000円 | −1.8% | 2026-09-27 |
| パークシティ中野 ザ タワー エアーズ中野区 | 24階 2LDK 125.12㎡ | 1,250,000円 | 1,230,000円 | −1.6% | 2026-09-27 |
| パークタワー勝どきサウス中央区 | 18階 1LDK 54.56㎡ | 380,000円 | 374,000円 | −1.6% | 2026-09-27 |
| エグゼタワー道修町大阪市中央区 | 12階 3LDK 104.02㎡ | 335,000円 | 330,000円 | −1.5% | 2026-09-27 |
| パークタワー勝どきサウス中央区 | 9階 1LDK 41.76㎡ | 291,000円 | 287,000円 | −1.4% | 2026-09-27 |
| パークタワー秋葉原千代田区 | 18階 1LDK 40.76㎡ | 233,000円 | 230,000円 | −1.3% | 2026-09-27 |
| パークコート渋谷 ザ タワー渋谷区 | 9階 1LDK 59.86㎡ | 475,000円 | 470,000円 | −1.1% | 2026-09-27 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60新宿区 | 5階 1LDK 49.11㎡ | 249,000円 | 247,000円 | −0.8% | 2026-09-27 |
| ワールドシティタワーズ アクアタワー港区 | 16階 1LDK 75.27㎡ | 400,000円 | 350,000円 | −12.5% | 2026-09-26 |
| ローレルタワールネ浜松町港区 | 3階 ワンルーム 26.75㎡ | 147,000円 | 133,000円 | −9.5% | 2026-09-26 |
| ローレルタワールネ浜松町港区 | 4階 ワンルーム 25.73㎡ | 147,000円 | 134,000円 | −8.8% | 2026-09-26 |
| ワールドシティタワーズ キャピタルタワー港区 | 38階 3LDK 84.17㎡ | 650,000円 | 600,000円 | −7.7% | 2026-09-26 |
| 六本木ビュータワー港区 | 17階 1K 33.39㎡ | 236,000円 | 223,000円 | −5.5% | 2026-09-26 |
| パークアクシス青山一丁目タワー港区 | 18階 2LDK 105.48㎡ | 950,000円 | 900,000円 | −5.3% | 2026-09-26 |
| ラ・トゥール新宿ガーデン新宿区 | 24階 1K 37.12㎡ | 229,000円 | 239,000円 | +4.4% | 2026-09-26 |
| パークタワー西新宿新宿区 | 19階 2LDK 60.45㎡ | 450,000円 | 435,000円 | −3.3% | 2026-09-26 |
| 六本木ビュータワー港区 | 12階 1DK 42.56㎡ | 273,000円 | 265,000円 | −2.9% | 2026-09-26 |
| ローレルタワールネ浜松町港区 | 2階 ワンルーム 25.05㎡ | 142,000円 | 138,000円 | −2.8% | 2026-09-26 |
| 富久クロス コンフォートタワー新宿区 | 24階 2LDK 58.03㎡ | 365,000円 | 375,000円 | +2.7% | 2026-09-26 |
| スカイハウス浜離宮港区 | 14階 1LDK 55.45㎡ | 400,000円 | 390,000円 | −2.5% | 2026-09-26 |
| 虎ノ門タワーズレジデンス港区 | 19階 1LDK 57.00㎡ | 455,000円 | 450,000円 | −1.1% | 2026-09-26 |
| 栄タワーヒルズ名古屋市中区 | 5階 1LDK 46.80㎡ | 139,000円 | 162,000円 | +16.5% | 2026-09-25 |
| パークタワー勝どきサウス中央区 | 55階 3LDK 92.74㎡ | 990,000円 | 890,000円 | −10.1% | 2026-09-25 |
価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。