イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

価格改定・新着の住戸

直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

全地域・賃貸の新着(271戸)

対象は2026年9月22日から2026年9月28日までに確認した変化。その地域の取得を始めた日に入った住戸は、新着に数えていない。

棟 住戸 賃料 確認した日
ザ・タワー横浜北仲横浜市中区 8階 1LDK 44.83㎡ 250,000円 2026-09-22
ザ・タワー横浜北仲横浜市中区 35階 1LDK 54.45㎡ 300,000円 2026-09-22
ザ・パークハウス 大阪梅田タワー大阪市北区 32階 3LDK 123.69㎡ 800,000円 2026-09-22
ザ・パークハウス中之島タワー大阪市北区 9階 2LDK 58.65㎡ 260,000円 2026-09-22
ザ・パークハウス中之島タワー大阪市北区 12階 1LDK 43.14㎡ 180,000円 2026-09-22
ザ・パークハウス中之島タワー大阪市北区 30階 1LDK 46.94㎡ 200,000円 2026-09-22
ザ・パークハウス中之島タワー大阪市北区 32階 2LDK 60.52㎡ 280,000円 2026-09-22
ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス中央区 28階 1LDK 45.65㎡ 250,000円 2026-09-22
ザ・ヒルトップタワー高輪台港区 20階 1LDK 26.07㎡ 350,000円 2026-09-22
ザ・梅田タワー大阪市北区 28階 3LDK 92.18㎡ 340,000円 2026-09-22
シエリアタワー大阪堀江大阪市西区 8階 2LDK 56.73㎡ 230,000円 2026-09-22
シティタワー品川港区 12階 3LDK 82.77㎡ 340,000円 2026-09-22
シティタワー品川港区 16階 3LDK 82.77㎡ 350,000円 2026-09-22
シティタワー大阪本町大阪市中央区 7階 1LDK 41.63㎡ 200,000円 2026-09-22
シティタワー大阪本町大阪市中央区 34階 3SLDK 80.38㎡ 540,000円 2026-09-22
スカイハウス浜離宮港区 14階 1LDK 55.45㎡ 390,000円 2026-09-22
スカイハウス浜離宮港区 19階 1LDK 55.45㎡ 305,000円 2026-09-22
スカイハウス浜離宮港区 19階 1LDK 43.71㎡ 305,000円 2026-09-22
スカイハウス浜離宮港区 21階 1LDK 43.71㎡ 310,000円 2026-09-22
ステーションプラザタワー荒川区 31階 2LDK 85.29㎡ 490,000円 2026-09-22
チャスカ茶屋町レジデンス大阪市北区 14階 1LDK 58.87㎡ 259,000円 2026-09-22
チャスカ茶屋町レジデンス大阪市北区 15階 1LDK 62.81㎡ 276,000円 2026-09-22
チャスカ茶屋町レジデンス大阪市北区 20階 1LDK 105.96㎡ 540,000円 2026-09-22
パークコート文京小石川ザ・タワー文京区 35階 2LDK 68.02㎡ 530,000円 2026-09-22
パークコート麻布十番ザタワー港区 16階 1LDK 42.29㎡ 520,000円 2026-09-22
パークシティ中野 ザ タワー ブリーズ中野区 18階 2LDK 54.16㎡ 310,000円 2026-09-22
パークシティ武蔵小山 ザ タワー品川区 5階 1LDK 37.69㎡ 230,000円 2026-09-22
パークタワー西新宿新宿区 6階 1LDK 42.48㎡ 239,000円 2026-09-22
パークタワー西新宿エムズポート新宿区 2階 1LDK 42.58㎡ 210,000円 2026-09-22
パークハビオ赤坂タワー港区 14階 1K 29.84㎡ 210,000円 2026-09-22
パークハビオ赤坂タワー港区 14階 1K 29.84㎡ 210,000円 2026-09-22
パークハビオ赤坂タワー港区 14階 1K 29.84㎡ 210,000円 2026-09-22
ファーストリアルタワー新宿新宿区 20階 1K 22.79㎡ 142,000円 2026-09-22
ブランズタワー梅田 North大阪市北区 7階 2LDK 63.92㎡ 268,000円 2026-09-22
ブリリア有明スカイタワー江東区 12階 1LDK 63.19㎡ 280,000円 2026-09-22
ブリリア有明スカイタワー江東区 25階 2LDK 61.17㎡ 360,000円 2026-09-22
プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー品川区 23階 2LDK 61.80㎡ 295,000円 2026-09-22
プラウドタワー小岩フロント江戸川区 16階 3LDK 74.49㎡ 270,000円 2026-09-22
プラウドタワー梅田豊崎大阪市北区 5階 2LDK 56.48㎡ 230,000円 2026-09-22
プラウドタワー渋谷渋谷区 13階 2LDK 63.53㎡ 520,000円 2026-09-22
プレミストタワー白金高輪港区 17階 1LDK 55.00㎡ 400,000円 2026-09-22
ラ・トゥール渋谷宇田川渋谷区 18階 2LDK 84.33㎡ 990,000円 2026-09-22
リバーガーデンこのはな大阪市此花区 3階 2LDK 65.51㎡ 150,000円 2026-09-22
リバーガーデンこのはな大阪市此花区 15階 2LDK 65.51㎡ 150,000円 2026-09-22
リバーガーデン四天王寺大阪市天王寺区 2階 3LDK 73.45㎡ 270,000円 2026-09-22
リバーガーデン四天王寺大阪市天王寺区 13階 3LDK 67.57㎡ 290,000円 2026-09-22
リバーシティ21イーストタワーズⅡ中央区 39階 2LDK 55.57㎡ 294,000円 2026-09-22
レキシントンスクエア白金高輪港区 5階 1LDK 52.59㎡ 290,000円 2026-09-22
レグノ・セレーノ新宿区 23階 4LDK 149.28㎡ 700,000円 2026-09-22
レジディアタワー麻布十番港区 18階 2LDK 100.99㎡ 663,000円 2026-09-22

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。