イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了
直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。
直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。
全地域・賃貸の掲載終了(780戸)
対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。現在も掲載終了中で、その市区町村・種別の日次取得が完了した日に確認した住戸だけを掲載している。
| 棟 | 住戸 | 賃料 | 掲載を初めて確認 | 掲載終了を確認 | 観測日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS TOWER南6条札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 15階 1LDK 48.96㎡南東向き | 85,000円 | 2026-10-14 | 2026-10-18 | 4日 |
| クロスエアタワー目黒区この棟の値動きを受け取る | 21階 1LDK 53.66㎡北西向き | 360,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-18 | 35日 |
| 文京グリーンコートビュータワー本駒込文京区この棟の値動きを受け取る | 5階 2LDK 66.38㎡西向き | 260,000円 | 2026-09-15 | 2026-10-18 | 33日 |
| 白金ザ・スカイ港区この棟の値動きを受け取る | 44階 2LDK 94.95㎡西向き | 1,000,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-18 | 12日 |
| カスタリアタワー肥後橋大阪市西区この棟の値動きを受け取る | 6階 1K 25.01㎡ | 101,000円 | 2026-10-16 | 2026-10-18 | 2日 |
| フロンティアレジデンスザタワー品川港区この棟の値動きを受け取る | 19階 ワンルーム 29.59㎡ | 202,000円 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 7日 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー大阪市西区この棟の値動きを受け取る | 8階 2LDK 56.01㎡西向き | 215,000円 | 2026-10-04 | 2026-10-18 | 14日 |
| アートアルテール コンドミニアムフロア(あべのnini)大阪市阿倍野区この棟の値動きを受け取る | 24階 3LDK 112.65㎡ | 1,000,000円 | 2026-10-08 | 2026-10-18 | 10日 |
| パークタワー勝どきサウス中央区この棟の値動きを受け取る | 14階 2LDK 56.52㎡南西向き | 432,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 5日 |
| 品川シーサイドビュータワーII品川区この棟の値動きを受け取る | 12階 ワンルーム 42.38㎡東向き | 160,000円 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 7日 |
| ベイシティタワーズ神戸WEST神戸市中央区この棟の値動きを受け取る | 24階 1LDK 47.83㎡東向き | 198,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-18 | 11日 |
| 淀屋橋アップルタワーレジデンス大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 27階 2LDK 61.58㎡ | 280,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 5日 |
| 白金ザ・スカイ港区この棟の値動きを受け取る | 34階 2LDK 75.70㎡北向き | 800,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-18 | 12日 |
| 芝浦アイランド グローヴタワー港区この棟の値動きを受け取る | 22階 2LDK 68.71㎡南向き | 360,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-18 | 35日 |
| ジオタワー大阪十三大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る | 16階 1LDK 43.07㎡北西向き | 160,000円 | 2026-09-15 | 2026-10-18 | 33日 |
| 蔵前JPテラス住宅棟台東区この棟の値動きを受け取る | 23階 1LDK 46.48㎡北東向き | 280,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 5日 |
| クラッシィタワー新宿御苑新宿区この棟の値動きを受け取る | 27階 3LDK 116.14㎡南東向き | 1,300,000円 | 2026-09-15 | 2026-10-18 | 33日 |
| ホワイトタワー浜松町港区この棟の値動きを受け取る | 4階 1LDK 40.34㎡ | 244,000円 | 2026-10-08 | 2026-10-18 | 10日 |
| ブリリアタワー浜離宮港区この棟の値動きを受け取る | 24階 3SLDK 90.16㎡南東向き | 700,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-18 | 12日 |
| シティタワー麻布十番港区この棟の値動きを受け取る | 37階 2LDK 127.95㎡北西向き | 1,150,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-18 | 35日 |
| シティタワー麻布十番港区この棟の値動きを受け取る | 6階 2LDK 59.17㎡北西向き | 445,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-18 | 35日 |
| ローレルタワー堺筋本町大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 6階 1LDK 48.94㎡東向き | 185,000円 | 2026-09-15 | 2026-10-18 | 33日 |
| ザ・パークハウス神戸タワー神戸市中央区この棟の値動きを受け取る | 19階 2LDK 87.58㎡北東向き | 340,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-18 | 11日 |
| トルナーレ日本橋浜町中央区この棟の値動きを受け取る | 25階 1LDK 67.40㎡北東向き | 340,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-18 | 35日 |
| ライオンズタワー仙台広瀬仙台市青葉区この棟の値動きを受け取る | 15階 3LDK 85.40㎡南東向き | 168,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-18 | 11日 |
| グランドメゾン百道浜オーシャン&フォレスト ウエストサイド福岡市早良区この棟の値動きを受け取る | 25階 3LDK 90.87㎡ | 450,000円 | 2026-10-16 | 2026-10-18 | 2日 |
| HF駒沢公園レジデンスTOWER世田谷区この棟の値動きを受け取る | 10階 1LDK 41.75㎡ | 207,000円 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 7日 |
| THE TOWERS DAIBA WEST港区この棟の値動きを受け取る | 4階 2LDK 100.83㎡ | 571,900円 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 7日 |
| グランドシティタワー月島中央区この棟の値動きを受け取る | 46階 2LDK 73.10㎡北向き | 520,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-18 | 35日 |
| ベルファース芝浦タワー港区この棟の値動きを受け取る | 19階 1LDK 53.80㎡ | 281,000円 | 2026-10-16 | 2026-10-18 | 2日 |
| クロスレジデンス大阪新町大阪市西区この棟の値動きを受け取る | 14階 2LDK 61.40㎡南向き | 195,000円 | 2026-09-16 | 2026-10-18 | 32日 |
| セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿新宿区この棟の値動きを受け取る | 18階 2LDK 87.40㎡ | 570,000円 | 2026-10-04 | 2026-10-18 | 14日 |
| THE TOKYO TOWERS MIDTOWER中央区この棟の値動きを受け取る | 10階 1SLDK 82.37㎡北東向き | 360,000円 | 2026-09-21 | 2026-10-18 | 27日 |
| ジオタワー大阪十三大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る | 20階 3LDK 89.13㎡ | 370,000円 | 2026-10-16 | 2026-10-18 | 2日 |
| ローレルタワー堺筋本町大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 21階 1LDK 48.94㎡北西向き | 210,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 5日 |
| プラウドタワー名駅名古屋市中村区この棟の値動きを受け取る | 13階 2LDK 63.65㎡南西向き | 290,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-18 | 34日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 32階 2LDK 61.00㎡ | 147,000円 | 2026-10-15 | 2026-10-18 | 3日 |
| リビオタワー品川港区この棟の値動きを受け取る | 17階 3LDK 84.63㎡ | 880,000円 | 2026-10-09 | 2026-10-18 | 9日 |
| リビオタワー品川港区この棟の値動きを受け取る | 34階 3LDK 75.10㎡西向き | 690,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 5日 |
| クロスレジデンス大阪新町大阪市西区この棟の値動きを受け取る | 9階 1K 35.75㎡北向き | 117,000円 | 2026-10-08 | 2026-10-18 | 10日 |
| 富久クロス コンフォートタワー新宿区この棟の値動きを受け取る | 25階 3SLDK 70.75㎡ | 485,000円 | 2026-09-19 | 2026-10-18 | 29日 |
| パークタワー芝公園港区この棟の値動きを受け取る | 21階 3LDK 81.40㎡東向き | 500,000円 | 2026-09-22 | 2026-10-18 | 26日 |
| パークアクシス五反田スカイタワー品川区この棟の値動きを受け取る | 11階 2LDK 61.84㎡南東向き | 403,000円 | 2026-10-16 | 2026-10-18 | 2日 |
| 東京ツインパークス ライトウイング港区この棟の値動きを受け取る | 38階 2LDK 99.69㎡ | 650,000円 | 2026-09-11 | 2026-10-18 | 37日 |
| 白金ザ・スカイ港区この棟の値動きを受け取る | 23階 3LDK 84.66㎡西向き | 750,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-18 | 35日 |
| PRIME URBAN札幌 RIVER FRONT札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 18階 2LDK 58.79㎡南西向き | 116,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-18 | 11日 |
| シエリアタワー大阪堀江大阪市西区この棟の値動きを受け取る | 31階 2LDK 75.46㎡東向き | 365,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-18 | 34日 |
| トルナーレ日本橋浜町中央区この棟の値動きを受け取る | 15階 1LDK 60.70㎡北東向き | 290,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-18 | 35日 |
| 白金ザ・スカイ港区この棟の値動きを受け取る | 4階 ワンルーム 23.94㎡ | 175,000円 | 2026-10-16 | 2026-10-18 | 2日 |
| 大阪ベイタワーレジデンス大阪市港区この棟の値動きを受け取る | 28階 1LDK 59.88㎡南西向き | 165,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-18 | 34日 |
価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。掲載終了は当サイトが掲載を見つけられない状態を確認したことを指し、成約・取り下げ・再掲載の準備などの理由は分からない。日付は当サイトの観測日。当サイトの観測は2026年9月に始まり、それより前の記録はない。住戸を選ぶと棟ごとの掲載履歴を表示する。