イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

価格改定・新着の住戸

直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

全地域・賃貸の新着(271戸)

対象は2026年9月22日から2026年9月28日までに確認した変化。その地域の取得を始めた日に入った住戸は、新着に数えていない。

棟 住戸 賃料 確認した日
Brillia Tower 堂島大阪市北区 27階 3LDK 77.75㎡ 800,000円 2026-09-28
HF駒沢公園レジデンスTOWER世田谷区 4階 1K 24.30㎡ 114,000円 2026-09-28
HF駒沢公園レジデンスTOWER世田谷区 7階 1K 24.30㎡ 123,000円 2026-09-28
HF駒沢公園レジデンスTOWER世田谷区 26階 ワンルーム 25.05㎡ 125,000円 2026-09-28
MFPR目黒タワー目黒区 6階 1LDK 44.64㎡ 304,000円 2026-09-28
S-FORT警固タワー福岡市中央区 6階 1LDK 49.78㎡ 130,000円 2026-09-28
アクティ汐留港区 8階 2LDK 52.66㎡ 250,000円 2026-09-28
アーバンフラッツ池袋プレミアム豊島区 6階 1LDK 36.49㎡ 206,000円 2026-09-28
アーバンフラッツ池袋プレミアム豊島区 13階 1K 29.10㎡ 164,000円 2026-09-28
アーバンフラッツ池袋プレミアム豊島区 18階 1LDK 40.01㎡ 248,000円 2026-09-28
アーバンフラッツ池袋プレミアム豊島区 18階 1LDK 36.46㎡ 224,000円 2026-09-28
ウエストパークタワー池袋豊島区 30階 2LDK 81.87㎡ 450,000円 2026-09-28
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区 15階 1LDK 56.38㎡ 350,000円 2026-09-28
グランドシティタワー月島中央区 23階 2LDK 58.13㎡ 449,000円 2026-09-28
グランドシティタワー月島中央区 54階 3LDK 89.24㎡ 970,000円 2026-09-28
コンフォリア南砂町江東区 15階 1K 24.78㎡ 108,000円 2026-09-28
ザ・グランドビュー・オオサカ大阪市淀川区 3階 2LDK 137.50㎡ 360,000円 2026-09-28
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス中央区 48階 2LDK 97.23㎡ 690,000円 2026-09-28
シエリアタワー中之島大阪市福島区 33階 2LDK 77.59㎡ 530,000円 2026-09-28
シティタワー大井町品川区 4階 ワンルーム 23.28㎡ 140,000円 2026-09-28
シティタワー新宿新宿区 18階 2LDK 74.60㎡ 485,000円 2026-09-28
ステーションツインタワーズ糀谷 フロントウエスト大田区 4階 1DK 36.64㎡ 150,000円 2026-09-28
センテニアルタワー新宿区 7階 2LDK 60.15㎡ 254,500円 2026-09-28
センテニアルタワー新宿区 8階 2LDK 60.15㎡ 244,500円 2026-09-28
タワーコート北品川品川区 26階 1LDK 40.70㎡ 224,000円 2026-09-28
パークコート千代田富士見ザタワー千代田区 4階 1LDK 42.51㎡ 340,000円 2026-09-28
パークコート文京小石川ザ・タワー文京区 20階 1LDK 42.23㎡ 310,000円 2026-09-28
パークコート文京小石川ザ・タワー文京区 24階 1LDK 43.82㎡ 320,000円 2026-09-28
パークシティ大崎 ザ タワー品川区 4階 2LDK 65.98㎡ 430,000円 2026-09-28
パークタワー目黒品川区 11階 1LDK 44.54㎡ 300,000円 2026-09-28
ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTH大阪市中央区 3階 1LDK 40.20㎡ 154,000円 2026-09-28
プラウドタワー目黒MARC品川区 17階 2LDK 61.76㎡ 430,000円 2026-09-28
ユニゾンタワー中野区 15階 ワンルーム 32.71㎡ 148,000円 2026-09-28
リバーシティ21イーストタワーズⅡ中央区 42階 2LDK 55.57㎡ 298,000円 2026-09-28
中野ステーションレジデンス中野区 33階 3LDK 130.24㎡ 1,290,000円 2026-09-28
代官山アドレス ザ・タワー渋谷区 22階 2LDK 82.69㎡ 580,000円 2026-09-28
品川シーサイドビュータワーII品川区 9階 1LDK 51.59㎡ 194,000円 2026-09-28
青山パークタワー渋谷区 13階 3LDK 102.55㎡ 890,000円 2026-09-28
Brillia Towers目黒 サウスレジデンス品川区 22階 2LDK 59.43㎡ 475,000円 2026-09-27
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区 44階 2LDK 72.27㎡ 450,000円 2026-09-27
みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス横浜市西区 22階 1LDK 54.26㎡ 290,000円 2026-09-27
みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス横浜市西区 30階 3LDK 82.54㎡ 470,000円 2026-09-27
アトラスタワー曳舟墨田区 5階 ワンルーム 30.17㎡ 120,000円 2026-09-27
アルグラッド ザ・タワー心斎橋大阪市中央区 20階 1LDK 58.48㎡ 220,000円 2026-09-27
エスリード長堀タワー大阪市中央区 3階 1K 30.88㎡ 87,000円 2026-09-27
エルグレースタワー大阪同心大阪市北区 24階 2LDK 61.53㎡ 270,000円 2026-09-27
エルヴェ東天満大阪市北区 13階 ワンルーム 31.29㎡ 74,000円 2026-09-27
エルヴェ東天満大阪市北区 17階 ワンルーム 30.79㎡ 76,000円 2026-09-27
エルヴェ東天満大阪市北区 17階 ワンルーム 30.79㎡ 74,000円 2026-09-27
オーベルグランディオ品川勝島品川区 7階 2LDK 62.41㎡ 262,000円 2026-09-27

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。