エグゼレジデンスタワー 10階
エリア: 大阪市浪速区日本橋三丁目
売出価格2,580万円261万円/坪
- 総合
- 54.3上位 10%
- 間取り
- 1K
- 面積
- 32.63㎡
- 所在階
- 10階
- 方位
- 東
- 売却査定
- 約2,824万円
- 賃料査定
- 月額約9.3万円
- 想定CF
- 月額約1.9万円の持ち出し年3.0%・借入80%・35年元利均等の標準条件
棟ページのある棟は10棟。
大阪市浪速区の地上20階以上のタワーマンションを10棟収録している(2026-10-30時点)。最も高いのはザ・なんばタワー レジデンス・イン・なんばパークス(地上46階)、戸数が最も多いのはローレルタワー難波(389戸)。竣工済みの棟は2001年から2023年の竣工。収録が最も多い町丁目は湊町二丁目(4棟)。
売出中の住戸を TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX の総合スコアが高い順に並べた上位3戸。対象 31 住戸・算出日 2026-10-29
エリア: 大阪市浪速区日本橋三丁目
売出価格2,580万円261万円/坪
エリア: 大阪市浪速区敷津東二丁目
売出価格14,580万円381万円/坪
エリア: 大阪市浪速区難波中二丁目
売出価格7,800万円407万円/坪
大阪市浪速区の総合スコアの順位一覧を見る(対象 31 住戸)
掲載中の 5,565 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではなく、将来の価格や収益を約束するものでもありません。


カードの画像は生成したイメージで、実在の街並みや建物を写したものではありません。
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 567位 | エグゼレジデンスタワー | 10階 | 1K | 2,580万円 | 54.3 | 上位 10% |
| 693位 | なんばグランドマスターズタワー | 32階 | 2LDK | 1億4,580万円 | 53.9 | 上位 12% |
| 1016位 | ザ・なんばタワー レジデンス・イン・なんばパークス | 26階 | 2LDK | 7,800万円 | 53.0 | 上位 18% |
| 1616位 | なんばグランドマスターズタワー | 10階 | 2LDK | 6,300万円 | 51.8 | 上位 29% |
| 1913位 | THE CROSS CITY TOWER | 8階 | 3LDK | 9,180万円 | 51.3 | 上位 34% |
| 2045位 | なんばグランドマスターズタワー | 31階 | 3LDK+S(納戸) | 1億5,800万円 | 51.1 | 上位 36% |
| 2098位 | THE CROSS CITY TOWER | 27階 | 3LDK | 1億1,400万円 | 51.0 | 上位 37% |
| 2576位 | なんばグランドマスターズタワー | 25階 | 3LDK | 8,998万円 | 50.2 | 上位 46% |
| 2577位 | THE CROSS CITY TOWER | 6階 | 2LDK | 7,780万円 | 50.2 | 上位 46% |
| 2652位 | THE CROSS CITY TOWER | 25階 | 2LDK | 1億3,300万円 | 50.1 | 上位 47% |
掲載中の 5615 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-10-29。
| 年代 | 棟数 | 棟(竣工の新しい順) |
|---|---|---|
| 2020年代 | 1棟 | THE CROSS CITY TOWER(2023年・30階) |
| 2010年代 | 4棟 | なんばセントラルプラザ リバーガーデン C棟(2015年・25階)、なんばセントラルプラザ リバーガーデン A棟(2014年・25階)、なんばセントラルプラザ リバーガーデン B棟(2014年・22階)、なんばグランドマスターズタワー(2010年・33階) |
| 2000年代 | 5棟 | エグゼレジデンスタワー(2008年・23階)、ザ・なんばタワー レジデンス・イン・なんばパークス(2007年・46階)、ローレルタワー難波(2006年・39階)、ルネッサなんばタワー(2006年・38階)、ローレルコート難波(2001年・28階) |
棟ページのある10棟を、竣工した年で分けている。建設中・計画中は完成予定の早い順。完成予定の月を過ぎても、完成を確認できるまでは建設中・計画中に入れている。
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 敷津東二丁目 | 2 |
| 日本橋三丁目 | 1 |
| 湊町一丁目 | 2 |
| 湊町二丁目 | 4 |
| 難波中二丁目 | 1 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。