タワーマンションを探す
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
検索結果 820 棟条件に合う住戸 5,167 件
適用中の条件: 地域: 全エリア / 売買住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。投資適正スコアは掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-10)。選んだ住戸を比較する
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 6,480 万円 | 336.1 万円/坪 | 63.74 ㎡ | 2LDK | 48.6 |
条件に合う住戸 14 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27階 | 6,480 万円 | 594.1 万円/坪 | 36.06 ㎡ | ワンルーム | 53.5 | |
| 18階 | 7,780 万円 | 565.9 万円/坪 | 45.45 ㎡ | 1LDK | 56.1 | |
| 11階 | 7,780 万円 | 565.9 万円/坪 | 45.45 ㎡ | 2DK | 55.8 | |
| 17階 | 9,990 万円 | 594.5 万円/坪 | 55.55 ㎡ | 2LDK | 56.7 | |
| 8階 | 1億480 万円 | 622.4 万円/坪 | 55.66 ㎡ | 2LDK | 54.4 |
残り 9 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 1億1,300 万円 | 742.7 万円/坪 | 50.30 ㎡ | 2LDK | 48.2 | |
| 16階 | 1億2,800 万円 | 696.4 万円/坪 | 60.76 ㎡ | 2LDK | 52.8 | |
| 22階 | 1億4,980 万円 | 760.8 万円/坪 | 65.09 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 51.0 | |
| 14階 | 1億6,900 万円 | 790.2 万円/坪 | 70.70 ㎡ | 3LDK | 50.5 | |
| 20階 | 1億7,990 万円 | 785 万円/坪 | 75.76 ㎡ | 2LDK | 51.9 | |
| 4階 | 1億8,480 万円 | 754.3 万円/坪 | 80.99 ㎡ | 3LDK | 52.8 | |
| 21階 | 1億9,200 万円 | 827.3 万円/坪 | 76.72 ㎡ | 3LDK | 50.6 | |
| 32階 | 1億9,800 万円 | 767.2 万円/坪 | 85.32 ㎡ | 3LDK | 55.3 | |
| 18階 | 1億9,980 万円 | 860.9 万円/坪 | 76.72 ㎡ | 2LDK | 49.1 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21階 | 6,490 万円 | 344.4 万円/坪 | 62.29 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 53.6 |
条件に合う住戸 11 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23階 | 6,580 万円 | 547.5 万円/坪 | 39.73 ㎡ | ワンルーム | 48.4 | |
| 3階 | 6,980 万円 | 491.7 万円/坪 | 46.93 ㎡ | 1LDK | 48.7 | |
| 14階 | 7,980 万円 | 454.5 万円/坪 | 58.04 ㎡ | 2LDK | 52.5 | |
| 6階 | 7,980 万円 | 455.8 万円/坪 | 57.88 ㎡ | 2LDK | 51.4 | |
| 12階 | 8,300 万円 | 472.7 万円/坪 | 58.04 ㎡ | 2LDK | 51.1 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27階 | 6,600 万円 | 259.8 万円/坪 | 83.99 ㎡ | 3LDK | 51.3 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 6,680 万円 | 302.4 万円/坪 | 73.02 ㎡ | 3LDK | 54.3 |
条件に合う住戸 6 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 6,750 万円 | 887.9 万円/坪 | 25.13 ㎡ | 1K | — | |
| 17階 | 7,280 万円 | 957.7 万円/坪 | 25.13 ㎡ | ワンルーム | 50.1 | |
| 18階 | 2億3,500 万円 | 1,244.4 万円/坪 | 62.43 ㎡ | 1LDK | 48.7 | |
| 21階 | 2億3,980 万円 | 1,345.7 万円/坪 | 58.91 ㎡ | 2LDK | 47.4 | |
| 30階 | 3億7,900 万円 | 1,562.8 万円/坪 | 80.17 ㎡ | 2LDK | 47.7 |
残り 1 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30階 | 3億9,800 万円 | 1,585 万円/坪 | 83.01 ㎡ | 2LDK | 47.8 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。