イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了
直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。
直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。
全地域・賃貸の掲載終了(780戸)
対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。現在も掲載終了中で、その市区町村・種別の日次取得が完了した日に確認した住戸だけを掲載している。
| 棟 | 住戸 | 賃料 | 掲載を初めて確認 | 掲載終了を確認 | 観測日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 23階 1LDK 43.87㎡ | 62,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 7日 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60新宿区この棟の値動きを受け取る | 3階 1LDK 45.00㎡ | 245,000円 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 2日 |
| シティタワー大阪本町大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 11階 2LDK 54.63㎡西向き | 295,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-20 | 36日 |
| ザ・ファインタワー大阪肥後橋大阪市西区この棟の値動きを受け取る | 13階 2LDK 66.61㎡北東向き | 269,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-20 | 36日 |
| THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE港区この棟の値動きを受け取る | 30階 3LDK 100.78㎡北西向き | 850,000円 | 2026-10-11 | 2026-10-20 | 9日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 32階 2LDK 61.00㎡ | 144,000円 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 2日 |
| パークアクシス五反田スカイタワー品川区この棟の値動きを受け取る | 23階 1LDK 32.76㎡北西向き | 226,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 7日 |
| 勝どきビュータワー中央区この棟の値動きを受け取る | 43階 2LDK 54.68㎡西向き | 320,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-20 | 37日 |
| シティタワー麻布十番港区この棟の値動きを受け取る | 6階 1LDK 46.66㎡北向き | 350,000円 | 2026-10-12 | 2026-10-20 | 8日 |
| ウエリスタワー京町堀大阪市西区この棟の値動きを受け取る | 16階 3LDK 64.89㎡北東向き | 229,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-20 | 36日 |
| ブリリアタワー浜離宮港区この棟の値動きを受け取る | 5階 1LDK 40.80㎡南西向き | 268,000円 | 2026-10-14 | 2026-10-20 | 6日 |
| レジディアタワー目黒不動前品川区この棟の値動きを受け取る | 14階 1LDK 56.37㎡東向き | 320,000円 | 2026-10-11 | 2026-10-20 | 9日 |
| 白金ザ・スカイ港区この棟の値動きを受け取る | 9階 3LDK 73.81㎡北向き | 690,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 14日 |
| ブランズタワー大阪本町大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 8階 1LDK 40.57㎡東向き | 164,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-20 | 36日 |
| ロイヤルパークス品川港区この棟の値動きを受け取る | 9階 2LDK 52.58㎡西向き | 346,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-20 | 37日 |
| THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE港区この棟の値動きを受け取る | 30階 2LDK 96.06㎡ | 1,100,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 7日 |
| 東京シーサウスブランファーレ港区この棟の値動きを受け取る | 14階 1LDK 59.69㎡西向き | 248,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 7日 |
| クレヴィアタワー池田山品川区この棟の値動きを受け取る | 3階 1K 26.20㎡南東向き | 140,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-20 | 37日 |
| ORIENT BLD No.60 V-TOWER 天神福岡市中央区この棟の値動きを受け取る | 9階 2K 23.10㎡ | 63,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 14日 |
| THE COURT 神宮外苑渋谷区この棟の値動きを受け取る | 12階 2LDK 74.50㎡南東向き | 700,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-20 | 13日 |
| ラフィネタワー札幌南3条札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 26階 1LDK 39.32㎡ | 107,000円 | 2026-10-12 | 2026-10-20 | 8日 |
| コンシェリア西新宿 TOWER'S WEST新宿区この棟の値動きを受け取る | 39階 1SLDK 59.93㎡ | 310,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 7日 |
| パークシティ中野 ザ タワー エアーズ中野区この棟の値動きを受け取る | 6階 1LDK 44.45㎡西向き | 245,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-20 | 37日 |
| ザ・パークハウス中之島タワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 22階 2LDK 61.32㎡南西向き | 250,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-20 | 36日 |
| Brillia Tower 堂島大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 12階 1LDK 38.71㎡東向き | 180,000円 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | 35日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 2階 1LDK 39.84㎡ | 48,000円 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 2日 |
| (仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る | 20階 3SLDK 100.04㎡ | 640,000円 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 2日 |
| プレミストタワー靱本町大阪市西区この棟の値動きを受け取る | 13階 1LDK 42.07㎡ | 198,000円 | 2026-10-12 | 2026-10-20 | 8日 |
| レジディアタワー上池袋豊島区この棟の値動きを受け取る | 2階 1SLDK 58.11㎡南西向き | 247,000円 | 2026-10-03 | 2026-10-19 | 16日 |
| ザ・パークハウス福岡タワーズ WEST福岡市中央区この棟の値動きを受け取る | 15階 2LDK 61.74㎡西向き | 193,000円 | 2026-10-04 | 2026-10-19 | 15日 |
| THE YOKOHAMA FRONT TOWER(ザ・ヨコハマフロントタワー)横浜市神奈川区この棟の値動きを受け取る | 39階 2LDK 91.08㎡ | 900,000円 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 2日 |
| THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE港区この棟の値動きを受け取る | 9階 1K 32.02㎡ | 239,000円 | 2026-10-11 | 2026-10-19 | 8日 |
| プルデンシャルタワーレジデンス千代田区この棟の値動きを受け取る | 27階 1LDK 56.39㎡南向き | 321,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 6日 |
| リエトコート武蔵小杉 ザ・クラッシィタワー川崎市中原区この棟の値動きを受け取る | 17階 1LDK 46.60㎡東向き | 180,000円 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 2日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 25階 1LDK 39.94㎡南向き | 59,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 6日 |
| ジオタワー大阪十三大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る | 33階 3LDK 76.48㎡南東向き | 298,000円 | 2026-09-15 | 2026-10-19 | 34日 |
| 横浜ヴェールタワー(UR賃貸)横浜市西区この棟の値動きを受け取る | 17階 1K 33.00㎡南東向き | 205,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-19 | 13日 |
| アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス EAST福岡市東区この棟の値動きを受け取る | 38階 2LDK 69.12㎡ | 180,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-19 | 12日 |
| ブランズタワー梅田 North大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 44階 2LDK 71.95㎡ | 400,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 6日 |
| 六本木グランドタワーレジデンス港区この棟の値動きを受け取る | 13階 1LDK 50.47㎡北東向き | 470,000円 | 2026-09-17 | 2026-10-19 | 32日 |
| アトラスタワー西新宿新宿区この棟の値動きを受け取る | 19階 1DK 35.28㎡西向き | 190,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-19 | 36日 |
| グランドシティタワー月島中央区この棟の値動きを受け取る | 6階 2LDK 58.13㎡北向き | 399,000円 | 2026-09-27 | 2026-10-19 | 22日 |
| アクアタウン納屋橋名古屋市中村区この棟の値動きを受け取る | 26階 1LDK 50.84㎡西向き | 133,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-19 | 13日 |
| コンフォリア新宿イーストサイドタワー新宿区この棟の値動きを受け取る | 25階 1LDK 71.99㎡西向き | 482,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-19 | 36日 |
| ライオンズタワー札幌札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 16階 2LDK 52.30㎡南向き | 390,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-19 | 12日 |
| ザ・神宮前レジデンス渋谷区この棟の値動きを受け取る | 3階 1LDK 50.62㎡南向き | 315,000円 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 2日 |
| ジオタワー大阪十三大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る | 4階 2LDK 62.04㎡北向き | 250,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 6日 |
| 晴海テラス中央区この棟の値動きを受け取る | 10階 1LDK 40.00㎡北西向き | 164,000円 | 2026-09-17 | 2026-10-19 | 32日 |
| プラウドタワー名古屋丸の内名古屋市中区この棟の値動きを受け取る | 7階 2LDK 59.56㎡南向き | 195,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-19 | 35日 |
| セルリアンホームズ勝どき中央区この棟の値動きを受け取る | 2階 3LDK 72.82㎡南向き | 309,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-19 | 36日 |
価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。掲載終了は当サイトが掲載を見つけられない状態を確認したことを指し、成約・取り下げ・再掲載の準備などの理由は分からない。日付は当サイトの観測日。当サイトの観測は2026年9月に始まり、それより前の記録はない。住戸を選ぶと棟ごとの掲載履歴を表示する。