イメージ|生成したイメージ画像です。実際の建物とは異なります。
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE
大阪市北区大深町。 地上46階、2025年築。
ブランド: グラングリーン大阪(共同事業(JV))
iPhone・iPad では、共有メニューの「ホーム画面に追加」で開いたときに通知を受け取れます。
メールアドレスも会員登録も不要です。
ログインして比較に追加 / 会員登録でできること(無料)
この棟、どう思う?
利用者の回答(0人)。当サイトの評価ではありません。
TOWERS.SELECT アワードに推す
利用者の回答(0人)。当サイトの評価ではありません。
建物情報の最終更新
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCEは、大阪府大阪市北区大深町にある地上46階、総戸数484戸のタワーマンション。2025年11月竣工。売出中の住戸56戸・賃貸募集中の住戸87戸を掲載(2026-10-11時点)。
TOWER DOSSIER / 12 FACTS
棟の12データカード
建物台帳の確定事実と、現在掲載中として整理できた住戸を一枚に集約しました。未確認を「なし」に置き換えません。
建物台帳は項目ごとの出典に基づく確定値です。掲載集計は同じ敷地の棟をまとめる場合があり、募集価格であって成約価格ではありません。「掲載集計なし」は、設備や募集が存在しないことの証明ではありません。

売出価格・賃貸の家賃
掲載中の住戸の募集価格です。成約価格・売却査定とは異なります。棟が分かれる物件は、同じ敷地の住戸をまとめて集計しています。
売出価格
掲載集計 時点
1億4,000万円15億円
- 掲載中
- 56戸
- 専有面積
- 45.61〜158.75㎡
管理費・修繕積立金の月額合計
25,080〜87,310円
内訳を確認できた56戸の範囲。ローン返済・税金・駐車場代などは含みません。
面積・階・価格中央値を見る
| 掲載中 | 56 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 1億4,000万円 〜 15億円(中央値 2億4,445万円) |
| 坪単価(中央値) | 1,353.4 万円/坪 |
| 専有面積 | 45.61 〜 158.75 ㎡ |
| 所在階 | 5 〜 44 階 |
| 間取り | 1LDK 34・2LDK 19・2LDK+2S(納戸) 2・2LDK+S(納戸) 1 |
賃貸の家賃
掲載集計 時点
29.0万円/月250.0万円/月
- 掲載中
- 87戸
- 専有面積
- 45.61〜132.62㎡
管理費込みの月額合計
320,000〜1,950,000円
内訳を確認できた70戸の範囲。敷金・礼金などの初期費用は含みません。
面積・階・価格中央値を見る
| 掲載中 | 87 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 29.0万円/月 〜 250.0万円/月(中央値 55.0万円/月) |
| 坪単価(中央値) | 27,871 円/坪・月 |
| 専有面積 | 45.61 〜 132.62 ㎡ |
| 所在階 | 5 〜 37 階 |
| 間取り | 1LDK 53・2LDK 30・1K 2・1SLDK 1・2SLDK 1 |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(56住戸)
| 価格 | 坪単価・㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | 売却査定との差 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15億 円 | 3,123.6万円/坪944.9万円/㎡ | 158.75 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 43 階 | 南東 | 87,310 円 | — | 20日以上確認できた最古日・2026-09-21 | +17.4%査定 約12億7,757万円 | 43.1 |
| 13億8,800 万円 | 2,890.4万円/坪874.3万円/㎡ | 158.75 ㎡ | 2LDK | 41 階 | 南東 | 87,310 円 | — | 30日以上確認できた最古日・2026-09-11 | +9.7%査定 約12億6,481万円 | 45.1 |
| 12億5,000 万円 | 3,082.8万円/坪932.6万円/㎡ | 134.04 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 44 階 | 南 | 76,260 円 | — | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +34.6%査定 約9億2,835万円 | 42.4 |
| 11億9,800 万円 | 2,869万円/坪867.9万円/㎡ | 138.04 ㎡ | 2LDK+2S(納戸) | 43 階 | 南 | 75,910 円 | — | 31日以上確認できた最古日・2026-09-10 | +14.7%査定 約10億4,427万円 | 45.1 |
| 10億8,000 万円 | 2,586.4万円/坪782.4万円/㎡ | 138.04 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 42 階 | 南 | 75,910 円 | — | 27日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +3.1%査定 約10億4,711万円 | 46.4 |
| 10億8,000 万円 | 2,286万円/坪691.5万円/㎡ | 156.18 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 40 階 | 北東 | 85,890 円 | — | 32日以上確認できた最古日・2026-09-09 | −13.6%査定 約12億5,060万円 | 48.9 |
| 10億5,000 万円 | 2,756.6万円/坪833.9万円/㎡ | 125.92 ㎡ | 2LDK+2S(納戸) | 43 階 | 西 | 69,250 円 | — | 31日以上確認できた最古日・2026-09-10 | +21.4%査定 約8億6,485万円 | 43.5 |
| 9億4,800 万円 | 2,363.1万円/坪714.8万円/㎡ | 132.62 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 南東 | 72,930 円 | — | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +25.6%査定 約7億5,491万円 | 44.2 |
| 9億3,000 万円 | 2,318.2万円/坪701.3万円/㎡ | 132.62 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 5 階 | 南 | 72,930 円 | — | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +31.9%査定 約7億518万円 | 43.3 |
| 9億 円 | 2,362.8万円/坪714.7万円/㎡ | 125.92 ㎡ | 2LDK | 41 階 | 西 | 69,680 円 | — | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +10.7%査定 約8億1,312万円 | 45.5 |
| 7億4,800 万円 | 1,864.5万円/坪564万円/㎡ | 132.62 ㎡ | 2LDK+S(納戸)・角部屋 | 8 階 | 南西 | 72,930 円 | — | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −2.6%査定 約7億6,832万円 | 47.5 |
| 6億3,800 万円 | 1,884.3万円/坪570万円/㎡ | 111.93 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 28 階 | 南 | 61,550 円 | — | 11日以上確認できた最古日・2026-09-30 | +10.4%査定 約5億7,789万円 | 47.1 |
| 5億8,000 万円 | 1,611.9万円/坪487.6万円/㎡ | 118.95 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 22 階 | 北 | 65,420 円 | — | 10日以上確認できた最古日・2026-10-01 | −4.7%査定 約6億848万円 | 49.0 |
| 4億9,800 万円 | 1,384万円/坪418.7万円/㎡ | 118.95 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 20 階 | 南 | 65,420 円 | — | 30日以上確認できた最古日・2026-09-11 | −21.5%査定 約6億3,432万円 | 53.6 |
| 4億8,000 万円 | 1,744.9万円/坪527.8万円/㎡ | 90.94 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 37 階 | 南東 | 50,000 円 | — | 27日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +23.3%査定 約3億8,938万円 | 45.4 |
| 4億6,000 万円 | 1,472.2万円/坪445.3万円/㎡ | 103.29 ㎡ | 2LDK | 5 階 | 南東 | 70,737 円 | — | 27日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +6.4%査定 約4億3,248万円 | 47.5 |
| 3億9,800 万円 | 1,365.4万円/坪413万円/㎡ | 96.36 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 37 階 | 北東 | 52,990 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-10-09 | −8.2%査定 約4億3,364万円 | 51.1 |
| 3億5,800 万円 | 1,485.7万円/坪449.4万円/㎡ | 79.66 ㎡ | 2LDK | 35 階 | 西 | 43,810 円 | — | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +22.4%査定 約2億9,244万円 | 46.9 |
| 3億4,980 万円 | 1,578.7万円/坪477.5万円/㎡ | 73.25 ㎡ | 1LDK | 31 階 | 北 | 40,280 円 | 空室 | 30日以上確認できた最古日・2026-09-11 | +42.8%査定 約2億4,500万円 | 44.5 |
| 3億4,800 万円 | 1,265万円/坪382.7万円/㎡ | 90.94 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 31 階 | 南 | 50,000 円 | — | 27日以上確認できた最古日・2026-09-14 | −5.7%査定 約3億6,921万円 | 52.1 |
| 3億1,900 万円 | 1,323.8万円/坪400.5万円/㎡ | 79.66 ㎡ | 1LDK | 35 階 | 南 | 43,810 円 | 空室 | 30日以上確認できた最古日・2026-09-11 | +9.8%査定 約2億9,043万円 | 50.2 |
| 2億9,800 万円 | 1,391.4万円/坪420.9万円/㎡ | 70.80 ㎡ | 1LDK | 33 階 | 東 | 38,940 円 | — | 19日以上確認できた最古日・2026-09-22 | +20.7%査定 約2億4,699万円 | 47.0 |
| 2億8,800 万円 | 1,299.8万円/坪393.2万円/㎡ | 73.25 ㎡ | 1LDK | 37 階 | 北 | 40,280 円 | — | 27日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +7.6%査定 約2億6,764万円 | 48.9 |
| 2億8,800 万円 | 1,189.6万円/坪359.9万円/㎡ | 80.03 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 8 階 | 北西 | 44,010 円 | — | 30日以上確認できた最古日・2026-09-11 | +8.9%査定 約2億6,452万円 | 48.0 |
| 2億8,500 万円 | 1,333.9万円/坪403.5万円/㎡ | 70.63 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 西 | 38,840 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-10-08 | +27.0%査定 約2億2,433万円 | 46.3 |
| 2億8,000 万円 | 1,263.6万円/坪382.3万円/㎡ | 73.25 ㎡ | 1LDK | 24 階 | 北 | 40,280 円 | — | 16日以上確認できた最古日・2026-09-25 | +20.3%査定 約2億3,268万円 | 47.7 |
| 2億7,800 万円 | 1,498.7万円/坪453.4万円/㎡ | 61.32 ㎡ | 1LDK | 32 階 | 東 | 33,720 円 | — | 27日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +33.8%査定 約2億784万円 | 44.5 |
| 2億4,890 万円 | 989.8万円/坪299.4万円/㎡ | 83.13 ㎡ | 1LDK | 26 階 | 西 | 45,710 円 | — | 27日以上確認できた最古日・2026-09-14 | −18.4%査定 約3億500万円 | 54.7 |
| 2億4,000 万円 | 1,515.3万円/坪458.4万円/㎡ | 52.36 ㎡ | 1LDK | 18 階 | 南 | 29,000 円 | — | 27日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +41.5%査定 約1億6,962万円 | 43.8 |
| 2億3,800 万円 | 1,406.7万円/坪425.5万円/㎡ | 55.93 ㎡ | 1LDK | 33 階 | 南 | 30,750 円 | — | 6日以上確認できた最古日・2026-10-05 | +20.6%査定 約1億9,729万円 | 46.6 |
| 2億3,800 万円 | 1,605.7万円/坪485.7万円/㎡ | 49.00 ㎡ | 1LDK | 30 階 | 南 | 27,030 円 | — | 27日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +38.1%査定 約1億7,239万円 | 43.5 |
| 2億3,800 万円 | 1,074.1万円/坪324.9万円/㎡ | 73.25 ㎡ | 1LDK | 29 階 | 北 | 40,280 円 | 空家 | 22日以上確認できた最古日・2026-09-19 | −0.2%査定 約2億3,848万円 | 51.4 |
| 2億3,800 万円 | 1,075.1万円/坪325.2万円/㎡ | 73.18 ㎡ | 1LDK | 19 階 | 北東 | 40,240 円 | — | 30日以上確認できた最古日・2026-09-11 | +4.6%査定 約2億2,752万円 | 50.5 |
| 2億3,500 万円 | 1,143.8万円/坪346万円/㎡ | 67.92 ㎡ | 1LDK | 15 階 | 南 | 37,350 円 | 空家 | 24日以上確認できた最古日・2026-09-17 | +11.2%査定 約2億1,132万円 | 49.6 |
| 2億2,900 万円 | 1,076.7万円/坪325.7万円/㎡ | 70.31 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 西 | 38,840 円 | — | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +8.9%査定 約2億1,030万円 | 48.7 |
| 2億2,800 万円 | 1,515.9万円/坪458.6万円/㎡ | 49.72 ㎡ | 1LDK | 37 階 | 東 | 27,340 円 | — | 27日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +20.0%査定 約1億8,993万円 | 44.4 |
| 2億2,800 万円 | 1,538.2万円/坪465.3万円/㎡ | 49.00 ㎡ | 1LDK | 25 階 | 南 | 26,950 円 | — | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +30.0%査定 約1億7,542万円 | 44.3 |
| 2億2,500 万円 | 1,496万円/坪452.5万円/㎡ | 49.72 ㎡ | 1LDK | 36 階 | 東 | 27,340 円 | — | 27日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +17.8%査定 約1億9,095万円 | 44.6 |
| 2億1,900 万円 | 989.3万円/坪299.3万円/㎡ | 73.18 ㎡ | 1LDK | 22 階 | 北 | 40,240 円 | — | 17日以上確認できた最古日・2026-09-24 | −6.0%査定 約2億3,308万円 | 52.5 |
| 2億1,880 万円 | 1,179.6万円/坪356.8万円/㎡ | 61.32 ㎡ | 1LDK | 23 階 | 東 | 33,720 円 | 空家 | 30日以上確認できた最古日・2026-09-11 | +5.3%査定 約2億773万円 | 48.5 |
| 2億1,800 万円 | 1,246.2万円/坪377万円/㎡ | 57.83 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 西 | 31,800 円 | 空家 | 30日以上確認できた最古日・2026-09-11 | +31.4%査定 約1億6,594万円 | 44.6 |
| 2億1,500 万円 | 1,357.4万円/坪410.6万円/㎡ | 52.36 ㎡ | 1LDK | 12 階 | 西 | 28,790 円 | — | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +26.7%査定 約1億6,969万円 | 44.2 |
| 2億 円 | 1,349.3万円/坪408.2万円/㎡ | 49.00 ㎡ | 1LDK | 24 階 | 南 | 26,950 円 | — | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +19.4%査定 約1億6,745万円 | 46.2 |
| 1億9,800 万円 | 1,316.5万円/坪398.2万円/㎡ | 49.72 ㎡ | 1LDK | 32 階 | 東 | 27,340 円 | — | 20日以上確認できた最古日・2026-09-21 | +11.4%査定 約1億7,773万円 | 46.3 |
| 1億9,800 万円 | 1,250.1万円/坪378.2万円/㎡ | 52.36 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 南 | 28,790 円 | — | 27日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +27.1%査定 約1億5,573万円 | 45.5 |
| 1億9,800 万円 | 1,229万円/坪371.8万円/㎡ | 53.26 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 北 | 29,290 円 | — | 29日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +25.1%査定 約1億5,831万円 | 44.7 |
| 1億9,200 万円 | 1,276.6万円/坪386.2万円/㎡ | 49.72 ㎡ | 1LDK | 34 階 | 東 | 27,340 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-10-09 | +5.2%査定 約1億8,259万円 | 47.2 |
| 1億7,900 万円 | 1,130.1万円/坪341.9万円/㎡ | 52.36 ㎡ | 1LDK | 18 階 | 西 | 28,790 円 | — | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −1.7%査定 約1億8,203万円 | 48.7 |
| 1億7,500 万円 | 1,110万円/坪335.8万円/㎡ | 52.12 ㎡ | 1LDK | 7 階 | 北 | 28,660 円 | — | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +12.2%査定 約1億5,596万円 | 46.7 |
| 1億7,500 万円 | 1,268.4万円/坪383.7万円/㎡ | 45.61 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 南 | 25,080 円 | — | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +30.1%査定 約1億3,448万円 | 44.5 |
| 1億6,900 万円 | 1,140.2万円/坪344.9万円/㎡ | 49.00 ㎡ | 1LDK | 28 階 | 南 | 26,950 円 | — | 31日以上確認できた最古日・2026-09-10 | −5.0%査定 約1億7,794万円 | 50.2 |
| 1億5,980 万円 | 1,158.2万円/坪350.4万円/㎡ | 45.61 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 南 | 25,080 円 | — | 27日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +9.4%査定 約1億4,611万円 | 47.3 |
| 1億5,200 万円 | 1,010.6万円/坪305.7万円/㎡ | 49.72 ㎡ | 1LDK | 28 階 | 東 | 27,340 円 | — | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −12.9%査定 約1億7,449万円 | 51.3 |
| 1億5,000 万円 | 947万円/坪286.5万円/㎡ | 52.36 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 西 | 28,790 円 | — | 12日以上確認できた最古日・2026-09-29 | −7.7%査定 約1億6,259万円 | 50.4 |
| 1億4,800 万円 | 1,072.7万円/坪324.5万円/㎡ | 45.61 ㎡ | 1LDK | 9 階 | 南 | 25,080 円 | — | 32日以上確認できた最古日・2026-09-09 | +5.1%査定 約1億4,088万円 | 48.4 |
| 1億4,000 万円 | 883.9万円/坪267.4万円/㎡ | 52.36 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 西 | 28,790 円 | — | 30日以上確認できた最古日・2026-09-11 | −15.4%査定 約1億6,556万円 | 51.9 |
掲載確認 2026-10-11
売却査定との差は、売出価格が売却査定(売れる価格の目安)を何%上回る(+)か下回る(−)か。売出価格は値下げや交渉の前の価格なので、上回るのが普通です。INDEX 総合は TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX の総合スコアで、掲載中の全住戸を母集団にした50基準の相対評価です(算出日 2026-10-11)。内訳は各住戸のページに掲載しています。成約価格や将来の価格を保証するものではありません。
賃貸(87住戸)
| 賃料 | 坪賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 万円/月月額合計 320,000円 | 19,283円/坪・月5,833円/㎡ | 49.72 ㎡ | 1LDK | 23 階 | 東 | 30,000 円 | 29.0 万円 | 58.0 万円 | 相談 | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 29.0 万円/月月額合計 360,000円 | 17,005円/坪・月5,144円/㎡ | 56.38 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 北 | 70,000 円 | — | 72.0 万円 | 即 | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 29.5 万円/月月額合計 350,000円 | 18,711円/坪・月5,660円/㎡ | 52.12 ㎡ | 1LDK | 16 階 | 北 | 55,000 円 | — | 70.0 万円 | 相談 | 34日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 29.8 万円/月月額合計 348,000円 | 19,815円/坪・月5,994円/㎡ | 49.72 ㎡ | 1LDK | 32 階 | 東 | 50,000 円 | 34.8 万円 | 69.6 万円 | 相談 | 33日以上確認できた最古日・2026-09-08 |
| 29.8 万円/月月額合計 348,000円 | 18,813円/坪・月5,691円/㎡ | 52.36 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 南 | 50,000 円 | — | 59.6 万円 | 即 | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 30.0 万円/月月額合計 350,000円 | 19,947円/坪・月6,034円/㎡ | 49.72 ㎡ | 1LDK | 27 階 | 東 | 50,000 円 | 15.0 万円 | 30.0 万円 | 即 | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 30.0 万円/月月額合計 350,000円 | 17,150円/坪・月5,188円/㎡ | 57.83 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 西 | 50,000 円 | — | 76.0 万円 | 即 | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 30.0 万円/月月額合計 330,000円 | 19,792円/坪・月5,987円/㎡ | 50.11 ㎡ | 1K | 5 階 | 西 | 30,000 円 | 39.0 万円 | 39.0 万円 | 即 | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 32.0 万円/月月額合計 370,000円 | 18,764円/坪・月5,676円/㎡ | 56.38 ㎡ | 1LDK | 16 階 | 北 | 50,000 円 | — | 37.0 万円 | 即 | 26日以上確認できた最古日・2026-09-15 |
| 33.5 万円/月月額合計 380,000円 | 24,281円/坪・月7,345円/㎡ | 45.61 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 南 | 45,000 円 | — | 67.0 万円 | 即 | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 33.5 万円/月月額合計 395,000円 | 21,150円/坪・月6,398円/㎡ | 52.36 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 南 | 60,000 円 | 33.5 万円 | 67.0 万円 | 即 | 14日以上確認できた最古日・2026-09-27 |
| 34.5 万円/月月額合計 400,000円 | 16,793円/坪・月5,080円/㎡ | 67.92 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 南 | 55,000 円 | — | 80.0 万円 | 即 | 34日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 35.0 万円/月月額合計未確認 | 22,096円/坪・月6,684円/㎡ | 52.36 ㎡ | 1LDK | 15 階 | 南 | — | 35.0 万円 | — | 即 | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 35.0 万円/月月額合計 400,000円 | 20,522円/坪・月6,208円/㎡ | 56.38 ㎡ | 1LDK | 15 階 | — | 50,000 円 | — | 80.0 万円 | 即 | 13日以上確認できた最古日・2026-09-28 |
| 36.0 万円/月月額合計 390,000円 | 17,521円/坪・月5,300円/㎡ | 67.92 ㎡ | 1LDK | 15 階 | 南 | 30,000 円 | 36.0 万円 | 72.0 万円 | 即 | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 36.0 万円/月月額合計 400,000円 | 20,579円/坪・月6,225円/㎡ | 57.83 ㎡ | 1LDK | 12 階 | 西 | 40,000 円 | — | 50.0 万円 | 即 | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 39.0 万円/月月額合計 440,000円 | 18,704円/坪・月5,658円/㎡ | 68.93 ㎡ | 1LDK | 21 階 | 東 | 50,000 円 | — | 88.0 万円 | 相談 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-08 |
| 39.5 万円/月月額合計未確認 | 24,939円/坪・月7,544円/㎡ | 52.36 ㎡ | 1LDK | 15 階 | 西 | — | — | 39.5 万円 | 即 | 12日以上確認できた最古日・2026-09-29 |
| 39.5 万円/月月額合計 430,000円 | 24,516円/坪・月7,416円/㎡ | 53.26 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 北 | 35,000 円 | 43.0 万円 | 86.0 万円 | 即 | 26日以上確認できた最古日・2026-09-15 |
| 40.0 万円/月月額合計未確認 | 21,564円/坪・月6,523円/㎡ | 61.32 ㎡ | 1LDK | 26 階 | 東 | — | 40.0 万円 | 80.0 万円 | 即 | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 40.0 万円/月月額合計 420,000円 | 23,455円/坪・月7,095円/㎡ | 56.38 ㎡ | 1LDK | 14 階 | 北 | 20,000 円 | 45.0 万円 | — | 即 | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 40.0 万円/月月額合計 450,000円 | 18,807円/坪・月5,689円/㎡ | 70.31 ㎡ | 2LDK | 5 階 | 西 | 50,000 円 | — | 100.0 万円 | 相談 | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 44.0 万円/月月額合計 460,000円 | 27,779円/坪・月8,403円/㎡ | 52.36 ㎡ | 1LDK | 12 階 | 西 | 20,000 円 | — | 92.0 万円 | 即 | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 44.0 万円/月月額合計 490,000円 | 25,154円/坪・月7,609円/㎡ | 57.83 ㎡ | 1LDK | 9 階 | 西 | 50,000 円 | — | 49.0 万円 | 即 | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 45.0 万円/月月額合計 530,000円 | 24,261円/坪・月7,339円/㎡ | 61.32 ㎡ | 1LDK | 36 階 | 東 | 80,000 円 | 26.5 万円 | 26.5 万円 | 即 | 33日以上確認できた最古日・2026-09-08 |
| 45.0 万円/月月額合計 500,000円 | 21,061円/坪・月6,371円/㎡ | 70.63 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 北東 | 50,000 円 | — | 100.0 万円 | 即 | 26日以上確認できた最古日・2026-09-15 |
| 45.0 万円/月月額合計 500,000円 | 28,542円/坪・月8,634円/㎡ | 52.12 ㎡ | 1LDK | 18 階 | 北 | 50,000 円 | 45.0 万円 | 90.0 万円 | 即 | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 45.0 万円/月月額合計未確認 | 25,722円/坪・月7,781円/㎡ | 57.83 ㎡ | 1LDK | 17 階 | 西 | — | 45.0 万円 | 45.0 万円 | 即 | 7日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 45.0 万円/月月額合計 480,000円 | 21,901円/坪・月6,625円/㎡ | 67.92 ㎡ | 1LDK | 11 階 | 南 | 30,000 円 | 45.0 万円 | 90.0 万円 | 相談 | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 46.0 万円/月月額合計未確認 | 28,552円/坪・月8,637円/㎡ | 53.26 ㎡ | 1LDK | 15 階 | 北東 | — | — | 46.0 万円 | 即 | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 47.0 万円/月月額合計 490,000円 | 31,250円/坪・月9,453円/㎡ | 49.72 ㎡ | 1LDK | 25 階 | 東 | 20,000 円 | 23.5 万円 | 94.0 万円 | 即 | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 47.0 万円/月月額合計 520,000円 | 26,866円/坪・月8,127円/㎡ | 57.83 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 西 | 50,000 円 | 30.0 万円 | 94.0 万円 | 即 | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 48.0 万円/月月額合計 550,000円 | 29,792円/坪・月9,012円/㎡ | 53.26 ㎡ | 1LDK | 16 階 | 北 | 70,000 円 | 55.0 万円 | 110.0 万円 | 即 | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 49.0 万円/月月額合計 520,000円 | 30,936円/坪・月9,358円/㎡ | 52.36 ㎡ | 1LDK | 17 階 | 南 | 30,000 円 | 52.0 万円 | 104.0 万円 | 相談 | 25日以上確認できた最古日・2026-09-16 |
| 49.0 万円/月月額合計未確認 | 35,514円/坪・月10,743円/㎡ | 45.61 ㎡ | 1K・角部屋 | 11 階 | 南 | — | — | 73.5 万円 | 相談 | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 50.0 万円/月月額合計未確認 | 22,565円/坪・月6,826円/㎡ | 73.25 ㎡ | 1LDK | 27 階 | — | — | 60.0 万円 | 120.0 万円 | 相談 | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 50.0 万円/月月額合計未確認 | 31,567円/坪・月9,549円/㎡ | 52.36 ㎡ | 1LDK | 14 階 | 南 | — | 50.0 万円 | 100.0 万円 | 即 | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 50.0 万円/月月額合計 550,000円 | 23,507円/坪・月7,111円/㎡ | 70.31 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 西 | 50,000 円 | — | 100.0 万円 | 即 | 17日以上確認できた最古日・2026-09-24 |
| 50.0 万円/月月額合計 520,000円 | 31,567円/坪・月9,549円/㎡ | 52.36 ㎡ | 1LDK | 7 階 | 西 | 20,000 円 | 50.0 万円 | 100.0 万円 | 相談 | 39日以上確認できた最古日・2026-09-02 |
| 51.0 万円/月月額合計 590,000円 | 21,068円/坪・月6,373円/㎡ | 80.03 ㎡ | 2LDK | 10 階 | 北西 | 80,000 円 | — | 118.0 万円 | 即 | 34日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 54.0 万円/月月額合計 580,000円 | 25,273円/坪・月7,645円/㎡ | 70.63 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 北 | 40,000 円 | 54.0 万円 | 54.0 万円 | 即 | 7日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 55.0 万円/月月額合計 600,000円 | 25,742円/坪・月7,787円/㎡ | 70.63 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 28 階 | 北 | 50,000 円 | — | 110.0 万円 | 即 | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 55.0 万円/月月額合計未確認 | 21,898円/坪・月6,624円/㎡ | 83.03 ㎡ | 1LDK | 27 階 | 北 | — | 55.0 万円 | — | 即 | 8日以上確認できた最古日・2026-10-03 |
| 55.0 万円/月月額合計未確認 | 29,696円/坪・月8,983円/㎡ | 61.23 ㎡ | 1LDK | 24 階 | 東 | — | 55.0 万円 | — | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-02 |
| 55.0 万円/月月額合計 600,000円 | 25,742円/坪・月7,787円/㎡ | 70.63 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 20 階 | 西 | 50,000 円 | — | 110.0 万円 | 即 | 33日以上確認できた最古日・2026-09-08 |
| 55.0 万円/月月額合計 600,000円 | 25,742円/坪・月7,787円/㎡ | 70.63 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 南東 | 50,000 円 | — | 110.0 万円 | 即 | 27日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 55.0 万円/月月額合計未確認 | 34,724円/坪・月10,504円/㎡ | 52.36 ㎡ | 1LDK | 12 階 | 南 | — | 55.0 万円 | 110.0 万円 | 即 | 5日以上確認できた最古日・2026-10-06 |
| 58.0 万円/月月額合計 600,000円 | 38,562円/坪・月11,665円/㎡ | 49.72 ㎡ | 1LDK | 34 階 | 東 | 20,000 円 | 58.0 万円 | 116.0 万円 | 即 | 24日以上確認できた最古日・2026-09-17 |
| 59.0 万円/月月額合計 620,000円 | 39,805円/坪・月12,041円/㎡ | 49.00 ㎡ | 1LDK | 23 階 | 南西 | 30,000 円 | 59.0 万円 | 118.0 万円 | 即 | 28日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
