イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了

直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

全地域・賃貸の掲載終了(780戸)

対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。現在も掲載終了中で、その市区町村・種別の日次取得が完了した日に確認した住戸だけを掲載している。

棟 住戸 賃料 掲載を初めて確認 掲載終了を確認 観測日数
ザ・梅田タワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る 12階 2LDK 73.30㎡北東向き 240,000円 2026-10-13 2026-10-18 5日
AMS TOWER南6条札幌市中央区この棟の値動きを受け取る 12階 1K 32.11㎡ 62,000円 2026-10-11 2026-10-18 7日
クレストプライムタワー芝港区この棟の値動きを受け取る 30階 2LDK 72.08㎡南向き 450,000円 2026-09-13 2026-10-18 35日
CLUB ORIENT No.72 HARBOR EAST TOWER福岡市東区この棟の値動きを受け取る 10階 1LDK 30.70㎡東向き 69,300円 2026-10-07 2026-10-18 11日
アルグラッド ザ・タワー心斎橋大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 29階 2LDK 59.22㎡北西向き 254,000円 2026-10-05 2026-10-18 13日
CAPITAL GATE PLACE ザ・タワー中央区この棟の値動きを受け取る 24階 2LDK 53.30㎡北東向き 320,000円 2026-10-13 2026-10-18 5日
MFPR目黒タワー目黒区この棟の値動きを受け取る 24階 2LDK 105.83㎡西向き 790,000円 2026-09-15 2026-10-17 32日
パークタワー芝浦ベイワード アーバンウイング港区この棟の値動きを受け取る 18階 1LDK 52.43㎡東向き 269,000円 2026-10-15 2026-10-17 2日
(仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 11階 ワンルーム 36.16㎡ 154,000円 2026-10-15 2026-10-17 2日
プラウドタワー名駅名古屋市中村区この棟の値動きを受け取る 3階 2LDK 63.65㎡ 240,000円 2026-09-14 2026-10-17 33日
ラ・トゥール札幌伊藤ガーデン札幌市中央区この棟の値動きを受け取る 29階 3LDK 79.10㎡ 328,000円 2026-10-07 2026-10-17 10日
ラ・トゥール渋谷宇田川渋谷区この棟の値動きを受け取る 18階 2LDK 84.33㎡ 890,000円 2026-09-15 2026-10-17 32日
ラクレイス西新レジデンシャルタワー福岡市中央区この棟の値動きを受け取る 3階 2LDK 60.33㎡ 196,000円 2026-10-15 2026-10-17 2日
ブランズタワー谷町四丁目大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 13階 2LDK 54.74㎡南向き 235,000円 2026-09-14 2026-10-17 33日
ラ・トゥール札幌伊藤ガーデン札幌市中央区この棟の値動きを受け取る 19階 2LDK 59.07㎡ 218,000円 2026-10-07 2026-10-17 10日
シティタワー札幌大通札幌市中央区この棟の値動きを受け取る 11階 3LDK 72.13㎡ 198,000円 2026-10-07 2026-10-17 10日
グローバルフロントタワー港区この棟の値動きを受け取る 10階 2LDK 65.56㎡ 370,000円 2026-10-15 2026-10-17 2日
パークキューブ愛宕山タワー港区この棟の値動きを受け取る 19階 2SLDK 83.00㎡ 556,000円 2026-10-06 2026-10-17 11日
ラ・トゥール千代田千代田区この棟の値動きを受け取る 31階 ワンルーム 43.03㎡ 299,000円 2026-09-13 2026-10-17 34日
D'グラフォート大阪N.Y.タワーHIGOBASHI大阪市西区この棟の値動きを受け取る 44階 2LDK 90.38㎡南西向き 395,000円 2026-10-15 2026-10-17 2日
栄タワーヒルズ名古屋市中区この棟の値動きを受け取る 12階 2LDK 74.15㎡西向き 255,000円 2026-09-14 2026-10-17 33日
シティタワー横濱横浜市中区この棟の値動きを受け取る 8階 1K 26.07㎡北向き 119,000円 2026-09-15 2026-10-17 32日
リバーゲートレジデンス南ウイング中央区この棟の値動きを受け取る 7階 1LDK 76.13㎡ 340,000円 2026-10-08 2026-10-17 9日
グローバルフロントタワー港区この棟の値動きを受け取る 24階 2LDK 78.18㎡北西向き 470,000円 2026-09-13 2026-10-17 34日
堂島ザ・レジデンスマークタワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る 27階 2LDK 65.85㎡南向き 280,000円 2026-10-13 2026-10-17 4日
パークシティ中野 ザ タワー エアーズ中野区この棟の値動きを受け取る 22階 2LDK 55.10㎡西向き 335,000円 2026-09-17 2026-10-17 30日
シティタワー札幌大通札幌市中央区この棟の値動きを受け取る 26階 2LDK 73.04㎡南向き 200,000円 2026-10-07 2026-10-17 10日
MFPR目黒タワー目黒区この棟の値動きを受け取る 14階 1LDK 44.64㎡ 325,000円 2026-10-08 2026-10-17 9日
THE TOKYO TOWERS MIDTOWER中央区この棟の値動きを受け取る 28階 1SLDK 78.18㎡ 344,000円 2026-10-10 2026-10-17 7日
トルナーレ日本橋浜町中央区この棟の値動きを受け取る 46階 1LDK 65.10㎡北東向き 300,000円 2026-09-17 2026-10-17 30日
クレヴィアタワー中之島大阪市福島区この棟の値動きを受け取る 34階 1LDK 55.74㎡南向き 220,000円 2026-09-14 2026-10-17 33日
グランドメゾン百道浜オーシャン&フォレスト ウエストサイド福岡市早良区この棟の値動きを受け取る 25階 3LDK 90.87㎡ 450,000円 2026-10-14 2026-10-17 3日
パークキューブ目黒タワー目黒区この棟の値動きを受け取る 5階 1SLDK 54.98㎡南西向き 310,000円 2026-09-13 2026-10-17 34日
ザ・ファインタワー久屋大通名古屋市中区この棟の値動きを受け取る 4階 2LDK 61.79㎡北向き 249,000円 2026-10-11 2026-10-17 6日
THE YOKOHAMA FRONT TOWER(ザ・ヨコハマフロントタワー)横浜市神奈川区この棟の値動きを受け取る 39階 2LDK 91.08㎡ 900,000円 2026-10-15 2026-10-17 2日
BRILLIATOWER上野池之端台東区この棟の値動きを受け取る 15階 1LDK 41.21㎡ 240,000円 2026-09-17 2026-10-17 30日
プラウドタワー覚王山名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 7階 3LDK 79.46㎡南向き 250,000円 2026-09-14 2026-10-17 33日
MJR堺筋本町タワー/RJR堺筋本町タワー大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 10階 3LDK 81.85㎡東向き 299,000円 2026-10-06 2026-10-17 11日
MID TOWER GRAND中央区この棟の値動きを受け取る 19階 ワンルーム 42.05㎡北東向き 228,000円 2026-10-13 2026-10-17 4日
栄タワーヒルズ名古屋市中区この棟の値動きを受け取る 12階 1LDK 42.30㎡南向き 145,000円 2026-09-14 2026-10-17 33日
ライオンズタワー札幌札幌市中央区この棟の値動きを受け取る 20階 2LDK 55.92㎡南向き 350,000円 2026-10-07 2026-10-17 10日
森林公園パークハウス西参番街B棟札幌市厚別区この棟の値動きを受け取る 6階 2LDK 73.56㎡東向き 120,000円 2026-10-14 2026-10-17 3日
シティタワー梅田東大阪市北区この棟の値動きを受け取る 4階 2LDK 61.00㎡北向き 215,000円 2026-09-14 2026-10-17 33日
ノルデンタワー新大阪アネックス A棟大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る 23階 1LDK 42.42㎡東向き 95,000円 2026-10-06 2026-10-17 11日
タワー・ザ・ファースト名古屋栄名古屋市中区この棟の値動きを受け取る 9階 2LDK 61.59㎡北向き 200,000円 2026-10-01 2026-10-17 16日
THE CREST TOWER中央区この棟の値動きを受け取る 19階 3LDK 78.57㎡南東向き 400,000円 2026-10-13 2026-10-17 4日
ザ・グランドビュー・オオサカ大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る 15階 4LDK 125.00㎡南向き 455,000円 2026-09-15 2026-10-17 32日
リバーカントリーガーデン京橋大阪市城東区この棟の値動きを受け取る 18階 2SLDK 65.65㎡西向き 165,000円 2026-09-15 2026-10-17 32日
ドレッセタワー武蔵小杉川崎市中原区この棟の値動きを受け取る 23階 2LDK 54.47㎡北西向き 270,000円 2026-10-15 2026-10-17 2日
エルヴェ東天満大阪市北区この棟の値動きを受け取る 13階 ワンルーム 30.35㎡ 74,000円 2026-10-04 2026-10-17 13日

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。掲載終了は当サイトが掲載を見つけられない状態を確認したことを指し、成約・取り下げ・再掲載の準備などの理由は分からない。日付は当サイトの観測日。当サイトの観測は2026年9月に始まり、それより前の記録はない。住戸を選ぶと棟ごとの掲載履歴を表示する。