イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了
直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。
直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。
全地域・賃貸の掲載終了(780戸)
対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。現在も掲載終了中で、その市区町村・種別の日次取得が完了した日に確認した住戸だけを掲載している。
| 棟 | 住戸 | 賃料 | 掲載を初めて確認 | 掲載終了を確認 | 観測日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jタワー西大井品川区この棟の値動きを受け取る | 15階 1LDK 55.78㎡西向き | 225,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-15 | 32日 |
| グランアルト天神タワー福岡市中央区この棟の値動きを受け取る | 7階 2LDK 70.99㎡ | 240,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2日 |
| ザ・セントラルマークタワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 26階 1LDK 56.51㎡南東向き | 210,000円 | 2026-10-10 | 2026-10-15 | 5日 |
| グランドシティタワー月島中央区この棟の値動きを受け取る | 13階 3LDK 80.63㎡南向き | 535,000円 | 2026-09-21 | 2026-10-15 | 24日 |
| ジオタワー南森町大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 22階 2LDK 72.10㎡北向き | 320,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2日 |
| パークタワー勝どきサウス中央区この棟の値動きを受け取る | 6階 1LDK 57.99㎡ | 377,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2日 |
| グランフロント大阪オーナーズタワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 15階 2LDK 83.19㎡東向き | 390,000円 | 2026-10-04 | 2026-10-15 | 11日 |
| リバーポイントタワー中央区この棟の値動きを受け取る | 19階 1LDK 64.62㎡南向き | 309,000円 | 2026-10-10 | 2026-10-15 | 5日 |
| 阿波座ライズタワーズ フラッグ46(OMPタワー)大阪市西区この棟の値動きを受け取る | 32階 2LDK 60.06㎡南向き | 215,000円 | 2026-10-10 | 2026-10-15 | 5日 |
| パークキューブ目黒タワー目黒区この棟の値動きを受け取る | 5階 1LDK 54.98㎡ | 310,000円 | 2026-09-17 | 2026-10-15 | 28日 |
| シティタワー西梅田大阪市福島区この棟の値動きを受け取る | 12階 3LDK 82.94㎡東向き | 270,000円 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 7日 |
| ドレッセタワー武蔵小杉川崎市中原区この棟の値動きを受け取る | 14階 1LDK 42.09㎡北東向き | 215,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | 8日 |
| ピフレ新長田神戸市長田区この棟の値動きを受け取る | 18階 2LDK 75.54㎡南西向き | 135,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | 8日 |
| Brillia Tower 堂島大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 21階 2LDK 87.18㎡西向き | 640,000円 | 2026-10-04 | 2026-10-15 | 11日 |
| ザ・パークハウス中之島タワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 50階 1SLDK 61.32㎡南西向き | 295,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-15 | 31日 |
| MFPR目黒タワー目黒区この棟の値動きを受け取る | 7階 1LDK 44.64㎡ | 318,000円 | 2026-10-04 | 2026-10-15 | 11日 |
| 白金ザ・スカイ港区この棟の値動きを受け取る | 4階 ワンルーム 23.94㎡ | 175,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2日 |
| I TOWER(アイタワー)福岡市東区この棟の値動きを受け取る | 3階 3SLDK 86.81㎡ | 150,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-15 | 9日 |
| シティタワーズ東京ベイウエストタワー江東区この棟の値動きを受け取る | 25階 3LDK 71.16㎡南向き | 410,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2日 |
| 大崎ステーションレジデンス品川区この棟の値動きを受け取る | 19階 ワンルーム 25.59㎡西向き | 168,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-15 | 32日 |
| 芝浦アイランド エアタワー港区この棟の値動きを受け取る | 25階 ワンルーム 37.15㎡北向き | 207,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-15 | 9日 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス中央区この棟の値動きを受け取る | 35階 2LDK 60.95㎡ | 280,000円 | 2026-10-09 | 2026-10-15 | 6日 |
| 梅田ガーデンレジデンス大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 19階 1LDK 41.52㎡北向き | 230,000円 | 2026-09-22 | 2026-10-15 | 23日 |
| フロンティアレジデンスザタワー品川港区この棟の値動きを受け取る | 18階 ワンルーム 40.07㎡西向き | 269,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-15 | 9日 |
| グランドシティタワー月島中央区この棟の値動きを受け取る | 13階 2LDK 60.23㎡西向き | 380,000円 | 2026-09-22 | 2026-10-15 | 23日 |
| エスリード長堀タワー大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 15階 2LDK 57.85㎡南向き | 200,000円 | 2026-09-15 | 2026-10-15 | 30日 |
| ブランズタワー梅田 North大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 25階 1LDK 43.98㎡東向き | 210,000円 | 2026-10-04 | 2026-10-15 | 11日 |
| パークシティ中野 ザ タワー エアーズ中野区この棟の値動きを受け取る | 13階 1DK 30.65㎡北向き | 165,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-15 | 32日 |
| ラクレイス西新レジデンシャルタワー福岡市中央区この棟の値動きを受け取る | 18階 2LDK 60.37㎡南東向き | 148,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-15 | 31日 |
| 東京レジデンス千代田区この棟の値動きを受け取る | 25階 3LDK 106.25㎡西向き | 900,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-15 | 32日 |
価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。掲載終了は当サイトが掲載を見つけられない状態を確認したことを指し、成約・取り下げ・再掲載の準備などの理由は分からない。日付は当サイトの観測日。当サイトの観測は2026年9月に始まり、それより前の記録はない。住戸を選ぶと棟ごとの掲載履歴を表示する。