イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了

直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

東京23区・売買の掲載終了(207戸)

対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。現在も掲載終了中で、その市区町村・種別の日次取得が完了した日に確認した住戸だけを掲載している。

棟 住戸 売出価格 掲載を初めて確認 掲載終了を確認 観測日数
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 50階 2LDK 81.73㎡北向き 3億9,980万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 26階 3LDK 75.25㎡西向き 1億5,800万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
ザ・晴海レジデンス中央区この棟の値動きを受け取る 10階 2LDK 75.95㎡南東向き 1億1,480万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
勝どきビュータワー中央区この棟の値動きを受け取る 49階 3LDK 95.68㎡北東向き 3億2,800万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
パークタワーグランスカイ品川区この棟の値動きを受け取る 4階 2LDK 83.84㎡南西向き 2億1,980万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 19階 3LDK 75.25㎡西向き 1億6,800万円 2026-10-05 2026-10-21 16日
ブランズタワー豊洲江東区この棟の値動きを受け取る 42階 2LDK 73.79㎡北西向き 1億9,800万円 2026-09-09 2026-10-21 42日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 35階 2LDK 55.34㎡北向き 1億1,800万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 11階 3LDK 92.91㎡南向き 1億5,980万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 8階 3LDK 78.20㎡東向き 1億5,180万円 2026-09-17 2026-10-21 34日
麻布台ヒルズレジデンスB棟港区この棟の値動きを受け取る 21階 3LDK 117.12㎡南西向き 16億8,000万円 2026-09-11 2026-10-21 40日
エアライズタワー豊島区この棟の値動きを受け取る 9階 2LDK 88.21㎡北西向き 1億9,980万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
シテヌーブ北千住30 A棟足立区この棟の値動きを受け取る 13階 3LDK 99.30㎡南向き 9,180万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
東京ベイシティタワー港区この棟の値動きを受け取る 11階 2LDK 70.39㎡南東向き 1億5,980万円 2026-09-17 2026-10-21 34日
ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス中央区この棟の値動きを受け取る 37階 3LDK 90.33㎡南向き 2億3,500万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
ブリリア有明スカイタワー江東区この棟の値動きを受け取る 17階 3LDK 71.58㎡北西向き 1億2,980万円 2026-09-22 2026-10-21 29日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 42階 3LDK 75.25㎡西向き 2億3,000万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
パークコート赤坂檜町ザ・タワー港区この棟の値動きを受け取る 23階 1LDK 66.37㎡北西向き 5億9,800万円 2026-09-17 2026-10-21 34日
パークコート赤坂ザタワー港区この棟の値動きを受け取る 5階 2LDK 70.68㎡南東向き 2億6,980万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
品川イーストシティタワー品川区この棟の値動きを受け取る 26階 2LDK 79.09㎡西向き 1億8,800万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
WORLD TOWER RESIDENCE港区この棟の値動きを受け取る 18階 2LDK 53.37㎡南向き 2億3,800万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
パークコート赤坂ザタワー港区この棟の値動きを受け取る 42階 2LDK+S(納戸) 108.11㎡北向き 5億6,000万円 2026-09-11 2026-10-21 40日
スカイライトタワー中央区この棟の値動きを受け取る 38階 2LDK+S(納戸) 82.55㎡東向き 1億3,980万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
パークハウス清澄白河タワー江東区この棟の値動きを受け取る 7階 1LDK 43.39㎡東向き 7,480万円 2026-09-09 2026-10-21 42日
パークタワー晴海中央区この棟の値動きを受け取る 26階 3LDK 78.67㎡南向き 1億9,800万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 17階 2LDK 61.33㎡西向き 1億1,500万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
パークコート麻布十番ザタワー港区この棟の値動きを受け取る 36階 3LDK 161.58㎡北東向き 16億円 2026-09-11 2026-10-21 40日
エアライズタワー豊島区この棟の値動きを受け取る 18階 3LDK 70.26㎡南東向き 1億9,180万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
エアライズタワー豊島区この棟の値動きを受け取る 20階 2LDK 50.27㎡南東向き 1億2,180万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
グランスイート麻布台ヒルトップタワー港区この棟の値動きを受け取る 18階 2LDK 94.21㎡南東向き 7億8,000万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
パークコート赤坂檜町ザ・タワー港区この棟の値動きを受け取る 23階 2LDK 84.93㎡北東向き 8億4,800万円 2026-10-08 2026-10-21 13日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 40階 3LDK 78.82㎡西向き 1億9,880万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 41階 3LDK 82.74㎡北向き 2億4,380万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
東京フロンティアシティ アーバンフォートイーストブロック荒川区この棟の値動きを受け取る 6階 3LDK 71.82㎡東向き 7,280万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 48階 3LDK 94.61㎡東向き 2億7,800万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
高輪ザ・レジデンス港区この棟の値動きを受け取る 6階 3LDK 83.40㎡南東向き 2億4,000万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
エアライズタワー豊島区この棟の値動きを受け取る 27階 2LDK 61.59㎡南西向き 1億2,900万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 19階 3LDK 71.45㎡東向き 1億6,480万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
サンウッド三田パークサイドタワー港区この棟の値動きを受け取る 12階 2LDK 60.46㎡南東向き 2億5,900万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
芝パーク・タワー港区この棟の値動きを受け取る 23階 2LDK 82.40㎡北東向き 2億4,800万円 2026-09-28 2026-10-21 23日
ベイクレストタワー港区この棟の値動きを受け取る 32階 2LDK 62.29㎡南向き 1億1,980万円 2026-09-11 2026-10-21 40日
高輪ザ・レジデンス港区この棟の値動きを受け取る 33階 2LDK 98.16㎡南東向き 2億9,600万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
WORLD TOWER RESIDENCE港区この棟の値動きを受け取る 29階 2LDK 55.46㎡南向き 2億6,500万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 43階 2LDK 60.24㎡北向き 1億900万円 2026-10-08 2026-10-21 13日
エアライズタワー豊島区この棟の値動きを受け取る 23階 3LDK 72.21㎡南西向き 1億7,000万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 47階 3LDK 72.06㎡西向き 1億9,800万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
パークタワー勝どきサウス中央区この棟の値動きを受け取る 43階 2LDK 55.24㎡北西向き 2億2,000万円 2026-09-27 2026-10-21 24日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 41階 2LDK 56.41㎡北向き 1億990万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 4階 2LDK 66.31㎡西向き 1億4,680万円 2026-10-13 2026-10-21 8日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 27階 3LDK 78.82㎡西向き 1億6,999万円 2026-09-13 2026-10-21 38日

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。掲載終了は当サイトが掲載を見つけられない状態を確認したことを指し、成約・取り下げ・再掲載の準備などの理由は分からない。日付は当サイトの観測日。当サイトの観測は2026年9月に始まり、それより前の記録はない。住戸を選ぶと棟ごとの掲載履歴を表示する。