イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

価格改定・新着の住戸

直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

東京23区・売買の新着(132戸)

対象は2026年9月22日から2026年9月28日までに確認した変化。その地域の取得を始めた日に入った住戸は、新着に数えていない。

棟 住戸 売出価格 確認した日
アトラスタワー五反田品川区 7階 2LDK 55.47㎡ 1億8,800万円 2026-09-28
イーストパークス大島セントラルスクエア江東区 3階 2LDK 57.12㎡ 6,499万円 2026-09-28
オリゾンマーレ江東区 13階 1LDK 63.22㎡ 8,380万円 2026-09-28
グランドシティタワー月島中央区 36階 2LDK 76.37㎡ 2億5,800万円 2026-09-28
ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス中央区 8階 2LDK 68.42㎡ 1億4,300万円 2026-09-28
ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス中央区 23階 2LDK 74.47㎡ 1億3,800万円 2026-09-28
ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス中央区 27階 2LDK 75.29㎡ 1億4,480万円 2026-09-28
シティタワーズ東京ベイイーストタワー江東区 12階 3LDK 72.76㎡ 1億3,800万円 2026-09-28
センターまちや荒川区 14階 3LDK 72.08㎡ 7,480万円 2026-09-28
パークホームズ豊洲ザレジデンス江東区 18階 2LDK 87.90㎡ 2億1,980万円 2026-09-28
ブリリアタワー有明ミッドクロス江東区 31階 3LDK 76.84㎡ 1億5,880万円 2026-09-28
ベイズタワー&ガーデン江東区 16階 2LDK 72.60㎡ 1億3,480万円 2026-09-28
富久クロス コンフォートタワー新宿区 20階 2LDK 75.75㎡ 2億1,900万円 2026-09-28
芝パーク・タワー港区 23階 2LDK 82.40㎡ 2億4,800万円 2026-09-28
アルビオ・ザ・タワー千代田飯田橋千代田区 13階 2LDK 61.01㎡ 2億1,890万円 2026-09-27
ウエストレジデンス大崎品川区 3階 1LDK 53.86㎡ 6,480万円 2026-09-27
クレストプライムタワー芝港区 29階 2LDK 62.24㎡ 1億8,300万円 2026-09-27
グランシティ ラピュタタワー板橋区 5階 1LDK+S(納戸) 53.83㎡ 5,880万円 2026-09-27
グランドシティタワー月島中央区 11階 3LDK 80.35㎡ 2億4,800万円 2026-09-27
グランドシティタワー月島中央区 22階 3LDK 73.52㎡ 2億3,500万円 2026-09-27
グランドシティタワー月島中央区 28階 2LDK 58.75㎡ 1億9,900万円 2026-09-27
グランドシティタワー月島中央区 45階 3LDK 78.95㎡ 3億円 2026-09-27
グランドシティタワー月島中央区 49階 3LDK 83.74㎡ 2億7,800万円 2026-09-27
グランドミレーニア豊島区 7階 2LDK 53.67㎡ 1億3,480万円 2026-09-27
コスモポリス品川港区 29階 2LDK 85.82㎡ 1億8,950万円 2026-09-27
ザ・パークハウス三軒茶屋タワー世田谷区 12階 2LDK 55.72㎡ 1億3,000万円 2026-09-27
ザ・パークハウス西新宿タワー60新宿区 21階 2LDK 79.45㎡ 1億9,980万円 2026-09-27
シエリアタワー南麻布港区 14階 2LDK 87.64㎡ 3億9,000万円 2026-09-27
シティタワーズ東京ベイセントラルタワー江東区 32階 2LDK 54.24㎡ 1億3,800万円 2026-09-27
シティタワー大泉学園練馬区 13階 3LDK 70.64㎡ 1億2,390万円 2026-09-27
シティタワー池袋ウエストゲート豊島区 28階 2LDK 56.09㎡ 1億500万円 2026-09-27
スカイズタワー&ガーデン江東区 37階 2LDK 60.90㎡ 1億3,300万円 2026-09-27
ステーションツインタワーズ糀谷 フロントウエスト大田区 6階 1LDK 51.71㎡ 7,480万円 2026-09-27
センチュリーパークタワー中央区 17階 3LDK 89.91㎡ 2億4,500万円 2026-09-27
ソフィアタワー勝どき中央区 7階 1LDK 51.39㎡ 9,280万円 2026-09-27
パークコート千代田富士見ザタワー千代田区 19階 2LDK 63.79㎡ 3億6,800万円 2026-09-27
パークシティ中央湊 ザ タワー中央区 20階 1LDK 41.13㎡ 1億1,680万円 2026-09-27
パークシティ武蔵小山 ザ タワー品川区 4階 3LDK 72.37㎡ 1億9,980万円 2026-09-27
パークタワー勝どきサウス中央区 28階 2LDK 67.72㎡ 1億8,900万円 2026-09-27
パークタワー勝どきサウス中央区 42階 2LDK 57.52㎡ 1億6,980万円 2026-09-27
パークタワー勝どきサウス中央区 43階 2LDK 55.24㎡ 2億2,000万円 2026-09-27
パークタワー東中野中野区 8階 2LDK 70.35㎡ 1億2,000万円 2026-09-27
パークタワー王子リバーグレイス北区 11階 3LDK 83.66㎡ 9,180万円 2026-09-27
プラウドタワー東雲キャナルコート江東区 25階 2LDK 75.06㎡ 1億2,980万円 2026-09-27
プラウドタワー芝浦港区 11階 1LDK 43.85㎡ 1億1,780万円 2026-09-27
プラウドタワー芝浦港区 13階 1LDK 40.27㎡ 9,990万円 2026-09-27
プリズムタワー目黒区 26階 2LDK 86.57㎡ 2億8,800万円 2026-09-27
ラグナタワー品川区 2階 1LDK 58.76㎡ 8,980万円 2026-09-27
ラグナタワー品川区 15階 2LDK 64.46㎡ 1億1,280万円 2026-09-27
リーデンスタワー荒川区 3階 1DK 30.00㎡ 3,580万円 2026-09-27

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。