イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
価格改定・新着の住戸
直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。
直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。
東京23区・売買の価格改定(281戸)
対象は2026年9月22日から2026年9月28日までに確認した変化。値下げ280戸、値上げ1戸。期間内に元の価格へ戻った住戸は出していない。
| 棟 | 住戸 | 改定前 | 現在 | 変化 | 確認した日 |
|---|---|---|---|---|---|
| シティタワー銀座東中央区 | 9階 ワンルーム 34.54㎡ | 9,000万円 | 7,000万円 | −22.2% | 2026-09-28 |
| ウエストレジデンス大崎品川区 | 10階 2LDK 60.13㎡ | 1億780万円 | 8,790万円 | −18.5% | 2026-09-28 |
| パークタワー晴海中央区 | 41階 3LDK 71.42㎡ | 1億6,480万円 | 1億3,880万円 | −15.8% | 2026-09-28 |
| ブランズタワー豊洲江東区 | 19階 2LDK 61.87㎡ | 1億7,900万円 | 1億5,380万円 | −14.1% | 2026-09-28 |
| ザ湾岸タワーレックスガーデン江東区 | 12階 2LDK 58.04㎡ | 9,300万円 | 8,300万円 | −10.8% | 2026-09-28 |
| パークタワー晴海中央区 | 12階 2LDK 63.10㎡ | 1億2,480万円 | 1億1,180万円 | −10.4% | 2026-09-28 |
| パークタワー東雲江東区 | 34階 2LDK 70.06㎡ | 1億2,990万円 | 1億1,880万円 | −8.5%期間内に2回改定 | 2026-09-28 |
| クロスエアタワー目黒区 | 38階 2LDK 70.22㎡ | 2億4,800万円 | 2億2,800万円 | −8.1% | 2026-09-28 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス中央区 | 21階 2LDK 67.71㎡ | 1億4,480万円 | 1億3,400万円 | −7.5% | 2026-09-28 |
| シティタワーズ東京ベイイーストタワー江東区 | 20階 1LDK 40.22㎡ | 8,900万円 | 8,280万円 | −7.0% | 2026-09-28 |
| ステーションガーデンタワー荒川区 | 32階 2LDK 70.28㎡ | 1億3,880万円 | 1億2,980万円 | −6.5% | 2026-09-28 |
| シティタワー武蔵小山品川区 | 41階 3LDK 88.95㎡ | 3億3,980万円 | 3億1,800万円 | −6.4% | 2026-09-28 |
| アウルタワー豊島区 | 17階 1LDK 54.98㎡ | 1億5,800万円 | 1億4,800万円 | −6.3% | 2026-09-28 |
| 勝どきザ・タワー中央区 | 30階 2LDK+S(納戸) 74.47㎡ | 2億800万円 | 1億9,499万円 | −6.3% | 2026-09-28 |
| シティタワーズ東京ベイウエストタワー江東区 | 16階 2LDK 55.34㎡ | 1億1,480万円 | 1億780万円 | −6.1% | 2026-09-28 |
| ブリリア有明シティタワー江東区 | 21階 1LDK 45.94㎡ | 8,450万円 | 7,980万円 | −5.6% | 2026-09-28 |
| グローリオタワー巣鴨豊島区 | 22階 2LDK 56.03㎡ | 9,499万円 | 8,999万円 | −5.3% | 2026-09-28 |
| パークタワーグランスカイ品川区 | 22階 1LDK 51.77㎡ | 1億3,680万円 | 1億2,980万円 | −5.1% | 2026-09-28 |
| ブリリアタワー有明ミッドクロス江東区 | 17階 2LDK 54.90㎡ | 1億円 | 9,500万円 | −5.0% | 2026-09-28 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス中央区 | 3階 3LDK 102.12㎡ | 2億800万円 | 1億9,800万円 | −4.8% | 2026-09-28 |
| パークタワー滝野川北区 | 28階 1LDK+S(納戸) 57.98㎡ | 1億500万円 | 9,999万円 | −4.8% | 2026-09-28 |
| ファーストリアルタワー新宿新宿区 | 23階 1LDK 45.82㎡ | 1億499万円 | 9,999万円 | −4.8% | 2026-09-28 |
| プラウドタワー目黒MARC品川区 | 18階 3LDK 73.13㎡ | 2億1,980万円 | 2億980万円 | −4.5% | 2026-09-28 |
| ザ・パークハウス三軒茶屋タワー世田谷区 | 5階 3LDK 71.30㎡ | 1億6,500万円 | 1億5,800万円 | −4.2% | 2026-09-28 |
| ライオンズタワー池袋豊島区 | 25階 2LDK 63.26㎡ | 1億2,500万円 | 1億2,000万円 | −4.0% | 2026-09-28 |
| プラウドタワー東五反田品川区 | 14階 3LDK 76.02㎡ | 2億5,900万円 | 2億4,900万円 | −3.9% | 2026-09-28 |
| ブリリア有明スカイタワー江東区 | 14階 2LDK 57.04㎡ | 8,990万円 | 8,650万円 | −3.8% | 2026-09-28 |
| プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー品川区 | 17階 2LDK 65.56㎡ | 1億3,500万円 | 1億3,000万円 | −3.7% | 2026-09-28 |
| キャナルファーストタワー江東区 | 21階 3LDK 75.41㎡ | 1億1,400万円 | 1億980万円 | −3.7% | 2026-09-28 |
| シティタワーズ東京ベイイーストタワー江東区 | 26階 2LDK 55.28㎡ | 1億900万円 | 1億500万円 | −3.7%期間内に2回改定 | 2026-09-28 |
| アップルタワー東京キャナルコート江東区 | 29階 3LDK 87.55㎡ | 1億3,980万円 | 1億3,480万円 | −3.6% | 2026-09-28 |
| ブリリア有明スカイタワー江東区 | 8階 2LDK 61.17㎡ | 1億1,200万円 | 1億800万円 | −3.6% | 2026-09-28 |
| パークタワー渋谷本町渋谷区 | 19階 2LDK 66.66㎡ | 1億4,980万円 | 1億4,480万円 | −3.3% | 2026-09-28 |
| パークタワー晴海中央区 | 8階 3LDK 67.82㎡ | 1億2,800万円 | 1億2,380万円 | −3.3% | 2026-09-28 |
| シティタワーズ東京ベイセントラルタワー江東区 | 15階 2LDK 70.49㎡ | 1億5,498万円 | 1億4,998万円 | −3.2% | 2026-09-28 |
| ステーションガーデンタワー荒川区 | 36階 3LDK 75.94㎡ | 1億5,800万円 | 1億5,300万円 | −3.2% | 2026-09-28 |
| パークシティ中野 ザ タワー ブリーズ中野区 | 13階 2LDK 54.16㎡ | 1億5,990万円 | 1億5,490万円 | −3.1% | 2026-09-28 |
| 大崎ウエストシティタワーズ W棟品川区 | 31階 2LDK 65.65㎡ | 1億7,500万円 | 1億7,000万円 | −2.9% | 2026-09-28 |
| シティタワー赤羽テラス北区 | 15階 3LDK 70.20㎡ | 9,630万円 | 9,380万円 | −2.6% | 2026-09-28 |
| パークシティ中野 ザ タワー エアーズ中野区 | 8階 3LDK 80.10㎡ | 1億9,480万円 | 1億8,980万円 | −2.6% | 2026-09-28 |
| コートレジデントタワー文京区 | 12階 2LDK 72.63㎡ | 2億1,498万円 | 2億998万円 | −2.3% | 2026-09-28 |
| パークタワー勝どきミッド中央区 | 24階 2LDK 73.92㎡ | 2億2,800万円 | 2億2,300万円 | −2.2% | 2026-09-28 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス中央区 | 39階 3LDK 81.89㎡ | 1億8,900万円 | 1億8,500万円 | −2.1% | 2026-09-28 |
| ザ・パークハウス三軒茶屋タワー世田谷区 | 6階 1LDK 41.66㎡ | 9,490万円 | 9,290万円 | −2.1% | 2026-09-28 |
| プラウドタワー小岩フロント江戸川区 | 8階 2LDK 60.33㎡ | 9,680万円 | 9,480万円 | −2.1% | 2026-09-28 |
| THE COURT 神宮外苑渋谷区 | 9階 1LDK 56.71㎡ | 2億9,300万円 | 2億8,800万円 | −1.7% | 2026-09-28 |
| アトラスタワー五反田品川区 | 12階 3LDK 71.02㎡ | 2億5,200万円 | 2億4,900万円 | −1.2% | 2026-09-28 |
| HARUMI FLAG SUN VILLAGE T棟中央区 | 17階 3LDK 77.85㎡ | 1億3,980万円 | 1億3,890万円 | −0.6% | 2026-09-28 |
| パークシティ中野 ザ タワー エアーズ中野区 | 23階 3LDK 100.34㎡ | 4億8,000万円 | 3億6,900万円 | −23.1% | 2026-09-27 |
| 勝どきビュータワー中央区 | 25階 2LDK 58.80㎡ | 1億1,980万円 | 9,980万円 | −16.7% | 2026-09-27 |
価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。