イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了
直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。
直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。
全地域・賃貸の掲載終了(780戸)
対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。現在も掲載終了中で、その市区町村・種別の日次取得が完了した日に確認した住戸だけを掲載している。
| 棟 | 住戸 | 賃料 | 掲載を初めて確認 | 掲載終了を確認 | 観測日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 六本木ヒルズレジデンス C棟港区この棟の値動きを受け取る | 36階 2LDK 94.92㎡南向き | 875,000円 | 2026-10-15 | 2026-10-18 | 3日 |
| アルグラッド ザ・タワー心斎橋大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 7階 1LDK 40.10㎡東向き | 160,000円 | 2026-09-15 | 2026-10-18 | 33日 |
| ラ・トゥール新宿アネックス新宿区この棟の値動きを受け取る | 8階 1LDK 70.04㎡ | 449,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-18 | 12日 |
| MFPR目黒タワー目黒区この棟の値動きを受け取る | 6階 1LDK 44.64㎡ | 304,000円 | 2026-09-22 | 2026-10-18 | 26日 |
| シエルズガーデン エールタワー大田区この棟の値動きを受け取る | 3階 2LDK 71.26㎡南向き | 230,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-18 | 35日 |
| リバーガーデン福島 木漏れ日の丘 E棟大阪市福島区この棟の値動きを受け取る | 13階 3LDK 70.82㎡西向き | 230,000円 | 2026-10-04 | 2026-10-18 | 14日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 7階 2LDK 61.00㎡南向き | 68,000円 | 2026-10-14 | 2026-10-18 | 4日 |
| クレヴィアタワー御堂筋本町大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 26階 2LDK 81.42㎡北向き | 400,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 5日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 6階 2LDK 61.00㎡ | 68,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 5日 |
| 白金ザ・スカイ港区この棟の値動きを受け取る | 14階 3LDK 70.54㎡ | 570,000円 | 2026-10-10 | 2026-10-18 | 8日 |
| 六本木ヒルズレジデンス B棟港区この棟の値動きを受け取る | 33階 2LDK 109.29㎡西向き | 1,050,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-18 | 35日 |
| 文京グリーンコートビュータワー本駒込文京区この棟の値動きを受け取る | 5階 1LDK 66.35㎡ | 254,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-18 | 12日 |
| 麻布台ヒルズレジデンスB棟港区この棟の値動きを受け取る | 39階 2LDK 108.04㎡南西向き | 1,410,000円 | 2026-09-11 | 2026-10-18 | 37日 |
| ブランズタワー芝浦港区この棟の値動きを受け取る | 29階 2LDK 85.72㎡南向き | 980,000円 | 2026-10-15 | 2026-10-18 | 3日 |
| MY TOWER RESIDENCE渋谷区この棟の値動きを受け取る | 17階 1LDK 39.10㎡北東向き | 245,000円 | 2026-10-16 | 2026-10-18 | 2日 |
| シエリアタワー大阪堀江大阪市西区この棟の値動きを受け取る | 34階 2LDK 63.88㎡西向き | 290,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-18 | 34日 |
| THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE港区この棟の値動きを受け取る | 30階 2LDK 96.06㎡ | 1,100,000円 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 7日 |
| ザ・グランドビュー・オオサカ大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る | 13階 ワンルーム 62.39㎡ | 150,000円 | 2026-09-17 | 2026-10-18 | 31日 |
| ラ・トゥール三田港区この棟の値動きを受け取る | 35階 3LDK 157.34㎡東向き | 1,590,000円 | 2026-09-17 | 2026-10-18 | 31日 |
| なんばグランドマスターズタワー大阪市浪速区この棟の値動きを受け取る | 6階 1LDK 56.63㎡南向き | 190,000円 | 2026-09-22 | 2026-10-18 | 26日 |
| Wコンフォートタワーズイースト江東区この棟の値動きを受け取る | 41階 2SLDK 111.54㎡北西向き | 495,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 5日 |
| ノルデンタワー新大阪プレミアム大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る | 23階 1LDK 40.47㎡東向き | 102,000円 | 2026-10-03 | 2026-10-18 | 15日 |
| ザ・レジデンス一番町仙台市青葉区この棟の値動きを受け取る | 5階 1LDK 56.27㎡ | 150,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-18 | 11日 |
| 大崎ステーションレジデンス品川区この棟の値動きを受け取る | 18階 2LDK 50.47㎡東向き | 389,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-18 | 35日 |
| アステリオ北堀江 ザ・メトロタワー大阪市西区この棟の値動きを受け取る | 17階 1LDK 54.23㎡ | 233,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 5日 |
| シティタワー西梅田大阪市福島区この棟の値動きを受け取る | 20階 2LDK 55.06㎡北西向き | 195,200円 | 2026-09-14 | 2026-10-18 | 34日 |
| ファーストリアルタワー新宿新宿区この棟の値動きを受け取る | 5階 1K 22.86㎡西向き | 132,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-18 | 35日 |
| ラ・トゥール札幌伊藤ガーデン札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 11階 2LDK 84.05㎡南向き | 318,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-18 | 11日 |
| パークコート神宮北参道 ザ タワー渋谷区この棟の値動きを受け取る | 8階 1LDK 40.66㎡北西向き | 350,000円 | 2026-09-22 | 2026-10-18 | 26日 |
| プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー品川区この棟の値動きを受け取る | 18階 1LDK 53.38㎡ | 229,000円 | 2026-10-01 | 2026-10-18 | 17日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 14階 2LDK 61.00㎡ | 75,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 5日 |
| 千種タワーヒルズ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る | 2階 ワンルーム 37.29㎡東向き | 79,000円 | 2026-10-03 | 2026-10-18 | 15日 |
| グランドシティタワー月島中央区この棟の値動きを受け取る | 54階 3LDK 89.24㎡ | 920,000円 | 2026-09-28 | 2026-10-18 | 20日 |
| リバーポイントタワー中央区この棟の値動きを受け取る | 10階 1LDK 58.46㎡東向き | 270,000円 | 2026-10-16 | 2026-10-18 | 2日 |
| プレミストタワー大阪新町ローレルコート大阪市西区この棟の値動きを受け取る | 34階 2LDK 92.91㎡西向き | 445,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 5日 |
| ブリリアタワー浜離宮港区この棟の値動きを受け取る | 4階 1LDK 43.84㎡南東向き | 295,000円 | 2026-10-14 | 2026-10-18 | 4日 |
| プレミストタワー靱本町大阪市西区この棟の値動きを受け取る | 10階 3LDK 74.33㎡北東向き | 350,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 5日 |
| リバーフェイス荒川区この棟の値動きを受け取る | 17階 2LDK 73.42㎡南向き | 255,000円 | 2026-10-02 | 2026-10-18 | 16日 |
| MY TOWER RESIDENCE渋谷区この棟の値動きを受け取る | 18階 ワンルーム 28.49㎡ | 168,000円 | 2026-10-10 | 2026-10-18 | 8日 |
| ORIENT BLD No.60 V-TOWER 天神福岡市中央区この棟の値動きを受け取る | 18階 2K 23.10㎡北東向き | 62,000円 | 2026-10-08 | 2026-10-18 | 10日 |
| パークタワー勝どきサウス中央区この棟の値動きを受け取る | 52階 3LDK 72.38㎡ | 588,000円 | 2026-10-14 | 2026-10-18 | 4日 |
| セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿新宿区この棟の値動きを受け取る | 20階 2LDK 87.39㎡ | 598,000円 | 2026-10-10 | 2026-10-18 | 8日 |
| ロイヤルパークス品川港区この棟の値動きを受け取る | 13階 2LDK 73.52㎡西向き | 455,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-18 | 35日 |
| パークアクシス青山一丁目タワー港区この棟の値動きを受け取る | 19階 1LDK 64.72㎡西向き | 560,000円 | 2026-09-27 | 2026-10-18 | 21日 |
| プライムアーバン新宿夏目坂タワーレジデンス新宿区この棟の値動きを受け取る | -1階 2SLDK 74.26㎡南西向き | 345,000円 | 2026-10-02 | 2026-10-18 | 16日 |
| RICイーストコート8番街1番館神戸市東灘区この棟の値動きを受け取る | 2階 2LDK 63.96㎡南東向き | 85,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-18 | 11日 |
| ロイヤルパークス品川港区この棟の値動きを受け取る | 9階 2LDK 52.58㎡ | 346,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-18 | 12日 |
| 六本木ビュータワー港区この棟の値動きを受け取る | 11階 1DK 42.56㎡南東向き | 272,000円 | 2026-10-16 | 2026-10-18 | 2日 |
| パークシティ中野 ザ タワー エアーズ中野区この棟の値動きを受け取る | 14階 2LDK 58.25㎡南向き | 330,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-18 | 35日 |
| 勝どきビュータワー中央区この棟の値動きを受け取る | 49階 2LDK 95.76㎡ | 690,000円 | 2026-10-08 | 2026-10-18 | 10日 |
価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。掲載終了は当サイトが掲載を見つけられない状態を確認したことを指し、成約・取り下げ・再掲載の準備などの理由は分からない。日付は当サイトの観測日。当サイトの観測は2026年9月に始まり、それより前の記録はない。住戸を選ぶと棟ごとの掲載履歴を表示する。