イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了
直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。
直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。
全地域・賃貸の掲載終了(780戸)
対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。現在も掲載終了中で、その市区町村・種別の日次取得が完了した日に確認した住戸だけを掲載している。
| 棟 | 住戸 | 賃料 | 掲載を初めて確認 | 掲載終了を確認 | 観測日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| グランドシティタワー月島中央区この棟の値動きを受け取る | 27階 1LDK 38.69㎡西向き | 288,000円 | 2026-09-27 | 2026-10-17 | 20日 |
| 品川シーサイドビュータワーII品川区この棟の値動きを受け取る | 27階 1LDK 51.59㎡東向き | 208,000円 | 2026-09-30 | 2026-10-17 | 17日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 32階 2LDK 87.67㎡北東向き | 144,000円 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2日 |
| 銀座タワー中央区この棟の値動きを受け取る | 10階 2LDK 81.73㎡ | 530,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 4日 |
| ザ・グランドビュー・オオサカ大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る | 13階 2LDK 83.75㎡ | 242,000円 | 2026-09-22 | 2026-10-17 | 25日 |
| ノルデンタワー新大阪アネックス A棟大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る | 5階 1K 28.02㎡南向き | 62,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-17 | 11日 |
| ブランズタワー大阪本町大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 35階 2SLDK 66.00㎡東向き | 315,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-17 | 33日 |
| ノルデンタワー新大阪プレミアム大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る | 4階 1LDK 35.50㎡南向き | 80,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-17 | 33日 |
| レジデンスカープ札幌札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 2階 1LDK 51.25㎡南向き | 68,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-17 | 10日 |
| S-FORT警固タワー福岡市中央区この棟の値動きを受け取る | 15階 1LDK 45.42㎡ | 126,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 4日 |
| 栄タワーヒルズ名古屋市中区この棟の値動きを受け取る | 15階 1LDK 46.80㎡ | 162,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-17 | 33日 |
| プライムメゾン白金台タワー品川区この棟の値動きを受け取る | 16階 1K 24.46㎡西向き | 172,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-17 | 34日 |
| ザ・パークハウス福岡タワーズ WEST福岡市中央区この棟の値動きを受け取る | 12階 2LDK 64.28㎡南東向き | 210,000円 | 2026-09-15 | 2026-10-17 | 32日 |
| Brillia Tower 池袋豊島区この棟の値動きを受け取る | 36階 3LDK 78.06㎡北東向き | 450,000円 | 2026-09-17 | 2026-10-17 | 30日 |
| 虎ノ門ヒルズレジデンス港区この棟の値動きを受け取る | 38階 1LDK 55.87㎡ | 860,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-17 | 10日 |
| グローバルフロントタワー港区この棟の値動きを受け取る | 6階 2LDK 62.52㎡北東向き | 370,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-17 | 34日 |
| 東京ツインパークス レフトウイング港区この棟の値動きを受け取る | 19階 1LDK 41.98㎡ | 234,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-17 | 10日 |
| MFPR目黒タワー目黒区この棟の値動きを受け取る | 6階 1LDK 44.64㎡ | 304,000円 | 2026-09-22 | 2026-10-17 | 25日 |
| ザ・パークハウス 心斎橋タワー大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 7階 1LDK 46.76㎡ | 230,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 4日 |
| カスタリアタワー肥後橋大阪市西区この棟の値動きを受け取る | 6階 1K 25.01㎡ | 101,000円 | 2026-10-11 | 2026-10-17 | 6日 |
| 勝どきザ・タワー中央区この棟の値動きを受け取る | 51階 2LDK 88.18㎡南東向き | 700,000円 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2日 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 36階 2LDK 110.05㎡ | 1,450,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 4日 |
| ホワイトタワー浜松町港区この棟の値動きを受け取る | 4階 ワンルーム 30.53㎡南向き | 174,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-17 | 10日 |
| プラウドタワー名古屋錦名古屋市中区この棟の値動きを受け取る | 12階 2LDK 80.21㎡北向き | 330,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 4日 |
| D’グラフォート東札幌ビエントタワー札幌市白石区この棟の値動きを受け取る | 19階 2LDK 69.62㎡南西向き | 135,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-17 | 10日 |
| ラフィネタワー札幌南3条札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 26階 1LDK 39.32㎡ | 107,000円 | 2026-10-14 | 2026-10-17 | 3日 |
| ユニゾンタワー中野区この棟の値動きを受け取る | 19階 1LDK 43.10㎡南西向き | 199,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-17 | 34日 |
| MFPR目黒タワー目黒区この棟の値動きを受け取る | 4階 1LDK 45.84㎡北東向き | 279,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-17 | 34日 |
| ORIENT BLD No.60 V-TOWER 天神福岡市中央区この棟の値動きを受け取る | 11階 2K 23.10㎡ | 66,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-17 | 11日 |
| (仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る | 9階 1LDK 35.54㎡南向き | 137,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 4日 |
| 豊洲シエルタワー江東区この棟の値動きを受け取る | 11階 1K 54.14㎡西向き | 228,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-17 | 34日 |
| パークタワー西新宿新宿区この棟の値動きを受け取る | 6階 1LDK 42.66㎡ | 252,000円 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2日 |
| ロイヤルパークス品川港区この棟の値動きを受け取る | 9階 2LDK 52.58㎡ | 346,000円 | 2026-10-11 | 2026-10-17 | 6日 |
| Nudgeone.照葉福岡市東区この棟の値動きを受け取る | 9階 3LDK 80.67㎡南向き | 151,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-17 | 33日 |
| Brillia Tower 堂島大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 7階 1LDK 54.47㎡ | 330,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 4日 |
| 大崎ガーデンレジデンス品川区この棟の値動きを受け取る | 9階 1K 25.15㎡ | 135,000円 | 2026-10-04 | 2026-10-17 | 13日 |
| リバーゲートレジデンス南ウイング中央区この棟の値動きを受け取る | 5階 1LDK 89.76㎡南向き | 350,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-17 | 11日 |
| エルヴェ東天満大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 11階 1LDK 41.96㎡南向き | 99,000円 | 2026-10-12 | 2026-10-17 | 5日 |
| ラジェストタワー琴似札幌市西区この棟の値動きを受け取る | 18階 3LDK 79.28㎡西向き | 149,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-17 | 10日 |
| リバーゲートレジデンス南ウイング中央区この棟の値動きを受け取る | 8階 2LDK 63.97㎡南向き | 330,000円 | 2026-09-17 | 2026-10-17 | 30日 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス中央区この棟の値動きを受け取る | 7階 2LDK 65.00㎡南向き | 310,000円 | 2026-09-30 | 2026-10-17 | 17日 |
| (仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る | 13階 2LDK 66.20㎡南向き | 246,000円 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 2階 1LDK 39.94㎡ | 48,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 4日 |
| ザ・ファインタワー梅田豊崎大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 23階 2LDK 88.55㎡南向き | 480,000円 | 2026-10-11 | 2026-10-17 | 6日 |
| パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデン タワーズイースト川崎市中原区この棟の値動きを受け取る | 32階 1LDK 41.99㎡東向き | 220,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-17 | 10日 |
| 品川シーサイドビュータワーII品川区この棟の値動きを受け取る | 9階 1LDK 51.59㎡ | 194,000円 | 2026-09-28 | 2026-10-17 | 19日 |
| ザ・パークハウス福岡タワーズ WEST福岡市中央区この棟の値動きを受け取る | 9階 1LDK 47.13㎡ | 180,000円 | 2026-10-10 | 2026-10-17 | 7日 |
| シエリアタワー大阪堀江大阪市西区この棟の値動きを受け取る | 9階 2LDK 55.72㎡東向き | 240,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-17 | 33日 |
| ラフィネタワー札幌南3条札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 4階 2LDK 60.35㎡ | 133,000円 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2日 |
| (仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る | 9階 1LDK 33.40㎡南向き | 130,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 4日 |
価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。掲載終了は当サイトが掲載を見つけられない状態を確認したことを指し、成約・取り下げ・再掲載の準備などの理由は分からない。日付は当サイトの観測日。当サイトの観測は2026年9月に始まり、それより前の記録はない。住戸を選ぶと棟ごとの掲載履歴を表示する。