イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了
直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。
直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。
全地域・賃貸の掲載終了(780戸)
対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。現在も掲載終了中で、その市区町村・種別の日次取得が完了した日に確認した住戸だけを掲載している。
| 棟 | 住戸 | 賃料 | 掲載を初めて確認 | 掲載終了を確認 | 観測日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロジュマンタワー梅田大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 19階 1LDK 45.92㎡東向き | 200,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2日 |
| 栄タワーヒルズ名古屋市中区この棟の値動きを受け取る | 5階 1LDK 46.80㎡西向き | 162,000円 | 2026-09-22 | 2026-10-15 | 23日 |
| グランドシティタワー月島中央区この棟の値動きを受け取る | 13階 1LDK 38.69㎡西向き | 269,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-15 | 32日 |
| パークタワー滝野川北区この棟の値動きを受け取る | 8階 1LDK 42.77㎡ | 198,000円 | 2026-09-17 | 2026-10-15 | 28日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 30階 1LDK 39.94㎡ | 63,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2日 |
| パークコート麻布十番ザタワー港区この棟の値動きを受け取る | 8階 2LDK 68.54㎡南西向き | 520,000円 | 2026-09-30 | 2026-10-15 | 15日 |
| アップルタワー大阪谷町大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 9階 1LDK 37.09㎡北向き | 110,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-15 | 31日 |
| I TOWER(アイタワー)福岡市東区この棟の値動きを受け取る | 3階 3LDK 77.62㎡ | 155,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-15 | 9日 |
| WATERRAS TOWER RESIDENCE千代田区この棟の値動きを受け取る | 30階 2LDK 81.71㎡ | 880,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2日 |
| パークタワー西新宿新宿区この棟の値動きを受け取る | 6階 1LDK 42.66㎡ | 258,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2日 |
| グランドメゾン白金の杜ザ・タワー港区この棟の値動きを受け取る | 17階 2LDK 70.95㎡ | 590,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2日 |
| グローバルフロントタワー港区この棟の値動きを受け取る | 18階 3LDK 75.45㎡ | 459,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2日 |
| グランドシティタワー月島中央区この棟の値動きを受け取る | 7階 1LDK 37.66㎡東向き | 254,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-15 | 32日 |
| グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 3階 3LDK 86.35㎡南東向き | 350,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-15 | 31日 |
| HF駒沢公園レジデンスTOWER世田谷区この棟の値動きを受け取る | 26階 ワンルーム 25.05㎡西向き | 125,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-15 | 32日 |
| KiLaLa住吉神戸市東灘区この棟の値動きを受け取る | 25階 4LDK 98.32㎡ | 230,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | 8日 |
| パシフィックタワー札幌札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 8階 1K 22.59㎡東向き | 61,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | 8日 |
| ジオ福島野田 The Marks大阪市福島区この棟の値動きを受け取る | 6階 2LDK 65.48㎡南向き | 190,000円 | 2026-09-15 | 2026-10-15 | 30日 |
| 千住ザ・タワー足立区この棟の値動きを受け取る | 5階 1K 25.36㎡南向き | 140,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-15 | 32日 |
| 芝浦アイランドブルームタワー港区この棟の値動きを受け取る | 40階 3LDK 124.68㎡東向き | 800,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-15 | 32日 |
| グランフロント大阪オーナーズタワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 31階 1LDK 75.86㎡西向き | 390,000円 | 2026-10-04 | 2026-10-15 | 11日 |
| THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE港区この棟の値動きを受け取る | 25階 2LDK 96.06㎡ | 1,050,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2日 |
| ドゥーエ横浜駅前横浜市神奈川区この棟の値動きを受け取る | 18階 2SLDK 81.63㎡南東向き | 350,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-15 | 31日 |
| リバーポイントタワー中央区この棟の値動きを受け取る | 23階 2LDK 77.19㎡北西向き | 425,000円 | 2026-09-29 | 2026-10-15 | 16日 |
| クロスレジデンス大阪新町大阪市西区この棟の値動きを受け取る | 3階 ワンルーム 29.45㎡北向き | 90,000円 | 2026-09-15 | 2026-10-15 | 30日 |
| ウェリス・ジオ梅田レジデンス大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 24階 2LDK 86.53㎡南向き | 295,000円 | 2026-09-27 | 2026-10-15 | 18日 |
| プラウドタワー梅田豊崎大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 5階 2LDK 56.48㎡南向き | 230,000円 | 2026-09-22 | 2026-10-15 | 23日 |
| パークタワー勝どきミッド中央区この棟の値動きを受け取る | 33階 3LDK 103.28㎡南西向き | 780,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-15 | 32日 |
| アップルタワー大阪谷町大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 5階 2LDK 66.17㎡西向き | 185,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-15 | 31日 |
| ブランズタワー大船横浜市栄区この棟の値動きを受け取る | 18階 2LDK 55.43㎡西向き | 270,000円 | 2026-10-03 | 2026-10-15 | 12日 |
| パークコート浜離宮 ザ タワー港区この棟の値動きを受け取る | 16階 3LDK 86.29㎡ | 950,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2日 |
| 赤坂タワーレジデンス トップオブザヒル港区この棟の値動きを受け取る | 3階 1LDK 57.48㎡ | 420,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2日 |
| ザ・パークハウス神戸タワー神戸市中央区この棟の値動きを受け取る | 19階 2LDK 77.05㎡ | 300,000円 | 2026-10-10 | 2026-10-15 | 5日 |
| Brillia Tower 堂島大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 11階 1LDK 54.47㎡ | 240,000円 | 2026-09-27 | 2026-10-15 | 18日 |
| ブランズタワー梅田 North大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 24階 1LDK 43.98㎡東向き | 200,000円 | 2026-09-27 | 2026-10-15 | 18日 |
| セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿新宿区この棟の値動きを受け取る | 14階 2LDK 115.07㎡ | 680,000円 | 2026-10-10 | 2026-10-15 | 5日 |
| HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る | 40階 3LDK 71.45㎡東向き | 375,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-15 | 32日 |
| プルデンシャルタワーレジデンス千代田区この棟の値動きを受け取る | 27階 1LDK 56.39㎡西向き | 336,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-15 | 32日 |
| M.M.TOWERS THE East横浜市西区この棟の値動きを受け取る | 18階 1SLDK 73.82㎡南向き | 330,000円 | 2026-09-17 | 2026-10-15 | 28日 |
| ファーストリアルタワー新宿新宿区この棟の値動きを受け取る | 7階 1K 23.89㎡東向き | 135,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2日 |
| I TOWER(アイタワー)福岡市東区この棟の値動きを受け取る | 3階 3LDK 77.62㎡ | 160,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-15 | 9日 |
| ラクレイス西新レジデンシャルタワー福岡市中央区この棟の値動きを受け取る | 29階 2LDK 60.96㎡南東向き | 171,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-15 | 31日 |
| 文京グリーンコートビュータワー本駒込文京区この棟の値動きを受け取る | 7階 1LDK 56.89㎡ | 233,000円 | 2026-10-03 | 2026-10-15 | 12日 |
| ラフィネタワー札幌南3条札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 2階 1LDK 36.21㎡西向き | 79,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | 8日 |
| パークタワー池袋イーストプレイス豊島区この棟の値動きを受け取る | 14階 1LDK 39.87㎡東向き | 185,000円 | 2026-09-17 | 2026-10-15 | 28日 |
| プラウドタワー渋谷渋谷区この棟の値動きを受け取る | 8階 2LDK 81.04㎡北向き | 750,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-15 | 32日 |
| 東京ツインパークス ライトウイング港区この棟の値動きを受け取る | 38階 2LDK 99.69㎡ | 650,000円 | 2026-09-11 | 2026-10-15 | 34日 |
| ラフィネタワー札幌南3条札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 26階 1LDK 39.32㎡ | 107,000円 | 2026-10-10 | 2026-10-15 | 5日 |
| 文京グリーンコートビュータワー本駒込文京区この棟の値動きを受け取る | 5階 1LDK 66.35㎡ | 254,000円 | 2026-10-10 | 2026-10-15 | 5日 |
| 北浜ミッドタワー大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 34階 2LDK 67.72㎡西向き | 320,000円 | 2026-10-10 | 2026-10-15 | 5日 |
価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。掲載終了は当サイトが掲載を見つけられない状態を確認したことを指し、成約・取り下げ・再掲載の準備などの理由は分からない。日付は当サイトの観測日。当サイトの観測は2026年9月に始まり、それより前の記録はない。住戸を選ぶと棟ごとの掲載履歴を表示する。