イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了

直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

全地域・売買の掲載終了(368戸)

対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。現在も掲載終了中で、その市区町村・種別の日次取得が完了した日に確認した住戸だけを掲載している。

棟 住戸 売出価格 掲載を初めて確認 掲載終了を確認 観測日数
プラウドタワー千代田富士見千代田区この棟の値動きを受け取る 36階 2LDK 93.55㎡南向き 4億1,500万円 2026-09-13 2026-10-17 34日
パークシティ武蔵小杉 ミッドスカイタワー川崎市中原区この棟の値動きを受け取る 51階 2LDK 53.98㎡東向き 1億1,980万円 2026-10-07 2026-10-17 10日
シティタワーズ豊洲ザツインサウスタワー江東区この棟の値動きを受け取る 33階 3LDK 89.01㎡南向き 1億6,900万円 2026-09-13 2026-10-17 34日
リバーガーデン四天王寺大阪市天王寺区この棟の値動きを受け取る 15階 3LDK 94.30㎡東向き 1億1,980万円 2026-09-14 2026-10-17 33日
ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTH大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 3階 1LDK 40.02㎡東向き 5,500万円 2026-09-14 2026-10-17 33日
ベイシティタワーズ神戸WEST神戸市中央区この棟の値動きを受け取る 27階 2LDK 70.34㎡北東向き 1億2,800万円 2026-10-07 2026-10-17 10日
ベイサイドタワー晴海中央区この棟の値動きを受け取る 17階 3LDK 72.40㎡南向き 1億2,998万円 2026-09-13 2026-10-17 34日
クラッシィタワー南船場大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 8階 2LDK 55.65㎡西向き 6,580万円 2026-09-14 2026-10-17 33日
西早稲田シティタワー新宿区この棟の値動きを受け取る 11階 3LDK 75.04㎡南東向き 1億890万円 2026-09-13 2026-10-17 34日
プラウドタワー名古屋伏見名古屋市中区この棟の値動きを受け取る 13階 2LDK 92.39㎡南向き 9,300万円 2026-09-14 2026-10-17 33日
クロスタワー大阪ベイ大阪市港区この棟の値動きを受け取る 20階 3LDK 84.46㎡南西向き 8,998万円 2026-09-14 2026-10-17 33日
パークタワー池袋イーストプレイス豊島区この棟の値動きを受け取る 17階 2LDK 64.29㎡南東向き 1億1,600万円 2026-09-13 2026-10-17 34日
センターまちや荒川区この棟の値動きを受け取る 14階 3LDK 72.08㎡南西向き 7,480万円 2026-09-28 2026-10-17 19日
ルネッサンスタワー上野池之端台東区この棟の値動きを受け取る 10階 2LDK 65.44㎡南西向き 1億2,500万円 2026-10-10 2026-10-17 7日
パークタワー晴海中央区この棟の値動きを受け取る 29階 3LDK 70.84㎡南向き 1億8,800万円 2026-10-13 2026-10-17 4日
HARUMI FLAG SUN VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 43階 3LDK 86.88㎡北向き 2億1,900万円 2026-09-13 2026-10-17 34日
シティタワー池袋ウエストゲート豊島区この棟の値動きを受け取る 14階 2LDK 57.63㎡北東向き 1億980万円 2026-09-13 2026-10-17 34日
パークタワー梅田大阪市北区この棟の値動きを受け取る 22階 2LDK 62.68㎡西向き 9,480万円 2026-09-14 2026-10-17 33日
ザ・青葉通レジデンス仙台市青葉区この棟の値動きを受け取る 16階 3LDK 70.69㎡南向き 6,980万円 2026-10-14 2026-10-17 3日
プラウドタワー平井江戸川区この棟の値動きを受け取る 24階 2LDK 58.04㎡北東向き 9,980万円 2026-09-13 2026-10-17 34日
ブランズタワー梅田 North大阪市北区この棟の値動きを受け取る 47階 3LDK 136.32㎡南西向き 4億5,800万円 2026-09-14 2026-10-17 33日
シティタワー梅田イースト大阪市北区この棟の値動きを受け取る 11階 3LDK 70.09㎡北向き 7,780万円 2026-09-14 2026-10-17 33日
シティタワー大泉学園練馬区この棟の値動きを受け取る 10階 3LDK 67.90㎡北西向き 9,180万円 2026-09-13 2026-10-17 34日
HARUMI FLAG SUN VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 37階 3LDK 76.75㎡東向き 2億3,980万円 2026-09-13 2026-10-17 34日
シエリアタワー南麻布港区この棟の値動きを受け取る 13階 2LDK 76.99㎡南向き 2億9,800万円 2026-09-22 2026-10-16 24日
パークタワー滝野川北区この棟の値動きを受け取る 21階 3LDK 70.41㎡北東向き 1億3,480万円 2026-09-13 2026-10-16 33日
Brillia Tower 池袋豊島区この棟の値動きを受け取る 12階 ワンルーム 31.25㎡南向き 8,740万円 2026-09-13 2026-10-16 33日
品川Vタワー港区この棟の値動きを受け取る 33階 1LDK 84.71㎡東向き 2億6,800万円 2026-10-06 2026-10-16 10日
パークコート青山ザタワー港区この棟の値動きを受け取る 16階 2LDK 85.34㎡南東向き 4億9,800万円 2026-09-11 2026-10-16 35日
ラクシア品川ポルトチッタ港区この棟の値動きを受け取る 20階 2LDK+S(納戸) 82.08㎡東向き 1億5,500万円 2026-10-13 2026-10-16 3日
キャピタルマークタワー港区この棟の値動きを受け取る 15階 3LDK 73.91㎡南東向き 1億5,780万円 2026-09-11 2026-10-16 35日
パークタワー勝どきサウス中央区この棟の値動きを受け取る 24階 2LDK 65.47㎡北西向き 2億1,500万円 2026-09-13 2026-10-16 33日
シエリアタワー南麻布港区この棟の値動きを受け取る 3階 1LDK 42.94㎡南向き 1億5,000万円 2026-10-14 2026-10-16 2日
西神中央シティヒルズA棟神戸市西区この棟の値動きを受け取る 2階 3LDK 82.45㎡南西向き 2,898万円 2026-10-08 2026-10-16 8日
白金ザ・スカイ港区この棟の値動きを受け取る 13階 2LDK 61.53㎡南向き 2億4,000万円 2026-10-06 2026-10-16 10日
シティタワーズ東京ベイイーストタワー江東区この棟の値動きを受け取る 10階 2LDK 55.26㎡東向き 1億1,480万円 2026-09-09 2026-10-16 37日
パークコート虎ノ門愛宕タワー港区この棟の値動きを受け取る 3階 1LDK 48.63㎡北西向き 1億6,800万円 2026-09-13 2026-10-16 33日
浅草タワー台東区この棟の値動きを受け取る 32階 3LDK 85.32㎡南向き 1億9,800万円 2026-09-13 2026-10-16 33日
赤坂タワーレジデンス トップオブザヒル港区この棟の値動きを受け取る 28階 2LDK+S(納戸) 90.52㎡北向き 4億9,800万円 2026-10-01 2026-10-16 15日
コムズシティ野江D棟大阪市城東区この棟の値動きを受け取る 22階 3LDK 81.49㎡西向き 5,680万円 2026-09-22 2026-10-16 24日
東京ツインパークス ライトウイング港区この棟の値動きを受け取る 18階 2LDK 76.68㎡南東向き 2億6,500万円 2026-10-13 2026-10-16 3日
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 6階 1LDK 53.26㎡北向き 1億9,800万円 2026-09-14 2026-10-16 32日
WORLD TOWER RESIDENCE港区この棟の値動きを受け取る 28階 1LDK 40.15㎡北東向き 1億9,000万円 2026-09-17 2026-10-16 29日
ザ・ファインタワー梅田豊崎大阪市北区この棟の値動きを受け取る 40階 2LDK 103.40㎡南西向き 3億5,000万円 2026-09-27 2026-10-15 18日
グランドシティタワー月島中央区この棟の値動きを受け取る 7階 1LDK 38.69㎡東向き 9,980万円 2026-10-12 2026-10-15 3日
パークタワー晴海中央区この棟の値動きを受け取る 32階 3LDK 70.84㎡南向き 1億8,000万円 2026-10-07 2026-10-15 8日
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 10階 1LDK 45.61㎡南向き 1億5,980万円 2026-09-14 2026-10-15 31日
ベイサイドタワー晴海中央区この棟の値動きを受け取る 19階 2LDK 57.20㎡東向き 1億800万円 2026-09-13 2026-10-15 32日
アパタワーズ神戸三宮神戸市中央区この棟の値動きを受け取る 17階 2LDK 90.56㎡北東向き 8,760万円 2026-10-07 2026-10-15 8日
赤坂タワーレジデンス トップオブザヒル港区この棟の値動きを受け取る 42階 2LDK 112.52㎡北向き 5億3,800万円 2026-10-06 2026-10-15 9日

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。掲載終了は当サイトが掲載を見つけられない状態を確認したことを指し、成約・取り下げ・再掲載の準備などの理由は分からない。日付は当サイトの観測日。当サイトの観測は2026年9月に始まり、それより前の記録はない。住戸を選ぶと棟ごとの掲載履歴を表示する。