イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
価格改定・新着の住戸
直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。
直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。
全地域・売買の価格改定(403戸)
対象は2026年9月22日から2026年9月28日までに確認した変化。値下げ400戸、値上げ3戸。期間内に元の価格へ戻った住戸は出していない。
| 棟 | 住戸 | 改定前 | 現在 | 変化 | 確認した日 |
|---|---|---|---|---|---|
| シエリアタワー大阪福島大阪市福島区 | 27階 2LDK 88.33㎡ | 1億4,980万円 | 1億3,980万円 | −6.7% | 2026-09-22 |
| パークシティ中央湊 ザ タワー中央区 | 32階 2LDK 77.03㎡ | 2億9,980万円 | 2億7,980万円 | −6.7% | 2026-09-22 |
| ブランズタワー豊洲江東区 | 35階 1LDK 44.04㎡ | 1億2,000万円 | 1億1,200万円 | −6.7% | 2026-09-22 |
| 東京フロントコート江東区 | 14階 3LDK 75.09㎡ | 1億3,900万円 | 1億2,980万円 | −6.6% | 2026-09-22 |
| マジェスタワー六本木港区 | 20階 1LDK 50.40㎡ | 1億7,990万円 | 1億6,800万円 | −6.6% | 2026-09-22 |
| アイタウン・レピア新宿区 | 7階 1LDK 37.70㎡ | 7,280万円 | 6,800万円 | −6.6% | 2026-09-22 |
| ザ・パークハウス 大阪梅田タワー大阪市北区 | 26階 2LDK 61.19㎡ | 1億5,800万円 | 1億4,800万円 | −6.3% | 2026-09-22 |
| オリゾンマーレ江東区 | 13階 1LDK 55.76㎡ | 7,980万円 | 7,480万円 | −6.3% | 2026-09-22 |
| クラッシィタワー靱公園大阪市西区 | 9階 2LDK 55.22㎡ | 7,980万円 | 7,480万円 | −6.3% | 2026-09-22 |
| グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区 | 6階 3LDK 86.35㎡ | 1億7,780万円 | 1億6,680万円 | −6.2% | 2026-09-22 |
| シエリアタワー中之島大阪市福島区 | 16階 2LDK 62.17㎡ | 9,570万円 | 8,980万円 | −6.2% | 2026-09-22 |
| シティタワーズ豊洲ザシンボル江東区 | 23階 3LDK 82.35㎡ | 1億6,500万円 | 1億5,500万円 | −6.1% | 2026-09-22 |
| グローバルフロントタワー港区 | 29階 3LDK 78.18㎡ | 2億1,800万円 | 2億500万円 | −6.0% | 2026-09-22 |
| ラグザ大阪レジデンス大阪市福島区 | 3階 3LDK 65.25㎡ | 3,380万円 | 3,180万円 | −5.9% | 2026-09-22 |
| クラッシィハウス芝浦港区 | 7階 2LDK+S(納戸) 70.04㎡ | 1億6,990万円 | 1億5,990万円 | −5.9% | 2026-09-22 |
| パークコート赤坂檜町ザ・タワー港区 | 34階 3SLDK 76.52㎡ | 8億2,800万円 | 7億8,000万円 | −5.8% | 2026-09-22 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区 | 6階 1LDK 53.26㎡ | 2億1,000万円 | 1億9,800万円 | −5.7% | 2026-09-22 |
| プラウドタワー千代田富士見レジデンス千代田区 | 17階 3LDK 74.72㎡ | 2億9,980万円 | 2億8,280万円 | −5.7% | 2026-09-22 |
| ブランズタワー芝浦港区 | 20階 2LDK 55.98㎡ | 1億7,680万円 | 1億6,680万円 | −5.7% | 2026-09-22 |
| ザ・パークハウス桜坂サンリヤン福岡市中央区 | 23階 3LDK+S(納戸) 84.98㎡ | 1億4,800万円 | 1億3,980万円 | −5.5% | 2026-09-22 |
| ワールドシティタワーズ アクアタワー港区 | 28階 3LDK 83.76㎡ | 1億8,500万円 | 1億7,500万円 | −5.4% | 2026-09-22 |
| アクシア青山港区 | 4階 2LDK 86.19㎡ | 3億3,800万円 | 3億1,980万円 | −5.4% | 2026-09-22 |
| HARUMI FLAG SUN VILLAGE T棟中央区 | 15階 3LDK 84.20㎡ | 1億5,800万円 | 1億4,950万円 | −5.4% | 2026-09-22 |
| シティタワーズ豊洲ザツインサウスタワー江東区 | 16階 ワンルーム 87.44㎡ | 1億6,800万円 | 1億5,900万円 | −5.4% | 2026-09-22 |
| シティタワー有明江東区 | 6階 2LDK 60.62㎡ | 9,380万円 | 8,880万円 | −5.3% | 2026-09-22 |
| アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス WEST福岡市東区 | 12階 3LDK 89.72㎡ | 5,680万円 | 5,380万円 | −5.3% | 2026-09-22 |
| ザ湾岸タワーレックスガーデン江東区 | 4階 2LDK 55.05㎡ | 9,499万円 | 8,999万円 | −5.3% | 2026-09-22 |
| キャピタルマークタワー港区 | 18階 2LDK 71.25㎡ | 1億5,800万円 | 1億4,980万円 | −5.2% | 2026-09-22 |
| ブリリア有明スカイタワー江東区 | 17階 2LDK 69.30㎡ | 1億1,580万円 | 1億980万円 | −5.2% | 2026-09-22 |
| プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー品川区 | 4階 2LDK 61.80㎡ | 1億2,000万円 | 1億1,380万円 | −5.2% | 2026-09-22 |
| クラッシィタワー新宿御苑新宿区 | 19階 3LDK 90.09㎡ | 3億6,900万円 | 3億5,000万円 | −5.1% | 2026-09-22 |
| ザ・ファインタワー梅田豊崎大阪市北区 | 6階 1LDK 55.73㎡ | 7,800万円 | 7,400万円 | −5.1% | 2026-09-22 |
| ブリリア有明スカイタワー江東区 | 29階 2LDK 61.17㎡ | 1億3,680万円 | 1億2,980万円 | −5.1% | 2026-09-22 |
| スカイズタワー&ガーデン江東区 | 35階 2LDK 59.89㎡ | 1億1,980万円 | 1億1,380万円 | −5.0% | 2026-09-22 |
| プレサンスレジェンド堺筋本町タワー大阪市中央区 | 6階 1LDK 45.54㎡ | 5,990万円 | 5,690万円 | −5.0% | 2026-09-22 |
| ベイズタワー&ガーデン江東区 | 23階 3LDK 87.95㎡ | 1億9,980万円 | 1億8,980万円 | −5.0% | 2026-09-22 |
| ザ・ファインタワー大手前大阪市中央区 | 14階 2LDK 56.80㎡ | 1億280万円 | 9,780万円 | −4.9% | 2026-09-22 |
| グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区 | 22階 2LDK 71.53㎡ | 1億4,500万円 | 1億3,800万円 | −4.8% | 2026-09-22 |
| ブリリア有明シティタワー江東区 | 10階 3LDK 65.88㎡ | 1億2,500万円 | 1億1,900万円 | −4.8% | 2026-09-22 |
| パークタワー勝どきサウス中央区 | 42階 2LDK 57.45㎡ | 1億8,880万円 | 1億7,980万円 | −4.8% | 2026-09-22 |
| プラウドタワー渋谷渋谷区 | 3階 1LDK+S(納戸) 61.40㎡ | 2億980万円 | 1億9,980万円 | −4.8% | 2026-09-22 |
| プラウドタワー練馬練馬区 | 15階 2LDK 61.87㎡ | 8,480万円 | 8,080万円 | −4.7% | 2026-09-22 |
| リバーガーデン四天王寺大阪市天王寺区 | 18階 3LDK 62.94㎡ | 8,580万円 | 8,180万円 | −4.7% | 2026-09-22 |
| コットンハーバータワーズ ベイウエスト横浜市神奈川区 | 3階 3LDK 80.14㎡ | 1億999万円 | 1億499万円 | −4.5% | 2026-09-22 |
| ブリリア有明スカイタワー江東区 | 13階 3LDK 71.52㎡ | 1億3,480万円 | 1億2,880万円 | −4.5% | 2026-09-22 |
| グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区 | 39階 3LDK 88.56㎡ | 2億2,900万円 | 2億1,900万円 | −4.4% | 2026-09-22 |
| ローレルコート新宿タワー新宿区 | 22階 3LDK 86.62㎡ | 1億8,800万円 | 1億7,980万円 | −4.4% | 2026-09-22 |
| アップルタワー東京キャナルコート江東区 | 21階 2LDK 71.30㎡ | 1億1,480万円 | 1億980万円 | −4.4% | 2026-09-22 |
| ラグナタワー品川区 | 21階 2LDK 72.60㎡ | 1億1,480万円 | 1億980万円 | −4.4% | 2026-09-22 |
| シエリアタワー中之島大阪市福島区 | 34階 3LDK 68.66㎡ | 1億1,480万円 | 1億980万円 | −4.4% | 2026-09-22 |
価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。