イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了
直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。
直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。
全地域・賃貸の掲載終了(780戸)
対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。現在も掲載終了中で、その市区町村・種別の日次取得が完了した日に確認した住戸だけを掲載している。
| 棟 | 住戸 | 賃料 | 掲載を初めて確認 | 掲載終了を確認 | 観測日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品川シーサイドビュータワーII品川区この棟の値動きを受け取る | 27階 1K 52.69㎡東向き | 188,000円 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1日 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス中央区この棟の値動きを受け取る | 11階 2SLDK 56.62㎡北向き | 270,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 8日 |
| Brillia Towers目黒 ノースレジデンス品川区この棟の値動きを受け取る | 10階 1LDK 46.60㎡西向き | 370,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 8日 |
| パークタワー勝どきミッド中央区この棟の値動きを受け取る | 22階 3LDK 68.56㎡ | 470,000円 | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 4日 |
| コンフォリア新宿イーストサイドタワー新宿区この棟の値動きを受け取る | 4階 2LDK 74.54㎡東向き | 475,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| 泉ガーデンレジデンス港区この棟の値動きを受け取る | 21階 1LDK 66.43㎡西向き | 639,000円 | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 4日 |
| パークコート文京小石川ザ・タワー文京区この棟の値動きを受け取る | 24階 1LDK 43.82㎡東向き | 320,000円 | 2026-09-29 | 2026-10-21 | 22日 |
| パークタワー勝どきサウス中央区この棟の値動きを受け取る | 32階 3LDK 94.95㎡南西向き | 950,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| MFPR目黒タワー目黒区この棟の値動きを受け取る | 10階 2LDK 56.24㎡北西向き | 339,000円 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 2日 |
| パークコート文京小石川ザ・タワー文京区この棟の値動きを受け取る | 17階 3LDK 78.29㎡西向き | 645,000円 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 2日 |
| パークコート赤坂ザタワー港区この棟の値動きを受け取る | 30階 2LDK 81.64㎡ | 520,000円 | 2026-10-04 | 2026-10-21 | 17日 |
| パークタワー芝浦ベイワード アーバンウイング港区この棟の値動きを受け取る | 9階 2LDK 64.34㎡ | 355,000円 | 2026-10-08 | 2026-10-21 | 13日 |
| 白金ザ・スカイ港区この棟の値動きを受け取る | 6階 1LDK 42.47㎡南向き | 349,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-21 | 15日 |
| MFPR目黒タワー目黒区この棟の値動きを受け取る | 20階 2SLDK 105.83㎡北東向き | 850,000円 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1日 |
| 茅場町タワーレジデンス中央区この棟の値動きを受け取る | 20階 3LDK 72.68㎡南西向き | 306,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 14日 |
| ザ・パークハウス神戸タワー神戸市中央区この棟の値動きを受け取る | 9階 1LDK 42.31㎡南西向き | 173,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 14日 |
| ホワイトタワー浜松町港区この棟の値動きを受け取る | 8階 1LDK 40.42㎡ | 249,000円 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 2日 |
| パークタワー池袋イーストプレイス豊島区この棟の値動きを受け取る | 14階 1LDK 41.83㎡東向き | 185,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| ローレルタワー夕陽丘 イーストレジデンス大阪市天王寺区この棟の値動きを受け取る | 3階 2LDK 64.69㎡北東向き | 200,000円 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 29日 |
| ヴェルビュタワー琴似札幌市西区この棟の値動きを受け取る | 29階 1LDK 67.38㎡ | 138,000円 | 2026-10-09 | 2026-10-21 | 12日 |
| HF駒沢公園レジデンスTOWER世田谷区この棟の値動きを受け取る | 25階 ワンルーム 25.05㎡東向き | 125,000円 | 2026-09-15 | 2026-10-21 | 36日 |
| クレストプライムタワー芝港区この棟の値動きを受け取る | 16階 2LDK 75.53㎡北東向き | 395,000円 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 29日 |
| ビッグタワー南3条札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 2階 2LDK 58.95㎡南向き | 107,000円 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 2日 |
| クロスエアタワー目黒区この棟の値動きを受け取る | 15階 1K 36.72㎡北東向き | 210,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-21 | 15日 |
| ザ・神宮前レジデンス渋谷区この棟の値動きを受け取る | 2階 1LDK 50.62㎡北向き | 315,000円 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 7日 |
| ブランズタワー芝浦港区この棟の値動きを受け取る | 4階 1LDK 40.74㎡北東向き | 225,000円 | 2026-09-27 | 2026-10-21 | 24日 |
| THE TOKYO TOWERS MIDTOWER中央区この棟の値動きを受け取る | 23階 2LDK 86.67㎡ | 413,000円 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 2日 |
| THE TOKYO TOWERS MIDTOWER中央区この棟の値動きを受け取る | 24階 1DK 52.45㎡ | 238,000円 | 2026-09-21 | 2026-10-21 | 30日 |
| リバーシティ21新川中央区この棟の値動きを受け取る | 21階 2LDK 59.88㎡北西向き | 357,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 8日 |
| M.M.TOWERS THE East横浜市西区この棟の値動きを受け取る | 28階 2LDK 93.54㎡南西向き | 540,000円 | 2026-09-17 | 2026-10-21 | 34日 |
| ザ・パークハウス青砥葛飾区この棟の値動きを受け取る | 7階 3LDK 73.48㎡南東向き | 198,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| MFPR目黒タワー目黒区この棟の値動きを受け取る | 12階 1SLDK 53.15㎡北東向き | 380,000円 | 2026-10-10 | 2026-10-21 | 11日 |
| ホワイトタワー浜松町港区この棟の値動きを受け取る | 11階 2LDK 62.53㎡南向き | 399,000円 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 6日 |
| パークアクシス豊洲江東区この棟の値動きを受け取る | 4階 2LDK 61.71㎡ | 292,000円 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 6日 |
| ナビューレ横浜タワーレジデンス横浜市神奈川区この棟の値動きを受け取る | 35階 1K 63.90㎡南向き | 380,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-21 | 37日 |
| 豊洲シエルタワー江東区この棟の値動きを受け取る | 8階 1K 54.11㎡西向き | 199,000円 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 2日 |
| クロスエアタワー目黒区この棟の値動きを受け取る | 15階 1K 36.72㎡ | 210,000円 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 2日 |
| 白金ザ・スカイ港区この棟の値動きを受け取る | 39階 2LDK 82.02㎡南向き | 800,000円 | 2026-10-18 | 2026-10-21 | 3日 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス中央区この棟の値動きを受け取る | 42階 2LDK 63.70㎡西向き | 300,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| 芝浦アイランドブルームタワー港区この棟の値動きを受け取る | 21階 1LDK 55.00㎡東向き | 330,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| タワー・ザ・ファースト名古屋栄名古屋市中区この棟の値動きを受け取る | 14階 2LDK 67.34㎡北向き | 250,000円 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 7日 |
| ザ・ファインタワー梅田豊崎大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 8階 1LDK 48.26㎡東向き | 178,000円 | 2026-09-15 | 2026-10-21 | 36日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 2階 1LDK 39.94㎡北向き | 48,000円 | 2026-10-16 | 2026-10-21 | 5日 |
| MFPR目黒タワー目黒区この棟の値動きを受け取る | 14階 1LDK 44.64㎡ | 325,000円 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 2日 |
| プラティーヌ新宿新都心新宿区この棟の値動きを受け取る | 16階 1LDK 41.48㎡南西向き | 280,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| ザ・タワー横浜北仲横浜市中区この棟の値動きを受け取る | 13階 2LDK 83.13㎡北東向き | 560,000円 | 2026-09-15 | 2026-10-21 | 36日 |
| 富久クロス コンフォートタワー新宿区この棟の値動きを受け取る | 25階 3SLDK 70.75㎡ | 485,000円 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 29日 |
| エアライズタワー豊島区この棟の値動きを受け取る | 21階 2LDK 57.45㎡南東向き | 272,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| パークアクシス豊洲江東区この棟の値動きを受け取る | 5階 2LDK 61.47㎡ | 296,000円 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 6日 |
| パークアクシス豊洲江東区この棟の値動きを受け取る | 7階 ワンルーム 35.61㎡ | 166,000円 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 6日 |
価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。掲載終了は当サイトが掲載を見つけられない状態を確認したことを指し、成約・取り下げ・再掲載の準備などの理由は分からない。日付は当サイトの観測日。当サイトの観測は2026年9月に始まり、それより前の記録はない。住戸を選ぶと棟ごとの掲載履歴を表示する。